Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 4:27 am | Casablanca * | Thu 5:27 am | Kolkata | Thu 9:57 am | Reykjavik | Thu 4:27 am |
Addis Ababa | Thu 7:27 am | Chicago * | Wed 11:27 pm | Kuala Lumpur | Thu 12:27 pm | Rio de Janeiro | Thu 1:27 am |
Adelaide | Thu 1:57 pm | Copenhagen * | Thu 6:27 am | Kuwait City | Thu 7:27 am | Riyadh | Thu 7:27 am |
Algiers | Thu 5:27 am | Dallas * | Wed 11:27 pm | Kyiv * | Thu 7:27 am | Rome * | Thu 6:27 am |
Almaty | Thu 9:27 am | Dar es Salaam | Thu 7:27 am | La Paz | Thu 12:27 am | Salt Lake City * | Wed 10:27 pm |
Amman | Thu 7:27 am | Darwin | Thu 1:57 pm | Lagos | Thu 5:27 am | San Francisco * | Wed 9:27 pm |
Amsterdam * | Thu 6:27 am | Denver * | Wed 10:27 pm | Lahore | Thu 9:27 am | San Juan | Thu 12:27 am |
Anadyr | Thu 4:27 pm | Detroit * | Thu 12:27 am | Las Vegas * | Wed 9:27 pm | San Salvador | Wed 10:27 pm |
Anchorage * | Wed 8:27 pm | Dhaka | Thu 10:27 am | Lima | Wed 11:27 pm | Santiago | Thu 12:27 am |
Ankara | Thu 7:27 am | Doha | Thu 7:27 am | Lisbon * | Thu 5:27 am | Santo Domingo | Thu 12:27 am |
Antananarivo | Thu 7:27 am | Dubai | Thu 8:27 am | London * | Thu 5:27 am | São Paulo | Thu 1:27 am |
Asuncion | Thu 12:27 am | Dublin * | Thu 5:27 am | Los Angeles * | Wed 9:27 pm | Seattle * | Wed 9:27 pm |
Athens * | Thu 7:27 am | Edmonton * | Wed 10:27 pm | Madrid * | Thu 6:27 am | Seoul | Thu 1:27 pm |
Atlanta * | Thu 12:27 am | Frankfurt * | Thu 6:27 am | Managua | Wed 10:27 pm | Shanghai | Thu 12:27 pm |
Auckland | Thu 4:27 pm | Guatemala City | Wed 10:27 pm | Manila | Thu 12:27 pm | Singapore | Thu 12:27 pm |
Baghdad | Thu 7:27 am | Halifax * | Thu 1:27 am | Melbourne | Thu 2:27 pm | Sofia * | Thu 7:27 am |
Bangkok | Thu 11:27 am | Hanoi | Thu 11:27 am | Mexico City | Wed 10:27 pm | St. John's * | Thu 1:57 am |
Barcelona * | Thu 6:27 am | Harare | Thu 6:27 am | Miami * | Thu 12:27 am | Stockholm * | Thu 6:27 am |
Beijing | Thu 12:27 pm | Havana * | Thu 12:27 am | Minneapolis * | Wed 11:27 pm | Suva | Thu 4:27 pm |
Beirut * | Thu 7:27 am | Helsinki * | Thu 7:27 am | Minsk | Thu 7:27 am | Sydney | Thu 2:27 pm |
Belgrade * | Thu 6:27 am | Hong Kong | Thu 12:27 pm | Montevideo | Thu 1:27 am | Taipei | Thu 12:27 pm |
Bengaluru | Thu 9:57 am | Honolulu | Wed 6:27 pm | Montréal * | Thu 12:27 am | Tallinn * | Thu 7:27 am |
Berlin * | Thu 6:27 am | Houston * | Wed 11:27 pm | Moscow | Thu 7:27 am | Tashkent | Thu 9:27 am |
Bogota | Wed 11:27 pm | Indianapolis * | Thu 12:27 am | Mumbai | Thu 9:57 am | Tegucigalpa | Wed 10:27 pm |
Boston * | Thu 12:27 am | Islamabad | Thu 9:27 am | Nairobi | Thu 7:27 am | Tehran | Thu 7:57 am |
Brasilia | Thu 1:27 am | Istanbul | Thu 7:27 am | Nassau * | Thu 12:27 am | Tokyo | Thu 1:27 pm |
Brisbane | Thu 2:27 pm | Jakarta | Thu 11:27 am | New Delhi | Thu 9:57 am | Toronto * | Thu 12:27 am |
Brussels * | Thu 6:27 am | Jerusalem * | Thu 7:27 am | New Orleans * | Wed 11:27 pm | Vancouver * | Wed 9:27 pm |
Bucharest * | Thu 7:27 am | Johannesburg | Thu 6:27 am | New York * | Thu 12:27 am | Vienna * | Thu 6:27 am |
Budapest * | Thu 6:27 am | Kabul | Thu 8:57 am | Oslo * | Thu 6:27 am | Warsaw * | Thu 6:27 am |
Buenos Aires | Thu 1:27 am | Karachi | Thu 9:27 am | Ottawa * | Thu 12:27 am | Washington DC * | Thu 12:27 am |
Cairo * | Thu 7:27 am | Kathmandu | Thu 10:12 am | Paris * | Thu 6:27 am | Winnipeg * | Wed 11:27 pm |
Calgary * | Wed 10:27 pm | Khartoum | Thu 6:27 am | Perth | Thu 12:27 pm | Yangon | Thu 10:57 am |
Canberra | Thu 2:27 pm | Kingston | Wed 11:27 pm | Philadelphia * | Thu 12:27 am | Zagreb * | Thu 6:27 am |
Cape Town | Thu 6:27 am | Kinshasa | Thu 5:27 am | Phoenix | Wed 9:27 pm | Zürich * | Thu 6:27 am |
Caracas | Thu 12:27 am | Kiritimati | Thu 6:27 pm | Prague * | Thu 6:27 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Wed = Wednesday, May 1, 2024 (26 places).
Thu = Thursday, May 2, 2024 (117 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, May 2, 2024 at 04:27:12
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.