Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Fr 23:33 | Budapest * | Sa 01:33 | Houston * | Fr 18:33 | Melbourne | Sa 09:33 | Santiago | Fr 19:33 |
Addis Ababa | Sa 02:33 | Buenos Aires | Fr 20:33 | Indianapolis * | Fr 19:33 | Mexico City | Fr 17:33 | Santo Domingo | Fr 19:33 |
Adelaide | Sa 09:03 | Cairo | Sa 01:33 | Islamabad | Sa 04:33 | Miami * | Fr 19:33 | São Paulo | Fr 20:33 |
Algiers | Sa 00:33 | Calgary * | Fr 17:33 | Istanbul | Sa 02:33 | Minneapolis * | Fr 18:33 | Seattle * | Fr 16:33 |
Almaty | Sa 04:33 | Canberra | Sa 09:33 | Jakarta | Sa 06:33 | Minsk | Sa 02:33 | Seoul | Sa 08:33 |
Amman | Sa 02:33 | Cape Town | Sa 01:33 | Jerusalem * | Sa 02:33 | Montevideo | Fr 20:33 | Shanghai | Sa 07:33 |
Amsterdam * | Sa 01:33 | Caracas | Fr 19:33 | Johannesburg | Sa 01:33 | Montréal * | Fr 19:33 | Singapore | Sa 07:33 |
Anadyr | Sa 11:33 | Casablanca | Fr 23:33 | Kabul | Sa 04:03 | Moscow | Sa 02:33 | Sofia * | Sa 02:33 |
Anchorage * | Fr 15:33 | Chicago * | Fr 18:33 | Karachi | Sa 04:33 | Mumbai | Sa 05:03 | St. John's * | Fr 21:03 |
Ankara | Sa 02:33 | Copenhagen * | Sa 01:33 | Kathmandu | Sa 05:18 | Nairobi | Sa 02:33 | Stockholm * | Sa 01:33 |
Antananarivo | Sa 02:33 | Dallas * | Fr 18:33 | Khartoum | Sa 01:33 | Nassau * | Fr 19:33 | Suva | Sa 11:33 |
Asuncion | Fr 19:33 | Dar es Salaam | Sa 02:33 | Kingston | Fr 18:33 | New Delhi | Sa 05:03 | Sydney | Sa 09:33 |
Athens * | Sa 02:33 | Darwin | Sa 09:03 | Kinshasa | Sa 00:33 | New Orleans * | Fr 18:33 | Taipei | Sa 07:33 |
Atlanta * | Fr 19:33 | Denver * | Fr 17:33 | Kiritimati | Sa 13:33 | New York * | Fr 19:33 | Tallinn * | Sa 02:33 |
Auckland | Sa 11:33 | Detroit * | Fr 19:33 | Kolkata | Sa 05:03 | Oslo * | Sa 01:33 | Tashkent | Sa 04:33 |
Baghdad | Sa 02:33 | Dhaka | Sa 05:33 | Kuala Lumpur | Sa 07:33 | Ottawa * | Fr 19:33 | Tegucigalpa | Fr 17:33 |
Bangkok | Sa 06:33 | Doha | Sa 02:33 | Kuwait City | Sa 02:33 | Paris * | Sa 01:33 | Tehran | Sa 03:03 |
Barcelona * | Sa 01:33 | Dubai | Sa 03:33 | Kyiv * | Sa 02:33 | Perth | Sa 07:33 | Tokyo | Sa 08:33 |
Beijing | Sa 07:33 | Dublin * | Sa 00:33 | La Paz | Fr 19:33 | Philadelphia * | Fr 19:33 | Toronto * | Fr 19:33 |
Beirut * | Sa 02:33 | Edmonton * | Fr 17:33 | Lagos | Sa 00:33 | Phoenix | Fr 16:33 | Vancouver * | Fr 16:33 |
Belgrade * | Sa 01:33 | Frankfurt * | Sa 01:33 | Lahore | Sa 04:33 | Prague * | Sa 01:33 | Vienna * | Sa 01:33 |
Bengaluru | Sa 05:03 | Guatemala City | Fr 17:33 | Las Vegas * | Fr 16:33 | Reykjavik | Fr 23:33 | Warsaw * | Sa 01:33 |
Berlin * | Sa 01:33 | Halifax * | Fr 20:33 | Lima | Fr 18:33 | Rio de Janeiro | Fr 20:33 | Washington DC * | Fr 19:33 |
Bogota | Fr 18:33 | Hanoi | Sa 06:33 | Lisbon * | Sa 00:33 | Riyadh | Sa 02:33 | Winnipeg * | Fr 18:33 |
Boston * | Fr 19:33 | Harare | Sa 01:33 | London * | Sa 00:33 | Rome * | Sa 01:33 | Yangon | Sa 06:03 |
Brasilia | Fr 20:33 | Havana * | Fr 19:33 | Los Angeles * | Fr 16:33 | Salt Lake City * | Fr 17:33 | Zagreb * | Sa 01:33 |
Brisbane | Sa 09:33 | Helsinki * | Sa 02:33 | Madrid * | Sa 01:33 | San Francisco * | Fr 16:33 | Zürich * | Sa 01:33 |
Brussels * | Sa 01:33 | Hong Kong | Sa 07:33 | Managua | Fr 17:33 | San Juan | Fr 19:33 | ||
Bucharest * | Sa 02:33 | Honolulu | Fr 13:33 | Manila | Sa 07:33 | San Salvador | Fr 17:33 |
* Adjusted for Daylight Saving Time (60 places).
Fr = Freitag, 12. April 2024 (55 places).
Sa = Samstag, 13. April 2024 (88 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Freitag, 12. April 2024, 23:33:44
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.