Cine en 2007
Cine por anyos Anyos: 2004 2005 2006 - 2007 - 2008 2009 2010 |
O cine en 2007 amuestra una relación d'escaicimientos notables, premios y festivals relacionaus con o mundo d'o cine en l'anyo 2007.
Cintas con mas recaudo mundial[editar | modificar o codigo]
Relación de cintas con mas recaudo de taquilla a livel mundial en l'anyo 2007:
Engueros de cintas[editar | modificar o codigo]
Relación d'engueros de cintas en l'anyo 2007:
Mayo[editar | modificar o codigo]
Calendata | Títol | Enguerada en | Director | Productora | Elenco | Chenero | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 de mayo | Ocean's Thirteen | Festival Internacional de Cine de Canas (Canas, Francia)[1] | Steven Soderbergh | Village Roadshow Pictures, Jerry Weintraub Productions, Section Eight Productions | George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García, Don Cheadle, Bernie Mac, Ellen Barkin, Al Pacino, Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Qin Shaobo, Carl Reiner, Elliott Gould | Cine de comedia, cine d'intriga | Estaus Unius |
Chunio[editar | modificar o codigo]
Calendata | Títol | Enguerada en | Director | Productora | Elenco | Chenero | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 de chunio | Ratatouille | Los Angeles (California, Estaus Unius)[2] | Brad Bird | Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios | Patton Oswalt, Ian Holm, Lou Romano, Janeane Garofalo, Brad Garrett, Peter O'Toole, Brian Dennehy, Peter Sohn, Will Arnett | Cine d'animación | Estaus Unius |
28 de chunio | Harry Potter and the Order of the Phoenix | Chapón[3] | David Yates | Heyday Films | Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard Harris, Alan Rickman, Maggie Smith | Cine de fantasía | Reino Uniu Estaus Unius |
Chulio[editar | modificar o codigo]
Calendata | Títol | Enguerada en | Director | Productora | Elenco | Chenero | País |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de chulio | Rush Hour 3 | Los Angeles (California, Estaus Unius)[4] | Brett Ratner | Roger Birnbaum Productions, Arthur Sarkissian Productions, Unlike Film Productions | Jackie Chan, Chris Tucker, Hiroyuki Sanada, Max Von Sydow, Yvan Attal, Youki Kudoh, Noémie Lenoir, Zhang Jingchu, Tzi Ma, Roman Polanski, Philip Baker Hall, Dana Ivey | Cine de comedia, cine policiaco, cine d'acción, cine d'artes marcials | Estaus Unius Alemanya |
Octubre[editar | modificar o codigo]
Aviento[editar | modificar o codigo]
Premios cinematograficos[editar | modificar o codigo]
Naixencias y defuncions[editar | modificar o codigo]
Naixencias[editar | modificar o codigo]
Defuncions[editar | modificar o codigo]
Se veiga tamién[editar | modificar o codigo]
Referencias[editar | modificar o codigo]
- ↑ (en) Enguero de Ocean's Thirteen en Internet Movie Database.
- ↑ (en) Enguero de Ratatouille en Internet Movie Database.
- ↑ (en) Enguero de Harry Potter and the Order of the Phoenix en Internet Movie Database.
- ↑ (en) Enguero de Rush Hour 3 en Internet Movie Database.
- ↑ (en) Enguero de 30 Days of Night en Internet Movie Database.
- ↑ (en) Enguero d'American Gangster en Internet Movie Database.
- ↑ (en) Enguero d'I Am Legend en Internet Movie Database.
- ↑ (en) Enguero d'Arn: Tempelriddaren en Internet Movie Database.
Vinclos externos[editar | modificar o codigo]
- Se veigan as imáchens de Commons sobre o cine en 2007.