Hjem Været
Været
Været i dag, i morgen, de neste 14 dager og de siste 14 dager
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid og oppdatert vær i hele verden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | fre 04:35 | 28 °C | Frankfurt | fre 05:35 | 7 °C | Nassau * | fre 00:35 | 24 °C | |||
Adelaide * | fre 15:05 | 30 °C | Guatemala by | tor 22:35 | 18 °C | New Delhi | fre 10:05 | 24 °C | |||
Alger | fre 05:35 | 23 °C | Halifax * | fre 01:35 | 10 °C | New Orleans * | tor 23:35 | 19 °C | |||
Almaty | fre 09:35 | 10 °C | Hanoi | fre 11:35 | 26 °C | New York * | fre 00:35 | 7 °C | |||
Amman | fre 07:35 | 17 °C | Harare | fre 06:35 | 17 °C | Oslo | fre 05:35 | 5 °C | |||
Amsterdam | fre 05:35 | 9 °C | Havanna * | fre 00:35 | 21 °C | Ottawa * | fre 00:35 | 1 °C | |||
Anadyr | fre 16:35 | -12 °C | Helsinki | fre 06:35 | 5 °C | Paris | fre 05:35 | 9 °C | |||
Anchorage * | tor 20:35 | 2 °C | Hongkong | fre 12:35 | 27 °C | Perth | fre 12:35 | 25 °C | |||
Ankara | fre 07:35 | 12 °C | Honolulu | tor 18:35 | 26 °C | Philadelphia * | fre 00:35 | 7 °C | |||
Antananarivo | fre 07:35 | 19 °C | Houston * | tor 23:35 | 16 °C | Phoenix | tor 21:35 | 23 °C | |||
Asunción | fre 00:35 | 28 °C | Indianapolis * | fre 00:35 | 9 °C | Praha | fre 05:35 | 3 °C | |||
Athen | fre 06:35 | 14 °C | Islamabad | fre 09:35 | 20 °C | Reykjavík | fre 04:35 | -4 °C | |||
Atlanta * | fre 00:35 | 11 °C | Istanbul | fre 07:35 | 12 °C | Rio de Janeiro | fre 01:35 | 23 °C | |||
Auckland * | fre 17:35 | 17 °C | Jakarta | fre 11:35 | 32 °C | Riyadh | fre 07:35 | 17 °C | |||
Bagdad | fre 07:35 | 14 °C | Jerusalem * | fre 07:35 | 16 °C | Roma | fre 05:35 | 15 °C | |||
Bangkok | fre 11:35 | 34 °C | Johannesburg | fre 06:35 | 14 °C | Salt Lake City * | tor 22:35 | 4 °C | |||
Barcelona | fre 05:35 | 15 °C | Kairo | fre 06:35 | 20 °C | San Francisco * | tor 21:35 | 12 °C | |||
Beijing | fre 12:35 | 17 °C | Karachi | fre 09:35 | 26 °C | San Juan | fre 00:35 | 25 °C | |||
Beirut | fre 06:35 | 18 °C | Kathmandu | fre 10:20 | 21 °C | San Salvador | tor 22:35 | 26 °C | |||
Bengaluru | fre 10:05 | 29 °C | Kijev | fre 06:35 | 8 °C | Santiago de Chile * | fre 01:35 | 19 °C | |||
Beograd | fre 05:35 | 15 °C | Kingston | tor 23:35 | 28 °C | Santo Domingo | fre 00:35 | 25 °C | |||
Berlin | fre 05:35 | 5 °C | Kinshasa | fre 05:35 | 24 °C | São Paulo | fre 01:35 | 19 °C | |||
Bogotá | tor 23:35 | 14 °C | Kiritimati | fre 18:35 | 31 °C | Seattle * | tor 21:35 | 8 °C | |||
Boston * | fre 00:35 | 8 °C | København | fre 05:35 | 5 °C | Seoul | fre 13:35 | 10 °C | |||
Brasília | fre 01:35 | 20 °C | Kuala Lumpur | fre 12:35 | 34 °C | Shanghai | fre 12:35 | 25 °C | |||
Brisbane | fre 14:35 | 27 °C | Kuwait | fre 07:35 | 21 °C | Singapore | fre 12:35 | 32 °C | |||
Brussel | fre 05:35 | 7 °C | La Paz | fre 00:35 | 7 °C | Sofia | fre 06:35 | 9 °C | |||
Bucureşti | fre 06:35 | 13 °C | Lagos | fre 05:35 | 29 °C | St. John's * | fre 02:05 | 9 °C | |||
Budapest | fre 05:35 | 3 °C | Lahore | fre 09:35 | 24 °C | Stockholm | fre 05:35 | 5 °C | |||
Buenos Aires | fre 01:35 | 23 °C | Las Vegas * | tor 21:35 | 19 °C | Suva | fre 16:35 | 28 °C | |||
Calcutta | fre 10:05 | 30 °C | Lima | tor 23:35 | 23 °C | Sydney * | fre 15:35 | 24 °C | |||
Calgary * | tor 22:35 | -6 °C | Lisboa | fre 04:35 | 9 °C | Taipei | fre 12:35 | 27 °C | |||
Canberra * | fre 15:35 | 26 °C | London | fre 04:35 | 8 °C | Tallinn | fre 06:35 | 8 °C | |||
Cape Town | fre 06:35 | 18 °C | Los Angeles * | tor 21:35 | 15 °C | Tasjkent | fre 09:35 | 9 °C | |||
Caracas | fre 00:35 | 26 °C | Madrid | fre 05:35 | 8 °C | Tegucigalpa | tor 22:35 | 22 °C | |||
Casablanca | fre 04:35 | 14 °C | Managua | tor 22:35 | 30 °C | Teheran | fre 08:05 | 10 °C | |||
Chicago * | tor 23:35 | 7 °C | Manila | fre 12:35 | 31 °C | Tokyo | fre 13:35 | 18 °C | |||
Dallas * | tor 23:35 | 18 °C | Melbourne * | fre 15:35 | 29 °C | Toronto * | fre 00:35 | 2 °C | |||
Dar-es-Salaam | fre 07:35 | 25 °C | Mexico by | tor 22:35 | 17 °C | Vancouver * | tor 21:35 | 9 °C | |||
Darwin | fre 14:05 | 29 °C | Miami * | fre 00:35 | 22 °C | Warszawa | fre 05:35 | 9 °C | |||
Denver * | tor 22:35 | 9 °C | Minneapolis * | tor 23:35 | -1 °C | Washington * | fre 00:35 | 10 °C | |||
Detroit * | fre 00:35 | 5 °C | Minsk | fre 07:35 | 8 °C | Wien | fre 05:35 | 3 °C | |||
Dhaka | fre 10:35 | 26 °C | Montevideo | fre 01:35 | 19 °C | Winnipeg * | tor 23:35 | -3 °C | |||
Doha | fre 07:35 | 20 °C | Montréal * | fre 00:35 | 4 °C | Yangôn | fre 11:05 | 29 °C | |||
Dubai | fre 08:35 | 23 °C | Moskva | fre 07:35 | 4 °C | Zagreb | fre 05:35 | 7 °C | |||
Dublin | fre 04:35 | 4 °C | Mumbai | fre 10:05 | 26 °C | Zürich | fre 05:35 | 5 °C | |||
Edmonton * | tor 22:35 | -6 °C | Nairobi | fre 07:35 | 18 °C |
* = Justert for sommertid (38 steder).
tor betyr torsdag 28. mars 2024 (26 steder).
fre betyr fredag 29. mars 2024 (114 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): fredag 29. mars 2024 kl. 04:35:57
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Populært på timeanddate.no
- Kalender med uker – Gratis kalender med uker, valgfritt land og årstall eller måned
- Finn tidsforskjeller – Regn ut hva klokka er over hele verden
- Sommertid i Norge – Datoer for sommertid i Norge og verden