Maryland
Za druge pomene glej Maryland (razločitev).
Maryland | |||
---|---|---|---|
State of Maryland | |||
| |||
Vzdevek: Old Line State; Free State (Starolinijska država; Svobodna država) | |||
Zemljevid Združenih držav z označeno državo Maryland | |||
39°0′N 76°42′W / 39.000°N 76.700°WKoordinati: 39°0′N 76°42′W / 39.000°N 76.700°W | |||
Država | Združene države Amerike | ||
Sprejem v Zvezo | 28. april 1788 (7) | ||
Glavno mesto | Annapolis | ||
Največje mesto | Baltimore | ||
Upravljanje | |||
• Guverner | Wes Moore (od 18. januar 2023) | ||
Senatorji | Ben Cardin (D) Barbara Mikulski (D) | ||
Predstavniški dom | seznam | ||
Površina | |||
• Skupno | 32.160 km2 | ||
• Voda | 21 km2 | ||
Rang | 42. v ZDA | ||
Dimenzije | |||
• Dolžina | 400 km | ||
• Širina | 145 km | ||
Nadm. višina | 105 m | ||
Najvišja | 1.024 m | ||
Najnižja | 0 m | ||
Prebivalstvo | |||
• Skupno | 5.296.486 | ||
• Rang | 19. | ||
• Gostota | 165 preb./km2 | ||
• Rang gostote | 5. | ||
Demonim | Márylandec, Márylandka, Márylandci, Márylandke | ||
Jezik | |||
• Uradni jeziki | Noben | ||
• Govorjeni jeziki | angleščina (87,4 %), španščina (4,7 %), francoščina (0,9 %), kitajščina (0,8 %), afriški jeziki (0,7 %), korejščina (0,7 %), nemščina (0,5 %), tagalog (0,4 %), ruščina (0,4 %), vietnamščina (0,3 %), italijanščina (0,3 %), drugi azijski jeziki (0,3 %), perzijščina (0,2 %), hindi (0,2 %), drugi indijski jeziki (0,2 %), grščina (0,2 %), arabščina (0,2 %) | ||
Časovni pas | Vzhodni: UTC-5/-4 | ||
Poštna kratica | MD | ||
ISO 3166 koda | US-MD | ||
Zemljepisna širina | 37°53' severno do 39°43' severno | ||
Zemljepisna dolžina | 75°4' zahodno do 79°33' zahodno | ||
Spletna stran | www.maryland.gov |
Maryland [mêrilend-] (angleško [ˈmæɹ.ɪ.lənd]) je zvezna država Združenih držav Amerike, ki spada med srednjeatlantske države (včasih jo prištevajo kot del severovzhoda). Maryland je bila ena izmed trinajstih kolonij, ki so sprožile ameriško revolucijo.