Illinois
Illinois | |||
---|---|---|---|
State of Illinois | |||
| |||
Vzdevek: Prerijska država (The Prairie State), Lincolnova dežela (Land of Lincoln) | |||
Zemljevid Združenih držav z označeno državo Illinois | |||
40°0′1″N 89°15′1″W / 40.00028°N 89.25028°WKoordinati: 40°0′1″N 89°15′1″W / 40.00028°N 89.25028°W | |||
Država | Združene države Amerike | ||
Sprejem v Zvezo | 3. december 1818 (21) | ||
Glavno mesto | Springfield | ||
Največje mesto | Chicago | ||
Upravljanje | |||
• Guverner | J.B. Pritzker (od 14. januar 2019) | ||
Predstavniški dom | seznam | ||
Površina | |||
• Skupno | 149.998 km2 | ||
• Voda | 4,0 km2 | ||
Rang | 25. v ZDA | ||
Dimenzije | |||
• Dolžina | 630 km | ||
• Širina | 340 km | ||
Nadm. višina | 182 m | ||
Najvišja | 376 m | ||
Najnižja | 85 m | ||
Prebivalstvo (2019) | |||
• Skupno | 12.671.821 | ||
• Rang | 6. | ||
• Gostota | 84 preb./km2 | ||
• Rang gostote | 12. | ||
Demonim | Íllinoisčan, Íllinoisčanka, Íllinoisčani, Íllinoisčanke | ||
Jezik | |||
• Uradni jeziki | angleščina | ||
• Govorjeni jeziki | angleščina (80,8%), španščina (14,9%), drugi (5,1%) | ||
Časovni pas | Osrednji: UTC-6/-5 | ||
Poštna kratica | IL | ||
ISO 3166 koda | US-IL | ||
Zemljepisna širina | 36°58' do 42°30' severno | ||
Zemljepisna dolžina | 87°30' do 91°30' zahodno | ||
Spletna stran | www2.illinois.gov |
Illinois [ílinoj] je 21. zvezna država ZDA. Ime je dobila po indijanskem plemenu Illiniwek.