Ohio
| |||
Lesanv: The Buckeye State, "Birthplace of Aviation" | |||
Sturienn: With God, all things are possible | |||
Stadoù-Unanet Amerika | |||
Kêr-benn | Columbus | ||
Kêr vrasañ | Columbus | ||
Gouarnour | Mike DeWine | ||
Senedourien | Sherrod Brown (D) Rob Portman (R) | ||
Yezh(où) ofisiel | Hini ebet | ||
Gorread | 116,096 km² (34e) | ||
- Douar | 106,154 km² | ||
- Dour | 10,044 km² (8.7%) | ||
Poblañs (bloaz 2000) | |||
- Poblañs | 11,353,140 (7vet) | ||
- Stankter | 107.05 /km² (9vet) | ||
- Korvoder dre diegezh | {{{MedianHouseholdIncome}}}; ({{{IncomeRank}}}) | ||
Degemeret en Unaniezh | |||
- Deiziad | 1añ a viz Meurzh, 1803, | ||
- Urzh | 17vet, disklêriet dre gilober d'ar 7 a viz Eost, 1953 | ||
Gwerzhid-eur | Eastern: UTC-5/-4 | ||
Ledred | 38°27'N da 41°58'N | ||
Hedred | 80°32'K da 84°49'K | ||
Hirder | 355 km | ||
Ledander | 355 km | ||
Uhelder | |||
- Lec'h Uhelañ | Campbell Hill | ||
- Uhelañ | 472 m | ||
- Krenn | 260 m | ||
- Izelañ | 139 m | ||
Berradurioù | |||
- USPS (post) | OH | ||
- ISO 3166-2 | US-OH | ||
Kenrouedad | www.ohio.gov |
- Evit ar Stêr Ohio, gwelet amañ.
Ohio (distagadur IPA: [oʊˈhaɪoʊ]) a zo ur Stad eus Stadoù-Unanet Amerika, er “Midwest”.
Kêrioù Ohio[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
1 | Columbus | 787 033 |
2 | Cleveland | 396 815 |
3 | Cincinnati | 296 943 |
4 | Toledo | 287 208 |
5 | Akron | 199 110 |
6 | Dayton | 141 527 |
7 | Canton | 73 007 |
Liammoù diavaez[kemmañ | kemmañ ar vammenn]
- (en) Lec'hienn ofisiel
Rannadurioù Stadoù-Unanet Amerika | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|