Iowa
Iowa | |
---|---|
Sceau |
Drapiau Iowa |
Adménistrachon | |
Poéis | Étots-Unis |
Capitale | Des Moines |
Adhésion à l’Union | 28 éd déchimbe 1846 (29e État) |
Nombe d'arprésintants | 5 |
ISO 3166-2 | US-IA |
Fusiau orère | UTC−06:00 |
Démografie | |
Gentilé | Iowien(-ne) |
Nombe éd gins | 3 155 070 hab. (2019) |
Dinchité | 22 hab./km² |
Rang | 30e |
Pus grande vile | Des Moines |
Jografie | |
Altitude | 335 m (min. : 146 m) (max. : Hawkeye Point 509 m) |
Supérfichie | 145 743 km2 |
Rang | 26e |
– Tière | 144 708 km2 |
– Iau (%) | 1 035 km2 (0.71 %) |
Coordonnées | 40°36' N à 43°30' N (320 km) 89°05' W à 96°31' W (500 km) |
Divers | |
Langues offichièles | Inglé |
Loyens | |
Site ouèbe | http://iowa.gov |
modifier |
L'Iowa ch'est un étot des Étots-Unis.
Notes[éditer | modifier ech wikicode]
- in inglès anmérikin : Iowa [/ˈaɪ.ə.wə/])