Mondphase: 53.9%
Abn. HalbmondDatum & Uhrzeit: | 14. Mär 2023, 11:58:19 |
---|---|
Mondphase heute: | Abn. Halbmond |
Abn. Halbmond: | 14. Mär 2023, 20:08 (Nächste Phase) |
Vollmond: | 7. Mär 2023, 05:40 (Vorige Phase) |
Permalink für Albuquerque: Mondphasen für Albuquerque, USA
Mondphase Albuquerque, 7. Mär 2023 – 28. Mär 2023
Mondphasen in Albuquerque, New Mexico, USA 2023
Nach rechts scrollen
Lunation | Neumond | Zun. Halbmond | Vollmond | Abn. Halbmond | Dauer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1237 | 6. Jan | 16:07 | 14. Jan | 19:10 | 29T 10S 36M | ||||
1238 | 21. Jan | 13:53 | 28. Jan | 08:18 | 5. Feb | 11:28 | 13. Feb | 09:00 | 29T 10S 13M |
1239 | 20. Feb | 00:05 | 27. Feb | 01:05 | 7. Mär | 05:40 | 14. Mär | 20:08 | 29T 10S 17M |
1240 | 21. Mär | 11:23 | 28. Mär | 20:32 | 5. Apr | 22:34 | 13. Apr | 03:11 | 29T 10S 49M |
1241 | 19. Apr | 22:12 | 27. Apr | 15:19 | 5. Mai | 11:34 | 12. Mai | 08:28 | 29T 11S 41M |
1242 | 19. Mai | 09:53 | 27. Mai | 09:22 | 3. Jun | 21:41 | 10. Jun | 13:31 | 29T 12S 44M |
1243 | 17. Jun | 22:37 | 26. Jun | 01:49 | 3. Jul | 05:38 | 9. Jul | 19:47 | 29T 13S 55M |
1244 | 17. Jul | 12:31 | 25. Jul | 16:06 | 1. Aug | 12:31 | 8. Aug | 04:28 | 29T 15S 06M |
1245 | 16. Aug | 03:38 | 24. Aug | 03:57 | 30. Aug | 19:35 | 6. Sep | 16:21 | 29T 16S 02M |
1246 | 14. Sep | 19:39 | 22. Sep | 13:31 | 29. Sep | 03:57 | 6. Okt | 07:47 | 29T 16S 15M |
1247 | 14. Okt | 11:55 | 21. Okt | 21:29 | 28. Okt | 14:24 | 5. Nov | 01:36 | 29T 15S 32M |
1248 | 13. Nov | 02:27 | 20. Nov | 03:49 | 27. Nov | 02:16 | 4. Dez | 22:49 | 29T 14S 05M |
1249 | 12. Dez | 16:32 | 19. Dez | 11:39 | 26. Dez | 17:33 | 29T 12S 25M | ||
* Ortszeit Albuquerque. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Aktuelle Lunation ist gelb, bedeutende Mondphasen sind blau gefärbt. Für Details mit der Maus über die farbigen Felder fahren. |
Sonne & Mond heute in Albuquerque | Mondzeiten in Albuquerque | Sonnenzeiten in Albuquerque
Mondkalender 2023
Jan | 6:, 14:, 21:, 28: |
Feb | 5:, 13:, 20:, 27: |
Mär | 7:, 14:, 21:, 28: |
Apr | 5:, 13:, 19:, 27: |
Mai | 5:, 12:, 19:, 27: |
Jun | 3:, 10:, 17:, 26: |
Jul | 3:, 9:, 17:, 25: |
Aug | 1:, 8:, 16:, 24:, 30: |
Sep | 6:, 14:, 22:, 29: |
Okt | 6:, 14:, 21:, 28: |
Nov | 5:, 13:, 20:, 27: |
Dez | 4:, 12:, 19:, 26: |
Bedeutende Mondphasen 2023
- Mini-Vollmond: 6. Jan
- Super-Neumond: 21. Jan
- Mini-Vollmond: 5. Feb
- Super-Neumond: 20. Feb
- Black Moon: 19. Mai (3. Neumond in einer Jahreszeit mit vier Neumonden)
- Super-Vollmond: 1. Aug
- Mini-Neumond: 16. Aug
- Blue Moon: 30. Aug (2. Vollmond innerhalb eines Monats)
- Super-Vollmond: 30. Aug