Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | man 08:38 | Casablanca * | man 09:38 | Kiritimati | man 22:38 | Reykjavík | man 08:38 |
Addis Abeba | man 11:38 | Chicago * | man 03:38 | København * | man 10:38 | Rio de Janeiro | man 05:38 |
Adelaide | man 18:08 | Dallas * | man 03:38 | Kuala Lumpur | man 16:38 | Riyadh | man 11:38 |
Alger | man 09:38 | Dar-es-Salaam | man 11:38 | Kuwait | man 11:38 | Roma * | man 10:38 |
Almaty | man 14:38 | Darwin | man 18:08 | La Paz | man 04:38 | Salt Lake City * | man 02:38 |
Amman * | man 11:38 | Denver * | man 02:38 | Lagos | man 09:38 | San Francisco * | man 01:38 |
Amsterdam * | man 10:38 | Detroit * | man 04:38 | Lahore | man 13:38 | San Juan | man 04:38 |
Anadyr | man 20:38 | Dhaka | man 14:38 | Las Vegas * | man 01:38 | San Salvador | man 02:38 |
Anchorage * | man 00:38 | Doha | man 11:38 | Lima | man 03:38 | Santiago de Chile * | man 05:38 |
Ankara | man 11:38 | Dubai | man 12:38 | Lisboa * | man 09:38 | Santo Domingo | man 04:38 |
Antananarivo | man 11:38 | Dublin * | man 09:38 | London * | man 09:38 | São Paulo | man 05:38 |
Asunción | man 04:38 | Edmonton * | man 02:38 | Los Angeles * | man 01:38 | Seattle * | man 01:38 |
Athen * | man 11:38 | Frankfurt * | man 10:38 | Madrid * | man 10:38 | Seoul | man 17:38 |
Atlanta * | man 04:38 | Guatemala by | man 02:38 | Managua | man 02:38 | Shanghai | man 16:38 |
Auckland * | man 21:38 | Halifax * | man 05:38 | Manila | man 16:38 | Singapore | man 16:38 |
Bagdad | man 11:38 | Hanoi | man 15:38 | Melbourne | man 18:38 | Sofia * | man 11:38 |
Bangkok | man 15:38 | Harare | man 10:38 | Mexico by * | man 03:38 | St. John's * | man 06:08 |
Barcelona * | man 10:38 | Havanna * | man 04:38 | Miami * | man 04:38 | Stockholm * | man 10:38 |
Beijing | man 16:38 | Helsinki * | man 11:38 | Minneapolis * | man 03:38 | Suva | man 20:38 |
Beirut * | man 11:38 | Hongkong | man 16:38 | Minsk | man 11:38 | Sydney | man 18:38 |
Bengaluru | man 14:08 | Honolulu | søn 22:38 | Montevideo | man 05:38 | Taipei | man 16:38 |
Beograd * | man 10:38 | Houston * | man 03:38 | Montréal * | man 04:38 | Tallinn * | man 11:38 |
Berlin * | man 10:38 | Indianapolis * | man 04:38 | Moskva | man 11:38 | Tasjkent | man 13:38 |
Bogotá | man 03:38 | Islamabad | man 13:38 | Mumbai | man 14:08 | Tegucigalpa | man 02:38 |
Boston * | man 04:38 | Istanbul | man 11:38 | Nairobi | man 11:38 | Teheran | man 12:08 |
Brasília | man 05:38 | Jakarta | man 15:38 | Nassau * | man 04:38 | Tokyo | man 17:38 |
Brisbane | man 18:38 | Jerusalem * | man 11:38 | New Delhi | man 14:08 | Toronto * | man 04:38 |
Brussel * | man 10:38 | Johannesburg | man 10:38 | New Orleans * | man 03:38 | Vancouver * | man 01:38 |
Bucureşti * | man 11:38 | Kabul | man 13:08 | New York * | man 04:38 | Warszawa * | man 10:38 |
Budapest * | man 10:38 | Kairo | man 10:38 | Oslo * | man 10:38 | Washington * | man 04:38 |
Buenos Aires | man 05:38 | Karachi | man 13:38 | Ottawa * | man 04:38 | Wien * | man 10:38 |
Calcutta | man 14:08 | Kathmandu | man 14:23 | Paris * | man 10:38 | Winnipeg * | man 03:38 |
Calgary * | man 02:38 | Khartoum | man 10:38 | Perth | man 16:38 | Yangôn | man 15:08 |
Canberra | man 18:38 | Kijev * | man 11:38 | Philadelphia * | man 04:38 | Zagreb * | man 10:38 |
Cape Town | man 10:38 | Kingston | man 03:38 | Phoenix | man 01:38 | Zürich * | man 10:38 |
Caracas | man 04:38 | Kinshasa | man 09:38 | Praha * | man 10:38 |
* = Justert for sommertid (65 steder).
søn betyr søndag 25. september 2022 (1 steder).
man betyr mandag 26. september 2022 (142 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): mandag 26. september 2022 kl. 08:38:20
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).