Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | tir 21:49 | Casablanca * | tir 22:49 | Kiritimati | ons 11:49 | Reykjavík | tir 21:49 |
Addis Abeba | ons 00:49 | Chicago * | tir 16:49 | København * | tir 23:49 | Rio de Janeiro | tir 18:49 |
Adelaide | ons 07:19 | Dallas * | tir 16:49 | Kuala Lumpur | ons 05:49 | Riyadh | ons 00:49 |
Alger | tir 22:49 | Dar-es-Salaam | ons 00:49 | Kuwait | ons 00:49 | Roma * | tir 23:49 |
Almaty | ons 03:49 | Darwin | ons 07:19 | La Paz | tir 17:49 | Salt Lake City * | tir 15:49 |
Amman * | ons 00:49 | Denver * | tir 15:49 | Lagos | tir 22:49 | San Francisco * | tir 14:49 |
Amsterdam * | tir 23:49 | Detroit * | tir 17:49 | Lahore | ons 02:49 | San Juan | tir 17:49 |
Anadyr | ons 09:49 | Dhaka | ons 03:49 | Las Vegas * | tir 14:49 | San Salvador | tir 15:49 |
Anchorage * | tir 13:49 | Doha | ons 00:49 | Lima | tir 16:49 | Santiago de Chile | tir 17:49 |
Ankara | ons 00:49 | Dubai | ons 01:49 | Lisboa * | tir 22:49 | Santo Domingo | tir 17:49 |
Antananarivo | ons 00:49 | Dublin * | tir 22:49 | London * | tir 22:49 | São Paulo | tir 18:49 |
Asunción | tir 17:49 | Edmonton * | tir 15:49 | Los Angeles * | tir 14:49 | Seattle * | tir 14:49 |
Athen * | ons 00:49 | Frankfurt * | tir 23:49 | Madrid * | tir 23:49 | Seoul | ons 06:49 |
Atlanta * | tir 17:49 | Guatemala by | tir 15:49 | Managua | tir 15:49 | Shanghai | ons 05:49 |
Auckland | ons 09:49 | Halifax * | tir 18:49 | Manila | ons 05:49 | Singapore | ons 05:49 |
Bagdad | ons 00:49 | Hanoi | ons 04:49 | Melbourne | ons 07:49 | Sofia * | ons 00:49 |
Bangkok | ons 04:49 | Harare | tir 23:49 | Mexico by * | tir 16:49 | St. John's * | tir 19:19 |
Barcelona * | tir 23:49 | Havanna * | tir 17:49 | Miami * | tir 17:49 | Stockholm * | tir 23:49 |
Beijing | ons 05:49 | Helsinki * | ons 00:49 | Minneapolis * | tir 16:49 | Suva | ons 09:49 |
Beirut * | ons 00:49 | Hongkong | ons 05:49 | Minsk | ons 00:49 | Sydney | ons 07:49 |
Bengaluru | ons 03:19 | Honolulu | tir 11:49 | Montevideo | tir 18:49 | Taipei | ons 05:49 |
Beograd * | tir 23:49 | Houston * | tir 16:49 | Montréal * | tir 17:49 | Tallinn * | ons 00:49 |
Berlin * | tir 23:49 | Indianapolis * | tir 17:49 | Moskva | ons 00:49 | Tasjkent | ons 02:49 |
Bogotá | tir 16:49 | Islamabad | ons 02:49 | Mumbai | ons 03:19 | Tegucigalpa | tir 15:49 |
Boston * | tir 17:49 | Istanbul | ons 00:49 | Nairobi | ons 00:49 | Teheran * | ons 02:19 |
Brasília | tir 18:49 | Jakarta | ons 04:49 | Nassau * | tir 17:49 | Tokyo | ons 06:49 |
Brisbane | ons 07:49 | Jerusalem * | ons 00:49 | New Delhi | ons 03:19 | Toronto * | tir 17:49 |
Brussel * | tir 23:49 | Johannesburg | tir 23:49 | New Orleans * | tir 16:49 | Vancouver * | tir 14:49 |
Bucureşti * | ons 00:49 | Kabul | ons 02:19 | New York * | tir 17:49 | Warszawa * | tir 23:49 |
Budapest * | tir 23:49 | Kairo | tir 23:49 | Oslo * | tir 23:49 | Washington * | tir 17:49 |
Buenos Aires | tir 18:49 | Karachi | ons 02:49 | Ottawa * | tir 17:49 | Wien * | tir 23:49 |
Calcutta | ons 03:19 | Kathmandu | ons 03:34 | Paris * | tir 23:49 | Winnipeg * | tir 16:49 |
Calgary * | tir 15:49 | Khartoum | tir 23:49 | Perth | ons 05:49 | Yangôn | ons 04:19 |
Canberra | ons 07:49 | Kijev * | ons 00:49 | Philadelphia * | tir 17:49 | Zagreb * | tir 23:49 |
Cape Town | tir 23:49 | Kingston | tir 16:49 | Phoenix | tir 14:49 | Zürich * | tir 23:49 |
Caracas | tir 17:49 | Kinshasa | tir 22:49 | Praha * | tir 23:49 |
* = Justert for sommertid (64 steder).
tir betyr tirsdag 16. august 2022 (84 steder).
ons betyr onsdag 17. august 2022 (59 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): tirsdag 16. august 2022 kl. 21:49:00
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).