проверок членов СРО Союз «МОИСП» на 2022 год
№ п/п | ОПФ | наименование организации | Имеет ОДО | Имеет ОО | ИНН | Статус исполнения |
январь | ||||||
1. | АО | Тесли | Да | Да | 7723505528 | проведена |
2. | ООО | Бюро промышленной автоматизации | Да | Да | 7727221566 | проведена |
3. | АО | Басманная акционерная строительная компания | Да | Нет | 7701024355 | проведена |
4. | ООО | Куб-Системы проект | Да | Да | 7722538224 | проведена |
5. | ООО | АВАНГАРДСТРОЙ | Да | Нет | 7727662440 | проведена |
6. | ООО | Теплоэнергосервис | Да | Да | 7733720926 | проведена |
7. | ООО | ТЕРА | Да | Нет | 7735567582 | проведена |
8. | АО | Мосинтраст | Нет | Да | 7731081093 | проведена |
февраль | ||||||
9. | ООО | НТС-Связьмонтаж | Да | Нет | 5044033884 | проведена |
10. | ООО | ВЕЛИКО-Строй | Да | Нет | 7743661300 | проведена |
11. | ООО | Стройсервис Плюс | Да | Нет | 5016017305 | проведена |
12. | ООО | Центр безопасности в строительстве | Да | Да | 7717668193 | проведена |
13. | ООО | СК ГЛОБАЛСТРОЙ | Да | Нет | 7713791943 | проведена |
14. | ООО | Кератех-М | Да | Да | 7718874135 | проведена |
15. | ООО | НПП "ЭКОТЕХНИКА" | Да | Нет | 7736113408 | проведена |
16. | ООО | КОНУС | Да | Да | 7733743955 | проведена |
17. | ООО | МЕТЕКСАН | Да | Да | 7707551044 | проведена |
18. | ООО | Режект | Нет | Нет | 7724943789 | проведена |
19. | ООО | Строительное управление 231 | Да | Нет | 7710944493 | проведена |
март | ||||||
20. | ООО | Эн-Трейд | Да | Нет | 7736538802 | проведена |
21. | ООО | Медтехстрой | Да | Нет | 7733068524 | проведена |
22. | ООО | ПРОЕКТ | Да | Да | 4405007153 | проведена |
23. | ООО | Дельта-Т Групп | Да | Да | 7703760939 | проведена |
24. | ООО | Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен | Да | Да | 9909446134 | проведена |
25. | ООО | СУ-91 | Да | Да | 7713659945 | проведена |
26. | ООО | ЦемСнаб групп | Нет | Нет | 7729672028 | проведена |
27. | ООО | ПОЖТЕХПРОМ | Да | Да | 7734610370 | проведена |
28. | ООО | Рубикон | Нет | Нет | 7718569540 | проведена |
апрель | ||||||
29. | ООО | КМТ-инженеринг | Нет | Нет | 7718170315 | проведена |
30. | ООО | ТОРЕС | Да | Нет | 7743764376 | проведена |
31. | ООО | КапиталИнвест | Да | Нет | 7727664409 | проведена |
32. | ООО | Пож-Проект Сервис | Да | Да | 7726651037 | проведена |
33. | АО | Сатурн | Да | Нет | 7718084899 | проведена |
34. | ООО | Экспертное Бюро №1 | Нет | Да | 7728855251 | проведена |
35. | ООО | СТРОЙТЕХСЕРВИС | Да | Нет | 7710972839 | проведена |
36. | ООО | БСК | Нет | Нет | 7703763471 | проведена |
37. | ООО | СТРОЙИНВЕСТ | Нет | Нет | 9729285618 | проведена |
38. | ООО | Горки Девелопмент | Нет | Нет | 7703614455 | проведена |
май | ||||||
39. | ООО | Технические системы безопасности | Да | Нет | 7724245463 | проведена |
40. | ООО | Научно-технический центр ПРОГРРЕСС | Да | Да | 7733091298 | проведена |
41. | ООО | ИСС-Интегратор | Да | Да | 7743760773 | проведена |
42. | ООО | ЭКО СТАР | Да | Нет | 7724266093 | проведена |
43. | ООО | ЭЛЭСТИ | Да | Да | 6311129939 | проведена |
44. | ООО | Горпожзащита М | Нет | Да | 7728366003 | проведена |
45. | ООО | СтройИнжиниринг | Да | Нет | 7707603077 | проведена |
46. | ООО | ПСК "МАГИСТРАЛЬ" | Да | Нет | 9723005984 | проведена |
47. | ООО | СК СТРОЙ-ГАРАНТ | Да | Нет | 9715302711 | проведена |
июнь | ||||||
48. | ООО | Полярис | Да | Нет | 7725640000 | проведена |
49. | ООО | ПромНефтеГазАвтоматика | Да | Да | 7703804706 | проведена |
50. | ООО | СЭК | Да | Нет | 7701415380 | проведена |
51. | ООО | РС-Энерго | Да | Нет | 7715234240 | проведена |
52. | ООО | ГЕОВИТ И К | Да | Нет | 7723430047 | исключен |
53. | ООО | ПобедитСтрой | Да | Нет | 7707366500 | проведена |
54. | ООО | Контэн | Да | Нет | 7728297511 | проведена |
55. | ООО | Геоком | Да | Нет | 7724356572 | исключен |
56. | ООО | Техинсервис Инвест | Нет | Нет | 7709779340 | исключен |
июль | ||||||
57. | ООО | Инжиниринговое предприятие КРИС | Да | Нет | 7728257205 | проведена |
58. | ООО | СЭЛПА-ТеплоГаз | Нет | Да | 7720722394 | проведена |
59. | ООО | ОМЕКС групп | Нет | Да | 7718722125 | проведена |
60. | ООО | ИНТЕГРАЛ-Инжиниринг | Да | Да | 7727697813 | проведена |
61. | ООО | ТриО | Нет | Нет | 7718794017 | проведена |
62. | АО | ЦАСЭО | Да | Да | 7709267582 | проведена |
63. | ООО | Центр пожарной безопасности - Аудит | Да | Нет | 7726631457 | проведена |
64. | ООО | СпецэнергоПромКомплект | Да | Да | 7726399028 | проведена |
август | ||||||
65. | ООО | АВАНГАРД-спецстрой | Да | Нет | 7719515114 |
|
66. | ООО | АлюмСтрой | Да | Нет | 7713620465 |
|
67. | ООО | СтройИнжРеставрация | Да | Нет | 7722586919 |
|
68. | ООО | СК-Юпитер | Да | Нет | 5032213480 |
|
69. | ООО | СФ "Техоптимум" | Да | Нет | 7717158957 |
|
70. | ООО | КапРемСтрой | Да | Нет | 7723856903 |
|
71. | ООО | КЬЮ-ВОРКС | Да | Нет | 9718101530 |
|
72. | ООО | Сатурн | Да | Нет | 7727421170 |
|
сентябрь | ||||||
73. | ООО | Пожстройсервис | Да | Да | 5026114837 |
|
74. | ООО | СТРОЙКОНТРАКТ | Да | Нет | 7708669970 |
|
75. | АО | ДЕКРА КОНСТРАКШН | Нет | Да | 7703674775 |
|
76. | ООО | МС сервис | Нет | Да | 7724660773 |
|
77. | АО | Каскад-Телеком-Сервис | Да | Нет | 7716666330 |
|
78. | ООО | СерВис | Нет | Нет | 7725774974 |
|
79. | ООО | Альянс "Комплексная безопасность" | Нет | Нет | 7714173202 |
|
80. | ООО | Стройпрофкомплект | Да | Нет | 7727426771 | исключен |
81. | ООО | КРИСТАЛЛ ГРУПП | Да | Нет | 7727336790 |
|
октябрь | ||||||
82. | ООО | ЛАТА-Строй | Да | Да | 5107912619 |
|
83. | ООО | КомплексСтройПроект | Да | Нет | 7716676321 |
|
84. | ООО | Горизонт | Да | Нет | 7707651916 |
|
85. | ООО | ДОМ-Строй | Да | Нет | 7716671108 |
|
86. | ООО | АГ Альянс | Да | Да | 7720654673 |
|
87. | ООО | Спирос | Да | Нет | 7713730027 |
|
88. | ООО | Пожинжиниринг | Да | Да | 7710934230 |
|
89. | ООО | Остек-СТ | Да | Нет | 7731630120 |
|
90. | ООО | ДНТ-МСК | Нет | Да | 7714832656 |
|
ноябрь | ||||||
91. | ООО | СтройПрофиль | Да | Нет | 7701793199 |
|
92. | ООО | Иннотехстрой | Нет | Да | 7727808555 |
|
93. | ООО | АСПТ Спецавтоматика | Нет | Да | 7735572649 |
|
94. | ООО | СПЗ | Нет | Да | 7723435581 | исключен |
95. | ООО | Инжиниринговый центр "Базис" | Нет | Да | 7723846581 |
|
96. | ООО | МИСК | Нет | Нет | 7723819732 | исключен |
97. | ООО | ВОССТАНОВЛЕНИЕ | Нет | Нет | 9715239844 |
|
98. | ООО | ШТРАБАГ Реал Эстейт | Нет | Нет | 7729606106 |
|
99. | ООО | Владком | Нет | Нет | 5507262193 |
|
Дата последнего редактирования страницы: 31.07.2022 06:50:19.