Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | tor 10:20 | Casablanca * | tor 11:20 | Kiritimati | fre 00:20 | Reykjavík | tor 10:20 |
Addis Abeba | tor 13:20 | Chicago * | tor 05:20 | København * | tor 12:20 | Rio de Janeiro | tor 07:20 |
Adelaide | tor 19:50 | Dallas * | tor 05:20 | Kuala Lumpur | tor 18:20 | Riyadh | tor 13:20 |
Alger | tor 11:20 | Dar-es-Salaam | tor 13:20 | Kuwait | tor 13:20 | Roma * | tor 12:20 |
Almaty | tor 16:20 | Darwin | tor 19:50 | La Paz | tor 06:20 | Salt Lake City * | tor 04:20 |
Amman * | tor 13:20 | Denver * | tor 04:20 | Lagos | tor 11:20 | San Francisco * | tor 03:20 |
Amsterdam * | tor 12:20 | Detroit * | tor 06:20 | Lahore | tor 15:20 | San Juan | tor 06:20 |
Anadyr | tor 22:20 | Dhaka | tor 16:20 | Las Vegas * | tor 03:20 | San Salvador | tor 04:20 |
Anchorage * | tor 02:20 | Doha | tor 13:20 | Lima | tor 05:20 | Santiago de Chile | tor 06:20 |
Ankara | tor 13:20 | Dubai | tor 14:20 | Lisboa * | tor 11:20 | Santo Domingo | tor 06:20 |
Antananarivo | tor 13:20 | Dublin * | tor 11:20 | London * | tor 11:20 | São Paulo | tor 07:20 |
Asunción | tor 06:20 | Edmonton * | tor 04:20 | Los Angeles * | tor 03:20 | Seattle * | tor 03:20 |
Athen * | tor 13:20 | Frankfurt * | tor 12:20 | Madrid * | tor 12:20 | Seoul | tor 19:20 |
Atlanta * | tor 06:20 | Guatemala by | tor 04:20 | Managua | tor 04:20 | Shanghai | tor 18:20 |
Auckland | tor 22:20 | Halifax * | tor 07:20 | Manila | tor 18:20 | Singapore | tor 18:20 |
Bagdad | tor 13:20 | Hanoi | tor 17:20 | Melbourne | tor 20:20 | Sofia * | tor 13:20 |
Bangkok | tor 17:20 | Harare | tor 12:20 | Mexico by * | tor 05:20 | St. John's * | tor 07:50 |
Barcelona * | tor 12:20 | Havanna * | tor 06:20 | Miami * | tor 06:20 | Stockholm * | tor 12:20 |
Beijing | tor 18:20 | Helsinki * | tor 13:20 | Minneapolis * | tor 05:20 | Suva | tor 22:20 |
Beirut * | tor 13:20 | Hongkong | tor 18:20 | Minsk | tor 13:20 | Sydney | tor 20:20 |
Bengaluru | tor 15:50 | Honolulu | tor 00:20 | Montevideo | tor 07:20 | Taipei | tor 18:20 |
Beograd * | tor 12:20 | Houston * | tor 05:20 | Montréal * | tor 06:20 | Tallinn * | tor 13:20 |
Berlin * | tor 12:20 | Indianapolis * | tor 06:20 | Moskva | tor 13:20 | Tasjkent | tor 15:20 |
Bogotá | tor 05:20 | Islamabad | tor 15:20 | Mumbai | tor 15:50 | Tegucigalpa | tor 04:20 |
Boston * | tor 06:20 | Istanbul | tor 13:20 | Nairobi | tor 13:20 | Teheran * | tor 14:50 |
Brasília | tor 07:20 | Jakarta | tor 17:20 | Nassau * | tor 06:20 | Tokyo | tor 19:20 |
Brisbane | tor 20:20 | Jerusalem * | tor 13:20 | New Delhi | tor 15:50 | Toronto * | tor 06:20 |
Brussel * | tor 12:20 | Johannesburg | tor 12:20 | New Orleans * | tor 05:20 | Vancouver * | tor 03:20 |
Bucureşti * | tor 13:20 | Kabul | tor 14:50 | New York * | tor 06:20 | Warszawa * | tor 12:20 |
Budapest * | tor 12:20 | Kairo | tor 12:20 | Oslo * | tor 12:20 | Washington * | tor 06:20 |
Buenos Aires | tor 07:20 | Karachi | tor 15:20 | Ottawa * | tor 06:20 | Wien * | tor 12:20 |
Calcutta | tor 15:50 | Kathmandu | tor 16:05 | Paris * | tor 12:20 | Winnipeg * | tor 05:20 |
Calgary * | tor 04:20 | Khartoum | tor 12:20 | Perth | tor 18:20 | Yangôn | tor 16:50 |
Canberra | tor 20:20 | Kijev * | tor 13:20 | Philadelphia * | tor 06:20 | Zagreb * | tor 12:20 |
Cape Town | tor 12:20 | Kingston | tor 05:20 | Phoenix | tor 03:20 | Zürich * | tor 12:20 |
Caracas | tor 06:20 | Kinshasa | tor 11:20 | Praha * | tor 12:20 |
* = Justert for sommertid (64 steder).
tor betyr torsdag 2. juni 2022 (142 steder).
fre betyr fredag 3. juni 2022 (1 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): torsdag 2. juni 2022 kl. 10:20:48
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).