List of Wikipedias/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki
Jump to navigation Jump to search
Pautan luar:

Alemannisch (als) · azərbaycanca (az) · čeština (cs) · словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (cu) · Deutsch (de) · suomi (fi) · Gaeilge (ga) · magyar (hu) · 日本語 (ja) · ქართული (ka) · қазақша (kk) · 한국어 (ko) · кыргызча (ky) · latviešu (lv) · Malagasy (mg) · македонски (mk) · Bân-lâm-gú (nan) · polski (pl) · português (pt) · русский (ru) · српски / srpski (sr) · svenska (sv) · தமிழ் (ta) · ไทย (th) · українська (uk) · Tiếng Việt (vi) · Yorùbá (yo) · 中文 (zh) ·

Laman ini berisikan senarai rasmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam pelbagai bahasa. Senarai projek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di projek Inkubator Wiki Wikimedia.

Keseluruhan 323 bahasa Wikipedia berikut disusun mengikut jumlah rencana. Dalam jadual di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan didalam bahasa Inggeris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggeris) dan nama "tempatan" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke rencana dalam wiki bahasa tersebut). Jadual ini juga menampilkan setiap wiki dalam kod bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pautan interwiki ke Laman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik rencana, suntingan, jumlah penyelia, jumlah pengguna, serta jumlah imej, seluruhnya memiliki pautan ke laman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kod bahasa ke dalam jadual di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk maklumat mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan cadangan bahasa. (Pada masa ini, para pemaju sukarelawan Wikipedia sedang tertimbun pekerjaan dan kekurangan kakitangan. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tetapi belum terdaftar di bawah ini, sila tuliskan pesan di laman perbincangan, termasuk pautan ke semua laman Wikipedia yang berkaitan, dan bantu juga mengumumkan di senarai mel Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Maklumat jumlah rencana dalam jadual berikut diperbaharui secara lazim oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special:Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individu biasanya tidak diperlukan. Jika ada pencatatan yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di laman perbincangan.



Lihat juga:

Catatan[edit]

  • Lajur "Jumlah" merujuk kepada jumlah laman dalam semua ruang nama, termasuklah Rencana (jumlah rencana rasmi di setiap wiki) dan Bukan-Rencana (laman Pengguna, Fail, Perbincangan, Projek, Kategori, dan Templat).
  • Lajur "Kedalaman" ("Depth") merupakan sebuah penunjuk kualiti Wikipedia. Ia menunjukkan berapa kerap sesuatu rencana itu dikemaskini. Perlu diperhatikan bahawa penunjuk ini tidak menunjukkan tingkat kualiti akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tetapi menunjukkan kualiti Wikipediawan, misalnya menunjukkan berapa dalamnya kerjasama di antara Wikipediawan dan ia adalah sebuah gambaran yang penting bagi sesebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah rencana kurang daripada 100 000 dianggap tidak berkaitan.

    Rumusan untuk menghitung kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Rencana) × (Bukan Rencana/Rencana) × (Nisbah rencana tunas)

Kesemua Wikipedia mengikut jumlah rencana[edit]

Bahasa-bahasa yang tersenarai di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah didirikan (disusun mengikut jumlah rencana lalu mengikut abjad). Jadual-jadual ini juga boleh dikemaskinikan oleh para pengguna biasa. Jika anda merasa bahawa data ini perlu diperbaharui, sila salin dan tampal sintaksis wiki daripada laman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip sekerap mungkin) ke laman ini, menulisgantikan jadual yang sedia ada.


  • Statistics at 00:01, 19 May 2022 (UTC)

1 000 000+ articles[edit]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
1 English English en 6,500,568 55,802,610 1,083,858,543 1,041 43,576,305 123,653 891,821 1117
2 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 6,125,885 11,235,052 34,742,761 6 90,317 198 0 2
3 German Deutsch de 2,691,038 7,434,157 221,489,332 195 3,926,994 18,202 128,697 93
4 Swedish Svenska sv 2,558,042 6,114,127 50,395,837 66 821,649 2,209 0 16
5 French Français fr 2,423,973 12,026,974 193,332,777 159 4,380,205 18,449 68,427 252
6 Dutch Nederlands nl 2,090,579 4,443,813 61,898,768 37 1,209,247 3,773 20 18
7 Russian Русский ru 1,820,654 7,080,654 122,107,178 75 3,185,421 11,614 237,538 144
8 Spanish Español es 1,775,360 7,659,598 143,170,463 63 6,541,053 14,738 0 205
9 Italian Italiano it 1,755,142 7,424,975 127,116,271 122 2,252,469 8,567 142,658 179
10 Egyptian Arabic مصرى (Maṣri) arz 1,577,308 1,952,597 6,979,776 7 181,726 209 1,469 0
11 Polish Polski pl 1,522,276 3,527,124 67,011,256 102 1,171,165 4,318 262 33
12 Japanese 日本語 ja 1,326,200 3,918,058 89,380,977 40 1,931,214 15,156 34,176 87
13 Chinese 中文 zh 1,276,200 7,033,176 71,393,582 65 3,221,541 8,910 59,590 207
14 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,272,386 19,360,504 68,566,148 20 865,094 2,108 24,076 --
15 Waray-Waray Winaray war 1,265,732 2,881,523 6,283,554 3 52,054 81 42 4
16 Arabic العربية ar 1,167,996 7,708,239 58,049,018 26 2,252,969 5,346 48,973 236
17 Ukrainian Українська uk 1,154,666 4,030,338 35,726,541 53 623,867 3,557 110,140 55
18 Portuguese Português pt 1,091,767 5,355,968 63,432,358 57 2,753,851 8,453 58,099 181

100 000+ articles[edit]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
19 Persian فارسی fa 910,476 5,284,362 34,648,562 35 1,119,446 5,261 80,733 151
20 Catalan Català ca 701,541 1,749,744 30,144,050 30 419,206 1,212 15,116 38
21 Serbian Српски / Srpski sr 658,601 3,968,176 24,521,562 19 305,910 1,071 35,696 156
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 621,466 3,237,434 21,091,214 41 1,327,486 2,853 47,400 115
23 Korean 한국어 ko 589,133 2,692,169 32,595,969 28 736,331 1,965 12,545 154
24 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 588,541 1,675,764 22,548,086 40 552,378 1,301 6 46
25 Finnish Suomi fi 531,033 1,397,530 20,432,706 30 513,471 1,794 68,575 39
26 Hungarian Magyar hu 503,779 1,435,820 24,880,462 24 503,801 1,697 8,098 59
27 Czech Čeština cs 503,695 1,384,591 21,245,261 33 576,851 2,463 1 47
28 Turkish Türkçe tr 485,182 2,319,073 27,740,457 24 1,396,971 3,438 37,176 171
29 Chechen Нохчийн ce 475,785 901,300 8,315,185 3 29,838 50 308 7
30 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 456,616 4,643,502 41,232,228 12 173,583 202 10,236 747
31 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 431,149 1,061,889 3,122,373 6 52,800 88 362 6
32 Romanian Română ro 430,251 2,604,575 14,888,609 18 584,839 999 116,208 146
33 Tatar Tatarça / Татарча tt 416,922 562,627 3,510,933 5 42,096 96 5,999 1
34 Basque Euskara eu 393,483 815,922 8,920,976 12 136,061 719 0 13
35 Malay Bahasa Melayu ms 357,770 1,036,039 5,548,363 14 293,748 574 19,614 19
36 Esperanto Esperanto eo 317,975 699,328 7,542,507 16 196,489 294 9,901 16
37 Hebrew עברית he 315,852 1,321,413 33,844,781 35 973,554 3,308 72,857 260
38 Armenian Հայերեն hy 292,044 984,405 8,416,935 11 121,592 508 11,202 48
39 Bulgarian Български bg 281,645 627,477 11,374,325 25 307,362 709 561 27
40 Danish Dansk da 277,562 898,477 11,123,930 25 429,587 788 0 62
41 South Azerbaijani تۆرکجه azb 241,755 569,677 1,516,730 5 36,517 111 239 5
42 Slovak Slovenčina sk 240,695 545,970 7,360,473 10 218,049 575 0 22
43 Kazakh Қазақша kk 231,436 584,844 3,028,136 16 118,905 278 10,508 12
44 Estonian Eesti et 227,661 537,502 6,096,248 33 165,390 763 755 21
45 Minangkabau Minangkabau min 225,243 384,364 2,440,978 5 15,779 59 177 3
46 Belarusian Беларуская be 218,193 640,063 4,115,084 11 118,070 280 3,222 24
47 Croatian Hrvatski hr 211,845 442,900 6,379,161 12 273,638 551 20,790 17
48 Greek Ελληνικά el 210,359 623,628 9,468,305 22 361,508 1,305 18,371 59
49 Simple English Simple English simple 210,180 685,512 8,207,789 17 1,201,860 1,097 36 61
50 Lithuanian Lietuvių lt 202,816 496,813 6,565,418 10 164,036 322 23,586 28
51 Azerbaijani Azərbaycanca az 183,471 503,153 6,439,063 16 246,766 777 24,000 39
52 Galician Galego gl 182,044 464,051 6,071,465 8 126,223 263 2,100 31
53 Slovenian Slovenščina sl 176,313 436,528 5,685,054 22 211,312 365 8,326 28
54 Urdu اردو ur 171,047 976,847 4,917,365 11 145,418 255 11,999 112
55 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 162,140 371,122 3,362,884 14 120,009 132 16 15
56 Georgian ქართული ka 160,676 456,860 4,363,135 6 141,042 240 14,838 32
57 Hindi हिन्दी hi 151,286 1,174,890 5,536,400 6 694,181 1,007 3,582 216
58 Thai ไทย th 147,721 959,567 10,090,503 15 423,806 1,051 27,325 318
59 Tamil தமிழ் ta 146,362 460,610 3,422,688 30 204,234 294 8,051 34
60 Uzbek O‘zbek uz 140,242 639,804 2,557,679 16 72,076 388 1,889 51
61 Latin Latina la 136,926 275,092 3,675,129 21 155,462 160 0 14
62 Welsh Cymraeg cy 134,728 273,375 11,044,034 16 72,357 106 11,260 43
63 Asturian Asturianu ast 129,626 227,589 3,650,018 11 104,492 114 0 9
64 Macedonian Македонски mk 128,210 521,140 4,760,567 12 101,683 262 8,653 86
65 Volapük Volapük vo 125,296 258,642 3,269,009 2 31,922 43 0 14
66 Cantonese 粵語 zh-yue 124,181 279,572 1,820,361 12 239,584 346 2,617 10
67 Bengali বাংলা bn 122,461 971,324 5,869,047 13 373,821 1,006 14,789 290
68 Latvian Latviešu lv 112,983 460,499 3,613,578 13 106,220 338 25,282 74
69 Tajik Тоҷикӣ tg 107,166 261,627 1,301,311 6 35,327 72 484 10
70 Burmese မြန်မာဘာသာ my 103,306 213,576 743,516 4 100,793 128 3,004 4
71 Afrikaans Afrikaans af 103,203 370,536 2,494,969 16 149,023 168 9,592 45

10 000+ articles[edit]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
72 Malagasy Malagasy mg 94,764 245,212 1,044,127 3 28,297 45 3 11
73 Bosnian Bosanski bs 90,047 366,576 3,402,816 9 142,524 199 5,453 88
74 Occitan Occitan oc 87,274 155,787 2,300,426 4 47,645 84 922 9
75 Albanian Shqip sq 85,544 261,599 2,445,881 11 141,707 267 4,723 40
76 Marathi मराठी mr 84,219 280,746 2,107,324 10 143,177 165 19,141 41
77 Low Saxon Plattdüütsch nds 83,505 161,188 987,970 4 48,337 50 0 5
78 Kyrgyz Кыргызча ky 81,385 110,944 418,845 3 32,424 76 2,688 0
79 Malayalam മലയാളം ml 78,326 483,943 3,679,243 15 160,618 237 6,913 204
80 Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 77,990 223,915 2,307,485 4 74,928 129 1,799 36
81 Telugu తెలుగు te 76,466 301,909 3,542,334 13 112,303 179 13,208 102
82 Swahili Kiswahili sw 72,428 144,288 1,223,020 14 53,396 192 2,268 8
83 Newar नेपाल भाषा new 72,350 196,929 848,599 2 24,687 27 0 13
84 Breton Brezhoneg br 71,549 139,863 1,989,053 6 68,913 89 5,401 13
85 Venetian Vèneto vec 68,950 140,349 1,098,444 5 31,529 41 724 8
86 Javanese Basa Jawa jv 68,418 175,826 1,588,070 4 52,884 86 5,430 22
87 Piedmontese Piemontèis pms 66,310 101,414 854,799 4 24,981 35 2,069 2
88 Western Punjabi شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 65,347 113,083 603,260 2 31,741 58 225 3
89 Haitian Krèyol ayisyen ht 64,401 78,461 797,348 3 28,008 42 0 0
90 Sundanese Basa Sunda su 61,196 97,081 622,251 7 27,968 54 545 2
91 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 60,838 131,061 2,385,600 5 54,313 70 2,353 24
92 Bashkir Башҡорт ba 59,765 168,534 1,135,706 7 34,723 83 1,449 22
93 Irish Gaeilge ga 56,438 94,142 1,033,031 6 51,532 79 1,115 5
94 Silesian Ślůnski szl 55,192 68,291 344,346 3 21,356 46 0 0
95 Icelandic Íslenska is 54,248 140,506 1,750,588 19 85,333 129 3,208 32
96 Kurdish Kurdî / كوردی ku 52,835 107,714 1,081,139 3 50,774 104 565 11
97 Lombard Lumbaart lmo 51,301 119,839 1,093,937 7 36,940 47 4,437 16
98 Chuvash Чăваш cv 49,148 96,639 745,244 2 30,711 53 537 7
99 West Frisian Frysk fy 48,574 148,262 1,074,830 8 42,769 62 7,493 31
100 Tagalog Tagalog tl 43,066 232,325 1,940,617 11 121,749 153 1,897 161
101 Wu 吴语 wuu 42,590 55,384 293,450 4 77,594 57 136 0
102 Aragonese Aragonés an 41,459 125,621 1,816,528 6 67,161 71 1,499 60
103 Sorani Soranî / کوردی ckb 41,374 182,151 945,540 7 50,147 133 1,575 60
104 Scots Scots sco 40,545 147,246 859,307 4 93,148 98 690 40
105 Zazaki Zazaki diq 40,166 60,567 485,754 3 24,501 33 209 2
106 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 37,837 132,452 601,444 9 41,267 98 1,568 28
107 Yoruba Yorùbá yo 33,733 58,517 546,428 3 24,432 60 168 5
108 Ido Ido io 32,280 47,517 986,115 5 33,156 57 0 5
109 Nepali नेपाली ne 32,087 102,491 1,061,303 6 57,613 78 1,250 50
110 Bavarian Boarisch bar 31,785 116,513 822,942 3 62,495 49 1,320 50
111 Gujarati ગુજરાતી gu 29,883 115,736 819,081 3 67,589 68 0 58
112 Alemannic Alemannisch als 28,701 69,163 1,009,380 9 90,965 76 569 29
113 Kannada ಕನ್ನಡ kn 28,121 128,728 1,093,543 3 74,491 94 2,583 109
114 Sicilian Sicilianu scn 26,202 55,664 732,301 5 40,808 46 1,407 17
115 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,084 62,803 886,345 3 23,238 26 47 32
116 Interlingua Interlingua ia 23,716 37,647 640,842 6 43,932 31 4 6
117 Quechua Qichwa simi qu 23,000 55,903 649,614 2 26,818 37 0 24
118 Kotava Kotava avk 22,261 27,062 105,590 6 2,774 23 0 0
119 Mongolian Монгол mn 21,157 97,062 697,272 4 76,607 92 1,475 92
120 Navajo Diné bizaad nv 20,444 34,580 295,514 3 14,827 19 704 4
121 Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf 19,355 36,222 179,939 3 16,766 35 0 4
122 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 18,857 38,266 174,114 2 17,444 45 0 5
123 Sinhalese සිංහල si 17,816 78,677 500,252 3 57,243 96 3,127 74
124 Ladin Lingaz lld 17,724 20,095 46,200 2 1,949 16 0 0
125 Samogitian Žemaitėška bat-smg 17,070 29,063 355,266 5 23,889 23 109 6
126 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 16,044 72,818 456,118 5 30,587 50 125 78
127 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,790 32,063 565,313 6 25,254 39 347 19
128 North Frisian Nordfrasch frr 15,721 40,562 228,278 5 17,642 25 1,323 14
129 Ossetian Иронау os 15,630 58,091 516,773 3 22,263 45 167 66
130 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 15,527 31,206 88,900 4 18,677 24 0 3
131 Yiddish ייִדיש yi 15,374 43,976 576,074 3 44,674 56 1,062 45
132 Ilokano Ilokano ilo 15,352 70,008 391,076 2 15,994 19 0 71
133 Hausa Hausa / هَوُسَ ha 15,201 27,969 148,481 4 17,518 110 0 4
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 15,182 56,125 239,200 4 15,399 36 143 31
135 Buginese Basa Ugi bug 15,105 19,291 199,612 1 12,076 14 0 1
136 Amharic አማርኛ am 14,996 45,836 369,802 2 38,380 48 1,765 34
137 Neapolitan Nnapulitano nap 14,730 23,704 664,417 3 27,340 35 281 10
138 Pashto پښتو ps 14,216 52,389 279,505 1 27,224 48 1,709 38
139 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 14,189 47,425 379,823 3 21,830 70 1,765 44
140 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 13,814 35,355 376,981 4 22,807 36 133 26
141 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,748 30,179 212,950 1 14,751 15 462 10
142 Faroese Føroyskt fo 13,747 40,206 368,011 3 26,472 39 0 34
143 Maithili मैथिली mai 13,713 38,899 228,753 5 11,449 40 115 20
144 Balinese Bali ban 13,703 27,839 114,740 3 4,906 24 53 4
145 Limburgish Limburgs li 13,607 65,365 453,411 7 26,209 35 623 100
146 Mazandarani مَزِروني mzn 13,412 30,347 164,609 3 29,380 38 262 9
147 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 13,009 35,023 151,612 3 22,998 29 2,739 12
148 Gorontalo Hulontalo gor 12,923 20,032 49,702 2 3,841 18 0 1
149 Acehnese Basa Acèh ace 12,538 26,441 137,030 3 23,761 29 0 6
150 Central Bicolano Bikol bcl 12,071 32,006 230,157 4 19,288 57 871 20
151 Sanskrit संस्कृतम् sa 11,700 69,292 467,565 4 34,803 169 445 163
152 Walloon Walon wa 11,467 27,042 386,599 4 21,937 30 609 26
153 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 11,346 95,707 377,333 6 93,549 67 0 218
154 Ligurian Lìgure lij 10,965 26,498 229,379 8 14,212 35 6 17
155 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 10,930 26,293 53,404 2 3,114 17 60 4
156 Zulu isiZulu zu 10,547 23,927 96,083 1 17,055 41 0 6
157 Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,424 18,474 100,244 1 9,820 16 0 3
158 Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,406 27,025 184,434 1 12,906 28 0 17
159 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 10,266 41,615 271,135 2 29,062 35 192 61
160 Assamese অসমীয়া as 10,259 71,203 321,255 4 33,513 94 1,664 159
161 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10,121 16,087 47,731 1 1,871 17 0 1
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 10,096 21,345 193,437 4 6,975 38 0 11

1 000+ articles[edit]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
163 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 9,440 18,248 122,257 1 29,995 26 0 6
164 Tarantino Tarandíne roa-tara 9,306 17,636 139,978 2 10,669 20 288 6
165 Interlingue Interlingue ie 9,181 12,883 147,914 3 16,486 25 0 2
166 Khmer ភាសាខ្មែរ km 9,132 32,749 277,960 6 35,591 69 1,101 57
167 Kapampangan Kapampangan pam 8,841 21,417 295,407 2 19,178 22 403 28
168 Northern Sotho Sepedi nso 8,500 10,445 48,920 1 5,687 13 0 0
169 Rusyn Русиньскый rue 8,337 17,478 130,054 1 24,818 29 87 9
170 Somali Soomaali so 8,215 25,425 235,288 1 31,440 68 0 41
171 Shona chiShona sn 8,128 16,319 94,777 1 15,133 27 0 6
172 Bhojpuri भोजपुरी bh 7,979 68,088 719,943 2 28,931 41 54 600
173 Northern Sami Sámegiella se 7,800 20,826 300,521 6 25,925 22 0 40
174 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7,630 25,496 138,045 4 11,591 31 0 30
175 West Flemish West-Vlams vls 7,610 21,165 308,592 5 24,358 32 480 46
176 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 7,591 20,384 320,299 6 25,522 29 571 45
177 Maori Māori mi 7,418 13,421 153,039 2 16,276 27 0 7
178 Sardinian Sardu sc 7,314 16,337 176,974 4 21,557 35 150 16
179 Nahuatl Nāhuatl nah 7,278 20,887 488,722 3 20,467 27 172 82
180 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 7,253 16,658 92,724 3 5,160 36 0 9
181 Vepsian Vepsän vep 6,697 30,693 149,883 1 14,238 25 0 63
182 Gan 贛語 gan 6,488 33,564 394,621 1 38,102 28 146 205
183 Kabyle Taqbaylit kab 6,406 15,846 105,645 2 11,816 20 0 14
184 Gilaki گیلکی glk 6,404 13,761 61,694 3 14,068 21 807 6
185 Turkmen Türkmen tk 6,278 15,546 228,058 2 24,207 38 319 32
186 Võro Võro fiu-vro 6,204 11,996 176,161 4 13,039 31 201 13
187 Corsican Corsu co 6,168 14,674 378,814 2 19,520 40 0 49
188 Tibetan བོད་སྐད bo 6,011 17,527 139,663 1 25,970 24 0 29
189 Abkhazian Аԥсуа ab 5,968 20,305 117,661 2 17,405 21 9 33
190 Franco-Provençal Arpetan frp 5,550 15,087 213,189 2 14,458 29 0 42
191 Uyghur ئۇيغۇر تىلى ug 5,542 14,837 153,262 1 19,409 31 282 29
192 Komi Коми kv 5,478 16,490 138,207 1 13,035 20 0 34
193 Kashubian Kaszëbsczi csb 5,424 8,715 185,678 3 15,207 25 0 8
194 Picard Picard pcd 5,383 10,501 68,568 3 15,487 31 49 6
195 Manx Gaelg gv 5,357 19,461 305,459 3 17,780 26 186 109
196 Cornish Kernowek/Karnuack kw 5,351 11,431 196,574 2 13,488 29 6 22
197 Moroccan Arabic داريجة ary 5,150 41,012 174,427 3 5,666 33 32 206
198 Udmurt Удмурт кыл udm 5,130 16,886 120,372 4 13,602 21 9 37
199 Saraiki سرائیکی skr 5,061 5,611 26,163 2 1,164 18 0 0
200 Aymara Aymar ay 5,026 8,615 95,307 1 15,105 25 0 6
201 Norman Nouormand/Normaund nrm 4,799 10,324 219,012 2 12,184 20 0 28
202 Zeelandic Zeêuws zea 4,791 9,108 113,303 3 11,861 21 1 10
203 Guarani Avañe'ẽ gn 4,765 11,000 119,752 2 16,135 27 0 19
204 Maltese Malti mt 4,667 18,657 276,463 5 19,871 42 1,146 133
205 Banjar Bahasa Banjar bjn 4,532 22,053 76,201 2 12,612 25 1 52
206 Lezgian Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4,291 12,900 86,318 3 9,612 25 10 27
207 Inari Sami Anarâškielâ smn 4,254 13,516 60,843 6 2,087 15 0 21
208 Igbo Ìgbò ig 4,212 9,646 76,739 5 13,349 57 0 13
209 Lingua Franca Nova Lingua franca nova lfn 4,169 6,649 37,802 1 8,811 27 0 2
210 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,056 10,604 120,303 4 12,389 18 438 30
211 Lao ລາວ lo 3,961 12,245 94,184 1 15,132 44 0 34
212 Mirandese Mirandés mwl 3,881 10,205 98,616 1 12,066 25 0 26
213 Livvi-Karelian Karjalan olo 3,828 10,405 31,772 2 5,874 17 0 9
214 Romansh Rumantsch rm 3,752 9,577 162,674 3 18,260 26 51 41
215 Friulian Furlan fur 3,634 8,409 169,687 2 13,017 24 318 35
216 Ladino Dzhudezmo lad 3,606 13,028 208,727 5 19,377 24 23 109
217 Anglo-Saxon Ænglisc ang 3,574 16,193 204,902 2 116,749 53 300 158
218 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,548 9,014 206,294 4 8,469 16 0 54
219 Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi 3,443 10,817 59,524 1 7,761 12 0 25
220 Extremaduran Estremeñu ext 3,360 7,506 115,220 1 15,832 25 0 23
221 Tuvan Тыва tyv 3,351 11,011 43,147 1 7,929 23 0 20
222 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 3,322 11,184 142,593 1 17,019 22 0 71
223 Doteli डोटेली dty 3,305 19,025 237,120 3 5,361 20 3 282
224 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 3,270 7,508 83,557 1 10,920 55 0 19
225 Lingala Lingala ln 3,269 8,555 121,553 4 11,596 18 32 37
226 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,149 8,255 109,940 2 13,357 18 0 35
227 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,015 11,131 127,720 3 23,073 26 932 83
228 Ripuarian Ripoarisch ksh 2,915 10,537 1,606,728 3 21,160 18 0 1043
229 Avar Авар av 2,810 13,501 80,165 2 13,097 30 0 86
230 Gagauz Gagauz gag 2,787 6,558 67,433 1 12,403 23 0 19
231 Buryat Буряад bxr 2,765 10,508 67,347 2 13,573 30 9 50
232 Palatinate German Pälzisch pfl 2,739 6,903 89,747 4 10,532 14 0 30
233 Pangasinan Pangasinan pag 2,572 8,815 72,907 1 7,464 14 0 49
234 Pali पाऴि pi 2,545 4,657 101,014 2 6,519 10 0 15
235 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,449 5,517 96,259 1 14,760 20 0 27
236 Papiamentu Papiamentu pap 2,446 5,769 86,317 5 13,173 21 0 28
237 Awadhi अवधी awa 2,437 5,346 24,072 1 1,768 7 0 6
238 Atayal Tayal tay 2,419 2,811 54,018 0 1,014 9 0 1
239 Karachay-Balkar Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,053 14,323 106,103 2 9,533 17 0 265
240 Kalmyk Хальмг xal 2,046 11,728 84,613 1 9,140 20 0 162
241 Ingush ГӀалгӀай inh 2,036 11,083 51,506 2 3,111 20 37 92
242 Sakizaya Sakizaya szy 2,030 5,349 128,268 1 2,212 13 0 64
243 Zhuang Cuengh za 2,008 4,141 39,249 1 9,573 12 0 11
244 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 1,932 5,073 45,424 1 9,993 21 3 24
245 Pennsylvania German Deitsch pdc 1,931 5,831 105,053 1 29,938 14 0 73
246 Atikamekw Atikamekw atj 1,906 3,005 14,621 5 3,577 15 0 2
247 Twi Twi tw 1,900 4,603 83,923 2 13,245 57 0 37
248 Tongan faka Tonga to 1,870 5,269 41,124 2 9,081 15 12 26
249 Tumbuka chiTumbuka tum 1,814 3,546 24,948 1 7,075 15 0 6
250 Dagbani Dagbanli dag 1,807 4,287 40,168 3 1,589 21 0 18
251 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,798 6,360 95,054 2 18,521 17 0 96
252 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,703 10,823 62,329 3 8,360 18 0 165
253 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,700 6,006 86,229 1 12,162 14 0 92
254 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,698 3,378 16,016 2 3,707 13 0 5
255 Jamaican Patois Jumiekan Kryuol jam 1,687 3,022 20,721 1 7,010 13 0 4
256 Nauruan dorerin Naoero na 1,667 4,882 89,248 2 11,320 18 4 68
257 Wolof Wolof wo 1,653 5,361 104,326 3 13,712 19 0 98
258 Kabardian Circassian Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,596 6,741 43,640 1 9,000 23 0 67
259 Tulu ತುಳು tcy 1,585 8,335 98,470 2 4,779 20 1 214
260 Novial Novial nov 1,528 4,429 176,925 2 10,680 19 0 144
261 Nias Li Niha nia 1,507 3,577 17,085 1 1,105 8 0 9
262 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,501 3,064 20,412 1 7,821 11 0 7
263 Tetum Tetun tet 1,494 3,882 66,253 2 8,771 15 0 44
264 Luganda Luganda lg 1,417 4,801 26,661 1 6,986 14 0 32
265 Bislama Bislama bi 1,360 3,222 41,263 1 11,978 20 0 24
266 Lojban Lojban jbo 1,304 5,708 111,549 2 14,739 18 0 223
267 Aromanian Armãneashce roa-rup 1,284 4,269 205,100 1 12,813 18 0 260
268 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,275 3,627 35,342 1 8,208 12 0 33
