Aree metropolitane degli Stati Uniti d'America

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Jump to navigation Jump to search

Negli Stati Uniti l'Office of Management and Budget (OMB) ha prodotto una definizione formale di area metropolitana. Quest'ultima è riferita alla area statistica metropolitana (MSA) ed all'area statistica combinata (CSA). Una versione precedente della MSA era la standard metropolitan statistical area (SMSA).

Lo United States Census Bureau ha delineato 363 aree metropolitane e 123 aree statistiche combinate negli Stati Uniti d'America. Esistono inoltre 577 µSA, cioè aree statistiche con una popolazione compresa tra 10 000 e 50 000 abitanti.

Definizioni[modifica | modifica wikitesto]

L'area statistica metropolitana è composta da una o più contee, ed è definita sulla base di un'area urbana centrale; vale a dire un'area contigua di relativa alta densità di popolazione. Le contee che contengono il centro urbanizzato sono note come "contee centrali" della MSA. Possono essere aggiunte altre contee adiacenti nel caso esse abbiano dei forti legami sociali ed economici con la contea centrale. Negli Stati del New England, per la maggiore importanza delle città rispetto alle contee, le aree simili sono in genere basate sulle unità cittadine, note come "City and Town Areas" (NECTAs).

Una MSA è caratterizzata da una popolazione minima di 50 000 abitanti. Agglomerati più piccoli di più città, aventi una popolazione complessiva compresa tra i 10 000 e i 50 000 abitanti, possono essere raggruppati nelle cosiddette aree statistiche micropolitane (Micropolitan Statistical Areas, μSA). MSA e μSA sono assieme chiamate (Core Based Statistical Areas, CBSAs)[1].

Più unità MSA o μSA adiacenti possono essere unite a formare un'area statistica combinata. La principale differenza tra le CSA e le MSA è che mentre le prime sono monocentriche, nel senso che si sviluppano intorno ad un nucleo urbano centrale, le CSA sono in genere aree policentriche che condividono un certo grado di interdipendenza economica.

Le CSA possono avere una dimensione notevolmente maggiore delle MSA: un esempio è quello della città di Washington: L'area metropolitana della capitale degli Stati Uniti era, nel 2007, al nono posto tra le MSA statunitensi, con circa 5 milioni di abitanti. L'Area Statistica Combinata di cui fa parte, al contrario, comprendendo anche la vicina metropoli di Baltimora, oltre ad alcuni centri minori, ha una popolazione di 7 milioni di abitanti ed è il quarto agglomerato di questo tipo nel paese.

MSA e CSA non sono le uniche metodologie per stimare la popolazione di un'area. Vi sono molti dibattiti su quale sia il metodo migliore per questo calcolo. Bisogna fare molta attenzione nel paragonare i prospetti delle MSA con altri prospetti usati per la popolazione delle singole città o delle aree metropolitane al di fuori degli Stati Uniti perché potrebbero essere basati su differenti sistemi di confine e di definizione.

Le MSA non vanno mai oltre i confini degli USA. Questo sta a significare che le "reali" aree metropolitane di alcune città di confine, come Buffalo o Detroit, possono essere significativamente più popolose.

Dal giugno del 2003 esiste un'ulteriore classificazione, la Metropolitan Division. Questo termine è riferito a contee (o solamente a una singola città) molto vicine che hanno un forte legame generalmente in ambito lavorativo. La Metropolitan Division oltre ad essere una suddivisione della MSA rappresenta anche una distinzione interna alla stessa per quanto riguarda economia e cultura.

Principali aree statistiche metropolitane degli Stati Uniti[modifica | modifica wikitesto]

La tabella riporta le prime 25 Statistical Areas per numero di abitanti nel 2008, e il confronto con la popolazione delle stesse nell'anno 2000, secondo le stime dello United States Census Bureau[2]

Pos. Nome comune MSA Stato/i Pop. (2008) Pop. (2000) Crescita
1 Grande New York New York-Northern New Jersey-Long Island   NY-NJ-PA 19 006 798 18 323 002 A263+3,73%
2 Grande Los Angeles Los Angeles-Long Beach-Santa Ana CA 12 872 808 12 365 627 A232+4,10%
3 Chicagoland Chicago-Naperville-Joliet IL-IN-WI 9 569 624 9 098 316 A223+5,18%
4 Dallas-Fort Worth Metroplex   Dallas-Fort Worth-Arlington TX 6 300 006 5 161 544 A037+22,06%
5 Grande Filadelfia Philadelphia-Camden-Wilmington PA-NJ-DE 5 838 471 5 687 147 A268+2,66%
6 Grande Houston Houston-Sugar Land-Baytown TX 5 728 143 4 715 407 A034+21,48%
7 Miami metropolitan area Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach FL 5 414 772 5 007 564 A152+8,13%
8 Metro Atlanta Atlanta-Sandy Springs-Marietta GA 5 376 285 4 247 981 A022+26,56%
9 Grande Washington Washington-Arlington-Alexandria DC-VA-MD 5 358 130 4 796 183 A101+11,72%
10 Grande Boston Boston-Cambridge-Quincy MA-NH 4 522 858 4 391 344 A273+2,99%
11 Metro Detroit Detroit-Warren-Livonia MI 4 425 110 4 452 557 A315-0,62%
12 Valley of the Sun Phoenix-Mesa-Scottsdale AZ 4 281 899 3 251 876 A010+31,67%
13 San Francisco Bay Area San Francisco-Oakland-Fremont CA 4 274 531 4 123 740 A277+3,66%
14 Inland Empire Riverside-San Bernardino-Ontario CA 4 115 871 3 254 821 A019+26,45%
15 Puget Sound Seattle-Tacoma-Bellevue WA 3 344 813 3 043 878 A139+9,89%
16 Twin Cities Minneapolis-St. Paul-Bloomington MN-WI 3 229 878 2 968 806 A154+8,79%
17 Contea di San Diego San Diego-Carlsbad-San Marcos CA 3 001 072 2 813 833 A202+6,65%
18 Grande Saint Louis St. Louis- MO-IL 2 816 710 2 698 687 A236+4,37%
19 Tampa Bay Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 2 733 761 2 395 997 A069+14,10%
20 Baltimore Metro Baltimore-Towson MD 2 667 117 2 552 994 A225+4,47%
21 Denver Metropolitan Area Denver-Aurora-Lakewood CO 2 506 626 2 179 240 A077+15,02%
22 Grande Pittsburgh Pittsburgh- PA 2 351 192 2 431 087 A348-3,29%
23 Grande Portland Portland-Vancouver-Beaverton OR-WA 2 207 462 1 927 881 A084+14,50%
24 Grande Cincinnati Cincinnati-Middletown OH-KY-IN 2 155 137 2 009 632 A193+7,24%
25 Grande Sacramento Sacramento-Arden-Arcade-Roseville CA 2 109 832 1 796 857 A051+17,42%

Principali Aree Statistiche Combinate[modifica | modifica wikitesto]

Lista delle prime 25 Combined Statistical Areas[2]

Pos. CSA Stato/i Pop (2008) Pop (2000) crescita
1 New York-Newark-Bridgeport NY-NJ-CT-PA 21 961 994 21 361 797 A085+2,81%
2 Los Angeles-Long Beach-Riverside CA 17 755 322 16 373 645 A036+8,44%
3 Chicago-Naperville-Michigan City IL-IN-WI 9 745 165 9 312 255 A068+4,65%
4 Washington-Baltimore-Northern Virginia DC-MD-VA-WV 8 241 912 7 572 647 A032+8,84%
5 Boston-Worcester-Manchester MA-RI-NH 7 476 689 7 298 695 A090+2,44%
6 San Jose-San Francisco-Oakland CA 7 264 887 7 092 596 A091+2,43%
7 Dallas-Fort Worth TX 6 498 410 5 487 956 A011+18,41%
8 Philadelphia-Camden-Vineland PA-NJ-DE-MD 6 385 461 6 207 223 A084+2,87%
9 Houston-Baytown-Huntsville TX 5 729 027 4 815 122 A010+18,98%
10 Atlanta-Sandy Springs-Gainesville GA-AL 5 626 400 4 548 344 A004+23,70%
11 Detroit-Warren-Flint MI 5 405 918 5 357 538 A096+0,90%
12 Seattle-Tacoma-Olympia WA 4 038 741 3 707 144 A031+8,94%
13 Minneapolis-St. Paul-St. Cloud MN-WI 3 538 781 3 271 888 A040+8,16%
14 Denver-Aurora-Boulder CO 2 998 878 2 629 980 A017+14,03%
15 Cleveland-Akron-Elyria OH 2 896 968 2 945 831 A111-1,66%
16 St. Louis-St. Charles-Farmington MO-IL 2 866 517 2 754 328 A073+4,07%
17 Orlando-Deltona-Daytona Beach FL 2 693 552 2 191 081 A007+22,93%
18 Pittsburgh-New Castle PA 2 446 703 2 525 730 A114-3,13%
19 Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City CA-NV 2 397 691 2 069 298 A013+15,87%
20 Charlotte-Gastonia-Salisbury NC-SC 2 277 074 1 897 034 A009+20,03%
21 Cincinnati-Middletown-Wilmington OH-KY-IN 2 176 749 2 050 175 A058+6,17%
22 Kansas City-Overland Park-Kansas City MO-KS 2 053 928 1 901 070 A042+8,04%
23 Indianapolis-Anderson-Columbus IN 2 014 267 1 843 588 A028+9,26%
24 Columbus-Marion-Chillicothe OH 1 982 252 1 835 189 A044+8,01%
25 Las Vegas-Paradise-Pahrump NV 1 880 449 1 408 250 A001+33,53%

Confronto tra città, MSA e CSA[modifica | modifica wikitesto]

Questa tabella permette di confrontare la popolazione relativa ai principali centri urbani, calcolata rispetto ai confini cittadini, alle Aree Statistiche Metropolitane e alle Aree Statistiche combinate. Sono inserite nella tabella le prime 25 voci per ogni indice considerato, più le voci corrispondenti negli altri indici, secondo i dati dello U.S.Census Bureau[2]

Città Pop (2008) ps MSA Pop (2008) ps CSA Pop (2008) ps
New York 8 363 710 1 New York-Northern New Jersey-Long Island 19 006 798 1 New York-Newark-Bridgeport 21 961 994 1
Los Angeles 3 833 995 2 Los Angeles-Long Beach-Santa Ana 12 872 808 2 Los Angeles-Long Beach-Riverside 17 755 322 2
Chicago 2 853 114 3 Chicago-Naperville-Joliet 9 569 624 3 Chicago-Naperville-Michigan City 9 745 165 3
Houston 2 242 193 4 Houston-Sugar Land-Baytown 5 728 143 6 Houston-Baytown-Huntsville 5 729 027 9
Phoenix 1 567 924 5 Phoenix-Mesa-Scottsdale 4 281 899 12 ZZZ- - 999-
Filadelfia 1 447 395 6 Filadelfia-Camden-Wilmington 5 838 471 5 Filadelfia-Camden-Vineland 6 385 461 8
San Antonio 1 351 305 7 San Antonio 2 031 445 28 ZZZ- - 999-
Dallas 1 279 910 8 Dallas-Fort Worth-Arlington 6 300 006 4 Dallas-Fort Worth 6 498 410 7
San Diego 1 279 329 9 San Diego-Carlsbad-San Marcos 3 001 072 17 ZZZ- - 999-
San Jose 948 279 10 San Jose-Sunnyvale-Santa Clara 1 819 198 31 San Jose-San Francisco-Oakland 7 264 887 6
Detroit 912 062 11 Detroit-Warren-Livonia 4 425 110 11 Detroit-Warren-Flint 5 405 918 11
San Francisco 808 976 12 San Francisco-Oakland-Fremont 4 274 531 13 San Jose-San Francisco-Oakland 7 264 887 6
Jacksonville 807 815 13 Jacksonville 1 345 596 40 ZZZ- - 999-
Indianapolis 798 382 14 Indianapolis-Carmel 1 715 459 33 Indianapolis-Anderson-Columbus 2 014 267 23
Austin 757 688 15 Austin-Round Rock 1 652 602 36 ZZZ- - 999-
Columbus 754 885 16 Columbus 1 773 120 32 Columbus-Marion-Chillicothe 1 982 252 24
Fort Worth 703 073 17 Dallas-Fort Worth-Arlington 6 300 006 4 Dallas-Fort Worth 6 498 410 7
Charlotte 687 456 18 Charlotte-Gastonia-Concord 1 701 799 34 Charlotte-Gastonia-Salisbury 2 277 074 20
Memphis 669 651 19 Memphis-Forrest City 1 341 690 41 ZZZ- - 999-
Baltimora 636 919 20 Baltimore-Towson 2 667 117 20 Washington-Baltimore-Northern Virginia 8 241 912 4
El Paso 613 190 21 El Paso 734 660 68 ZZZ- - 999-
Boston 609 023 22 Boston-Cambridge-Quincy 4 522 858 10 Boston-Worcester-Manchester 7 476 689 5
Milwaukee 604 477 23 Milwaukee-Waukesha-West Allis 1 549 308 39 Milwaukee-Racine-Waukesha 1 739 497 26
Denver 598 707 24 Denver-Aurora-Lakewood 2 645 209 21 Denver-Aurora-Boulder 2 998 878 14
Seattle 598 541 25 Seattle-Tacoma-Bellevue 3 344 813 15 Seattle-Tacoma-Olympia 4 038 741 12
Washington 591 833 27 Washington-Arlington-Alexandria 5 358 130 9 Washington-Baltimore-Northern Virginia 8 241 912 4
Las Vegas 558 383 28 Las Vegas-Paradise 1 865 746 30 Las Vegas-Paradise-Pahrump 1 880 449 25
Portland 557 706 29 Portland-Vancouver-Beaverton 2 207 462 23 ZZZ- - 999-
Atlanta 537 958 33 Atlanta-Sandy Springs-Marietta 5 376 285 8 Atlanta-Sandy Springs-Gainesville 5 626 400 10
Sacramento 463 794 36 Sacramento-Arden-Arcade-Roseville 2 109 832 25 Sacramento-Arden-Arcade-Yuba City 2 397 691 19
Kansas City 451 572 39 Kansas City 2 002 047 29 Kansas City-Overland Park-Kansas City 2 053 928 22
Cleveland 433 748 41 Cleveland-Elyria-Mentor 2 088 291 26 Cleveland-Akron-Elyria 2 896 968 15
Miami 413 201 43 Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach 5 414 772 7 ZZZ- - 999-
Minneapolis 382 605 47 Minneapolis-St. Paul-Bloomington 3 229 878 16 Minneapolis-St. Paul-St. Cloud 3 538 781 13
St. Louis 354 361 52 St. Louis 2 816 710 18 St. Louis-St. Charles-Farmington 2 866 517 16
Tampa 340 882 53 Tampa-St. Petersburg-Clearwater 2 733 761 19 ZZZ- - 999-
Cincinnati 333 336 56 Cincinnati-Middletown 2 155 137 24 Cincinnati-Middletown-Wilmington 2 176 749 21
Pittsburgh 310 037 60 Pittsburgh 2 351 192 22 Pittsburgh-New Castle 2 446 703 18
Riverside 295 357 61 Riverside-San Bernardino-Ontario 4 115 871 14 Los Angeles-Long Beach-Riverside 17 755 322 2
Orlando 230 519 82 Orlando-Kissimmee 2 054 574 27 Orlando-Deltona-Daytona Beach 2 693 552 17

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ OMB Bulletin No. 07-01: Update of Statistical Area Definitions and Guidance on Their Uses (PDF), su whitehouse.gov, United States Office of Management and Budget. URL consultato il 15 settembre 2009 (archiviato il 16 settembre 2009).
  2. ^ a b c Annual Estimates of the Population of Metropolitan and Micropolitan Statistical Areas: April 1, 2000 to July 1, 2008 (CBSA-EST2008-01) (CSV), su census.gov, United States Census Bureau, Population Division, 27 marzo 2009. URL consultato il 15 settembre 2009 (archiviato dall'url originale il 4 giugno 2011).

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]

  Portale Stati Uniti d'America: accedi alle voci di Wikipedia che parlano degli Stati Uniti d'America