Nevada
State of Nevada (en) | |||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Ino | Home Means Nevada (en) (1933) | ||||
Bomò | «All For Our Country» (24 de febraro del 1866) | ||||
Sinboło ufisałe | Sialia currucoides (it) | ||||
Soranome | Silver State | ||||
Epònemo | Siera Nevada | ||||
Pozision | |||||
Continente | nordamèrica | ||||
Stato | Stati Unii de l'Amèrica | ||||
Capitałe | Carson City | ||||
Popołasion | |||||
Totałe | 2 890 845 (2015) 190 294 (2010) | ||||
Densità | 10,09 ab/km² | ||||
Demònemo | nevadense, nevadensezo, | ||||
Idioma | nisun vałore | ||||
Zeografia | |||||
Parte de | Stati Unii contìngui | ||||
Àrea | 286 380 km² | ||||
Àcua | 0,72 %[1] | ||||
Bagnà da | Humboldt, Walker Lake (en) e lago Pyramid | ||||
Altitùdene | 1 676 m | ||||
Ponto pì alto | Boundary Peak (4 007 m) | ||||
Ponto pì baso | Colorado | ||||
Rente a | |||||
Dati istòreghi | |||||
Creasion | 31 de otobre del 1864 | ||||
Organizasion pułìtega | |||||
Òrgano ezecutivo | Goerno de Nevada (en) | ||||
Òrgano lejislativo | Lejislatura de Nevada | ||||
Goernador del Nevada | Steve Sisolak (it) (7 de zenaro del 2019) | ||||
Màsema autorità zudisiałe | Corte Suprema de Nevada (en) | ||||
Còdazi de identifegasion | |||||
ISO 3166-2 | US-NV | ||||
Fuzo oràrio | |||||
ID GNIS | 1779793 | ||||
Premi
| |||||
Sito web | nv.gov | ||||
|
Nevada (fat el 31 de otobre 1864), eł costituise in stato dei Stati Unii de Amèrica; el xe el 34° in ordene de popołaxion e 8° in ordene de superfisie..
Zeografia fixega[canbia | canbia el còdaxe]
El Nevada xe na region montagnoza e de montagne rocioxe e squerte de neu in zima, val erboxe e deserti sabioxi. El Boundary Peak el riva a 4007 m. I fiumi pì inportanti i xe el Cołorado a sudest e el Humboldt a sentro-nord. I łagi pì inportanti i xe Pyramid, Tahoe, Walker e Mead.
El clima el xe suto, pasando da continental semiarido a dexertego indando verso sudest; el xe fortemente influensà da ła altesa.
Zeografia umana[canbia | canbia el còdaxe]
El Nevada el xe costituio de 16 contee e una zità indipendente (la cavedał).
Inportante el xe el ałevamento de bovini. Se desfruta łe risorse de rame, pionbo, oro e arxento.
Demografia[canbia | canbia el còdaxe]
Le pì importanti zità xe Las Vegas (558.880 persone), Henderson (249.386) e Reno (214.853), intranbe inportanti sentri turisteghi
Gałeria de someje[canbia | canbia el còdaxe]
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Nevada
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 130694101 · ISNI (EN) 0000 0004 0406 6058 · LCCN (EN) n79072716 · GND (DE) 4041996-4 · WorldCat Identities (EN) n79-072716 |
---|