Vikipedi:Vikipediler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bu sayfa tüm vikipediler hakkında ayrıntılı bilgi içerir.
Bu sayfanın orijinali şuradadır.

1.000.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
1 İngilizce English en 55.441.838 1.073.593.574 1.052 43.264.574 127.859 894.588 1.109
2 Sebuanca Sinugboanong Binisaya ceb 11.232.105 34.117.542 6 88.348 175 0 2
3 Almanca Deutsch de 7.395.133 219.862.910 194 3.889.246 18.377 130.575 93
4 İsveççe Svenska sv 6.148.133 50.206.031 67 813.524 2.273 0 15
5 Fransızca Français fr 11.932.732 191.624.398 158 4.332.294 19.321 67.953 251
6 Felemenkçe Nederlands nl 4.426.981 61.189.168 37 1.198.305 3.928 20 17
7 Rusça Русский ru 6.887.349 120.500.011 76 3.146.386 11.335 236.200 139
8 İspanyolca Español es 7.621.798 141.940.360 62 6.489.065 15.071 0 206
9 İtalyanca Italiano it 7.374.173 126.065.357 121 2.230.590 8.507 143.578 178
10 Mısır Arapçası مصرى (Maṣri) arz 1.924.474 6.802.536 6 176.972 196 1.453 0
11 Lehçe Polski pl 3.507.427 66.430.697 103 1.158.877 4.356 261 33
12 Japonca 日本語 ja 3.889.444 88.426.742 40 1.907.668 15.573 34.751 87
13 Vietnamca Tiếng Việt vi 19.354.365 68.267.246 20 856.446 2.338 23.725 0
14 Varayca Winaray war 2.881.444 6.282.530 3 51.358 77 42 4
15 Çince 中文 zh 6.971.651 70.422.677 65 3.199.419 9.034 58.991 207
16 Arapça العربية ar 7.647.712 57.282.982 26 2.226.822 4.803 48.430 233
17 Ukraynaca Українська uk 3.988.585 34.831.676 51 608.400 2.919 110.671 54
18 Portekizce Português pt 5.321.944 63.044.638 57 2.727.066 8.633 57.861 180

100.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
19 Farsça فارسی fa 5.218.380 34.242.708 37 1.105.606 5.832 79.266 163
20 Katalanca Català ca 1.737.429 29.694.078 30 413.641 1.366 14.875 38
21 Sırpça Српски / Srpski sr 3.956.762 24.411.935 19 302.084 827 35.218 156
22 Endonezyaca Bahasa Indonesia id 3.211.978 20.840.611 41 1.316.187 3.206 46.981 114
23 Korece 한국어 ko 2.658.768 32.184.903 28 727.390 2.103 12.406 154
24 Norveççe (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 1.658.845 22.314.731 39 547.228 1.273 6 46
25 Fince Suomi fi 1.390.245 20.314.567 30 507.550 1.891 68.019 39
26 Macarca Magyar hu 1.428.896 24.721.620 27 498.684 1.663 8.088 59
27 Çekçe Čeština cs 1.374.480 21.019.392 34 569.710 2.475 1 47
28 Türkçe Türkçe tr 2.278.753 27.314.303 24 1.380.085 3.154 36.969 172
29 Çeçence Нохчийн ce 898.873 7.929.450 3 29.080 69 305 7
30 Sırp-Hırvatça Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 4.643.031 41.225.318 12 171.375 184 10.333 747
31 Min-Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 1.061.540 3.118.026 6 51.950 87 362 6
32 Rumence Română ro 2.590.326 14.791.426 18 579.403 928 116.019 145
33 Tatarca Tatarça / Татарча tt 560.728 3.481.614 5 41.263 95 5.692 1
34 Baskça Euskara eu 808.367 8.867.940 12 133.848 563 0 13
35 Malayca Bahasa Melayu ms 1.032.247 5.500.413 14 290.620 633 19.614 19
36 Esperanto Esperanto eo 691.844 7.466.830 16 194.272 331 8.549 15
37 İbranice עברית he 1.309.173 33.433.613 35 957.167 3.185 72.237 259
38 Ermenice Հայերեն hy 980.395 8.357.360 11 119.620 574 11.155 48
39 Bulgarca Български bg 624.711 11.320.858 25 304.250 813 561 27
40 Danca Dansk da 892.520 11.060.749 25 425.170 808 0 63
41 Güney Azerice تۆرکجه azb 569.102 1.513.393 5 35.505 123 239 5
42 Slovakça Slovenčina sk 543.106 7.313.367 9 215.275 545 0 22
43 Kazakça Қазақша kk 582.481 2.995.302 16 117.087 305 10.502 12
44 Estonca Eesti et 534.433 6.061.690 33 162.899 553 749 21
45 Minangkabau dili Minangkabau min 384.233 2.439.786 5 15.421 54 177 3
46 Beyaz Rusça Беларуская be 635.563 4.078.101 10 115.564 275 3.225 24
47 Hırvatça Hrvatski hr 441.270 6.324.758 14 270.472 605 20.778 17
48 Yunanca Ελληνικά el 615.573 9.365.762 22 355.619 1.439 18.362 59
49 Basit İngilizce Simple English simple 673.461 8.097.184 17 1.185.727 1.188 36 61
50 Litvanca Lietuvių lt 495.165 6.516.990 10 162.101 362 23.529 28
51 Azerice Azərbaycanca az 498.325 6.357.907 16 243.021 843 23.977 38
52 Galiçyaca Galego gl 458.330 6.012.458 7 124.550 376 2.099 31
53 Slovence Slovenščina sl 433.231 5.653.900 24 209.235 400 8.308 28
54 Urduca اردو ur 969.652 4.877.360 11 142.964 298 11.798 114
55 Norveççe (Nynorsk) Nynorsk nn 370.017 3.352.496 14 118.621 139 16 15
56 Gürcüce ქართული ka 453.645 4.335.106 4 139.246 263 14.994 32
57 Hintçe हिन्दी hi 1.170.479 5.484.255 6 685.334 1.217 3.562 206
58 Tayca ไทย th 950.821 9.984.006 14 420.374 1.101 27.719 316
59 Tamilce தமிழ் ta 456.720 3.394.840 30 202.067 334 8.047 34
60 Özbekçe O‘zbek uz 637.141 2.506.913 13 69.890 249 1.861 51
61 Latince Latina la 274.519 3.667.418 21 153.321 173 0 14
62 Galce Cymraeg cy 272.698 11.032.325 16 71.480 142 11.257 43
63 Asturyasça Asturianu ast 226.254 3.616.961 11 101.826 121 0 9
64 Volapük Volapük vo 260.319 3.265.293 2 31.564 47 0 14
65 Makedonca Македонски mk 516.228 4.736.929 12 100.448 241 8.647 88
66 Kantonca 粵語 zh-yue 276.966 1.791.111 12 235.977 291 2.598 10
67 Bengalce বাংলা bn 961.235 5.759.854 13 367.617 1.773 14.448 297
68 Letonca Latviešu lv 455.578 3.578.242 13 104.765 318 25.209 74
69 Tacikçe Тоҷикӣ tg 260.641 1.296.893 6 34.739 89 484 10
70 Birmanca မြန်မာဘာသာ my 212.010 738.138 4 99.479 154 2.985 4
71 Afrikaans Afrikaans af 369.476 2.484.664 16 146.767 163 9.584 46

10.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
72 Malgaşça Malagasy mg 245.041 1.043.212 3 27.943 49 3 11
73 Boşnakça Bosanski bs 366.886 3.391.591 9 140.934 182 5.503 88
74 Oksitanca Occitan oc 155.486 2.295.261 4 47.094 107 917 9
75 Arnavutça Shqip sq 259.582 2.417.845 11 140.013 331 4.716 39
76 Marathice मराठी mr 278.298 2.043.718 10 141.705 286 19.141 40
77 Alçak Almanca Plattdüütsch nds 160.326 986.529 4 47.652 59 0 5
78 Kırgızca Кыргызча ky 109.805 407.518 3 31.847 128 2.688 0
79 Malayalamca മലയാളം ml 480.981 3.665.266 15 159.140 330 6.892 205
80 Beyaz Rusça (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 221.504 2.292.016 4 73.756 136 1.794 36
81 Teluguca తెలుగు te 298.909 3.474.583 13 111.176 174 13.085 101
82 Nevarca नेपाल भाषा new 196.925 848.530 2 24.434 31 0 13
83 Bretonca Brezhoneg br 139.004 1.976.824 3 68.014 95 5.398 13
84 Svahili Kiswahili sw 141.805 1.213.919 14 52.335 184 2.266 9
85 Venedikçe Vèneto vec 139.876 1.094.995 5 31.055 51 724 8
86 Cavaca Basa Jawa jv 172.949 1.582.820 4 52.036 116 5.431 23
87 Piyemontece Piemontèis pms 101.358 854.342 4 24.737 51 2.070 2
88 Batı Pencapça شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 111.961 599.707 2 31.240 56 225 3
89 Haiti Kreolü Krèyol ayisyen ht 78.047 794.838 3 27.598 56 0 0
90 Sundaca Basa Sunda su 96.975 621.436 7 27.660 73 545 2
91 Lüksemburgca Lëtzebuergesch lb 130.730 2.379.402 5 53.724 81 2.353 24
92 Başkurtça Башҡорт ba 167.699 1.115.082 7 34.139 96 1.443 22
93 İrlandaca Gaeilge ga 93.365 1.024.838 6 50.814 104 1.117 5
94 Silezyaca Ślůnski szl 68.049 343.123 3 21.014 43 0 0
95 İzlandaca Íslenska is 139.987 1.743.809 19 84.212 170 3.213 31
96 Lombardca Lumbaart lmo 118.952 1.088.418 8 36.295 55 4.437 17
97 Kürtçe Kurdî / كوردی ku 105.308 1.067.928 3 50.008 102 565 12
98 Çuvaşça Чăваш cv 94.720 739.498 2 30.238 67 537 7
99 Batı Frizce Frysk fy 146.797 1.066.824 8 42.279 66 7.443 31
100 Tagalogca Tagalog tl 231.503 1.929.279 11 120.264 161 1.897 159
101 Wu dili 吴语 wuu 55.398 292.162 4 76.575 49 172 0
102 Aragonca Aragonés an 124.576 1.810.357 6 66.244 91 1.499 59
103 Soranice Soranî / کوردی ckb 179.571 932.505 7 49.345 133 1.514 61
104 İskoçça (Cermen dili) Scots sco 147.132 856.737 4 91.396 106 690 40
105 Zazaca Zazaki diq 60.490 483.735 5 24.053 38 209 2
106 Pencapça ਪੰਜਾਬੀ pa 131.208 595.502 9 40.627 107 1.563 29
107 Yorubaca Yorùbá yo 58.370 545.384 3 24.141 82 168 5
108 Nepalce नेपाली ne 102.049 1.056.346 6 56.853 86 1.243 50
109 Bavyeraca Boarisch bar 116.385 809.881 3 61.610 61 1.320 49
110 İdo dili Ido io 46.845 980.777 5 32.705 61 0 5
111 Guceratça ગુજરાતી gu 114.760 815.126 3 66.823 101 0 58
112 Alemannik Alemannisch als 68.740 1.004.657 9 89.698 91 566 29
113 Kannada dili ಕನ್ನಡ kn 128.403 1.091.234 3 73.776 124 2.485 109
114 Sicilyaca Sicilianu scn 55.638 731.925 5 40.322 44 1.407 17
115 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 62.778 886.162 3 23.038 29 47 32
116 İnterlingua Interlingua ia 37.631 640.009 6 43.358 42 4 6
117 Keçuvaca Runa Simi qu 55.810 649.106 2 26.543 39 0 24
118 Moğolca Монгол mn 96.032 688.845 4 75.494 125 1.475 91
119 Kotava dili Kotava avk 25.123 99.053 6 2.557 32 0 0
120 Navahoca Diné bizaad nv 34.314 294.317 3 14.593 18 690 4
121 Megrelce მარგალური (Margaluri) xmf 36.029 176.280 3 16.520 38 0 4
122 Seylanca සිංහල si 78.347 497.475 3 56.452 88 3.111 74
123 Kırım Tatarcası Qırımtatarca crh 36.919 171.978 2 17.074 40 0 5
124 Samogitçe Žemaitėška bat-smg 29.008 354.382 5 23.654 40 109 6
125 Oriya dili ଓଡ଼ିଆ or 72.322 453.959 5 30.264 59 125 79
126 İskoçça (Kelt dili) Gàidhlig gd 31.904 563.406 6 25.020 40 347 19
127 Doğu Min Çincesi Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 31.203 88.833 4 18.457 29 0 3
128 Kuzey Frizce Nordfriisk frr 40.071 225.445 5 17.367 34 1.315 14
129 Osetçe Иронау os 56.910 513.043 3 21.969 36 167 65
130 İlokano dili Ilokano ilo 69.956 390.632 2 15.816 28 0 71
131 Yidiş ייִדיש yi 43.898 574.916 3 43.947 49 1.062 45
132 Sindhi dili سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 55.857 236.806 4 15.147 36 140 31
133 Amharca አማርኛ am 45.819 369.269 2 37.756 58 1.768 34
134 Bugice Basa Ugi bug 19.619 198.361 1 11.944 23 0 1
135 Napolice Nnapulitano nap 23.690 664.137 3 26.998 29 281 10
136 Hausaca Hausa / هَوُسَ ha 26.637 140.616 4 16.816 103 0 3
137 Yakutça Саха тыла (Saxa Tyla) sah 47.076 377.443 3 21.475 44 1.765 44
138 Yukarı Sorbca Hornjoserbsce hsb 35.349 376.809 4 22.550 36 133 26
139 Banyumasan dili Basa Banyumasan map-bms 30.228 212.737 1 14.611 26 462 10
140 Peştuca پښتو ps 51.390 277.858 1 26.841 46 1.707 41
141 Faroece Føroyskt fo 40.163 367.412 3 26.169 61 0 34
142 Maithili dili मैथिली mai 38.654 228.166 5 11.235 29 115 20
143 Limburgca Limburgs li 65.309 452.832 7 25.899 45 623 100
144 Mazenderanca مَزِروني mzn 30.231 160.501 3 28.634 61 262 8
145 Emilian-Romanyol Emiliàn e rumagnòl eml 34.964 151.117 3 22.628 34 2.733 12
146 Gorontalo dili Hulontalo gor 19.854 49.310 2 3.612 20 0 1
147 Balice Bali ban 26.049 109.475 3 4.573 39 50 5
148 Açece Basa Acèh ace 26.417 136.839 3 23.433 36 0 6
149 Ladince Lingaz lld 13.819 37.935 2 1.746 23 0 0
150 Bikol dili Bikol bcl 31.527 228.690 4 18.910 60 871 20
151 Sanskritçe संस्कृतम् sa 68.578 465.728 4 34.335 53 445 163
152 Valonca Walon wa 26.920 384.866 4 21.674 32 623 26
153 Klasik Çince 古文 / 文言文 zh-classical 94.382 375.001 7 92.706 60 0 216
154 Liguryaca Lìgure lij 26.306 227.604 8 13.958 36 4 17
155 Shan dili လိၵ်ႈတႆး shn 25.755 52.317 2 2.978 22 60 4
156 Zuluca isiZulu zu 23.854 95.394 1 16.725 38 0 6
157 Dağlık Marice Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 18.354 100.064 1 9.715 22 0 3
158 Ova Marice Олык Марий (Olyk Marij) mhr 26.891 184.122 1 12.716 35 0 17
159 Fiji Hintçesi Fiji Hindi hif 40.987 268.946 2 28.696 41 192 61
160 Assam dili অসমীয়া as 70.182 316.914 4 32.954 104 1.644 159
161 Meitei dili ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 15.943 46.346 1 1.651 14 0 1

1.000+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
162 Batı Ermenicesi Արեւմտահայերէն hyw 20.677 190.959 2 6.618 54 0 12
163 Hakka Çincesi Hak-kâ-fa / 客家話 hak 18.241 122.140 1 29.679 28 0 6
164 Tarantino dili Tarandíne roa-tara 17.634 139.839 2 10.551 18 288 6
165 Kapampangan dili Kapampangan pam 21.410 295.253 2 18.988 33 403 28
166 Kmerce ភាសាខ្មែរ km 32.047 274.714 4 35.105 129 1.100 59
167 Interlingue dili Interlingue ie 12.214 146.298 2 16.215 36 0 2
168 Kuzey Sotho dili Sepedi nso 10.441 48.865 1 5.604 15 0 0
169 Rusince Русиньскый rue 17.408 129.545 1 24.215 36 87 9
170 Somalice Soomaali so 25.057 232.499 1 30.846 84 0 43
171 Bihari dili भोजपुरी bh 66.997 710.944 2 28.429 44 53 606
172 Shona dili chiShona sn 15.834 92.599 1 14.867 36 0 6
173 Kuzey Lapça Sámegiella se 20.661 299.752 6 25.576 29 0 40
174 Batı Flamanca West-Vlams vls 21.132 308.339 5 24.055 31 480 46
175 Alçak Saksonca Nedersaksisch nds-nl 20.377 320.022 6 25.132 28 571 45
176 Erzyanca Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 24.900 136.974 4 11.412 36 0 30
177 Santali dili ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 16.707 89.127 3 4.925 33 0 8
178 Maorice Māori mi 13.420 152.866 2 16.003 28 0 7
179 Nahuatl dili Nāhuatl nah 20.298 483.472 3 20.272 32 172 73
180 Sardunyaca Sardu sc 16.258 176.090 4 21.209 40 149 16
181 Vepsçe Vepsän vep 30.389 147.976 1 14.046 25 0 61
182 Gan dili 贛語 gan 33.542 394.240 1 37.737 27 146 206
183 Gilanca گیلکی glk 13.725 61.326 3 13.889 29 807 6
184 Berberice Taqbaylit kab 15.766 105.220 2 11.657 28 0 15
185 Türkmence Türkmen tk 15.415 225.909 2 23.796 58 319 31
186 Võro dili Võro fiu-vro 11.908 175.803 4 12.838 29 201 13
187 Korsikaca Corsu co 14.580 378.101 2 19.214 44 0 49
188 Tibetçe བོད་སྐད bo 17.472 139.491 1 25.568 32 0 30
189 Abhazca Аԥсуа ab 20.217 117.151 2 17.122 32 9 34
190 Komice Коми kv 16.367 137.924 1 12.862 35 0 33
191 Arpitanca Arpetan frp 14.759 211.290 2 14.229 30 0 42
192 Kaşupça Kaszëbsczi csb 8.693 185.370 3 15.037 25 0 8
193 Pikard dili Picard pcd 10.465 68.193 3 15.217 26 49 6
194 Kernevekçe Kernowek/Karnuack kw 11.356 195.485 2 13.319 34 6 23
195 Uygurca ئۇيغۇر تىلى ug 14.771 152.877 1 19.142 24 282 34
196 Manca Gaelg gv 17.536 301.535 3 17.591 23 181 100
197 Udmurtça Удмурт кыл udm 16.784 120.135 4 13.407 22 9 37
198 Fas Arapçası الدارجة ary 35.101 151.216 2 5.158 42 24 152
199 Aymaraca Aymar ay 8.676 94.895 1 14.927 29 0 6
200 Narom dili Nouormand/Normaund nrm 10.320 218.818 2 12.065 20 0 28
201 Zeelandca Zeêuws zea 9.091 112.412 3 11.706 30 1 10
202 Guaranice Avañe'ẽ gn 10.899 119.095 2 15.897 35 0 19
203 Banjar dili Bahasa Banjar bjn 21.773 75.652 2 12.405 33 1 51
204 Maltaca Malti mt 18.298 274.686 5 19.577 47 1.146 141
205 Saraiki dili سرائیکی skr 4.907 24.831 2 1.049 17 0 0
206 Lezgice Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 12.846 85.911 3 9.482 22 10 27
207 Lingua Franca Nova dili Lingua franca nova lfn 6.636 37.619 1 8.532 28 0 2
208 Inari Samice Anarâškielâ smn 12.969 57.456 6 1.892 24 0 21
209 Saterland Frizcesi Seeltersk stq 10.604 120.253 4 12.280 23 438 30
210 Laoca ລາວ lo 12.165 93.431 1 14.899 36 0 34
211 Mirandaca Mirandés mwl 10.204 98.341 1 11.915 18 0 26
212 Livvi Karelce Karjalan olo 10.239 31.520 2 5.747 20 0 9
213 Romanşça Rumantsch rm 9.419 161.548 3 18.020 32 51 40
214 Friulyaca Furlan fur 8.405 169.524 2 12.860 22 318 35
215 Ladino dili Dzhudezmo lad 13.000 208.551 5 19.174 30 23 109
216 Konkani dili गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 8.993 206.218 4 8.338 24 0 54
217 Eski İngilizce Englisc ang 16.131 204.505 2 115.882 49 300 160
218 İgbo dili Ìgbò ig 8.747 73.879 5 13.037 113 0 20
219 Permyakça Перем Коми (Perem Komi) koi 10.700 59.363 1 7.667 18 0 25
220 Ekstremaduraca Estremeñu ext 7.466 114.624 1 15.643 31 0 23
221 Tuvaca Тыва tyv 10.872 42.862 1 7.775 24 0 20
222 Aşağı Sorbca Dolnoserbski dsb 11.181 142.520 1 16.850 22 0 72
223 Dotelli dili डोटेली dty 18.884 236.888 3 5.228 21 3 279
224 Lingala dili Lingala ln 8.542 121.448 4 11.452 23 32 37
225 Chabacano dili Chavacano de Zamboanga cbk-zam 8.243 109.849 2 13.223 21 0 35
226 Maldivce ދިވެހިބަސް dv 11.048 126.971 3 22.859 32 932 82
227 Ruandaca Ikinyarwanda rw 6.844 82.050 1 10.708 33 0 20
228 Ripuarca Ripoarisch ksh 10.546 1.606.666 3 20.976 28 0 1.042
229 Gagavuzca Gagauz gag 6.581 66.876 1 12.126 22 0 18
230 Buryatça Буряад bxr 10.444 66.854 2 13.330 33 9 50
231 Palatine Almancası Pälzisch pfl 6.904 89.703 4 10.367 14 0 30
232 Avarca Авар av 12.541 77.837 2 12.895 22 0 88
233 Pangasinanca Pangasinan pag 8.757 72.627 1 7.366 16 0 48
234 Pali dili पाऴि pi 4.657 100.442 2 6.426 13 0 14
235 Hawaiice Hawaiʻi haw 5.515 96.184 1 14.509 23 0 27
236 Avadhi dili अवधी awa 5.347 24.044 1 1.663 7 0 6
237 Atayal dili Tayal tay 2.777 53.678 0 933 3 0 0
238 Papiamento Papiamentu pap 5.657 84.734 5 13.018 32 0 30
239 Karaçay-Balkarca Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 14.323 106.017 2 9.424 20 0 265
240 Kalmukça Хальмг xal 11.670 84.378 1 9.022 30 0 160
241 Sakızaya dili Sakizaya szy 5.327 128.171 1 2.128 15 0 64
242 Zhuangca Cuengh za 4.141 39.227 1 9.451 17 0 11
243 İnguşça ГӀалгӀай inh 10.585 50.163 2 2.985 22 25 89
244 Karakalpakça Qaraqalpaqsha kaa 5.072 45.246 1 9.863 28 3 24
245 Pensilvanya Almancası Deitsch pdc 5.831 105.026 1 29.633 25 0 74
246 Atikamekçe Atikamekw atj 2.981 14.456 5 3.482 14 0 2
247 Tongaca faka Tonga to 5.209 40.854 2 8.945 19 11 27
248 Aramice ܐܪܡܝܐ arc 6.344 94.969 2 18.329 17 0 98
249 Kabiye dili Kabɩyɛ kbp 3.368 15.959 2 3.598 19 0 5
250 Tok Pisin dili Tok Pisin tpi 6.000 86.165 1 11.987 23 0 92
251 Jamaika Patoisi Jumiekan Kryuol jam 3.023 20.698 1 6.836 21 0 4
252 Twi dili Twi tw 4.067 72.982 2 12.500 62 0 37
253 Nauruca dorerin Naoero na 4.882 89.178 2 11.180 27 4 68
254 Wolof dili Wolof wo 5.360 104.263 3 13.560 26 0 98
255 Mokşanca Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 10.195 60.490 3 8.256 20 0 172
256 Dagbon dili Dagbanli dag 3.961 36.468 1 1.433 31 0 20
257 Kabardeyce Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 6.735 43.587 2 8.883 21 0 67
258 Tulu dili ತುಳು tcy 8.256 98.168 2 4.708 22 1 211
259 Novial dili Novial nov 4.424 176.859 2 10.555 23 0 144
260 Kikuyu dili Gĩkũyũ ki 3.067 20.336 1 7.718 16 0 7
261 Nia dili Li Niha nia 3.578 16.922 2 1.014 17 0 9
262 Tetum dili Tetun tet 3.876 66.133 2 8.638 22 0 44
263 Luganda dili Luganda lg 4.764 26.564 1 6.867 27 0 33
264 Bislama dili Bislama bi 3.213 41.132 2 11.844 29 0 24
265 Lojban dili Lojban jbo 5.686 111.382 2 14.538 22 0 233
266 Ulahça Armãneashce roa-rup 4.252 204.433 1 12.704 22 0 262
267 Fiji dili Na Vosa Vakaviti fj 3.495 35.050 1 8.089 22 0 32
268 Kongoca Kikôngo kg 2.900 43.644 1 9.687 17 0 26
269 Xhosa dili isiXhosa xh 3.854 33.474 1 11.301 28 0 40
270 Lakça Лакку lbe 14.279 49.065 2 7.606 21 0 0
271 Tahitice Reo Mā`ohi ty 3.007 53.013 2 6.685 16 0 38
272 N'Ko dili ߒߞߏ nqo 2.271 9.168 1 2.514 20 0 3
273 Mon dili မန် mnw 4.424 31.985 3 2.368 27 0 53
274 Tumbuka dili chiTumbuka tum 2.850 24.074 1 6.970 22 0 17
275 Eski Kilise Slavcası Словѣньскъ cu 5.926 81.829 2 22.381 28 0 254
276 Taşelhit dili Taclḥit shi 3.765 32.709 2 1.147 26 0 49
277 Keşmirce कश्मीरी / كشميري ks 5.913 54.541 3 8.942 26 3 171
278 Kari Sadik Taroko trv 2.035 81.952 0 976 13 0 29
279 Sranan Tongo dili Sranantongo srn 2.711 38.669 1 6.827 13 0 30
280 Oromca Oromoo om 3.664 37.506 1 9.036 17 0 59
281 Samoaca Gagana Samoa sm 3.253 42.341 1 9.357 21 0 56
282 Fransız Guyanası Kreolü Kriyòl Gwiyannen gcr 2.553 16.154 1 1.948 11 0 13
283 Güney Altayca Алтай alt 3.218 33.370 2 1.342 13 0 48
284 Latgalya dili Latgaļu ltg 3.222 35.252 1 6.455 16 0 52
285 Çerokice ᏣᎳᎩ chr 3.879 45.941 1 20.964 19 0 95

100+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
286 Norfuk pih 3.304 43.830 1 10.110 24 0 97
287 Chichewa ny 3.812 34.261 2 8.436 31 0 103
288 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 3.765 44.900 1 17.144 22 0 139
289 Madhurâ mad 1.594 7.782 0 1.294 23 0 4
290 Sesotho st 2.763 25.885 1 9.085 20 0 52
291 Pangcah ami 1.588 30.827 0 579 18 0 17
292 Kalaallisut kl 2.897 74.297 3 11.928 20 0 169
293 romani - रोमानी rmy 2.696 49.924 2 16.078 23 0 135
294 Setswana tn 2.842 24.935 1 8.867 19 0 75
295 Bamanankan bm 3.126 39.963 2 9.571 21 0 142
296 Xitsonga ts 3.741 36.442 2 8.556 12 0 179
297 Tsetsêhestâhese chy 2.257 24.050 1 10.281 18 0 62
298 Tshivenda ve 2.115 19.054 1 6.934 8 0 49
299 Ikirundi rn 2.435 22.029 1 8.646 23 0 77
300 ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 3.153 44.358 2 16.429 23 0 265
301 Akan dili Akana ak 2.380 28.479 1 11.788 30 0 112
302 SiSwati ss 2.368 37.874 3 7.379 26 0 181
303 Chamoru ch 2.495 22.741 1 13.959 16 0 119
304 Ποντιακά pnt 2.033 35.055 1 9.152 14 0 0
305 Адыгэбзэ ady 2.938 11.686 1 5.624 15 0 0
306 Iñupiatun ik 2.476 37.169 1 7.675 16 0 0
307 Eʋegbe ee 3.045 49.232 2 12.865 22 0 0
308 Fulfulde ff 2.228 22.826 0 7.552 23 0 0
309 Thuɔŋjäŋ din 1.103 7.227 1 5.461 22 0 0
310 Sängö sg 1.979 20.398 2 5.783 11 0 0
311 ཇོང་ཁ dz 2.097 28.810 1 8.873 17 0 0
312 ትግርኛ ti 2.675 23.474 2 8.183 15 0 0
313 Paiwan pwn 294 7.399 0 570 18 0 0
314 Nehiyaw cr 2.155 36.753 2 16.181 24 0 0

10+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
315 Ndonga ng 443 5.923 1 2.385 0 0 0

1+ madde[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
316 Choctaw cho 201 4.220 1 1.809 0 0 0
317 Kuanyama kj 114 3.548 1 1.376 0 0 0
318 Ebon mh 206 4.212 1 2.140 0 0 0
319 Hiri Motu dili Hiri Motu ho 129 3.786 1 1.575 0 0 0
320 ꆇꉙ ii 189 11.653 1 2.031 0 0 0
321 Afarca Afar aa 510 4.685 1 4.061 0 0 0
322 لۊری شومالی lrc 238 140.064 1 5.036 1 0 0
323 Krikçe Muskogee mus 115 3.603 1 2.348 1 0 0

0 madde (ana sayfa hariç)[kaynağı değiştir]

# Dil Dil (yerel) Viki Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Etkin kullanıcı Dosya Derinlik
324 Hereroca Otsiherero hz 176 4.483 1 3.761 0 0 0
325 Kanurice Kanuri kr 162 4.641 1 5.464 0 0 0

Genel Toplam[kaynağı değiştir]

Madde Sayfa Düzenleme Hizmetli Kullanıcı Dosya
58.464.173 240.736.336 3.131.135.202 3.775 101.087.103 2.749.161