List of Wikipedias/es

De Meta
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Enlaces externos:

Alemannisch (als) · azərbaycanca (az) · čeština (cs) · словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ (cu) · Deutsch (de) · suomi (fi) · Gaeilge (ga) · magyar (hu) · 日本語 (ja) · ქართული (ka) · қазақша (kk) · 한국어 (ko) · кыргызча (ky) · latviešu (lv) · Malagasy (mg) · македонски (mk) · Bân-lâm-gú (nan) · polski (pl) · português (pt) · русский (ru) · српски / srpski (sr) · svenska (sv) · தமிழ் (ta) · ไทย (th) · українська (uk) · Tiếng Việt (vi) · Yorùbá (yo) · 中文 (zh) ·

Esta página contiene la lista de todas las 325 Wikipedias bajo el auspicio de la Fundación Wikimedia en los distintos idiomas.

La tabla contiene todas las wikipedias ordenadas por el número de artículos. En la tabla se muestra el nombre de cada idioma en inglés (enlazado al artículo sobre dicho idioma en la Wikipedia en inglés) y el nombre en dicho idioma (enlazado al artículo en la Wikipedia de dicho idioma. Además, se da también el código del idioma usado en la URL y en los enlaces de interwiki hacia esa wiki (enlazado a la portada local), junto con estadísticas sobre artículos, ediciones, administradores, usuarios, usuarios activos e imágenes almacenadas localmente (la mayoría de ellas enlazadas a una página local con dicha estadística).

Nota: agregar un enlace a la tabla no genera espontáneamente una wiki. Para obtener información sobre cómo comenzar una Wikipedia en una lengua nueva, por favor consulte la siguiente página. (Actualmente los desarrolladores voluntarios soportan un exceso de trabajo. Les rogamos paciencia.) Si una nueva wiki se activa y no se muestra en esta lista, por favor informe de ello en la discusión de este artículo, y ayude a promover el esfuerzo anunciándolo en la lista de correo Wikipedia-L y también en Wikimedia News (ambos enlaces en inglés).

Véase también[editar]

Notas[editar]

  • La columna "Total" se refiere al número de páginas en todos los espacios de nombres incluyendo ambos, los artículos (el contador de artículos oficial de cada wiki) y los no artículos (páginas de usuario, discusiones, imágenes, categorías, plantillas, etc.)
  • La columna "Depth" (Profundidad), cuya fórmula es Ediciones/artículos x No-artículos/artículos x Ratio de esbozos, es un estimador crudo de la actividad en una wikipedia, que muestra con qué frecuencia se ponen al día los artículos.

Wikipedias ordenadas por número de artículos[editar]

Los idiomas listados abajo son Wikipedias que han sido creadas (ordenadas por número de artículos y en cada número se ordenan alfabéticamente de la A a la Z). La tabla que sigue la puede mantener cualquier usuario, aunque actualmente es actualizada periódicamente por un bot. Si ve que la tabla necesita actualizarse, simplemente corte y pegue la wiki-sintaxis de esta página (mantenida regularmente al día usando un script) en esta página, reescribiendo la tabla existente.


  • Statistics at 00:02, 20 March 2022 (UTC)

1 000 000+ articles[editar]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
1 English English en 6,470,278 55,436,694 1,073,391,999 1,052 43,258,997 127,859 894,551 1109
2 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 6,126,151 11,232,103 34,114,993 6 88,314 175 0 2
3 German Deutsch de 2,674,653 7,394,336 219,830,449 194 3,888,669 18,377 130,543 93
4 Swedish Svenska sv 2,590,187 6,150,652 50,199,827 67 813,346 2,273 0 15
5 French Français fr 2,408,032 11,931,517 191,592,712 158 4,331,556 19,321 67,952 251
6 Dutch Nederlands nl 2,084,910 4,426,644 61,180,427 37 1,198,133 3,928 20 17
7 Russian Русский ru 1,803,963 6,886,013 120,469,016 76 3,145,660 11,335 236,141 139
8 Spanish Español es 1,761,486 7,621,168 141,918,698 62 6,488,319 15,071 0 206
9 Italian Italiano it 1,746,134 7,373,280 126,049,528 121 2,230,226 8,507 143,572 178
10 Egyptian Arabic مصرى (Maṣri) arz 1,565,983 1,924,422 6,799,163 6 176,886 196 1,453 0
11 Polish Polski pl 1,515,034 3,507,099 66,420,586 103 1,158,654 4,356 261 33
12 Japanese 日本語 ja 1,317,790 3,888,956 88,408,467 40 1,907,270 15,573 34,770 87
13 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,270,656 19,354,131 68,262,444 20 856,301 2,338 23,721 --
14 Waray-Waray Winaray war 1,265,680 2,881,442 6,282,512 3 51,346 77 42 4
15 Chinese 中文 zh 1,261,319 6,970,399 70,404,710 65 3,199,084 9,034 58,973 207
16 Arabic العربية ar 1,161,749 7,646,791 57,274,652 26 2,226,373 4,803 48,416 233
17 Ukrainian Українська uk 1,143,122 3,987,728 34,816,666 51 608,087 2,919 110,666 54
18 Portuguese Português pt 1,087,462 5,321,362 63,038,794 57 2,726,636 8,633 57,855 180

100 000+ articles[editar]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
19 Persian فارسی fa 872,070 5,217,931 34,237,717 37 1,105,431 5,832 79,260 163
20 Catalan Català ca 697,933 1,737,132 29,681,587 30 413,546 1,366 14,866 38
21 Serbian Српски / Srpski sr 656,577 3,956,510 24,409,967 19 302,004 827 35,215 156
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 618,312 3,211,541 20,835,871 41 1,315,996 3,206 46,966 114
23 Korean 한국어 ko 582,493 2,658,068 32,177,192 28 727,246 2,103 12,402 154
24 Norwegian (Bokmål) Norsk (Bokmål) no 581,137 1,658,356 22,311,266 39 547,159 1,273 6 46
25 Finnish Suomi fi 527,555 1,390,083 20,312,431 30 507,471 1,891 68,014 39
26 Hungarian Magyar hu 501,262 1,428,744 24,718,622 27 498,602 1,663 8,087 59
27 Czech Čeština cs 500,242 1,374,319 21,015,465 34 569,581 2,475 1 47
28 Turkish Türkçe tr 475,746 2,277,826 27,303,979 24 1,379,768 3,154 36,947 172
29 Chechen Нохчийн ce 473,482 898,846 7,929,392 3 29,068 69 305 7
30 Serbo-Croatian Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 456,402 4,643,023 41,225,086 12 171,336 184 10,333 747
31 Min Nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 431,079 1,061,540 3,117,947 6 51,934 87 362 6
32 Romanian Română ro 428,274 2,590,048 14,789,871 18 579,292 928 116,014 145
33 Tatar Tatarça / Татарча tt 416,409 560,709 3,481,493 5 41,256 95 5,692 1
34 Basque Euskara eu 390,670 808,227 8,867,016 12 133,820 563 0 13
35 Malay Bahasa Melayu ms 356,903 1,032,207 5,499,721 14 290,570 633 19,614 19
36 Esperanto Esperanto eo 314,610 691,672 7,466,186 16 194,237 331 8,538 16
37 Hebrew עברית he 312,915 1,308,897 33,427,400 35 956,879 3,185 72,231 259
38 Armenian Հայերեն hy 291,021 980,336 8,355,743 11 119,586 574 11,155 48
39 Bulgarian Български bg 280,276 624,653 11,319,801 25 304,197 813 561 27
40 Danish Dansk da 273,566 892,386 11,059,289 25 425,095 808 0 63
41 South Azerbaijani تۆرکجه azb 241,609 569,095 1,513,346 5 35,488 123 239 5
42 Slovak Slovenčina sk 239,833 543,065 7,312,956 9 215,237 545 0 22
43 Kazakh Қазақша kk 231,067 582,341 2,994,721 16 117,061 305 10,495 12
44 Estonian Eesti et 226,344 534,392 6,061,187 33 162,862 553 749 21
45 Minangkabau Minangkabau min 225,173 384,231 2,439,766 5 15,414 54 177 3
46 Belarusian Беларуская be 216,126 635,469 4,077,194 10 115,515 275 3,226 24
47 Croatian Hrvatski hr 211,082 441,250 6,324,198 14 270,425 605 20,778 17
48 Greek Ελληνικά el 207,604 615,482 9,364,217 22 355,538 1,439 18,362 59
49 Simple English Simple English simple 206,578 673,241 8,094,274 17 1,185,464 1,188 36 61
50 Lithuanian Lietuvių lt 202,354 495,156 6,516,017 10 162,058 362 23,548 28
51 Azerbaijani Azərbaycanca az 182,061 498,259 6,356,849 16 242,959 843 23,970 38
52 Galician Galego gl 180,572 458,269 6,011,930 7 124,528 376 2,099 31
53 Slovenian Slovenščina sl 175,492 433,148 5,653,379 24 209,205 400 8,308 28
54 Urdu اردو ur 168,516 969,391 4,876,377 11 142,923 298 11,779 114
55 Norwegian (Nynorsk) Nynorsk nn 161,510 369,998 3,352,400 14 118,600 139 16 15
56 Georgian ქართული ka 159,601 453,578 4,334,605 4 139,219 263 14,994 32
57 Hindi हिन्दी hi 153,481 1,170,302 5,483,397 6 685,191 1,217 3,560 206
58 Thai ไทย th 146,628 950,586 9,981,997 14 420,312 1,101 27,712 316
59 Tamil தமிழ் ta 145,182 456,675 3,394,476 30 202,033 334 8,047 34
60 Uzbek O‘zbek uz 138,915 637,133 2,506,720 13 69,857 249 1,861 51
61 Latin Latina la 136,689 274,520 3,667,246 21 153,296 173 0 14
62 Welsh Cymraeg cy 134,527 272,692 11,032,207 16 71,468 142 11,256 43
63 Asturian Asturianu ast 128,884 226,251 3,616,896 11 101,772 121 0 9
64 Volapük Volapük vo 127,077 260,317 3,265,279 2 31,559 47 0 14
65 Macedonian Македонски mk 125,958 516,189 4,736,495 12 100,423 241 8,646 88
66 Cantonese 粵語 zh-yue 123,015 276,858 1,790,557 12 235,905 291 2,597 10
67 Bengali বাংলা bn 119,581 961,065 5,758,302 13 367,462 1,773 14,446 297
68 Latvian Latviešu lv 111,695 455,494 3,577,629 13 104,740 318 25,209 74
69 Tajik Тоҷикӣ tg 106,551 260,627 1,296,798 6 34,729 89 484 10
70 Burmese မြန်မာဘာသာ my 103,226 211,982 737,947 4 99,456 154 2,985 4
71 Afrikaans Afrikaans af 102,557 369,461 2,484,571 16 146,731 163 9,584 46

10 000+ articles[editar]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
72 Malagasy Malagasy mg 94,645 245,041 1,043,210 3 27,939 49 3 11
73 Bosnian Bosanski bs 89,706 367,142 3,390,923 9 140,899 182 5,503 88
74 Occitan Occitan oc 87,167 155,484 2,295,191 4 47,090 107 917 9
75 Albanian Shqip sq 84,847 259,542 2,417,627 11 139,989 331 4,716 39
76 Marathi मराठी mr 83,685 278,270 2,042,531 10 141,681 286 19,141 40
77 Low Saxon Plattdüütsch nds 83,374 160,314 986,502 4 47,640 59 0 5
78 Kyrgyz Кыргызча ky 81,344 109,803 407,496 3 31,841 128 2,688 0
79 Malayalam മലയാളം ml 77,808 480,938 3,665,015 15 159,122 330 6,892 205
80 Belarusian (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 77,464 221,494 2,291,761 4 73,730 136 1,794 36
81 Telugu తెలుగు te 75,596 298,908 3,474,016 13 111,155 174 13,084 101
82 Newar नेपाल भाषा new 72,350 196,925 848,521 2 24,428 31 0 13
83 Breton Brezhoneg br 71,089 138,989 1,976,739 3 67,997 95 5,398 13
84 Swahili Kiswahili sw 70,518 141,602 1,213,011 14 52,319 184 2,266 9
85 Venetian Vèneto vec 68,933 139,797 1,094,819 5 31,047 51 724 8
86 Javanese Basa Jawa jv 67,039 172,896 1,582,716 4 52,017 116 5,431 23
87 Piedmontese Piemontèis pms 66,270 101,358 854,342 4 24,731 51 2,070 2
88 Western Punjabi شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 64,611 111,902 599,390 2 31,231 56 225 3
89 Haitian Krèyol ayisyen ht 64,059 78,043 794,825 3 27,594 56 0 0
90 Sundanese Basa Sunda su 61,133 96,975 621,436 7 27,657 73 545 2
91 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 60,703 130,728 2,379,329 5 53,712 81 2,353 24
92 Bashkir Башҡорт ba 59,406 167,694 1,114,643 7 34,128 96 1,443 22
93 Irish Gaeilge ga 56,224 93,350 1,024,746 6 50,802 104 1,117 5
94 Silesian Ślůnski szl 55,004 68,048 343,110 3 21,006 43 0 0
95 Icelandic Íslenska is 54,063 139,991 1,743,735 19 84,202 170 3,213 31
96 Lombard Lumbaart lmo 50,716 118,939 1,088,391 8 36,286 55 4,437 17
97 Kurdish Kurdî / كوردی ku 50,696 105,307 1,067,833 3 49,991 102 565 12
98 Chuvash Чăваш cv 48,441 94,580 739,172 2 30,231 67 537 7
99 West Frisian Frysk fy 47,981 146,784 1,066,610 8 42,267 66 7,443 31
100 Tagalog Tagalog tl 43,143 231,503 1,929,118 11 120,245 161 1,897 159
101 Wu 吴语 wuu 42,600 55,398 292,152 4 76,560 49 172 0
102 Aragonese Aragonés an 41,266 124,576 1,810,342 6 66,228 91 1,499 59
103 Sorani Soranî / کوردی ckb 40,628 179,445 932,211 7 49,334 133 1,512 61
104 Scots Scots sco 40,503 147,132 856,720 4 91,361 106 690 40
105 Zazaki Zazaki diq 40,133 60,490 483,704 5 24,047 38 209 2
106 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 37,321 131,162 595,276 9 40,617 107 1,562 29
107 Yoruba Yorùbá yo 33,634 58,370 545,371 3 24,138 82 168 5
108 Nepali नेपाली ne 31,972 102,047 1,056,295 6 56,842 86 1,243 50
109 Bavarian Boarisch bar 31,776 116,383 809,546 3 61,598 61 1,320 49
110 Ido Ido io 31,492 46,837 980,751 5 32,694 61 0 5
111 Gujarati ગુજરાતી gu 29,813 114,745 815,084 3 66,809 101 0 58
112 Alemannic Alemannisch als 28,458 68,724 1,004,606 9 89,678 91 566 29
113 Kannada ಕನ್ನಡ kn 28,037 128,391 1,091,182 3 73,766 124 2,485 109
114 Sicilian Sicilianu scn 26,198 55,638 731,922 5 40,317 44 1,407 17
115 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,085 62,841 886,034 3 23,035 29 47 32
116 Interlingua Interlingua ia 23,704 37,628 640,002 6 43,345 42 4 6
117 Quechua Runa Simi qu 22,965 55,810 649,101 2 26,538 39 0 24
118 Mongolian Монгол mn 21,032 96,029 688,818 4 75,476 125 1,475 91
119 Kotava Kotava avk 20,670 25,123 99,050 6 2,551 32 0 0
120 Navajo Diné bizaad nv 20,212 34,301 294,277 3 14,590 18 690 4
121 Mingrelian მარგალური (Margaluri) xmf 19,179 36,029 176,276 3 16,514 38 0 4
122 Sinhalese සිංහල si 17,746 78,340 497,434 3 56,433 88 3,111 74
123 Crimean Tatar Qırımtatarca crh 17,710 36,903 171,927 2 17,067 40 0 5
124 Samogitian Žemaitėška bat-smg 17,045 29,008 354,375 5 23,654 40 109 6
125 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 15,871 72,313 453,935 5 30,263 59 125 79
126 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,653 31,904 563,398 6 25,016 40 347 19
127 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 15,523 31,203 88,833 4 18,454 29 0 3
128 North Frisian Nordfriisk frr 15,445 40,065 225,379 5 17,361 34 1,315 14
129 Ossetian Иронау os 15,407 56,902 513,021 3 21,963 36 167 65
130 Ilokano Ilokano ilo 15,349 69,956 390,620 2 15,812 28 0 71
131 Yiddish ייִדיש yi 15,329 43,898 574,912 3 43,943 49 1,062 45
132 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 15,034 55,855 236,747 4 15,146 36 140 31
133 Amharic አማርኛ am 15,007 45,815 369,251 2 37,751 58 1,768 34
134 Buginese Basa Ugi bug 14,885 19,619 198,354 1 11,942 23 0 1
135 Neapolitan Nnapulitano nap 14,721 23,690 664,136 3 26,992 29 281 10
136 Hausa Hausa / هَوُسَ ha 14,676 26,580 140,456 4 16,804 103 0 3
137 Sakha Саха тыла (Saxa Tyla) sah 14,030 47,074 377,429 3 21,471 44 1,765 44
138 Upper Sorbian Hornjoserbsce hsb 13,811 35,349 376,806 4 22,543 36 133 26
139 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,735 30,228 212,736 1 14,610 26 462 10
140 Faroese Føroyskt fo 13,723 40,163 367,401 3 26,166 61 0 34
141 Pashto پښتو ps 13,723 51,386 277,854 1 26,838 46 1,707 41
142 Maithili मैथिली mai 13,712 38,651 228,155 5 11,232 29 115 20
143 Limburgish Limburgs li 13,586 65,309 452,823 7 25,898 45 623 100
144 Mazandarani مَزِروني mzn 13,402 30,231 160,491 3 28,625 61 262 8
145 Emilian-Romagnol Emiliàn e rumagnòl eml 13,000 34,964 151,113 3 22,624 34 2,733 12
146 Gorontalo Hulontalo gor 12,848 19,772 49,226 2 3,608 20 0 1
147 Balinese Bali ban 12,534 25,998 109,368 3 4,569 39 50 5
148 Acehnese Basa Acèh ace 12,532 26,416 136,835 3 23,424 36 0 6
149 Ladin Lingaz lld 11,970 13,799 37,839 2 1,746 23 0 0
150 Central Bicolano Bikol bcl 11,888 31,525 228,682 4 18,906 60 871 20
151 Sanskrit संस्कृतम् sa 11,637 68,505 465,603 4 34,330 53 445 162
152 Walloon Walon wa 11,404 26,920 384,864 4 21,666 32 623 26
153 Classical Chinese 古文 / 文言文 zh-classical 11,266 94,360 374,954 7 92,686 60 0 216
154 Ligurian Lìgure lij 10,941 26,306 227,592 8 13,953 36 4 17
155 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 10,657 25,755 52,317 2 2,973 22 60 4
156 Zulu isiZulu zu 10,531 23,842 95,380 1 16,721 38 0 6
157 Hill Mari Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,420 18,354 100,063 1 9,714 22 0 3
158 Meadow Mari Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,396 26,891 184,119 1 12,715 35 0 17
159 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 10,150 40,978 268,936 2 28,687 41 192 61
160 Assamese অসমীয়া as 10,106 70,148 316,798 4 32,945 104 1,644 159
161 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10,037 15,943 46,346 1 1,647 14 0 1

1 000+ articles[editar]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 9,544 20,660 190,911 2 6,612 54 0 13
163 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 9,437 18,241 122,138 1 29,673 28 0 6
164 Tarantino Tarandíne roa-tara 9,306 17,634 139,837 2 10,550 18 288 6
165 Kapampangan Kapampangan pam 8,841 21,412 295,247 2 18,986 33 403 28
166 Khmer ភាសាខ្មែរ km 8,815 32,015 274,547 4 35,100 129 1,100 59
167 Interlingue Interlingue ie 8,623 12,213 146,292 2 16,208 36 0 2
168 Northern Sotho Sepedi nso 8,494 10,441 48,865 1 5,604 15 0 0
169 Rusyn Русиньскый rue 8,309 17,404 129,540 1 24,202 36 87 9
170 Somali Soomaali so 7,936 25,053 232,466 1 30,835 84 0 43
171 Bhojpuri भोजपुरी bh 7,828 66,988 710,927 2 28,420 44 53 606
172 Shona chiShona sn 7,795 15,833 92,593 1 14,864 36 0 6
173 Northern Sami Sámegiella se 7,787 20,661 299,751 6 25,571 29 0 40
174 West Flemish West-Vlams vls 7,597 21,132 308,334 5 24,052 31 480 46
175 Dutch Low Saxon Nedersaksisch nds-nl 7,587 20,377 320,020 6 25,125 28 571 45
176 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7,490 24,890 136,950 4 11,408 36 0 30
177 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 7,452 16,702 89,104 3 4,922 33 0 8
178 Maori Māori mi 7,415 13,420 152,865 2 16,000 28 0 7
179 Nahuatl Nāhuatl nah 7,389 20,274 483,238 3 20,270 32 172 72
180 Sardinian Sardu sc 7,296 16,253 176,067 4 21,200 40 149 16
181 Vepsian Vepsän vep 6,692 30,389 147,973 1 14,044 25 0 61
182 Gan 贛語 gan 6,473 33,542 394,232 1 37,727 27 146 206
183 Gilaki گیلکی glk 6,391 13,723 61,312 3 13,888 29 807 6
184 Kabyle Taqbaylit kab 6,358 15,764 105,213 2 11,655 28 0 15
185 Turkmen Türkmen tk 6,259 15,413 225,869 2 23,786 58 319 31
186 Võro Võro fiu-vro 6,164 11,907 175,802 4 12,837 29 201 13
187 Corsican Corsu co 6,126 14,580 378,100 2 19,212 44 0 49
188 Tibetan བོད་སྐད bo 5,973 17,472 139,491 1 25,565 32 0 30
189 Abkhazian Аԥсуа ab 5,928 20,217 117,149 2 17,118 32 9 34
190 Komi Коми kv 5,474 16,367 137,922 1 12,859 35 0 33
191 Franco-Provençal Arpetan frp 5,450 14,749 211,244 2 14,221 30 0 42
192 Kashubian Kaszëbsczi csb 5,404 8,693 185,370 3 15,036 25 0 8
193 Picard Picard pcd 5,358 10,465 68,193 3 15,214 26 49 6
194 Cornish Kernowek/Karnuack kw 5,294 11,356 195,433 2 13,316 34 6 23
195 Uyghur ئۇيغۇر تىلى ug 5,247 14,771 152,875 1 19,135 24 282 34
196 Manx Gaelg gv 5,146 17,536 301,534 3 17,591 23 181 100
197 Udmurt Удмурт кыл udm 5,123 16,782 120,127 4 13,404 22 9 37
198 Moroccan Arabic الدارجة ary 5,047 35,085 151,153 2 5,152 42 24 153
199 Aymara Aymar ay 5,019 8,675 94,894 1 14,925 29 0 6
200 Norman Nouormand/Normaund nrm 4,797 10,320 218,817 2 12,064 20 0 28
201 Zeelandic Zeêuws zea 4,783 9,090 112,406 3 11,706 30 1 10
202 Guarani Avañe'ẽ gn 4,725 10,898 119,084 2 15,893 35 0 19
203 Banjar Bahasa Banjar bjn 4,507 21,768 75,641 2 12,401 33 1 51
204 Maltese Malti mt 4,490 18,286 274,622 5 19,571 47 1,146 142
205 Saraiki سرائیکی skr 4,408 4,886 24,805 2 1,048 17 0 0
206 Lezgian Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4,286 12,846 85,911 3 9,482 22 10 27
207 Lingua Franca Nova Lingua franca nova lfn 4,161 6,636 37,618 1 8,528 28 0 2
208 Inari Sami Anarâškielâ smn 4,079 12,952 57,203 6 1,890 24 0 21
209 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,052 10,604 120,252 4 12,276 23 438 30
210 Lao ລາວ lo 3,928 12,163 93,419 1 14,896 36 0 34
211 Mirandese Mirandés mwl 3,880 10,203 98,339 1 11,915 18 0 26
212 Livvi-Karelian Karjalan olo 3,785 10,239 31,520 2 5,745 20 0 9
213 Romansh Rumantsch rm 3,726 9,419 161,543 3 18,018 32 51 40
214 Friulian Furlan fur 3,630 8,405 169,521 2 12,859 22 318 35
215 Ladino Dzhudezmo lad 3,600 13,000 208,546 5 19,172 30 23 109
216 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,548 8,993 206,218 4 8,336 24 0 54
217 Anglo-Saxon Englisc ang 3,540 16,130 204,499 2 115,871 49 300 160
218 Igbo Ìgbò ig 3,451 8,741 73,870 5 13,033 113 0 20
219 Komi-Permyak Перем Коми (Perem Komi) koi 3,443 10,700 59,362 1 7,667 18 0 25
220 Extremaduran Estremeñu ext 3,337 7,465 114,606 1 15,641 31 0 23
221 Tuvan Тыва tyv 3,334 10,780 42,451 1 7,773 24 0 20
222 Lower Sorbian Dolnoserbski dsb 3,317 11,181 142,520 1 16,845 22 0 72
223 Doteli डोटेली dty 3,305 18,883 236,887 3 5,227 21 3 279
224 Lingala Lingala ln 3,260 8,542 121,444 4 11,451 23 32 37
225 Zamboanga Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,147 8,243 109,848 2 13,222 21 0 35
226 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,011 11,048 126,942 3 22,859 32 932 82
227 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 2,980 6,842 82,040 1 10,707 33 0 20
228 Ripuarian Ripoarisch ksh 2,917 10,546 1,606,665 3 20,973 28 0 1042
229 Gagauz Gagauz gag 2,816 6,581 66,875 1 12,121 22 0 18
230 Buryat Буряад bxr 2,761 10,444 66,853 2 13,328 33 9 50
231 Palatinate German Pälzisch pfl 2,737 6,903 89,696 4 10,365 14 0 30
232 Avar Авар av 2,631 12,511 77,799 2 12,894 22 0 88
233 Pangasinan Pangasinan pag 2,569 8,757 72,626 1 7,365 16 0 48
234 Pali पाऴि pi 2,560 4,652 100,310 2 6,425 13 0 14
235 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,446 5,515 96,184 1 14,507 23 0 27
236 Awadhi अवधी awa 2,439 5,347 24,044 1 1,661 7 0 6
237 Tayal Tayal tay 2,406 2,777 53,678 0 932 3 0 0
238 Papiamentu Papiamentu pap 2,340 5,654 84,696 5 13,015 32 0 30
239 Karachay-Balkar Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,052 14,323 106,017 2 9,422 20 0 265
240 Kalmyk Хальмг xal 2,047 11,670 84,378 1 9,020 30 0 160
241 Sakizaya Sakizaya szy 2,020 5,327 128,153 1 2,128 15 0 64
242 Zhuang Cuengh za 2,006 4,141 39,227 1 9,450 17 0 11
243 Ingush ГӀалгӀай inh 1,985 10,584 50,160 2 2,984 22 25 89
244 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 1,931 5,072 45,244 1 9,862 28 3 24
245 Pennsylvania German Deitsch pdc 1,930 5,831 105,024 1 29,623 25 0 74
246 Atikamekw Atikamekw atj 1,889 2,981 14,456 5 3,482 14 0 2
247 Tongan faka Tonga to 1,824 5,209 40,853 2 8,943 19 11 27
248 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,783 6,344 94,969 2 18,324 17 0 98
249 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,698 3,368 15,959 2 3,595 19 0 5
250 Tok Pisin Tok Pisin tpi 1,697 6,000 86,164 1 11,983 23 0 92
251 Jamaican Patois Jumiekan Kryuol jam 1,687 3,023 20,698 1 6,835 21 0 4
252 Twi Twi tw 1,669 4,060 72,926 2 12,498 62 0 37
253 Nauruan dorerin Naoero na 1,667 4,882 89,176 2 11,178 27 4 68
254 Wolof Wolof wo 1,654 5,360 104,263 3 13,555 26 0 98
255 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 1,598 10,195 60,490 3 8,254 20 0 172
256 Kabardian Circassian Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,596 6,735 43,586 2 8,883 21 0 67
257 Tulu ತುಳು tcy 1,583 8,256 98,168 2 4,708 22 1 211
258 Dagbani Dagbanli dag 1,569 3,933 36,389 1 1,433 31 0 21
259 Novial Novial nov 1,525 4,424 176,859 2 10,553 23 0 144
260 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,501 3,067 20,336 1 7,718 16 0 7
261 Nias Li Niha nia 1,498 3,578 16,921 2 1,014 17 0 9
262 Tetum Tetun tet 1,492 3,876 66,133 2 8,637 22 0 44
263 Luganda Luganda lg 1,391 4,764 26,562 1 6,866 27 0 33
264 Bislama Bislama bi 1,362 3,213 41,130 2 11,844 29 0 24
265 Lojban Lojban jbo 1,279 5,686 111,381 2 14,536 22 0 233
266 Aromanian Armãneashce roa-rup 1,275 4,252 204,433 1 12,704 22 0 262
267 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,256 3,493 35,048 1 8,086 22 0 32
268 Kongo Kikôngo kg 1,254 2,900 43,644 1 9,686 17 0 26
269 Xhosa isiXhosa xh 1,230 3,854 33,474 1 11,301 28 0 40
270 Lak Лакку lbe 1,222 14,277 49,062 2 7,605 21 0 --
271 Tahitian Reo Mā`ohi ty 1,218 3,007 53,013 2 6,685 16 0 38
272 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,199 2,271 9,168 1 2,510 20 0 3
273 Mon မန် mnw 1,189 4,423 31,978 3 2,368 27 0 53
274 Tumbuka chiTumbuka tum 1,181 2,850 24,074 1 6,970 22 0 17
275 Old Church Slavonic Словѣньскъ cu 1,121 5,926 81,829 2 22,376 28 0 254
276 Tachelhit Taclḥit shi 1,116 3,765 32,709 2 1,145 26 0 49
277 Kashmiri कश्मीरी / كشميري ks 1,114 5,913 54,535 3 8,940 26 3 171
278 Seediq Taroko trv 1,105 2,035 81,933 0 975 13 0 29
279 Sranan Sranantongo srn 1,104 2,711 38,669 1 6,826 13 0 30
280 Oromo Oromoo om 1,075 3,664 37,505 1 9,034 17 0 59
281 Samoan Gagana Samoa sm 1,058 3,253 42,341 1 9,357 21 0 56
282 Guianan Creole Kriyòl Gwiyannen gcr 1,049 2,553 16,154 1 1,948 11 0 13
283 Southern Altai Алтай alt 1,021 3,218 33,350 2 1,342 13 0 48
284 Latgalian Latgaļu ltg 1,014 3,222 35,252 1 6,455 16 0 52
285 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1,013 3,879 45,940 1 20,960 19 0 95

100+ articles[editar]

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Active Users Files Depth
286 Norfolk Norfuk pih 893 3,304 43,830 1 10,107 24 0 97
287 Chichewa Chichewa ny 869 3,811 34,258 2 8,434 31 0 103
