Википедияләр исемлеге

Wikipedia — ирекле энциклопедия проектыннан ([http://tt.wikipedia.org.ttcysuttlart1999.aylandirow.tmf.org.ru/wiki/Википедияләр исемлеге latin yazuında])
Навигациягә күчү Эзләүгә күчү
Википедия'ның терле телләрдәге бүлекләрнең мәкаләләр саны буенча төзелгән wikipedia.org порталы сурәте.

2012 елгы 7 апрель көненә Wikipedia-logo-v2.svg Википедиянең 285 телдәге бүлеге булды. Астагы таблица алардан бүгенгә кадәр дәвам итүчеләрнең шул көндәге мәкаләләр саны буенча төзелгән исемлеге. 23.01.2017 көнгә 295 булдырылган Википедиядән 284 кенә актив җәмгыятьләренә ия (en).

Статистик мәгълүмат көнгә бер тапкыр бот тарафыннан яңартыла.

Исемлектә төс белән билгеләнгән юллар:

Чагыштырмача мәгълүмат[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]

Һәрбер телдәге Википедия проектларының җәмгыяте үзенчәлекле булуга карамастан, һәрберсе катнашучыларның бер-берсенә ярдәм итүләрен, укучылар һәм язучылар санының үсүен, мәгълүматларның әктүәл һәм мөмкин кадәр байрак булуын тели. Бу максатларга ирешү дәрәҗәсен объектив күрсәткечләрне чагыштыру юлы белән аңлап була.

  • Мәкаләләр/Идарәчеләр (4)/(7) - югарырак санлы бүлекләрдә идарәчеләр саны бик түбән, авторитар кыланышлары ихтимал.
  • Мәкаләләр/Акт.катнашучылар (4)/(9) - югарырак санлы бүлек катнашучылары үз проектның энциклопедик кыйммәтлелеген саклау өчен мәкаләләр эчтәлелеген яңартуга күбрәк көч сарыф итергә мәҗбүр (актив катнашучылар саны бик түбән).
  • Идарәчеләр/Акт.катнашучылар (7)/(9) - югарырак санлы бүлекләрнең эчке атмосферасы (дустанә мохит) тотрыклырак.

Исемлек[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]

Тел исеме Вики Мәка-
ләләр

саны (4)
Тулаем
мате-
риал
Үзгәр-
түләр
Ида-
рәче-
ләр

(7)
Катна-
шучы
Актив
катна-
шучы
(9)
Рә-
сем-
нәр
Тирән-
лек
Мәка-
ләләр
өле-
ше, %
(4)/(7) (4)/(9) (7)/(9)
1 инглизчә en 6 440 024 55 008 519 1 061 529 571 1061 42 894 541 119 215 895 817 1097.581 11.071 6069.768 54.02 0.009
2 алманча de 2 654 357 7 337 060 217 822 775 189 3 848 492 18 798 129 590 92.397 4.563 14044.217 141.204 0.01
3 французча fr 2 390 041 11 736 509 189 504 572 160 4 280 562 18 327 66 904 246.925 4.109 14937.756 130.411 0.009
4 голландча nl 2 078 069 4 406 341 60 714 364 36 1 186 362 4134 20 17.297 3.572 57724.139 502.678 0.009
5 итальянча it 1 736 283 7 309 502 124 824 610 118 2 206 470 8337 142 558 175.948 2.985 14714.263 208.262 0.014
6 полякча pl 1 505 380 3 479 906 65 770 903 105 1 145 517 4499 261 32.516 2.588 14336.952 334.603 0.023
7 испанча es 1 745 668 7 579 528 140 552 892 65 6 433 208 13 671 0 207.103 3.001 26856.431 127.691 0.005
8 русча ru 1 786 880 6 813 792 119 116 315 78 3 103 143 11 352 235 038 138.355 3.072 22908.718 157.407 0.007
9 японча ja 1 309 581 3 859 376 87 365 019 40 1 882 534 15 216 35 711 85.816 2.251 32739.525 86.066 0.003
10 португальча pt 1 081 243 5 281 618 62 657 332 66 2 699 065 8436 57 531 179.034 1.859 16382.47 128.17 0.008
11 шведча sv 2 729 581 6 404 825 49 967 117 66 805 124 2268 0 14.144 4.692 41357.288 1203.519 0.029
12 кытайча zh 1 250 242 6 907 634 69 403 087 65 3 176 698 8210 58 447 205.728 2.149 19234.492 152.283 0.008
13 вьетнамча vi 1 269 950 19 339 685 67 917 842 20 846 789 2550 23 774 710.992 2.183 63497.5 498.02 0.008
14 украинча uk 1 132 834 3 946 731 34 258 229 45 592 036 3131 110 716 53.556 1.947 25174.089 361.812 0.014
15 каталанча ca 693 385 1 724 069 29 209 293 21 407 761 1294 14 580 37.434 1.192 33018.333 535.846 0.016
16 букмол no 575 360 1 641 165 22 133 196 36 541 749 1266 5 46.277 0.989 15982.222 454.471 0.028
17 финча fi 522 984 1 380 675 20 183 095 30 501 424 1791 67 124 39.317 0.899 17432.8 292.007 0.017
18 чехча cs 495 725 1 361 016 20 803 033 34 562 096 2374 1 46.57 0.852 14580.147 208.814 0.014
19 венгрча hu 498 186 1 420 786 24 532 752 27 493 626 1775 8026 59.219 0.856 18451.333 280.668 0.015
20 корейча ko 573 392 2 630 862 31 247 915 27 717 868 2126 12 339 152.928 0.986 21236.741 269.705 0.013
21 индонезийча id 611 946 3 100 991 19 934 510 41 1 302 910 3171 46 427 106.352 1.052 14925.512 192.982 0.013
22 төрекчә tr 464 857 2 246 035 26 848 541 24 1 362 100 3127 36 676 175.501 0.799 19369.042 148.659 0.008
23 фарсыча fa 853 174 5 174 187 33 867 269 37 1 089 655 5997 78 461 167.894 1.467 23058.757 142.267 0.006
24 румынча ro 426 527 2 576 186 14 696 547 17 573 465 1003 115 607 144.905 0.733 25089.824 425.251 0.017
25 гарәпчә ar 1 153 996 7 595 329 56 365 579 26 2 200 187 5834 48 278 231.212 1.984 44384.462 197.805 0.004
26 словакча sk 238 853 540 515 7 281 958 9 212 376 590 0 21.489 0.411 26539.222 404.836 0.015
27 датча da 271 733 888 645 10 987 884 24 420 562 840 0 63.731 0.467 11322.208 323.492 0.029
28 эсперанто eo 309 741 680 979 7 412 379 16 191 956 335 7793 15.636 0.532 19358.813 924.6 0.048
29 сербча sr 654 305 3 945 718 24 277 560 19 298 260 967 34 887 155.698 1.125 34437.105 676.634 0.02
30 литовча lt 201 560 492 969 6 452 403 10 160 045 356 23 565 27.359 0.346 20156 566.18 0.028
31 словенча sl 174 746 430 344 5 624 892 24 207 273 432 8289 27.964 0.3 7281.083 404.505 0.056
32 малайча ms 355 529 996 952 5 414 674 14 287 463 629 19 614 17.678 0.611 25394.929 565.229 0.022
33 Иврит he 309 736 1 294 039 32 953 831 36 939 967 3431 71 760 257.177 0.532 8603.778 90.276 0.01
34 болгарча bg 278 501 620 796 11 241 566 26 300 728 889 561 27.354 0.479 10711.577 313.274 0.029
35 казахча kk 230 416 579 146 2 970 442 18 115 123 229 10 475 11.749 0.396 12800.889 1006.183 0.079
36 баскча eu 385 888 797 336 8 802 784 12 131 214 490 0 12.551 0.663 32157.333 787.527 0.024
37 tt:Волапүк vo 127 148 259 824 3 261 714 2 31 170 41 0 13.669 0.219 63574 3101.171 0.049
38 уарай-уарай war 1 265 638 2 881 371 6 281 131 3 50 624 98 42 3.553 2.176 421879.333 12914.673 0.031
39 хорватча hr 210 190 439 224 6 285 888 14 267 276 598 20 739 16.992 0.361 15013.571 351.488 0.023
40 хинди hi 151 908 1 155 829 5 430 765 6 673 568 1196 3535 205.213 0.261 25318 127.013 0.005
41 эстонча et 224 515 533 128 6 024 873 33 160 300 572 745 21.353 0.386 6803.485 392.509 0.058
42 әзеричә az 181 218 494 029 6 271 918 16 238 857 930 23 903 37.828 0.312 11326.125 194.858 0.017
43 галисиячә (en) gl 179 086 450 282 5 956 990 7 122 709 276 2144 30.338 0.308 25583.714 648.862 0.025
44 (en) nn 161 001 368 734 3 344 091 14 117 192 155 16 15.098 0.277 11500.071 1038.716 0.09
45 гади
инглизчә
simple 202 111 658 330 7 945 036 17 1 166 283 1063 36 61.492 0.347 11888.882 190.133 0.016
46 тайча (en) th 145 377 935 994 9 850 232 16 416 623 1073 27 686 311.254 0.25 9086.063 135.486 0.015
47 латинча la 136 494 273 638 3 656 469 21 151 034 167 0 13.49 0.235 6499.714 817.329 0.126
48 грекча el 204 757 607 451 9 242 518 23 349 940 1492 18 341 58.851 0.352 8902.478 137.237 0.015
49 неварча (en) new 72 352 196 916 848 300 2 24 145 26 0 12.769 0.124 36176 2782.769 0.077
50 ароманча (en) roa-rup 1272 4222 204 099 1 12 589 27 0 260.011 0.002 1272 47.111 0.037
51 окситанча oc 87 116 155 258 2 289 566 4 46 537 107 917 9.023 0.15 21779 814.168 0.037
52 сербо-
хорватча (en)
sh 456 128 4 642 328 41 215 720 12 168 938 209 10 330 747.814 0.784 38010.667 2182.431 0.057
53 гөрҗичә ka 158 210 449 592 4 302 329 4 137 301 249 14 944 32.46 0.272 39552.5 635.382 0.016
54 македонча (en) mk 122 221 508 419 4 705 013 12 99 187 236 8630 92.399 0.21 10185.083 517.886 0.051
55 тагалогча (en) tl 42 682 230 406 1 917 566 11 118 818 144 1896 160.993 0.073 3880.182 296.403 0.076
56 һаитичә (en) ht 63 681 77 561 792 349 3 27 170 41 0 0.485 0.109 21227 1553.195 0.073
57 пьемонтча (en) pms 65 895 100 940 853 433 4 24 459 37 2070 2.391 0.113 16473.75 1780.946 0.108
58 телугуча (en) te 74 704 297 248 3 435 486 13 110 023 205 14 517 102.568 0.128 5746.462 364.41 0.063
59 тамилча (en) ta 143 836 452 463 3 364 380 34 199 714 333 8048 34.234 0.247 4230.471 431.94 0.102
60 беларусча
(тарашкевица) (en)
be-x-old -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -0 1 1 1
61 себуанча (en) ceb 6 109 682 11 084 709 33 763 572 6 86 206 200 0 2.02 10.503 1018280.333 30548.41 0.03
62 бретонча (en) br 70 608 138 125 1 931 709 3 67 096 102 5398 12.788 0.121 23536 692.235 0.029
63 албанча (en) sq 84 265 257 773 2 380 695 12 138 164 260 4716 39.157 0.145 7022.083 324.096 0.046
64 латышча lv 110 575 450 664 3 531 918 13 103 288 310 25 212 74.136 0.19 8505.769 356.694 0.042
65 беларусча (en) be 213 437 630 508 4 010 178 10 113 029 271 3230 24.286 0.367 21343.7 787.59 0.037
66 яванча jv 64 694 169 519 1 573 856 6 51 181 101 5431 24.375 0.111 10782.333 640.535 0.059
67 малагасича (en) mg 94 552 244 829 1 041 946 3 27 469 55 3 10.75 0.163 31517.333 1719.127 0.055
68 люксембургча (en) lb 60 495 130 167 2 368 677 5 53 038 79 2347 24.137 0.104 12099 765.759 0.063
69 уэльсча (en) cy 134 319 271 734 11 020 784 16 70 397 109 11 251 42.448 0.231 8394.938 1232.284 0.147
70 маратича (en) mr 82 511 274 235 1 998 233 10 139 744 221 19 142 39.342 0.142 8251.1 373.353 0.045
71 исландча is 53 814 139 383 1 737 853 19 83 125 132 3201 31.524 0.093 2832.316 407.682 0.144
72 боснийча (en) bs 89 052 365 228 3 379 615 9 139 212 198 5515 89 0.153 9894.667 449.758 0.045
73 йорубача (en) yo 33 519 58 149 543 803 3 23 645 56 168 5.049 0.058 11173 598.554 0.054
74 арагонча (en) an 40 922 123 678 1 802 353 6 65 210 82 1499 59.598 0.07 6820.333 499.049 0.073
75 әрмәнчә hy 289 902 975 976 8 210 587 11 117 433 511 11 051 47.117 0.498 26354.727 567.323 0.022
76 бишнуприя
манипури (en)
bpy 25 090 62 845 885 831 3 22 794 36 47 31.917 0.043 8363.333 696.944 0.083
77 ломбардийча (en) lmo 50 282 117 995 1 083 991 8 35 550 58 4437 16.66 0.086 6285.25 866.931 0.138
78 көнбатыш
фризча (en)
fy 47 475 145 636 1 058 681 9 41 770 77 7406 31.077 0.082 5275 616.558 0.117
79 суахилича (en) sw 69 061 139 382 1 204 333 14 51 176 120 2266 8.959 0.119 4932.929 575.508 0.117
80 малаямча (en) ml 77 081 476 734 3 646 543 15 157 282 297 6861 205.625 0.133 5138.733 259.532 0.051
81 идоча (en) io 31 191 46 414 978 638 5 32 301 45 0 5.022 0.054 6238.2 693.133 0.111
82 бенгальча bn 116 850 948 000 5 630 717 13 358 134 1179 14 258 300.508 0.201 8988.462 99.109 0.011
83 африкаансча af 101 730 368 243 2 472 937 16 144 379 173 9579 46.091 0.175 6358.125 588.035 0.092
84 гуджаратича (en) gu 29 764 113 479 807 530 3 65 884 94 0 56.295 0.051 9921.333 316.638 0.032
85 көнбатыш
панҗабча (en)
pnb 64 210 108 775 593 260 2 30 682 59 238 2.627 0.11 32105 1088.305 0.034
86 непалча (en) ne 31 940 101 712 1 051 676 6 55 987 103 1241 49.34 0.055 5323.333 310.097 0.058
87 түбән
саксонияча (en)
nds 83 125 159 216 984 437 4 46 846 62 0 5.181 0.143 20781.25 1340.726 0.065
88 көрдчә ku 50 319 104 389 1 059 687 3 49 129 98 565 11.721 0.087 16773 513.459 0.031
89 сицилийча (en) scn 26 194 55 614 731 606 6 39 795 37 1407 16.595 0.045 4365.667 707.946 0.162
90 кантонча (en) zh-yue 121 906 272 610 1 759 871 13 232 130 289 2561 9.866 0.21 9377.385 421.82 0.045
91 урдуча ur 166 724 959 244 4 819 327 11 140 090 247 11 607 113.522 0.287 15156.727 674.996 0.045
92 сунданча (en) su 61 089 96 889 620 011 7 27 267 80 545 2.198 0.105 8727 763.613 0.088
93 кечуача (en) qu 22 952 55 769 648 513 2 26 291 41 0 23.773 0.039 11476 559.805 0.049
94 зазача diq 40 102 60 425 481 454 5 23 558 37 209 2.046 0.069 8020.4 1083.838 0.135
95 башкортча ba 59 150 166 929 1 105 857 7 33 485 98 1433 21.995 0.102 8450 603.571 0.071
96 астурианча (en) ast 128 697 225 019 3 560 479 10 98 724 130 0 8.863 0.221 12869.7 989.977 0.077
97 татарча tt 399 066 541 973 3 408 421 6 40 340 106 5657 0.806 0.686 66511 3764.774 0.057
98 ирландча ga 56 034 92 901 1 020 355 7 50 055 87 1115 4.754 0.096 8004.857 644.069 0.08
99 чуашча cv 47 552 91 490 728 412 3 29 797 46 537 6.797 0.082 15850.667 1033.739 0.065
100 интерлингва (en) ia 23 677 37 572 639 207 7 42 738 39 4 5.859 0.041 3382.429 607.103 0.179
101 неаполитанча (en) nap 14 697 23 633 663 634 3 26 594 29 281 10.381 0.025 4899 506.793 0.103
102 самогитанча (en) bat-smg 17 019 28 893 353 156 5 23 424 34 109 5.95 0.029 3403.8 500.559 0.147
103 баньюмасанча (en) map-bms 13 728 30 229 212 364 1 14 461 21 467 10.15 0.024 13728 653.714 0.048
104 валлонча (en) wa 11 354 26 764 383 442 4 21 367 29 620 26.391 0.02 2838.5 391.517 0.138
105 амхарча (en) am 15 005 45 718 368 301 2 37 116 66 1768 33.751 0.026 7502.5 227.348 0.03
106 каннадача (en) kn 27 732 127 736 1 086 671 4 72 827 207 2478 110.626 0.048 6933 133.971 0.019
107 алеманча (en) als 28 328 68 499 1 001 701 10 88 301 95 566 29.407 0.049 2832.8 298.189 0.105
108 бугийча (en) bug 14 805 19 536 198 004 1 11 792 18 0 1.035 0.025 14805 822.5 0.056
109 бирманча (en) my 102 964 209 669 729 841 4 97 885 147 2930 3.738 0.177 25741 700.435 0.027
110 көньяк
минча (en)
zh-min-nan 430 989 1 060 908 3 111 700 6 51 047 93 362 6.266 0.741 71831.5 4634.29 0.065
111 гэльча gd 15 639 31 876 562 963 7 24 756 40 347 19.037 0.027 2234.143 390.975 0.175
112 таҗикча (en) tg 105 793 258 872 1 285 603 6 34 085 63 478 10.398 0.182 17632.167 1679.254 0.095
113 идиш yi 15 315 43 868 574 147 3 43 298 60 1062 45.493 0.026 5105 255.25 0.05
114 венетча (en) vec 68 916 139 482 1 093 450 5 30 583 49 724 8.219 0.118 13783.2 1406.449 0.102
115 тарантинча (en) roa-tara 9306 17 630 139 595 2 10 455 22 290 6.335 0.016 4653 423 0.091
116 Фиҗи
һиндчасы (en)
hif 10 150 40 505 268 090 2 28 242 46 193 59.197 0.017 5075 220.652 0.043
117 скотсча sco 40 488 146 989 852 751 5 89 521 101 690 40.141 0.07 8097.6 400.871 0.05
118 осетинча os 14 815 55 563 509 044 3 21 668 29 166 69.307 0.025 4938.333 510.862 0.103
119 Мисыр
гарәпчәсе (en)
arz 1 535 627 1 869 442 6 286 806 7 171 832 201 1454 0.159 2.64 219375.286 7639.935 0.035
120 астекча (en) nah 7340 19 817 476 479 3 20 077 21 175 69.476 0.013 2446.667 349.524 0.143
121 сахача sah 13 763 46 647 373 598 3 21 169 57 1765 45.722 0.024 4587.667 241.456 0.053
122 үзбәкчә uz 138 647 636 063 2 462 343 12 68 046 235 1789 49.827 0.238 11553.917 589.987 0.051
123 капампанганча (en) pam 8849 21 407 294 834 2 18 766 33 403 27.738 0.015 4424.5 268.152 0.061
124 санскрит sa 11 625 67 524 463 612 5 33 813 53 445 158.752 0.02 2325 219.34 0.094
125 монголча mn 20 962 95 180 683 314 5 74 413 106 1475 89.997 0.036 4192.4 197.755 0.047
126 югары
сорбиача (en)
hsb 13 800 35 314 376 416 4 22 279 30 133 25.906 0.024 3450 460 0.133
127 маорича (en) mi 7404 13 394 152 577 2 15 702 32 0 7.456 0.013 3702 231.375 0.063
128 лимбургча (en) li 13 571 65 263 452 118 7 25 525 38 623 100.51 0.023 1938.714 357.132 0.184
129 синхальча (en) si 17 664 78 046 494 565 3 55 557 98 3100 74.047 0.03 5888 180.245 0.031
130 корсиканча (en) co 6105 14 539 377 594 1 18 932 40 0 49.566 0.01 6105 152.625 0.025
131 кыргызча ky 81 280 109 437 403 625 3 31 148 87 2688 0.443 0.14 27093.333 934.253 0.034
132 ганча (en) gan 6466 33 523 393 845 2 37 331 27 146 205.717 0.011 3233 239.481 0.074
133 гилакича (Gilaki glk 6375 13 638 60 771 3 13 704 22 807 5.784 0.011 2125 289.773 0.136
134 соранича (en) ckb 37 323 173 271 885 592 6 48 413 179 1457 67.811 0.064 6220.5 208.508 0.034
135 тибетча (en) bo 5969 17 420 139 282 1 25 189 30 0 29.426 0.01 5969 198.967 0.033
136 үзәк
биколаноча (en)
bcl 11 667 29 830 225 675 4 18 537 55 871 18.335 0.02 2916.75 212.127 0.073
137 фарерча fo 13 691 40 092 366 620 4 25 869 42 0 34.004 0.024 3422.75 325.976 0.095
138 баварча (en) bar 31 770 116 346 806 499 4 60 615 67 1320 49.126 0.055 7942.5 474.179 0.06
139 тау марича (en) mrj 10 297 18 213 99 384 1 9610 16 0 3.225 0.018 10297 643.563 0.063
140 илоканча (en) ilo 15 349 69 889 389 828 2 15 636 34 0 70.426 0.026 7674.5 451.441 0.059
141 выруча (en) fiu-vro 6037 11 741 174 980 4 12 647 24 201 13.305 0.01 1509.25 251.542 0.167
142 Нидерланд түбән
саксончасы (en)
nds-nl 7575 20 097 319 038 7 24 645 32 577 43.38 0.013 1082.143 236.719 0.219
143 төрекмәнчә tk 6185 15 249 223 664 2 23 269 36 319 31.5 0.011 3092.5 171.806 0.056
144 көнбатыш
фламандча (en)
vls 7566 21 067 307 741 5 23 687 37 480 46.514 0.013 1513.2 204.486 0.135
145 төньяк
самича (en)
se 7786 20 647 299 439 6 25 235 24 0 39.571 0.013 1297.667 324.417 0.25
146 мэнча (en) gv 5076 17 016 299 605 3 17 434 20 181 97.422 0.009 1692 253.8 0.15
147 мальдивча (en) dv 3009 10 958 126 233 3 22 631 20 932 80.394 0.005 1003 150.45 0.15
148 русинча (en) rue 8260 17 283 128 785 1 23 593 34 87 8.892 0.014 8260 242.941 0.029
149 нормандча nrm 4742 10 249 218 487 2 11 924 18 0 28.751 0.008 2371 263.444 0.111
150 пангасинанча (en) pag 2573 8747 72 482 1 7267 14 0 47.712 0.004 2573 183.786 0.071
151 мазандаранича (en) mzn 13 387 30 115 159 496 3 27 847 52 271 8.27 0.023 4462.333 257.442 0.058
152 пәнҗабча (en) pa 36 799 129 960 589 177 9 39 904 145 1562 29.056 0.063 4088.778 253.786 0.062
153 паштунча (en) ps 13 094 50 173 275 669 1 26 354 60 1695 44.058 0.023 13094 218.233 0.017
154 романшча (en) rm 3724 9395 161 181 3 17 742 30 51 39.785 0.006 1241.333 124.133 0.1
155 кхмерча (en) km 8636 31 309 268 921 4 34 540 84 1100 59.204 0.015 2159 102.81 0.048
156 коми-
пермякча (en)
koi 3443 10 576 59 176 1 7576 13 0 24.016 0.006 3443 264.846 0.077
157 удмуртча udm 5124 16 658 119 805 4 13 182 27 9 36.441 0.009 1281 189.778 0.148
158 коми kv 5465 16 214 137 471 1 12 685 23 0 32.8 0.009 5465 237.609 0.043
159 кашубча (en) csb 5400 8689 185 170 3 14 847 26 0 7.906 0.009 1800 207.692 0.115
160 болын
марича (en)
mhr 10 399 26 767 183 359 1 12 560 29 0 16.971 0.018 10399 358.586 0.034
161 фриулича (en) fur 3551 8158 168 952 2 12 688 21 318 34.859 0.006 1775.5 169.095 0.095
162 мальтийча (en) mt 4396 18 142 273 596 5 19 270 34 1146 147.456 0.008 879.2 129.294 0.147
163 уча (en) wuu 42 665 55 461 290 032 4 75 553 51 176 0.47 0.073 10666.25 836.569 0.078
164 уйгырча ug 5171 14 658 152 376 1 18 836 29 282 34.991 0.009 5171 178.31 0.034
165 лигурча (en) lij 10 860 26 139 225 668 7 13 684 38 2 17.089 0.019 1551.429 285.789 0.184
166 англо-
саксонча (en)
ang 3482 15 988 203 920 2 115 078 46 300 164.53 0.006 1741 75.696 0.043
167 сефардча (en) lad 3619 13 012 208 142 5 18 949 26 23 107.757 0.006 723.8 139.192 0.192
168 палича (en) pi 2574 4554 99 736 1 6321 9 0 12.959 0.004 2574 286 0.111
169 сардча sc 7237 16 024 174 990 4 20 833 32 147 16.099 0.012 1809.25 226.156 0.125
170 бихарча (en) bh 7659 65 681 703 287 2 27 832 40 53 614.517 0.013 3829.5 191.475 0.05
171 зеландча (en) zea 4776 9078 112 075 3 11 536 15 1 10.017 0.008 1592 318.4 0.2
172 классик
кытайча (en)
zh-classical 11 131 93 221 372 924 7 91 795 59 0 217.58 0.019 1590.143 188.661 0.119
173 новиальча (en) nov 1523 4421 176 745 2 10 421 20 0 144.752 0.003 761.5 76.15 0.1
174 рипурианча (en) ksh 2917 10 524 1 602 210 3 20 782 21 0 1035.363 0.005 972.333 138.905 0.143
175 орияча (en) or 15 914 71 738 438 780 5 29 842 53 125 75.263 0.027 3182.8 300.264 0.094
176 чаваканча (en) cbk-zam 3150 8070 107 828 2 13 082 22 0 32.596 0.005 1575 143.182 0.091
177 сомалича (en) so 7458 24 355 228 458 1 30 226 79 0 48.15 0.013 7458 94.405 0.013
178 навахоча (en) nv 19 064 32 903 280 870 3 14 359 18 639 4.498 0.033 6354.667 1059.111 0.167
179 корнча (en) kw 5194 11 062 192 989 2 13 138 30 6 22.268 0.009 2597 173.133 0.067
180 хакка (en) hak 9432 18 235 121 654 1 29 343 35 0 5.811 0.016 9432 269.486 0.029
181 франко-
провансальча (en)
frp 5352 14 408 209 856 2 14 009 24 0 41.702 0.009 2676 223 0.083
182 көньяк
фризча (en)
stq 4052 10 597 120 022 4 12 109 18 438 29.55 0.007 1013 225.111 0.222
183 менгрельча (en) xmf 19 088 35 906 174 256 3 16 256 34 0 3.767 0.033 6362.667 561.412 0.088
184 аймарача (en) ay 5020 8662 94 628 1 14 746 26 0 5.75 0.009 5020 193.077 0.038
185 силезча (en) szl 54 789 67 749 342 121 3 20 592 40 0 0.283 0.094 18263 1369.725 0.075
186 эстремадурча (en) ext 3332 7457 114 154 1 15 453 27 0 23.462 0.006 3332 123.407 0.037
187 пикардча (en) pcd 5289 10 349 67 700 3 14 901 35 49 5.987 0.009 1763 151.114 0.086
188 төньяк
фризча (en)
frr 14 764 38 319 218 953 5 17 034 31 1293 14.544 0.025 2952.8 476.258 0.161
189 окциденталь (en) ie 8554 12 129 145 764 1 15 904 35 0 2.099 0.015 8554 244.4 0.029
190 һавайча (en) haw 2422 5469 95 971 1 14 287 30 0 27.773 0.004 2422 80.733 0.033
191 калмыкча (en) xal 2047 11 602 83 825 1 8909 14 0 157.422 0.004 2047 146.214 0.071
192 лингалача (en) ln 3257 8533 121 173 4 11 282 19 32 37.263 0.006 814.25 171.421 0.211
193 руандача (en) rw 2885 6671 81 083 1 10 504 21 0 20.932 0.005 2885 137.381 0.048
194 Пенсильвания
алманчасы (en)
pdc 1930 5827 104 946 1 29 253 20 0 73.429 0.003 1930 96.5 0.05
195 пфальцча (en) pfl 2735 6899 89 567 4 10 184 14 0 30.093 0.005 683.75 195.357 0.286
196 карачай-
балкарча
krc 2050 14 316 105 926 2 9317 16 0 264.898 0.004 1025 128.125 0.125
197 кырымтатарча crh 14 793 33 634 166 527 2 16 688 38 0 8.032 0.025 7396.5 389.289 0.053
198 гагаузча gag 2790 6519 66 455 1 11 832 18 0 18.211 0.005 2790 155 0.056
199 ачехча (en) ace 12 530 26 407 136 429 3 23 075 30 0 6.337 0.022 4176.667 417.667 0.1
200 эмилья-
романьольча (en)
eml 12 975 34 787 149 468 3 22 215 33 2726 12.142 0.022 4325 393.182 0.091
201 тонгача (en) to 1819 5190 40 735 2 8765 17 11 26.956 0.003 909.5 107 0.118
202 гуаранича (en) gn 4650 10 744 118 311 2 15 675 25 0 18.913 0.008 2325 186 0.08
203 чеченчә (en) ce 454 065 878 699 7 600 361 3 28 236 55 304 7.565 0.781 151355 8255.727 0.055
204 гренландча (en) kl 810 2893 74 227 3 11 785 16 0 169.677 0.001 270 50.625 0.188
205 ирзәчә myv 7427 24 451 136 141 3 11 247 23 0 29.254 0.013 2475.667 322.913 0.13
206 ассирийча (en) arc 1780 6335 94 845 2 18 107 13 0 98.04 0.003 890 136.923 0.154
207 түбән
сорбча (en)
dsb 3315 11 178 142 364 1 16 674 27 0 71.655 0.006 3315 122.778 0.037
208 папьяментуча (en) pap 2291 5580 83 096 5 12 831 23 0 30.692 0.004 458.2 99.609 0.217
209 ассамча (en) as 9915 69 014 310 998 4 32 199 108 1622 160.101 0.017 2478.75 91.806 0.037
210 баньярча (en) bjn 4490 21 470 75 031 2 12 156 34 1 49.979 0.008 2245 132.059 0.059
211 ток писин (en) tpi 1684 5966 86 000 1 11 797 14 0 93.202 0.003 1684 120.286 0.071
212 лакча (en) lbe 1233 14 162 48 792 2 7520 15 0 378.816 0.002 616.5 82.2 0.133
213 уолофча (en) wo 1645 5351 104 120 3 13 385 19 0 98.759 0.003 548.333 86.579 0.158
214 ложбанча (en) jbo 1276 5679 111 209 3 14 357 20 0 233.165 0.002 425.333 63.8 0.15
215 мукшыча mdf 1560 9813 58 935 3 8133 16 0 168.092 0.003 520 97.5 0.188
216 кабильча (en) kab 6270 15 650 104 759 2 11 470 21 0 14.981 0.011 3135 298.571 0.095
217 аварча av 2611 12 272 77 323 2 12 705 31 0 86.263 0.004 1305.5 84.226 0.065
218 шонача (en) sn 7493 15 341 90 759 1 14 576 30 0 6.49 0.013 7493 249.767 0.033
219 таитича (en) ty 1219 3003 52 946 2 6617 11 0 37.762 0.002 609.5 110.818 0.182
220 сранан
тонго (en)
srn 1103 2708 38 625 1 6748 14 0 30.201 0.002 1103 78.786 0.071
221 лаосча (en) lo 3908 12 090 92 689 1 14 656 43 0 33.606 0.007 3908 90.884 0.023
222 абхазча ab 5892 20 127 116 498 2 16 837 29 9 33.785 0.01 2946 203.172 0.069
223 латгальча (en) ltg 1015 3225 35 176 1 6358 13 0 51.709 0.002 1015 78.077 0.077
224 мирандча (en) mwl 3877 10 186 98 139 1 11 801 21 0 25.513 0.007 3877 184.619 0.048
225 игбоча (en) ig 2706 7769 71 921 2 12 671 51 0 32.408 0.005 1353 53.059 0.039
226 науруча (en) na 1665 4847 89 024 2 11 042 26 4 67.082 0.003 832.5 64.038 0.077
227 конгоча (en) kg 1247 2891 43 517 2 9530 17 0 26.163 0.002 623.5 73.353 0.118
228 тетум (en) tet 1491 3873 66 025 2 8512 20 0 43.51 0.003 745.5 74.55 0.1
229 кабарда-
чиркәсчә (en)
kbd 1593 6730 43 470 2 8755 16 0 67.168 0.003 796.5 99.563 0.125
230 каракалпакча kaa 1923 5031 44 887 1 9747 20 3 23.306 0.003 1923 96.15 0.05
231 төньяк сото (en) nso 8491 10 436 48 791 1 5507 9 0 0.245 0.015 8491 943.444 0.111
