ПЛАН
проверок членов СРО Союз «СПБ» на 2022 год
№ п/п | ОПФ | наименование организации | Имеет ОДО | Имеет ОО | ИНН | Статус исполнения |
январь | ||||||
1 | ООО | Стройсервис | Да | Нет | 6136009548 |
|
2 | АО | Тесли | Да | Да | 7723505528 |
|
3 | ООО | СпецЭМС | Да | Да | 7709739316 |
|
4 | ООО | Бюро промышленной автоматизации | Да | Да | 7727221566 |
|
5 | АО | ТрансТоннельПроект | Да | Нет | 5407211572 |
|
6 | ЗАО | ФИРМА ПОЛЮСА | Да | Нет | 7716134960 |
|
7 | ООО | Куб-Системы проект | Да | Да | 7722538224 |
|
8 | ООО | ТехИнвест | Да | Нет | 4025075647 |
|
9 | ООО | ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙОГНЕЗАЩИТА" | Да | Нет | 6658436982 |
|
10 | ООО | Производственное предприятие Специализированное Монтажное Наладочное Управление-3 | Да | Нет | 5053049263 |
|
11 | ООО | Меандр Сервис | Да | Нет | 6670262411 |
|
12 | ООО | СибСтройСервис | Да | Нет | 5406525103 |
|
13 | ООО | Теплоэнергосервис | Да | Нет | 7733720926 |
|
14 | ООО | АИР ВЭЙ | Да | Нет | 7718882489 |
|
15 | ООО | ПожТехПроект | Да | Нет | 6658455632 |
|
16 | ООО | СК КАПИТАЛ | Да | Нет | 3664130997 |
|
17 | ООО | СИБЭНЕРГОЭФФЕКТ | Да | Нет | 5406633050 |
|
18 | ООО | ЭЙДОС | Да | Нет | 9705089565 |
|
февраль | ||||||
19 | ООО | Системы БезопасностиМО | Нет | Да | 5036091642 |
|
20 | ООО | Стройсервис Плюс | Нет | Нет | 5016017305 |
|
21 | ООО | Производственно-строительная фирма СТАЛЬКОН | Да | Да | 7705754507 |
|
22 | ООО | Центр безопасности в строительстве | Да | Да | 7717668193 |
|
23 | ООО | Спас | Да | Да | 5907021107 |
|
24 | ООО | Строй-Мастер | Да | Нет | 2224098980 |
|
25 | ООО | Сибирь-комплект Строй | Да | Нет | 5404352399 |
|
26 | ООО | НИПИ МарГео | Да | Да | 6150064607 |
|
27 | ООО | Корпорация АТТА Групп | Да | Нет | 7743797029 |
|
28 | ООО | Группа компаний РусКом Инжиниринг | Да | Нет | 7733751258 |
|
29 | ООО | МЕТЕКСАН | Да | Нет | 7707551044 |
|
30 | ООО | Студия НеоПлан | Да | Нет | 5407044314 |
|
31 | ООО | Проектная Экология | Да | Нет | 5050094356 |
|
32 | ООО | Кератех-М | Да | Да | 7718874135 |
|
33 | ООО | НТС-Связьмонтаж | Да | Нет | 5044033884 |
|
34 | ООО | РусСтрой-ВМ | Да | Да | 5408308464 |
|
35 | ООО | Охрана-Спектр | Нет | Нет | 4826050210 |
|
36 | ООО | ТЕХЭКСПЛУАТАЦИЯ | Нет | Нет | 7710493120 |
|
37 | ООО | ДЕЛЬТАСТРОЙ | Нет | Нет | 7726440452 |
|
38 | ООО | ПроектСпецСтрой-7 | Нет | Нет | 3311024426 |
|
март | ||||||
39 | ООО | ПРОЕКТ | Да | Да | 4405007153 |
|
40 | ООО | Эн-Трейд | Да | Нет | 7736538802 |
|
41 | МУПВ | Владивостокское предприятие электрических сетей" | Да | Нет | 2504000684 |
|
42 | ООО | Медтехстрой | Да | Нет | 7733068524 |
|
43 | ООО | МАЯК-техно | Да | Нет | 6670013729 |
|
44 | ООО | Дельта-Т Групп | Нет | Нет | 7703760939 |
|
45 | ООО | АРЧИ | Да | Да | 5018057864 |
|
46 | ООО | Управляющая строительная компания "АИС" | Да | Нет | 7723856692 |
|
47 | ООО | Лаборатория 01 | Да | Нет | 7718931312 |
|
48 | ООО | СИНТЕГРИС | Да | Да | 6679077572 |
|
49 | ООО | ГАЗ-СТАНДАРТ | Да | Нет | 5027225709 |
|
50 | ООО | ГидроПромТех | Да | Нет | 7717725540 |
|
51 | ООО | РОССТРОЙ | Да | Нет | 5406274516 |
|
52 | ООО | Китайская Национальная Химическая Инженерная и Строительная Корпорация Севен | Да | Да | 9909446134 |
|
53 | ООО | Н-ПРОЕКТ | Да | Да | 5404043841 |
|
54 | ООО | АЭСМ ПРОЕКТ | Да | Нет | 6686062457 |
|
55 | ООО | ЭСКО-групп | Да | Нет | 5433967679 |
|
56 | ООО | Аванград | Да | Нет | 7718853142 |
|
57 | ООО | МЕТАКОН ЦЕНТР | Нет | Нет | 9719009721 |
|
58 | ООО | ПОЖТЕХПРОМ | Да | Да | 7734610370 |
|
апрель | ||||||
59 | ООО | АРХИКУМ | Да | Да | 7736549113 |
|
60 | ООО | Пож-Проект Сервис | Да | Да | 7726651037 |
|
61 | ООО | ЭнергоСтройРеконструкция | Да | Нет | 5405457838 |
|
62 | ООО | АРМАДА | Да | Нет | 6678029030 |
|
63 | ООО | НПО "Прогресс" | Да | Нет | 5406663248 |
|
64 | ООО | ТОРЕС | Нет | Нет | 7743764376 |
|
65 | АНО | СРОСЭКСПЕРТИЗА | Да | Нет | 7722425213 |
|
66 | АО | РТ-Пожарная безопасность | Да | Нет | 7704867113 |
|
67 | ООО | Гефест групп | Нет | Да | 9718084268 |
|
68 | ООО | ГК ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 21 ВЕК | Да | Нет | 7701688290 |
|
69 | ИП | Ежов Алексей Игоревич | Нет | Да | 500113830905 |
|
70 | ООО | ИЛН | Да | Нет | 5403211959 |
|
71 | ООО | СК ТРАКТ | Да | Нет | 5432001561 |
|
72 | ИП | Литвинюк Андрей Николаевич | Да | Нет | 753609232558 |
|
73 | ООО | ГЕФЕСТ | Нет | Нет | 5053067230 |
|
74 | ООО | Стройэлектробыт | Нет | Нет | 6121007410 |
|
75 | ООО | Проектирование зданий и сооружений | Нет | Нет | 7716568809 |
|
76 | ООО | Гарант | Нет | Нет | 5407502349 |
|
77 | ООО | КМТ-инженеринг | Нет | Нет | 7718170315 |
|
май | ||||||
78 | ООО | АТТА-Проект | Да | Да | 5404191984 |
|
79 | ООО | СЕЛЬМАШСЕРВИС | Да | Да | 3662109407 |
|
80 | ООО | СтройИнжиниринг | Да | Нет | 7707603077 |
|
81 | ООО | Научно-технический центр ПРОГРРЕСС | Нет | Да | 7733091298 |
|
82 | ООО | ПромЖилСтройПроект | Да | Да | 5405315304 |
|
83 | ООО | Технические системы безопасности | Да | Нет | 7724245463 |
|
84 | ООО | ИСС-Интегратор | Да | Да | 7743760773 |
|
85 | ООО | Пожарный Эксперт | Да | Нет | 3666158388 |
|
86 | ООО | НО ЦНИИпроектлегконструкция | Да | Да | 5406675363 |
|
87 | ООО | "Электромонтаж" | Да | Да | 3651005974 |
|
88 | ООО | КрымВК | Да | Нет | 9107000240 |
|
89 | ООО | "Стройагропроект" | Да | Нет | 9110002984 |
|
90 | ООО | "ЭЛЕКТРОН" | Да | Нет | 9110008048 |
|
91 | ООО | ЭЛЭСТИ | Нет | Да | 6311129939 |
|
92 | ИП | Селюх Лариса Николаевна | Да | Нет | 911017392133 |
|
93 | ООО | Горпожзащита М | Да | Да | 7728366003 |
|
94 | ООО | ЭКО СТАР | Да | Нет | 7724266093 |
|
95 | ООО | ТехЭлектроСтрой | Да | Нет | 3662250488 |
|
96 | ООО | ГЭСС | Да | Нет | 5405023044 |
|
97 | ООО | БСЖ | Нет | Нет | 5402580488 |
|
июнь | ||||||
98 | ООО | Спектр-сервис | Да | Нет | 6612012099 |
|
99 | ООО | ТелекомСервис | Да | Да | 2303022430 |
|
100 | ООО | Сервис Систем Безопасности | Да | Нет | 2315096532 |
|
101 | ООО | Аудит и Безопасность - АС | Да | Да | 7706734180 |
|
102 | ООО | ГарантСтрой | Да | Нет | 5402481896 |
|
103 | ООО | Системы пожарной безопасности | Да | Нет | 6165147750 |
|
104 | ООО | ИНТЕЛЛЕКТ-СТРОЙПРОЕКТ | Да | Нет | 7715935904 |
|
105 | ООО | Стройтелеком-Инвест | Да | Нет | 5401334521 |
|
106 | ООО | Металлоконструкции-2 | Да | Да | 5406043251 |
|
107 | ООО | ПромНефтеГазАвтоматика | Да | Да | 7703804706 |
|
108 | ООО | "КРЫМ-ПРОЕКТ" | Да | Нет | 9110006160 |
|
109 | ООО | АЭРОСТРОЙ | Да | Да | 3662991888 |
|
110 | ООО | ПСК "СТРОЙВЕК" | Да | Нет | 7743657952 |
|
111 | ООО | КоролСтрой | Да | Нет | 4205237093 |
|
112 | ООО | АСБ-Эксперт | Нет | Нет | 7726731300 |
|
113 | ООО | Пожарная охрана | Да | Нет | 5047088169 |
|
114 | ООО | РСК | Нет | Нет | 5401952327 |
|
115 | ООО | Техинсервис Инвест | Нет | Нет | 7709779340 |
|
июль | ||||||
116 | ООО | БУТ | Нет | Да | 4027065845 |
|
117 | ООО | Миран-Проект | Нет | Да | 7707553330 |
|
118 | ООО | ИНТЕГРАЛ-Инжиниринг | Нет | Да | 7727697813 |
|
119 | ООО | Монтажностроительное предприятие Партнер-Экспресс | Да | Нет | 6672153440 |
|
120 | ООО | Мартина Франка | Да | Нет | 7701502869 |
|
121 | ООО | Гарант пожарной безопасности | Да | Да | 2315173459 |
|
122 | ООО | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ | Нет | Да | 7705501866 |
|
123 | ООО | ПроектБ | Да | Нет | 5034043650 |
|
124 | АО | ЦАСЭО | Да | Нет | 7709267582 |
|
125 | ООО | ДС СТРОЙ | Нет | Да | 7729762641 |
|
126 | ООО | ТК "Пожаробезопасность | Да | Нет | 7731588172 |
|
127 | ООО | ЭМА | Да | Да | 5405284960 |
|
128 | ООО | ПЦ Сибири | Да | Да | 5402574460 |
|
129 | ФГУП | Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) | Да | Нет | 7714276906 |
|
130 | ООО | Барас Проект | Нет | Нет | 9710047024 |
|
131 | ФГБОУ ВО | НГТУ | Нет | Нет | 5404105174 |
|
132 | ООО | Трио | Нет | Да | 7718794017 |
|
133 | ООО | Бюро промышленной автоматизации | Нет | Да | 7728354030 |
|
август | ||||||
134 | ООО | Промет | Да | Нет | 6659105359 |
|
135 | ООО | ЕС-Пожарная безопасность | Нет | Да | 7720634349 |
|
136 | ООО | СтальПроект | Да | Да | 7705825250 |
|
137 | ООО | ПК Эталон | Нет | Нет | 7723618049 |
|
138 | ООО | АВАНГАРД-спецстрой | Да | Нет | 7719515114 |
|
139 | АООО | Тульский Филиал Китайская национальная химико-инженерная корпорация | Нет | Да | 9909342488 |
|
140 | ООО | Научно-производственное предприятие "Кадастр" | Да | Да | 7604220890 |
|
141 | ООО | Юнирост | Да | Да | 7728296652 |
|
142 | ООО | Мосрегионпроект | Да | Нет | 5053034203 |
|
143 | ООО | ТПК Вектор безопасности | Нет | Да | 5018156706 |
|
144 | ООО | Стройэнерго | Да | Нет | 5751200700 |
|
145 | ООО | Пожару.нет | Нет | Да | 5024136480 |
|
146 | ООО | "ЭТ" | Нет | Да | 3662166571 |
|
147 | ООО | ДАНКО | Да | Нет | 7725797178 |
|
148 | ООО | КЬЮ-ВОРКС | Да | Нет | 9718101530 |
|
сентябрь | ||||||
149 | ООО | РСЦ ОПЫТНОЕ | Нет | Нет | 7702717930 |
|
150 | ООО | МС сервис | Нет | Да | 7724660773 |
|
151 | ООО | Прометей-Электросвязь | Нет | Нет | 5050050849 |
|
152 | ООО | Проектно-Монтажное Объединение ВолгаСвязьПроект | Да | Нет | 6316150476 |
|
153 | ООО | Пожстройсервис | Да | Да | 5026114837 |
|
154 | ММКУ | Управление капитального строительства | Нет | Нет | 5190935714 |
|
155 | ООО | ПожЭксперт+ | Нет | Нет | 3301029922 |
|
156 | ООО | Стройсоюз-Проект | Нет | Нет | 5027181498 |
|
157 | ООО | Донская пожарная компания | Да | Нет | 6164308170 |
|
158 | ООО | Модульные Системы Торнадо | Да | Да | 5408005710 |
|
159 | ООО | ПОЖАРНЫЙ ИНЖЕНЕР | Да | Да | 7743923570 |
|
160 | ООО | СерВис | Да | Нет | 7725774974 |
|
161 | ООО | Альянс "Комплексная безопасность" | Нет | Нет | 7714173202 |
|
162 | ООО | ЛИРА софт | Нет | Нет | 7713761064 |
|
163 | ООО | ПСК Оптиком | Да | Да | 5401333006 |
|
164 | ООО | КЬЮ-ПРОДЖЕКТС | Нет | Нет | 9718130789 |
|
165 | ООО | АйДиСМ | Да | Нет | 7725757344 |
|
166 | ООО | КРИСТАЛЛ ГРУПП | Да | Нет | 7727336790 |
|
167 | АО | ДЕКРА КОНСТРАКШН | Нет | Нет | 7703674775 |
|
168 | ООО | Системы Промышленной Безопасности-Экспертиза | Да | Да | 7718839719 |
|
октябрь | ||||||
169 | ООО | А2 Систем | Да | Да | 5406699808 |
|
170 | ООО | Спецгипроком | Да | Нет | 6165199090 |
|
171 | ООО | Эклет Инжиниринг | Да | Нет | 5406990206 |
|
172 | ИП | Лобачев Александр Александрович | Да | Нет | 860700042655 |
|
173 | ООО | Спецмонтаж-Сервис | Да | Да | 3123071550 |
|
174 | ООО | СтройМонтажПроект | Да | Да | 3664080810 |
|
175 | ООО | Радиант | Да | Да | 3662145003 |
|
176 | ООО | КомплексСтройПроект | Да | Нет | 7716676321 |
|
177 | ООО | Горизонт | Да | Нет | 7707651916 |
|
178 | ООО | Пожинжиниринг | Да | Нет | 7710934230 |
|
179 | ООО | СвязьСтройКоммуникации | Да | Нет | 5401360440 |
|
180 | ООО | АГ Альянс | Да | Да | 7720654673 |
|
181 | ООО | ДНТ-МСК | Нет | Нет | 7714832656 |
|
182 | ООО | Спирос | Нет | Нет | 7713730027 |
|
183 | ООО | Остек-Сервис-Технология | Да | Нет | 7731630120 |
|
184 | ООО | ПЯТЬ КОНТИНЕНТОВ | Да | Нет | 7703814101 |
|
ноябрь | ||||||
185 | ООО | СПЗ | Да | Нет | 7723435581 |
|
186 | ООО | СоюзСпецСтрой | Да | Нет | 3662128946 |
|
187 | ООО | Проект Сервис | Да | Нет | 5452110142 |
|
188 | ООО | ТрансПроект | Да | Нет | 5405379650 |
|
189 | ООО | Ремонтно-строительная компания Панорама | Да | Да | 3662128689 |
|
190 | ООО | Научно-исследовательский и проектный институт "Недра" | Нет | Да | 6150052062 |
|
191 | ООО | АСПТ Спецавтоматика | Нет | Да | 7735572649 |
|
192 | АО | Дон-Строй Инвест | Нет | Да | 7734234809 |
|
193 | ООО | Эксперты пожарной безопасности | Да | Нет | 7743139460 |
|
194 | ООО | ИЦ Базис | Нет | Да | 7723846581 |
|
195 | ООО | Энергоресурс | Да | Нет | 5406429826 |
|
196 | ООО | ИЦ "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ" | Нет | Да | 5402540213 |
|
197 | ООО | Электропрофи | Да | Да | 5407222077 |
|
198 | ООО | МАСДОРПРОЕКТ | Да | Нет | 5431103176 |
|
199 | ИП | Щерба Владимир Валентинович | Нет | Нет | 312319261037 |
|
200 | ООО | Ярс | Да | Нет | 6671018896 |
|
201 | ООО | МИСК | Да | Нет | 7723819732 |
|
202 | ООО | Иннотехстрой | Нет | Да | 7727808555 |
|
декабрь | ||||||
203 | ООО | Сибстройэлектро | Да | Нет | 5404061640 |
|
204 | ЗАО | МЭЗ Спецавтоматика | Да | Нет | 7734182533 |
|
205 | ИП | Тамбовцев Михаил Владимирович | Нет | Нет | 773137014034 |
|
Дата последнего редактирования страницы: 09.01.2022 21:59:16.