Hidrargo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomo (latine), simbolo, numero | hidrargo (hydrargyrum), Hg, 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-numero | 7439-97-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loko en perioda tabelo | 12-a grupo, 6-a periodo, bloko d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteriza grupo | Transiraj metaloj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pezono en terkrusto | 0,00004 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombro de naturaj izotopoj | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspekto | arĝentblanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relativa atompezo | 200,59 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenta radiuso | 132 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiuso de van der Waals | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrona konfiguracio | [Xe] 4f14 5d10 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronoj en ĉiu energia ŝelo | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materia stato | likva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristala strukturo | romboedra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denseco | (293,15 K) 13,5459 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malmoleco | 1,5 (Mohs-skalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magneta konduto | diamagneta ( = −0,28 · 10−4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degelpunkto | −38,84 °C (234,31 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolpunkto | 356,73 °C (629,88 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolumeno | 14,09 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boliga varmo | 59,11 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premo de satura vaporo | (293,15 K) 0,163 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapido de sono | (293,15 K) 1407 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifa varmokapacito | 138,8 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektra konduktivo | (20 °C) 1,04 · 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektra rezistivo | (20 °C) 961 nΩ·m 96,1 ·10–8 Ω · m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termika konduktivo | 8,34 W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redoksa potencialo | (Hg2+ + 2 e−
→ Hg) 0,8535 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joniga energio | 1-a 1007 kJ/mol 2-a 1810 kJ/mol 3-a 3300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotopoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. |
Hidrargo (latine: hydrargyrum, hydro = akvo, argyrum = arĝento) estas kemia elemento en la perioda tabelo, kiu havas la simbolon Hg kaj atomnumeron 80. Ĝi estas peza, arĝentkolora transirmetalo, kaj unu el du elementoj, kiuj estas likvaj ĉe ĉambra temperaturo. La alia estas bromo, kiu ne estas metalo. Dum alia metalo galiumo fandiĝas nur ĉe temperaturo je 303 K (30° C, do super la norma ĉambra temperaturo).
Datenoj[redakti | redakti fonton]
- Simbolo: Hg
- Atomnumero: 80
- Atommaso: 200,59 u
- Kemia Serio: transirmetalo
- Bolpunkto: 629,88 K (356,73 oC)
- Fandpunkto: 234,32 K (-38,83 oC)
- Superkonduktiveco: 4,15 K (-269 oC)
- Denseco: 13 579,04 kg/m3
Produktado[redakti | redakti fonton]
En Hispanio famas el historiaj epokoj (Romia Imperio) la minoj de cinabro el Almadeno, provinco de Ciudad Real.
Uzado[redakti | redakti fonton]
Hidrargo estis uzata en certaj specoj de ŝaltiloj, certaj specoj de lampoj (minimumaj kvantoj, kiel gaso, uzo daŭras), plie termometroj, barometroj, kaj aliaj scienciloj. Eĉ pli frue ĝi estis uzata por minado de oro kaj arĝento. Alojo (kunmiksaĵo) de hidrargo kun alia metalo (plej ofte arĝento) formas amalgamon.
Danĝereco kaj malpermeso[redakti | redakti fonton]
Hidrargo estas toksa elemento, kaj povas damaĝi interalie hepaton kaj cerbon. Pro la danĝereco estas uzado de hidrargo nuntempe plejparte malpremesita.
Bildaro[redakti | redakti fonton]
Vidu ankaŭ[redakti | redakti fonton]
- Hidrarga veneniĝo
- Kemio
- Metilhidrargo
- Milimetro da hidrargo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ nomo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ simbolo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ atomnumero
Proverbo[redakti | redakti fonton]
Ekzistas proverbo pri hidrargo en la Proverbaro Esperanta de L. L. Zamenhof[1]:
„ Li estas vera hidrargo. ”
Eksteraj ligiloj[redakti | redakti fonton]
- http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Hg/index.html
- http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Hg.html
- http://www.jtbaker.com/msds/englishhtml/m1599.htm
- http://www.theodoregray.com/PeriodicTable/Elements/080/index.s7.html
Referencoj[redakti | redakti fonton]
- ↑ Lernu. Arkivita el la originalo je 2011-12-25. Alirita 2009-03-08.
|