List of cities in Italy

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search

The following is a list of Italian municipalities (comuni) with a population over 50,000. The table below contains the cities populations as of December 31, 2019,[1] as estimated by the Italian National Institute of Statistics,[2] and the cities census population from the 2011 Italian Census.[3]

Cities[edit]

1. Rome
Rank City 2011 census 2019 estimate Change Region
1 Rome 2,617,175 2,837,332 +8.41%  Lazio
2 Milan 1,242,123 1,396,059 +12.39%  Lombardy
3 Naples 962,003 962,589 +0.06%  Campania
4 Turin 872,367 870,952 −0.16%  Piedmont
5 Palermo 657,651 657,960 +0.05%  Sicily
6 Genoa 586,180 574,090 −2.06%  Liguria
7 Bologna 371,337 390,625 +5.19%  Emilia-Romagna
8 Florence 358,079 372,038 +3.90%  Tuscany
9 Bari 315,933 322,316 +2.02%  Apulia
10 Catania 293,902 311,402 +5.95%  Sicily
11 Verona 252,520 259,608 +2.81%  Veneto
12 Venice 261,362 259,150 −0.85%  Veneto
13 Messina 243,262 229,565 −5.63%  Sicily
14 Padua 206,192 212,395 +3.01%  Veneto
15 Trieste 202,123 203,234 +0.55%  Friuli-Venezia Giulia
16 Brescia 189,902 199,579 +5.10%  Lombardy
17 Parma 175,895 198,292 +12.73%  Emilia-Romagna
18 Taranto 200,154 195,227 −2.46%  Apulia
19 Prato 185,456 194,913 +5.10%  Tuscany
20 Modena 179,149 186,830 +4.29%  Emilia-Romagna
21 Reggio Calabria 180,817 178,760 −1.14%  Calabria
22 Reggio Emilia 162,082 172,124 +6.20%  Emilia-Romagna
23 Perugia 162,449 166,969 +2.78%  Umbria
24 Ravenna 153,740 158,058 +2.81%  Emilia-Romagna
25 Livorno 157,052 157,024 −0.02%  Tuscany
26 Cagliari 149,883 153,231 +2.23%  Sardinia
27 Rimini 139,601 151,200 +8.31%  Emilia-Romagna
28 Foggia 147,036 149,904 +1.95%  Apulia
29 Salerno 132,608 132,702 +0.07%  Campania
30 Ferrara 132,545 132,195 −0.26%  Emilia-Romagna
32 Latina 119,804 129,133 +7.79%  Lazio
31 Sassari 130,658 126,769 −2.98%  Sardinia
33 Giugliano in Campania 117,963 125,058 +6.01%  Campania
34 Monza 122,712 124,051 +1.09%  Lombardy
35 Bergamo 119,551 121,781 +1.87%  Lombardy
36 Syracuse 123,850 120,405 −2.78%  Sicily
37 Pescara 123,077 119,800 −2.66%  Abruzzo
38 Trento 116,298 118,902 +2.24%  Trentino-Alto Adige/Südtirol
39 Forlì 118,167 118,000 −0.14%  Emilia-Romagna
40 Vicenza 115,927 111,764 −3.59%  Veneto
41 Terni 113,324 110,530 −2.47%  Umbria
42 Bolzano 104,029 107,407 +3.25%  Trentino-Alto Adige/Südtirol
43 Piacenza 103,206 104,315 +1.07%  Emilia-Romagna
44 Novara 105,024 103,985 −0.99%  Piedmont
45 Ancona 102,997 100,282 −2.64%  Marche
46 Andria 100,086 99,307 −0.78%  Apulia
47 Arezzo 100,212 99,258 −0.95%  Tuscany
48 Udine 99,627 99,051 −0.58%  Friuli-Venezia Giulia
49 Cesena 97,056 97,190 +0.14%  Emilia-Romagna
50 Pesaro 95,011 96,832 +1.92%  Marche
51 Lecce 95,520 96,534 +1.06%  Apulia
52 Barletta 94,459 94,316 −0.15%  Apulia
53 Alessandria 94,974 93,634 −1.41%  Piedmont
54 La Spezia 95,378 93,288 −2.19%  Liguria
55 Pisa 88,217 91,393 +3.60%  Tuscany
56 Pistoia 90,288 90,677 +0.43%  Tuscany
57 Guidonia Montecelio 83,736 90,457 +8.03%  Lazio
58 Lucca 84,939 90,055 +6.02%  Tuscany
59 Catanzaro 93,124 88,313 −5.17%  Calabria
60 Brindisi 89,780 85,881 −4.34%  Apulia
62 Torre del Greco 87,197 83,987 −3.68%  Campania
61 Treviso 82,807 85,760 +3.57%  Veneto
64 Busto Arsizio 81,760 83,909 +2.63%  Lombardy
63 Como 85,263 85,915 +0.76%  Lombardy
65 Marsala 82,774 82,456 −0.38%  Sicily
66 Grosseto 81,928 82,378 +0.55%  Tuscany
67 Sesto San Giovanni 81,130 81,841 +0.88%  Lombardy
70 Pozzuoli 83,459 80,074 −4.06%  Campania
69 Varese 81,579 80,645 −1.14%  Lombardy
68 Fiumicino 70,985 81,718 +15.12%  Lazio
71 Corigliano-Rossano 74,848 77,096 +3.00%  Calabria
73 Casoria 79,562 76,205 −4.22%  Campania
75 Asti 76,534 75,528 −1.31%  Piedmont
72 Cinisello Balsamo 75,150 76,264 +1.48%  Lombardy
74 Caserta 78,693 75,561 −3.98%  Campania
76 Gela 77,360 74,858 −3.23%  Sicily
77 Aprilia 70,349 74,190 +5.46%  Lazio
78 Ragusa 73,743 73,638 −0.14%  Sicily
79 Pavia 71,142 72,773 +2.29%  Lombardy
81 Cremona 72,147 72,077 −0.10%  Lombardy
80 Carpi 67,268 72,627 +7.97%  Emilia-Romagna
82 Quartu Sant'Elena 71,779 70,879 −1.25%  Sardinia
83 Lamezia Terme 71,286 70,834 −0.63%  Calabria
84 Altamura 70,023 70,514 +0.70%  Apulia
85 Imola 69,116 69,936 +1.19%  Emilia-Romagna
86 L’Aquila 72,511 69,439 −4.24%  Abruzzo
87 Massa 70,973 69,037 −2.73%  Tuscany
88 Trapani 70,622 67,923 −3.82%  Sicily
89 Viterbo 63,597 67,798 +6.61%  Lazio
90 Cosenza 70,068 67,239 −4.04%  Calabria
91 Potenza 68,297 67,211 −1.59%  Basilicata
92 Castellammare di Stabia 64,506 65,922 +2.20%  Campania
93 Afragola 63,981 64,817 +1.31%  Campania
94 Vittoria 63,332 64,212 +1.39%  Sicily
95 Crotone 61,798 63,941 +3.47%  Calabria
96 Pomezia 61,106 63,641 +4.15%  Lazio
97 Vigevano 63,700 63,153 −0.86%  Lombardy
98 Carrara 65,573 62,537 −4.63%  Tuscany
99 Caltanissetta 60,267 62,317 +3.40%  Sicily
100 Viareggio 64,503 62,079 −3.76%  Tuscany
101 Fano 64,100 60,978 −4.87%  Marche
102 Savona 62,553 60,632 −3.07%  Liguria
103 Matera 60,818 60,403 −0.68%  Basilicata
104 Olbia 56,066 60,261 +7.48%  Sardinia
105 Legnano 59,147 60,177 +1.74%  Lombardy
106 Acerra 56,177 59,910 +6.65%  Campania
107 Marano di Napoli 59,472 59,862 +0.66%  Campania
108 Benevento 62,035 59,789 −3.62%  Campania
109 Molfetta 60,159 59,470 −1.15%  Apulia
110 Agrigento 59,175 59,329 +0.26%  Sicily
111 Faenza 58,150 58,797 +1.11%  Emilia-Romagna
112 Cerignola 59,103 58,540 −0.95%  Apulia
113 Moncalieri 58,320 57,234 −1.86%  Piedmont
114 Foligno 58,162 56,999 −2.00%  Umbria
115 Manfredonia 57,455 56,906 −0.96%  Apulia
116 Tivoli 56,531 56,542 +0.02%  Lazio
117 Cuneo 55,714 56,281 +1.02%  Piedmont
118 Trani 53,940 56,031 +3.88%  Apulia
119 Bisceglie 54,847 55,385 +0.98%  Apulia
120 Bitonto 56,462 55,127 −2.36%  Apulia
121 Bagheria 56,336 55,047 −2.29%  Sicily
122 Anzio 55,413 54,710 −1.27%  Lazio
123 Portici 53,981 54,577 +1.10%  Campania
124 Modica 55,196 54,530 −1.21%  Sicily
125 Sanremo 56,962 54,529 −4.27%  Liguria
126 Avellino 56,339 54,353 −3.53%  Campania
127 Teramo 54,957 54,338 −1.13%  Abruzzo
128 Montesilvano 51,565 54,194 +5.10%  Abruzzo
129 Siena 54,543 53,901 −1.18%  Tuscany
130 Gallarate 51,751 53,425 +3.23%  Lombardy
131 Velletri 53,544 53,188 −0.66%  Lazio
132 Cava de' Tirreni 53,520 53,130 −0.73%  Campania
133 San Severo 55,321 53,015 −4.17%  Apulia
134 Aversa 51,631 52,794 +2.25%  Campania
135 Ercolano 54,779 52,763 −3.68%  Campania
136 Civitavecchia 52,294 52,671 +0.72%  Lazio
137 Acireale 53,122 52,269 −1.61%  Sicily
138 Mazara del Vallo 51,492 51,488 −0.01%  Sicily
139 Rovigo 52,793 51,149 −3.11%  Veneto
140 Pordenone 51,723 51,127 −1.15%  Friuli-Venezia Giulia
141 Battipaglia 51,133 51,005 −0.25%  Campania
142 Rho 50,686 50,904 +0.43%  Lombardy
143 Chieti 54,305 50,770 −6.51%  Abruzzo
144 Scafati 50,794 50,686 −0.21%  Campania
145 Scandicci 50,309 50,645 +0.67%  Tuscany

Gallery[edit]

Map of the cities[edit]

See also[edit]

References[edit]

  1. ^ "Statistiche demografiche ISTAT". demo.istat.it. Retrieved 2020-08-07.
  2. ^ "Istat.it english". www.istat.it. Archived from the original on 22 March 2018. Retrieved 29 April 2018.
  3. ^ "Statistiche demografiche ISTAT". demo.istat.it. Retrieved 2019-11-25.