Portal:COVID-19

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Portal del COVID-19
Síntomas más comunes de COVID-19

La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19​ e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus,​ es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2.

Produce síntomas similares a los de la gripe o catarro, entre los que se incluyen fiebre, tos, disnea, mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y choque séptico que conduce a cerca de 3,75 % de los infectados a la muerte según la OMS. No existe tratamiento específico; las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.

La transmisión del SARS-CoV-2 se produce mediante pequeñas gotas —microgotas de Flügge— que se emiten al hablar, estornudar, toser o espirar, que al ser despedidas por un portador (que puede no tener síntomas de la enfermedad o estar incubándola) pasan directamente a otra persona mediante la inhalación, o quedan sobre los objetos y superficies que rodean al emisor, y luego, a través de las manos, que lo recogen del ambiente contaminado, toman contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares, al tocarse la boca, la nariz o los ojos. Esta última es la principal vía de propagación, ya que el virus puede permanecer viable hasta por días en los fómites (cualquier objeto carente de vida, o sustancia, que si se contamina con algún patógeno es capaz de transferirlo de un individuo a otro).

Los síntomas aparecen entre dos y catorce días, con un promedio de cinco días, después de la exposición al virus. Existe evidencia limitada que sugiere que el virus podría transmitirse uno o dos días antes de que se tengan síntomas, ya que la viremia alcanza un pico al final del período de incubación. El contagio se puede prevenir con el lavado de manos frecuente, o en su defecto la desinfección de las mismas con alcohol en gel, cubriendo la boca al toser o estornudar, ya sea con la sangradura (parte hundida del brazo opuesta al codo) o con un pañuelo y evitando el contacto cercano con otras personas, entre otras medidas profilácticas, como el uso de mascarillas. La OMS desaconsejaba en marzo la utilización de máscara quirúrgica por la población sana, en abril la OMS consideró que era una medida aceptable en algunos países.

No obstante, ciertos expertos recomiendan el uso de máscaras quirúrgicas basados en estudios sobre la Influenza H1N1, donde muestran que podrían ayudar a reducir la exposición al virus. Los CDC de Estados Unidos recomiendan el uso de mascarillas de tela, no médicas.

Artículo destacado
Casos confirmados de COVID-19 en el mundo.[1]
Leyenda
     Más de 10 millones de casos acumulados      1 000 000-9 999 999 casos acumulados     100 000-999 999 casos acumulados     10 000-99 999 casos acumulados     1000-9999 casos acumulados     100-999 casos acumulados     1-99 casos acumulados     No se han reportado casos

La pandemia de COVID-19, popularmente conocida como la pandemia de coronavirus o simplemente como el coronavirus, es una pandemia mundial actualmente en curso derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. La mayoría de los afectados tenía vinculación con trabajadores del Mercado mayorista de mariscos de Huanan. La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2020, cuando informó que había 4291 muertos y 118 000 casos en 114 países.

Al 1 de octubre de 2021, se ha informado de más de 235 millones de casos de la enfermedad en 258 países y territorios en el mundo, y 4 805 881 fallecidos. Por otra parte, para octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud estimaba que al menos el 10 % de la población mundial ya se había contagiado de esta enfermedad (unas 780 millones de personas infectadas aproximadamente), debido al gran subregistro de casos a nivel mundial.
  1. Mapas actualizados periódicamente. Ver fecha de última actualización y fuentes utilizadas para su confección en Wikimedia Commons pulsando sobre la imagen.
Vacunación
Proporción de personas que recibieron al menos una dosis de las vacunas contra la COVID-19.

Las vacunas contra la COVID-19 comprende al conjunto de vacunas que tratan de prevenir la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, virus responsable de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2021.

Para febrero de 2021 diez vacunas han sido autorizadas para su uso público por al menos una autoridad reguladora competente. Además, hay unas 70 vacunas candidatas en investigación clínica, de las cuales 17 en ensayos de fase I, 23 en ensayos de fase I-II, 6 en ensayos de fase II y 20 en ensayos de fase III. Las vacunas contra la COVID-19, se pueden clasificar según el vector que utilizan para introducir el material del SARS-CoV-2. El vector puede ser una versión inactivada del propio coronavirus, otro virus (generalmente un adenovirus) al que se le ha insertado ARN del SARS-CoV-2, o bien ARN mensajero solo.

La vacunas que se encuentran en uso en la actualidad son las:

Imagen destacada
Imagen del virus del SARS-CoV-2.

El coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo, abreviado SARS-CoV-2 (del inglés severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) o SRAS-CoV-2, es un tipo de coronavirus causante de la enfermedad por coronavirus de 2019, cuya expansión mundial provocó la pandemia de COVID-19. Inicialmente fue llamado 2019-nCoV (en inglés, 2019-novel coronavirus, ‘nuevo coronavirus de 2019’) y también, ocasionalmente, HCoV-19 (en inglés, human coronavirus 2019). Se descubrió y se aisló por primera vez en Wuhan, China. Se cree que tiene un origen zoonótico, es decir, que se transmitió de un huésped animal a uno humano.
Categorías
Progreso de la enfermedad

La siguiente sección está comprimida para limpiar visualmente la página.

Nota: la lista puede presentar desactualizaciones respecto a las fuentes.
Líneas resaltadas:      Sin casos activos.     Todos los pacientes se recuperaron.

Casos registrados al 18 de octubre de 2021 (UTC)
Territorios soberanos, dependientes, no incorporados, autónomos, de ultramar y transporte internacional
Casos
Fallecidos
Recuperados
Activos
Ref
Totales CxMhab Totales % FxMhab Totales % Totales %
258 territorios o transportes Continente / Océano 235 076 790 n/a 4 805 881 2 % n/a 211 833 841 90,1 % 18 437 068 7,8 %
Bandera de Estados Unidos Estados Unidos América 45 902 575 138 256,6 746 415 1,6 % 2248,2 35 572 825 77,5 % 9 583 335 20,9 %
Bandera de la India India Asia 34 093 387 24 378,5 452 485 1,3 % 323,6 33 451 170 98,1 % 189 732 0,6 %
Bandera de Brasil Brasil América 21 651 910 101 490,2 603 521 2,8 % 2828,9 20 813 408 96,1 % 234 981 1,1 %
Bandera de Reino Unido Reino Unido Europa 8 497 868 124 840,1 138 629 1,6 % 2036,6 6 954 653 81,8 % 1 404 586 16,5 %
Bandera de Rusia Rusia Europa y Asia 8 027 012 54 698,5 224 310 2,8 % 1528,5 7 017 055 87,4 % 785 647 9,8 %
Bandera de Turquía Turquía Europa y Asia 7 683 517 90 596,8 67 837 0,9 % 799,9 7 116 305 92,6 % 499 375 6,5 %
Bandera de Francia Francia Europa 7 090 109 108 511 117 306 1,7 % 1795,3 6 885 087 97,1 % 87 716 1,2 %
Bandera de Irán Irán Asia 5 796 659 68 558,9 124 256 2,1 % 1469,6 5 333 304 92 % 339 099 5,8 %
Bandera de Argentina Argentina [nota 1] América 5 273 463 116 130 115 704 2,2 % 2548 5 140 506 97,5 % 17 253 0,3 %
Bandera de España España Europa 4 988 878 105 719 87 030 1,7 % 1844,2 4 839 294 97 % 62 554 1,3 %
Bandera de Colombia Colombia América 4 982 575 97 392 126 886 2,5 % 2480,2 4 826 801 96,9 % 28 888 0,6 %
Bandera de Italia Italia Europa 4 719 493 78 124,4 131 585 2,8 % 2178,2 4 511 545 95,6 % 76 363 1,6 %
Bandera de Alemania Alemania Europa 4 399 789 52 428,4 95 511 2,2 % 1138,1 4 155 000 94,4 % 149 278 3,4 %
Bandera de Indonesia Indonesia Asia 4 235 384 15 399,7 142 999 3,4 % 519,9 4 075 011 96,2 % 17 374 0,4 %
Bandera de México México América 3 758 469 28 993,8 284 477 7,6 % 2194,5 3 122 072 83,1 % 351 920 9,4 %
Bandera de Polonia Polonia Europa 2 941 126 76 611,8 76 115 2,6 % 1982,7 2 677 537 91 % 187 474 6,4 %
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica África 2 916 803 48 865,9 88 619 3 % 1484,7 2 805 566 96,2 % 22 618 0,8 %
Bandera de Filipinas Filipinas Asia 2 727 286 24 717,1 40 761 1,5 % 369,4 2 617 693 96 % 68 832 2,5 %
Bandera de Ucrania Ucrania Europa 2 644 694 60 672 60 810 2,3 % 1395 2 329 418 88,1 % 254 466 9,6 %
Bandera de Malasia Malasia Asia 2 396 121 75 778,7 27 993 1,2 % 885,3 2 278 955 95,1 % 89 173 3,7 %
Bandera de Perú Perú América 2 190 009 65 944,3 199 843 9,1 % 6017,6 2 153 853 98,3 % s/d
Bandera de los Países Bajos Países Bajos Europa 2 051 065 118 012,9 18 250 0,9 % 1050,1 1 965 002 95,8 % 67 813 3,3 %
Bandera de Irak Irak Asia 2 037 012 50 074 22 785 1,1 % 560,1 1 970 713 96,7 % 43 514 2,1 %
Bandera de Tailandia Tailandia Asia 1 802 934 26 114,3 18 407 1 % 266.6 1 678 981 93.1 % 105 546 5.9 %
Bandera de Japón Japón Asia 1 714 720 13 579,8 18 103 1,1 % 143,4 1 688 963 98,5 % 7654 0,4 %
Bandera de República Checa República Checa Europa 1 709 716 159 637,3 30 554 1,8 % 2852,8 1 662 948 97,3 % 16 214 0,9 %
Bandera de Canadá Canadá América 1 685 410 44 458,2 28 564 1,7 % 753,5 1 624 227 96,4 % 32 619 1,9 %
Bandera de Chile Chile América 1 672 065 87 086,7 37 620 2,2 % 1959,4 1 623 157 97,1 % 11 288 0,7 %
Bandera de Bangladés Bangladés Asia 1 565 827 8703,9 27 778 1,8 % 154,4 1 528 371 97,6 % 9678 0,6 %
Bandera de Rumania Rumanía Europa 1 467 401 76 586,7 42 042 2,9 % 2194,3 1 245 422 84,9 % 179 937 12,3 %
Bandera de Israel Israel Asia 1 317 758 143 390,4 8010 0,6 % 871,6 1 292 110 98,1 % 17 638 1,3 %
Bandera de Bélgica Bélgica Europa 1 289 033 111 027,8 25 780 2 % 633,7 1 186 374 92 % 76 879 6 %
Bandera de Pakistán Pakistán Asia 1 265 650 5672,8 28 300 2,2 % 126,8 1 211 710 95,7 % 25 640 2 %
Bandera de Suecia Suecia Europa 1 161 933 112 590,4 14 916 1,3 % 1445,3 1 130 853 97,3 % 16 164 1,4 %
Bandera de Portugal Portugal Europa 1 080 097 104 965,7 18 100 1,7 % 1759 1 031 792 95,5 % 30 205 2,8 %
Bandera de Serbia Serbia Europa 1 055 296 121 159,1 9157 0,9 % 1051,3 925 335 87,7 % 120 804 11,4 %
Bandera de Marruecos Marruecos África 942 280 25 377,9 14 561 1,5 % 392,2 921 980 97,8 % 5739 0,6 %
Bandera de Cuba Cuba América 936 809 83 643,7 8079 0.9 % 721.3 920 412 98.2 % 8318 0.9 %
Bandera de Kazajistán Kazajistán Asia 919 533 48 678,3 11 797 1,3 % 624,5 862 030 93,7 % 45 706 5 %
Bandera de Vietnam Vietnam Asia 867 221 8936.7 21 269 2.5 % 219.2 792 980 91.4 % 52 972 6.1 %
Bandera de Suiza Suiza Europa 856 955 98 727,5 11 174 1,3 % 1287,3 811 941 94,7 % 33 840 3,9 %
Bandera de Jordania Jordania Asia 843 204 78 730,5 10 887 1,3 % 1016,5 816 617 96,8 % 15 700 1,9 %
Bandera de Hungría Hungría Europa 836 389 85 695,6 30 402 3,6 % 3115 791 998 94,7 % 13 989 1,7 %
Bandera de Nepal Nepal Asia 805 560 27 023,1 11 293 1,4 % 378,8 782 393 97,1 % 11 874 1,5 %
Bandera de Austria Austria Europa 777 679 86 121,7 11 180 1,4 % 1238,1 744 328 95,7 % 22 171 2,9 %
Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos Asia 738 690 74 240,2 2120 0,3 % 213,1 732 437 99,2 % 4133 0,6 %
Bandera de Túnez Túnez África 710 953 59 844,5 25 100 3,5 % 2112,8 684 512 96,3 % 1341 0,2 %
Bandera de Grecia Grecia Europa 697 033 65 021,7 15 418 2,2 % 1438,2 653 436 93,7 % 28 179 4 %
Bandera de Georgia Georgia Asia 664 813 167 038,4 9510 1,4 % 2389,4 614 855 92,5 % 40 448 6,1 %
Bandera de Líbano Líbano Asia 634 209 92 992,5 8430 1,3 % 1236,1 609 232 96,1 % 16 547 2,6 %
Bandera de Guatemala Guatemala América 588 262 35 162,1 14 387 2,4 % 860 562 291 95,6 % 11 584 2 %
Bandera de Bielorrusia Bielorrusia Europa 573 943 60 799 4417 0,8 % 467,9 546 415 95,2 % 23 111 4 %
Bandera de Costa Rica Costa Rica América 552 953 108 210 6857 1,2 % 1341,9 476 731 86,2 % 69 365 12,5 %
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita Asia 547 969 15 616,1 8765 1,6 % 249,8 536 999 98 % 2205 0,4 %
Bandera de Bulgaria Bulgaria Europa 545 598 78 503,3 22 488 4,1 % 3235,7 459 869 84,3 % 63 241 11,6 %
Bandera de Sri Lanka Sri Lanka Asia 532 218 24 335,5 13 507 2.5 % 617.6 492 975 92.6 % 25 736 4.8 %
Bandera de Ecuador Ecuador América 513 026 28 854,1 32 899 6,4 % 1850,3 443 880 86,5 % 36 247 7,1 %
Bandera de Bolivia Bolivia América 507 134 43 160,3 18 834 3,7 % 1602,9 469 696 92,6 % 18 604 3,7 %
Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán Asia 503 452 49 455 6778 1,3 % 665,8 478 812 95,1 % 17 862 3,5 %
Bandera de Birmania Birmania Asia 488 875 8943,9 18 388 3,8 % 336,4 441 371 90,3 % 29 116 6 %
Bandera de Panamá Panamá América 470 395 108 136,8 7294 1,6 % 1676,8 460 786 98 % 2315 0,5 %
Bandera de Paraguay Paraguay América 460 553 63 965,7 16 228 3,5 % 2253,9 444 033 96,4 % 292 0,1 %
Bandera de Eslovaquia Eslovaquia Europa 437 938 80 208,4 12 854 2,9 % 2354,2 403 406 92,1 % 21 678 5 %
Bandera de Croacia Croacia Europa 428 233 104 192,9 8907 2,1 % 2167,2 410 027 95,7 % 9299 2,2 %
Bandera de Palestina Palestina(ERL) Asia 418 675 83 070,4 4322 1 % 857,5 402 405 96,1 % 11 948 2,9 %
Bandera de Irlanda Irlanda Europa 416 690 86 271,2 5306 1,3 % 1098,6 368 837 88,5 % 42 547 10,2 %
Bandera de Kuwait Kuwait Asia 412 371 91 842,1 2458 0,6 % 547,4 409 344 99,3 % 569 0,1 %
Bandera de Venezuela Venezuela América 394 061 12 154,9 4734 1,2 % 146 374 166 95 % 15 161 3,8 %
Bandera de Uruguay Uruguay América 391 167 111 127 6069 1.6 % 1724.1 383 562 98.1 % 1536 0.4 %
Bandera de Honduras Honduras América 369 030 39 981,6 9949 2,7 % 1077,9 111 930 30,3 % 247 151 67 %
Bandera de la República Dominicana República Dominicana América 362 849 33 288,9 4056 1,1 % 372,1 351 738 96,9 % 7055 1,9 %
Bandera de Dinamarca Dinamarca Europa 361 461 62 106,7 2665 0,7 % 457,9 352 914 97,6 % 5882 1,6 %
Bandera de Etiopía Etiopía África 350 204 3510,1 5811 1,7 % 58,2 318 007 90,8 % 26 386 7,5 %
Bandera de Libia Libia África 343 240 49 962,2 4710 1,4 % 685,6 265 024 77,2 % 73 506 21,4 %
Bandera de Lituania Lituania Europa 340 080 121 892,5 5116 1,5 % 1833,7 309 439 91 % 25 525 7,5 %
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur Asia 323 379 6252.5 2536 0.8 % 49 287 040 88.8 % 33 803 10.5 %
Bandera de Mongolia Mongolia Asia 317 010 100 319,6 1376 0.4 % 435.4 293 597 92.6 % 22 037 7 %
Bandera de Egipto Egipto África 308 347 2984,1 17 508 5,7 % 169,4 260 540 84,5 % 30 299 9,8 %
Bandera de Omán Omán Asia 303 866 65 207,3 4100 1,3 % 879,8 299 119 98,4 % 647 0,2 %
Bandera de Moldavia Moldavia Europa 299 843 74 587,8 6901 2,3 % 1716,7 282 862 94,3 % 10 080 3,4 %
Bandera de Eslovenia Eslovenia Europa 297 062 142 134,9 4589 1,5 % 2195,7 280 495 94,4 % 11 978 4 %
Bandera de Baréin Baréin Asia 275 349 174 271,5 1390 0,5 % 879,7 273 368 99,3 % 591 0,2 %
Bandera de Armenia Armenia Asia 266 208 89 935,1 5419 2 % 1830,7 245 376 92,2 % 15 413 5,8 %
Bandera de Kenia Kenia África 250 380 5228,2 5150 2,1 % 107,5 243 064 97,1 % 2166 0,9 %
Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina Europa 237 750 72 264,4 10 773 4,5 % 3274,5 192 218 80,8 % 34 759 14,6 %
Bandera de Catar Catar Asia 237 048 84 358,7 606 0,3 % 215,7 235 402 99,3 % 1040 0,4 %
Bandera de Zambia Zambia África 209 199 11 412,9 3650 1.7 % 199.1 205 233 98.1 % 316 0.2 %
Bandera de Nigeria Nigeria África 206 561 955,1 2731 1,3 % 12,6 194 475 94,1 % 9355 4,5 %
Bandera de Argelia Argelia África 204 046 4656,5 5831 2,9 % 133,1 139 806 68,5 % 58 409 28,6 %
Bandera de Macedonia del Norte Macedonia del Norte Europa 193 052 92 813,5 6740 3,5 % 3240,4 175 496 90,9 % 10 816 5,6 %
Bandera de Noruega Noruega Europa 191 599 35 613,2 861 0.4 % 160 88 952 46.4 % 101 786 53.1 %
Bandera de Botsuana Botsuana África 179 220 75 940,7 2368 1.3 % 1003.4 174 549 97.4 % 2303 1.3 %
Bandera de Kirguistán Kirguistán Asia 178 608 27 393,9 2607 1,5 % 399,8 173 305 97 % 2696 1,5 %
Bandera de Uzbekistán Uzbekistán Asia 174 408 5117,6 1242 0,7 % 36,4 169 371 97,1 % 3795 2,2 %
Bandera de Albania Albania Europa 170 778 59 922,1 2705 1,6 % 949,1 158 574 92,9 % 9499 5,6 %
Bandera de Kosovo Kosovo(ERL) Europa 160 072 89 425,7 2953 1.8 % 1649.7 154 191 96.3 % 2928 1.8 %
Bandera de Letonia Letonia Europa 159 418 83 904,2 2721 1.7 % 1432.1 146 449 91.9 % 10 248 6.4 %
Bandera de Estonia Estonia Europa 156 986 118 928,8 1357 0.9 % 1028 144 502 92 % 11 127 7.1 %
Bandera de Afganistán Afganistán Asia 155 239 4763,4 7211 4,6 % 221,3 125 021 80,5 % 23 007 14,8 %
Bandera de Mozambique Mozambique África 150 759 5015.3 1918 1.3 % 63.8 147 281 97.7 % 1560 1 %
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico(U) América 149 560 46 884 3149 2,1 % 987,1 s/d s/d
Bandera de Finlandia Finlandia Europa 142 114 25 698,7 1062 0.7 % 192 46 000 32.4 % 95 052 66.9 %
Bandera de Montenegro Montenegro Europa 131 946 212 816,1 1928 1.5 % 3109.7 123 362 93.5 % 6656 5 %
Bandera de Zimbabue Zimbabue África 131 028 8575.1 4624 3.5 % 302.6 123 398 94.2 % 3006 2.3 %
Bandera de Namibia Namibia África 127 680 51 483,9 3514 2.8 % 1416.9 123 004 96.3 % 1162 0.9 %
Bandera de Ghana Ghana África 127 482 4163,4 1156 0,9 % 37,8 123 238 96,7 % 3088 2,4 %
Bandera de Uganda Uganda África 123 742 3046.3 3159 2.6 % 77.8 96 109 77.7 % 24 474 19.8 %
Bandera de Australia Australia Oceanía 120 043 4879.8 1389 1.2 % 57.4 89 905 74.9 % 28 749 23.9 %
Bandera de Chipre Chipre Europa 118 421 134 569,3 553 0.5 % 628.4 90 755 76.6 % 27 113 22.9 %
Bandera de Camboya Camboya Asia 113 703 7364.2 2418 2.1 % 156.6 105 350 92.7 % 5935 5.2 %
Bandera de Singapur Singapur Asia 109 804 19 163 130 0,1 % 22,7 86 211 78,5 % 23 463 21,4 %
Bandera de El Salvador El Salvador América 104 348 15 481,9 3312 3.2 % 491.4 86 851 83.2 % 14 185 13.6 %
Bandera de Ruanda Ruanda África 99 181 7915.5 1313 1.3 % 104.8 45 507 45.9 % 52 361 52.8 %
Bandera de Camerún Camerún África 98 402 3992 1550 1.6 % 62.9 80 433 81.7 % 16 419 16.7 %
Bandera de la República Popular China China Asia 96 571 68,7 4636 4,8 % 3,3 91 421 94,7 % 514 0,5 %
Bandera de Jamaica Jamaica América 87 586 32 082,8 2117 2.4 % 775.5 55 637 63.5 % 29 832 34.1 %
Bandera de Maldivas Maldivas Asia 84 866 223 331,6 231 0.3 % 607.9 83 074 97.9 % 1561 1.8 %
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo Europa 78 326 126 332,3 835 1.1 % 1346.8 76 331 97.5 % 1160 1.5 %
Bandera de Senegal Senegal África 73 782 4554.4 1858 2.5 % 114.7 71 818 97.3 % 106 0.1 %
Bandera de la República Popular de Donetsk Donetsk(ERL) Europa 67 201 29 217,8 4875 7.3 % 2119.6 52 471 78.1 % 9855 14.7 %
Bandera de Malaui Malaui África 61 597 3327.8 2282 3.7 % 123.3 55 453 90 % 3862 6.3 %
Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil África 60 335 2307.3 631 1 % 24.1 58 116 96.3 % 1588 2.6 %
Bandera de Angola Angola África 58 076 1866.2 1567 2.7 % 50.4 48 079 82.8 % 8430 14.5 %
Bandera de República Democrática del Congo República Democrática del Congo África 56 997 636.4 1084 1.9 % 12.1 30 858 54.1 % 25 055 44 %
Bandera de Transnistria Transnistria(ERL) Europa 56 086 119 331,9 1345 2.4 % 2861.7 52 414 93.5 % 2327 4.1 %
Bandera de Reunión Reunión(U) África 53 682 61 703,4 366 0.7 % 420.7 52 663 98.1 % 653 1.2 %
Bandera de Guadalupe (Francia) Guadalupe(U) América 53 585 1 339 625 708 1.3 % 17 700 2250 4.2 % 50 627 94.5 %
Bandera de Fiyi Fiyi Oceanía 51 130 58 102,3 631 1.2 % 717 37 148 72.7 % 13 351 26.1 %
Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago América 50 903 37 428,7 1489 2.9 % 1094.9 45 182 88.8 % 4232 8.3 %
Bandera de Suazilandia Suazilandia África 45 971 41 415,3 1223 2.7 % 1101.8 44 203 96.2 % 545 1.2 %
Bandera de Madagascar Madagascar África 42 898 1591.2 958 2.2 % 35.5 41 322 96.3 % 618 1.4 %
Bandera de Surinam Surinam América 41 631 71 777,6 884 2.1 % 4420 26 928 64.7 % 13 819 33.2 %
Bandera de Guayana Francesa Guayana Francesa(U) América 41 325 137 750 268 0.6 % 893.3 9995 24.2 % 31 062 75.2 %
Bandera de Martinica Martinica(U) América 41 129 111 159,5 608 1.5 % 1643.2 104 0.3 % 40 417 98.3 %
Bandera de Polinesia Francesa Polinesia Francesa(U) Oceanía 40 178 148 807,4 623 1.6 % 2307.4 33 500 83.4 % 6055 15.1 %
Bandera de Sudán Sudán África 38 263 872.4 2902 7.6 % 66.2 32 075 83.8 % 3286 8.6 %
Bandera de Cabo Verde Cabo Verde África 37 604 68 370,9 340 0.9 % 618.2 36 722 97.7 % 542 1.4 %
Bandera de Malta Malta Europa 37 163 72 868,6 458 1.2 % 898 35 998 96.9 % 707 1.9 %
Bandera de Mauritania Mauritania África 36 079 8757 776 2.2 % 188.3 34 715 96.2 % 588 1.6 %
Bandera de Siria Siria Asia 34 460 1968 2257 6.5 % 128.9 23 884 69.3 % 8319 24.1 %
Bandera de Guyana Guyana América 32 055 40 575,9 792 2.5 % 1002.5 27 440 85.6 % 3823 11.9 %
Bandera de Gabón Gabón África 30 648 13 805,4 190 0.6 % 85.6 26 947 87.9 % 3511 11.5 %
Bandera de Guinea Guinea África 30 420 2461.2 379 1.2 % 30.7 28 877 94.9 % 1164 3.8 %
Flag of the Republic of Abkhazia.svg Abjasia(ERL) Asia 27 775 111 100 417 1.5 % 1668 22 680 81.7 % 4678 16.8 %
Bandera de Tanzania Tanzania África 25 846 455 719 2.8 % 12.7 s/d s/d
Bandera de Togo Togo África 25 429 3328.4 229 0.9 % 30 23 061 90.7 % 2139 8.4 %
Bandera de Laos Laos Asia 24 310 3472.9 20 0.1 % 2.9 5568 22.9 % 18 722 77 %
Bandera de Benín Benín África 23 890 2004.2 159 0.7 % 13.3 21 993 92.1 % 1738 7.3 %
Bandera de Haití Haití América 21 972 1884.4 615 2.8 % 52.7 19 602 89.2 % 1755 8 %
Bandera de Seychelles Seychelles África 21 347 222 364,6 115 0.5 % 1197.9 20 903 97.9 % 329 1.5 %
Bandera de Lesoto Lesoto África 21 320 10 152,4 633 3 % 301.4 11 482 53.9 % 9205 43.2 %
Bandera de Bahamas Bahamas América 21 114 54 138,5 533 2.5 % 1366.7 18 533 87.8 % 2048 9.7 %
Bandera de Belice Belice América 21 003 51 226,8 418 2 % 1019.5 18 325 87.2 % 2260 10.8 %
Bandera de Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea Oceanía 20 455 2378.5 234 1.1 % 27.2 18 485 90.4 % 1736 8.5 %
Bandera de Mayotte Mayotte(U) África 20 323 72 582,1 180 0.9 % 642.9 2964 14.6 % 17 179 84.5 %
Bandera de Somalia Somalia África 19 980 1257.4 1111 5.6 % 69.9 9523 47.7 % 9346 46.8 %
Flag of the Turkish Republic of Northern Cyprus.svg Chipre del Norte(ERL) Europa 19 613 61 290,6 79 0.4 % 246.9 18 673 95.2 % 861 4.4 %
Bandera de Timor Oriental Timor Oriental Asia 19 535 15 504 117 0.6 % 417.9 18 674 95.6 % 744 3.8 %
Bandera de Rojava Rojava(ERL) Asia 18 689 4062.8 768 4.1 % 167 1897 10.2 % 16 024 85.7 %
Bandera de Burundi Burundi África 17 979 1618.3 38 0.2 % 3.4 773 4.3 % 17 168 95.5 %
Bandera de Tayikistán Tayikistán Asia 17 084 1811.7 124 0.7 % 13.1 16 960 99.3 % 0 0 %
Bandera de Curazao Curazao(U) América 16 556 103 475 163 1 % 1018.8 16 006 96.7 % 387 2.3 %
Bandera de Taiwán Taiwán(ERL) Asia 16 234 682.7 843 5.2 % 35.4 15 232 93.8 % 159 1 % [1]
Bandera de Mauricio Mauricio África 15 695 12 358,3 84 0.5 % 66.1 1854 11.8 % 13 757 87.7 %
Bandera de Aruba Aruba(U) América 15 514 155 140 166 1.1 % 1660 15 121 97.5 % 227 1.5 %
Bandera de Malí Malí África 15 255 752.2 549 3.6 % 27.1 14 317 93.9 % 389 2.5 %
Bandera de Andorra Andorra Europa 15 222 195 153,8 130 0.9 % 1666.7 15 004 98.6 % 88 0.6 %
Bandera de Guam Guam(U) Oceanía 14 897 87 629,4 196 1.3 % 1152.9 11 171 75 % 3530 23.7 %
Bandera de Nicaragua Nicaragua América 14 448 2202.4 204 1.4 % 31.1 4225 29.2 % 10 019 69.3 %
Bandera de República del Congo República del Congo África 14 359 2639.5 197 1.4 % 36.2 12 421 86.5 % 1741 12.1 %
Bandera de Burkina Faso Burkina Faso África 14 262 672.4 184 1.3 % 8.7 13 892 97.4 % 186 1.3 %
Bandera de la República Popular de Lugansk Lugansk(ERL) Europa 12 897 8833.6 1353 10.5 % 926.7 9768 75.7 % 1776 13.8 %
Bandera de Yibuti Yibuti África 12 870 11 807,3 167 1.3 % 153.2 12 162 94.5 % 541 4.2 %
Bandera de Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial África 12 362 8644.8 147 1.2 % 102.8 11 008 89 % 1207 9.8 %
Bandera de Hong Kong Hong Kong(RAE) Asia 12 222 1629.6 213 1.7 % 28.4 11 906 97.4 % 103 0.8 %
Bandera de Sudán del Sur Sudán del Sur África 12 021 905.2 130 1.1 % 9.8 11 617 96.6 % 274 2.3 %
Bandera de Islandia Islandia Europa 11 839 32 886,1 33 0.3 % 91.7 11 447 96.7 % 359 3 %
Bandera de Santa Lucía Santa Lucía América 11 573 64 294,4 207 1.8 % 1150 9775 84.5 % 1591 13.7 %
Bandera de la República Centroafricana República Centroafricana África 11 371 2045.1 100 0.9 % 18 6859 60.3 % 4412 38.8 %
