×
Omladinska škola Pioniri Kadeti Juniori
Poz.KlubGBod
1 HŠK ZRINJSKI 26 : 8 16
2 FK SLOBODA TUZLA 13 : 5 16
3 FK BORAC 14 : 8 15
4 FK RADNIK HADŽIĆI 18 : 8 13
5 FK KRUPA NA VRBASU 12 : 10 13
6 FK MLADOST DOBOJ KAKANJ 15 : 15 11
7 FK ŽELJEZNIČAR SPORT TEAM 7 : 9 10
8 FK ZVIJEZDA-09 12 : 9 9
9 FK SARAJEVO 8 : 9 7
10 FK TUZLA CITY 9 : 10 7
11 NK ŠIROKI BRIJEG 7 : 15 7
12 FK ŽELJEZNIČAR 6 : 14 5
Poz.KlubGBod
1 FK SARAJEVO (-1) 31 : 3 30
2 FK BORAC (-1) 33 : 14 20
3 FK ŽELJEZNIČAR 31 : 15 20
4 FK VELEŽ 18 : 12 19
5 FK SLOBODA TUZLA 22 : 12 18
6 FK TUZLA CITY 19 : 16 16
7 NK ŠIROKI BRIJEG (-2) 19 : 12 14
8 HŠK ZRINJSKI 14 : 18 13
9 HŠK POSUŠJE 18 : 26 13
10 FK RADNIK 13 : 28 8
11 FK LEOTAR 3 : 33 5
12 FK RUDAR PRIJEDOR 17 : 49 4
Poz.KlubGBod
1 FK TUZLA CITY 50 : 10 29
2 FK ŽELJEZNIČAR 31 : 12 25
3 HŠK ZRINJSKI 18 : 8 25
4 FK SARAJEVO (-1) 28 : 7 22
5 FK BORAC (-1) 34 : 9 21
6 FK VELEŽ 24 : 13 19
7 NK ŠIROKI BRIJEG (-2) 20 : 8 16
8 FK SLOBODA TUZLA 28 : 30 12
9 FK RADNIK 11 : 34 9
10 FK RUDAR PRIJEDOR 4 : 38 4
11 HŠK POSUŠJE 2 : 34 2
12 FK LEOTAR 4 : 51 1