Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Thu 1:56 pm | Casablanca * | Thu 2:56 pm | Kolkata | Thu 7:26 pm | Reykjavik | Thu 1:56 pm |
Addis Ababa | Thu 4:56 pm | Chicago * | Thu 8:56 am | Kuala Lumpur | Thu 9:56 pm | Rio de Janeiro | Thu 10:56 am |
Adelaide | Thu 11:26 pm | Copenhagen * | Thu 3:56 pm | Kuwait City | Thu 4:56 pm | Riyadh | Thu 4:56 pm |
Algiers | Thu 2:56 pm | Dallas * | Thu 8:56 am | Kyiv * | Thu 4:56 pm | Rome * | Thu 3:56 pm |
Almaty | Thu 7:56 pm | Dar es Salaam | Thu 4:56 pm | La Paz | Thu 9:56 am | Salt Lake City * | Thu 7:56 am |
Amman * | Thu 4:56 pm | Darwin | Thu 11:26 pm | Lagos | Thu 2:56 pm | San Francisco * | Thu 6:56 am |
Amsterdam * | Thu 3:56 pm | Denver * | Thu 7:56 am | Lahore | Thu 6:56 pm | San Juan | Thu 9:56 am |
Anadyr | Fri 1:56 am | Detroit * | Thu 9:56 am | Las Vegas * | Thu 6:56 am | San Salvador | Thu 7:56 am |
Anchorage * | Thu 5:56 am | Dhaka | Thu 7:56 pm | Lima | Thu 8:56 am | Santiago | Thu 9:56 am |
Ankara | Thu 4:56 pm | Doha | Thu 4:56 pm | Lisbon * | Thu 2:56 pm | Santo Domingo | Thu 9:56 am |
Antananarivo | Thu 4:56 pm | Dubai | Thu 5:56 pm | London * | Thu 2:56 pm | São Paulo | Thu 10:56 am |
Asuncion | Thu 9:56 am | Dublin * | Thu 2:56 pm | Los Angeles * | Thu 6:56 am | Seattle * | Thu 6:56 am |
Athens * | Thu 4:56 pm | Edmonton * | Thu 7:56 am | Madrid * | Thu 3:56 pm | Seoul | Thu 10:56 pm |
Atlanta * | Thu 9:56 am | Frankfurt * | Thu 3:56 pm | Managua | Thu 7:56 am | Shanghai | Thu 9:56 pm |
Auckland | Fri 1:56 am | Guatemala City | Thu 7:56 am | Manila | Thu 9:56 pm | Singapore | Thu 9:56 pm |
Baghdad | Thu 4:56 pm | Halifax * | Thu 10:56 am | Melbourne | Thu 11:56 pm | Sofia * | Thu 4:56 pm |
Bangkok | Thu 8:56 pm | Hanoi | Thu 8:56 pm | Mexico City * | Thu 8:56 am | St. John's * | Thu 11:26 am |
Barcelona * | Thu 3:56 pm | Harare | Thu 3:56 pm | Miami * | Thu 9:56 am | Stockholm * | Thu 3:56 pm |
Beijing | Thu 9:56 pm | Havana * | Thu 9:56 am | Minneapolis * | Thu 8:56 am | Suva | Fri 1:56 am |
Beirut * | Thu 4:56 pm | Helsinki * | Thu 4:56 pm | Minsk | Thu 4:56 pm | Sydney | Thu 11:56 pm |
Belgrade * | Thu 3:56 pm | Hong Kong | Thu 9:56 pm | Montevideo | Thu 10:56 am | Taipei | Thu 9:56 pm |
Bengaluru | Thu 7:26 pm | Honolulu | Thu 3:56 am | Montréal * | Thu 9:56 am | Tallinn * | Thu 4:56 pm |
Berlin * | Thu 3:56 pm | Houston * | Thu 8:56 am | Moscow | Thu 4:56 pm | Tashkent | Thu 6:56 pm |
Bogota | Thu 8:56 am | Indianapolis * | Thu 9:56 am | Mumbai | Thu 7:26 pm | Tegucigalpa | Thu 7:56 am |
Boston * | Thu 9:56 am | Islamabad | Thu 6:56 pm | Nairobi | Thu 4:56 pm | Tehran * | Thu 6:26 pm |
Brasilia | Thu 10:56 am | Istanbul | Thu 4:56 pm | Nassau * | Thu 9:56 am | Tokyo | Thu 10:56 pm |
Brisbane | Thu 11:56 pm | Jakarta | Thu 8:56 pm | New Delhi | Thu 7:26 pm | Toronto * | Thu 9:56 am |
Brussels * | Thu 3:56 pm | Jerusalem * | Thu 4:56 pm | New Orleans * | Thu 8:56 am | Vancouver * | Thu 6:56 am |
Bucharest * | Thu 4:56 pm | Johannesburg | Thu 3:56 pm | New York * | Thu 9:56 am | Vienna * | Thu 3:56 pm |
Budapest * | Thu 3:56 pm | Kabul | Thu 6:26 pm | Oslo * | Thu 3:56 pm | Warsaw * | Thu 3:56 pm |
Buenos Aires | Thu 10:56 am | Karachi | Thu 6:56 pm | Ottawa * | Thu 9:56 am | Washington DC * | Thu 9:56 am |
Cairo | Thu 3:56 pm | Kathmandu | Thu 7:41 pm | Paris * | Thu 3:56 pm | Winnipeg * | Thu 8:56 am |
Calgary * | Thu 7:56 am | Khartoum | Thu 3:56 pm | Perth | Thu 9:56 pm | Yangon | Thu 8:26 pm |
Canberra | Thu 11:56 pm | Kingston | Thu 8:56 am | Philadelphia * | Thu 9:56 am | Zagreb * | Thu 3:56 pm |
Cape Town | Thu 3:56 pm | Kinshasa | Thu 2:56 pm | Phoenix | Thu 6:56 am | Zürich * | Thu 3:56 pm |
Caracas | Thu 9:56 am | Kiritimati | Fri 3:56 am | Prague * | Thu 3:56 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Thu = Thursday, August 26, 2021 (139 places).
Fri = Friday, August 27, 2021 (4 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Thursday, August 26, 2021 at 13:56:08
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.