Home Weltzeituhr
Weltzeituhr – Aktuelle Weltzeit – Erweitert
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Werbung
Aktuelle Uhrzeit weltweit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan | Do 03:54 | Diego Garcia | Do 09:54 | Lilongwe | Do 05:54 | Porto Novo | Do 04:54 |
Abu Dhabi | Do 07:54 | Dili | Do 12:54 | Lima | Mi 22:54 | Prag * | Do 05:54 |
Abuja | Do 04:54 | Dnipro * | Do 06:54 | Lissabon * | Do 04:54 | Praia | Do 02:54 |
Accra | Do 03:54 | Dodoma | Do 06:54 | Ljubljana * | Do 05:54 | Pretoria | Do 05:54 |
Adak * | Mi 18:54 | Doha | Do 06:54 | Lomé | Do 03:54 | Punta Arenas * | Do 00:54 |
Adamstown | Mi 19:54 | Douglas * | Do 04:54 | London * | Do 04:54 | Qaanaaq * | Do 01:54 |
Addis Abeba | Do 06:54 | Dschibuti | Do 06:54 | Longyearbyen * | Do 05:54 | Quito | Mi 22:54 |
Adelaide | Do 13:24 | Dubai | Do 07:54 | Los Angeles * | Mi 20:54 | Rabat * | Do 04:54 |
Alert * | Mi 23:54 | Dublin * | Do 04:54 | Luanda | Do 04:54 | Rangun | Do 10:24 |
Algier | Do 04:54 | Duschanbe | Do 08:54 | Lubumbashi | Do 05:54 | Rarotonga | Mi 17:54 |
Alice Springs | Do 13:24 | Edinburgh * | Do 04:54 | Lusaka | Do 05:54 | Regina | Mi 21:54 |
Almaty | Do 09:54 | Edmonton * | Mi 21:54 | Luxemburg * | Do 05:54 | Resolute Bay * | Mi 22:54 |
Alofi | Mi 16:54 | El Aaiún * | Do 04:54 | Madrid * | Do 05:54 | Reykjavík | Do 03:54 |
Amman * | Do 06:54 | Eucla | Do 12:39 | Magadan | Do 14:54 | Riad | Do 06:54 |
Amsterdam * | Do 05:54 | Eureka * | Mi 22:54 | Majuro | Do 15:54 | Riga * | Do 06:54 |
Amsterdam-Insel | Do 08:54 | Fairbanks * | Mi 19:54 | Makassar | Do 11:54 | Rio Branco | Mi 22:54 |
Anadyr | Do 15:54 | Fakaofo | Do 16:54 | Malabo | Do 04:54 | Rio de Janeiro | Do 00:54 |
Anchorage * | Mi 19:54 | Fortaleza | Do 00:54 | Malé | Do 08:54 | Rom * | Do 05:54 |
Ankara | Do 06:54 | Frankfurt am Main * | Do 05:54 | Managua | Mi 21:54 | Rovaniemi * | Do 06:54 |
Antananarivo | Do 06:54 | Freetown | Do 03:54 | Manama | Do 06:54 | Saint-Denis | Do 07:54 |
Apia | Do 16:54 | Funafuti | Do 15:54 | Manaus | Mi 23:54 | Salt Lake City * | Mi 21:54 |
Asmara | Do 06:54 | Gaborone | Do 05:54 | Manila | Do 11:54 | Samara | Do 07:54 |
Asunción | Mi 23:54 | Galápagos-Inseln | Mi 21:54 | Manokwari | Do 12:54 | San Francisco * | Mi 20:54 |
Athen * | Do 06:54 | Georgetown | Mi 23:54 | Maputo | Do 05:54 | San José | Mi 21:54 |
Atlanta * | Mi 23:54 | Gibraltar * | Do 05:54 | Marion-Insel (Prinz-Edward-Inseln) | Do 06:54 | San Juan | Mi 23:54 |
Auckland | Do 15:54 | Gitega | Do 05:54 | Mary's Harbour * | Do 01:24 | San Salvador | Mi 21:54 |
Aşgabat | Do 08:54 | Grise Fiord * | Mi 23:54 | Maseru | Do 05:54 | Sanaa | Do 06:54 |
Bagdad | Do 06:54 | Guatemala-Stadt | Mi 21:54 | Mbabane | Do 05:54 | Santiago de Chile | Mi 23:54 |
Baker Lake * | Mi 22:54 | Hagåtña | Do 13:54 | Melbourne | Do 13:54 | Santo Domingo | Mi 23:54 |
Bakerinsel | Mi 15:54 | Halifax * | Do 00:54 | Mexiko-Stadt * | Mi 22:54 | São Paulo | Do 00:54 |
Baku | Do 07:54 | Hamilton * | Do 00:54 | Miami * | Mi 23:54 | São Tomé | Do 03:54 |
Bamako | Do 03:54 | Hanoi | Do 10:54 | Midway | Mi 16:54 | Sarajevo * | Do 05:54 |
Bandar Seri Begawan | Do 11:54 | Happy Valley-Goose Bay * | Do 00:54 | Minneapolis * | Mi 22:54 | Seattle * | Mi 20:54 |
Bangkok | Do 10:54 | Harare | Do 05:54 | Minsk | Do 06:54 | Seoul | Do 12:54 |
Bangui | Do 04:54 | Havanna * | Mi 23:54 | Mogadischu | Do 06:54 | Shanghai | Do 11:54 |
Banjul | Do 03:54 | Helsinki * | Do 06:54 | Monaco * | Do 05:54 | Singapur | Do 11:54 |
Barcelona * | Do 05:54 | Hermosillo | Mi 20:54 | Monrovia | Do 03:54 | Skopje * | Do 05:54 |
Basse-Terre | Mi 23:54 | Hobart | Do 13:54 | Montevideo | Do 00:54 | Sofia * | Do 06:54 |
Beirut * | Do 06:54 | Hongkong | Do 11:54 | Montréal * | Mi 23:54 | Srednekolymsk | Do 14:54 |
Belém | Do 00:54 | Honiara | Do 14:54 | Moroni | Do 06:54 | Sri Jayewardenepura Kotte | Do 09:24 |
Belgrad * | Do 05:54 | Honolulu | Mi 17:54 | Moskau | Do 06:54 | St. John's * | Do 01:24 |
Belmopan | Mi 21:54 | Houston * | Mi 22:54 | Mumbai | Do 09:24 | Stanley | Do 00:54 |
Beluschja Guba | Do 06:54 | Indianapolis * | Mi 23:54 | Muscat | Do 07:54 | Stockholm * | Do 05:54 |
Bengaluru | Do 09:24 | Inuvik * | Mi 21:54 | Nairobi | Do 06:54 | Sucre | Mi 23:54 |
Berlin * | Do 05:54 | Irkutsk | Do 11:54 | Nassau * | Mi 23:54 | Suva | Do 15:54 |
Bern * | Do 05:54 | Ischewsk | Do 07:54 | Naypyidaw | Do 10:24 | Sydney | Do 13:54 |
Bischkek | Do 09:54 | Islamabad | Do 08:54 | Neu-Delhi | Do 09:24 | Taipeh | Do 11:54 |
Bissau | Do 03:54 | Istanbul | Do 06:54 | New Orleans * | Mi 22:54 | Tallinn * | Do 06:54 |
Bogotá | Mi 22:54 | Ittoqqortoormiit * | Do 03:54 | New York * | Mi 23:54 | Tarawa | Do 15:54 |
Boston * | Mi 23:54 | Jakarta | Do 10:54 | Ngerulmud | Do 12:54 | Taschkent | Do 08:54 |
Brasília | Do 00:54 | Jakutsk | Do 12:54 | Niamey | Do 04:54 | Tegucigalpa | Mi 21:54 |
Bratislava * | Do 05:54 | Jamestown | Do 03:54 | Nikosia * | Do 06:54 | Teheran * | Do 08:24 |
Brazzaville | Do 04:54 | Jekaterinburg | Do 08:54 | Norilsk | Do 10:54 | Thimphu | Do 09:54 |
Bridgetown | Mi 23:54 | Jerewan | Do 07:54 | Nouakchott | Do 03:54 | Thule * | Do 00:54 |
Brisbane | Do 13:54 | Jerusalem * | Do 06:54 | Nowosibirsk | Do 10:54 | Tiflis | Do 07:54 |
Brüssel * | Do 05:54 | Johannesburg | Do 05:54 | Nukuʻalofa | Do 16:54 | Tiksi | Do 12:54 |
Budapest * | Do 05:54 | Juba | Do 05:54 | Nursultan | Do 09:54 | Timbuktu | Do 03:54 |
Buenos Aires | Do 00:54 | Juneau * | Mi 19:54 | Nuuk * | Do 01:54 | Tirana * | Do 05:54 |
Bujumbura | Do 05:54 | Juschno-Sachalinsk | Do 14:54 | N’Djamena | Do 04:54 | Tokio | Do 12:54 |
Bukarest * | Do 06:54 | Kabul | Do 08:24 | Oklahoma City * | Mi 22:54 | Toronto * | Mi 23:54 |
Cairns | Do 13:54 | Kairo | Do 05:54 | Omsk | Do 09:54 | Tórshavn * | Do 04:54 |
Calgary * | Mi 21:54 | Kaliningrad | Do 05:54 | Oral | Do 08:54 | Tripolis | Do 05:54 |
Canberra | Do 13:54 | Kalkutta | Do 09:24 | Oslo * | Do 05:54 | Tromsø * | Do 05:54 |
Cancún | Mi 22:54 | Kampala | Do 06:54 | Osterinsel | Mi 21:54 | Tschita | Do 12:54 |
Caracas | Mi 23:54 | Kangerlussuaq * | Do 01:54 | Ottawa * | Mi 23:54 | Tunis | Do 04:54 |
Cardiff * | Do 04:54 | Kansas City * | Mi 22:54 | Ouagadougou | Do 03:54 | Ulaanbaatar | Do 11:54 |
Casablanca * | Do 04:54 | Kapstadt | Do 05:54 | Palikir | Do 14:54 | Unalaska * | Mi 19:54 |
Cayenne | Do 00:54 | Karatschi | Do 08:54 | Panama | Mi 22:54 | Ürümqi | Do 11:54 |
Chatanga | Do 10:54 | Kathmandu | Do 09:39 | Papeete | Mi 17:54 | Valletta * | Do 05:54 |
Chatham-Inseln | Do 16:39 | Kemi * | Do 06:54 | Paramaribo | Do 00:54 | Vancouver * | Mi 20:54 |
Chennai | Do 09:24 | Khartum | Do 05:54 | Paris * | Do 05:54 | Vatikanstadt * | Do 05:54 |
Chibougamau * | Mi 23:54 | Kiew * | Do 06:54 | Peking | Do 11:54 | Vientiane | Do 10:54 |
Chicago * | Mi 22:54 | Kigali | Do 05:54 | Perth | Do 11:54 | Viktoria | Do 07:54 |
Chișinău * | Do 06:54 | King Edward Point | Do 01:54 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Do 15:54 | Vilnius * | Do 06:54 |
Chongqing | Do 11:54 | Kingston | Mi 22:54 | Pewek | Do 15:54 | Wake | Do 15:54 |
Chowd | Do 10:54 | Kinshasa | Do 04:54 | Philadelphia * | Mi 23:54 | Warschau * | Do 05:54 |
Conakry | Do 03:54 | Kiritimati | Do 17:54 | Phnom Penh | Do 10:54 | Washington DC * | Mi 23:54 |
Coral Harbour | Mi 22:54 | Komsomolsk am Amur | Do 13:54 | Phoenix | Mi 20:54 | Wellington | Do 15:54 |
Córdoba | Do 00:54 | Kopenhagen * | Do 05:54 | Pjöngjang | Do 12:54 | Werchojansk | Do 13:54 |
Dakar | Do 03:54 | Krasnojarsk | Do 10:54 | Podgorica * | Do 05:54 | Whitehorse | Mi 20:54 |
Dallas * | Mi 22:54 | Kuala Lumpur | Do 11:54 | Pond Inlet * | Mi 23:54 | Wien * | Do 05:54 |
Damaskus * | Do 06:54 | Kuujjuaq * | Mi 23:54 | Ponta Delgada * | Do 03:54 | Windhoek | Do 05:54 |
Danmarkshavn | Do 03:54 | Kuwait-Stadt | Do 06:54 | Pontianak | Do 10:54 | Winnipeg * | Mi 22:54 |
Daressalam | Do 06:54 | La Paz | Mi 23:54 | Port-au-Prince * | Mi 23:54 | Wladiwostok | Do 13:54 |
Darwin | Do 13:24 | Lagos | Do 04:54 | Port-aux-Français | Do 08:54 | Yamoussoukro | Do 03:54 |
Denpasar | Do 11:54 | Lahore | Do 08:54 | Port Louis | Do 07:54 | Yaoundé | Do 04:54 |
Denver * | Mi 21:54 | Las Vegas * | Mi 20:54 | Port Moresby | Do 13:54 | Yaren | Do 15:54 |
Detroit * | Mi 23:54 | Lhasa | Do 11:54 | Port-of-Spain | Mi 23:54 | Zagreb * | Do 05:54 |
Dhaka | Do 09:54 | Libreville | Do 04:54 | Port Vila | Do 14:54 | Zürich * | Do 05:54 |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (118 Städte).
Mi = Mittwoch, 11. August 2021 (85 Städte).
Do = Donnerstag, 12. August 2021 (271 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Donnerstag, 12. August 2021, 03:54:46
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – So werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Mean Time
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- 7 Fakten zur Datumsgrenze
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden