Feiertage 2021, Schweiz
Datum | Name | Art | Details | |
---|---|---|---|---|
1. Jan | Freitag | Neujahr | Regionaler Feiertag | Alle |
2. Jan | Samstag | Berchtoldstag | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
6. Jan | Mittwoch | Dreikönigsfest | Regionaler Feiertag | SZ, TI, UR |
14. Feb | Sonntag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag | |
1. Mär | Montag | Ausrufung der Republik | Regionaler Feiertag | Neuenburg |
19. Mär | Freitag | Josefstag | Regionaler Feiertag | LU*, NW, SO*, SZ, TI, UR, VS |
20. Mär | Samstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
28. Mär | Sonntag | Beginn der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
2. Apr | Freitag | Karfreitag | Regionaler Feiertag | Alle außer TI, VS |
4. Apr | Sonntag | Ostersonntag | Fest- oder Gedenktag | |
5. Apr | Montag | Ostermontag | Regionaler Feiertag | Alle außer LU, NE |
8. Apr | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Regionaler Feiertag | Glarus |
19. Apr | Montag | Sechseläuten | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | BL, BS, JU, SH, ZH |
1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Regionaler Feiertag | Solothurn |
1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Fest- oder Gedenktag | Tessin, Thurgau |
13. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Regionaler Feiertag | Alle |
23. Mai | Sonntag | Pfingstsonntag | Fest- oder Gedenktag | Alle |
24. Mai | Montag | Pfingstmontag | Regionaler Feiertag | Alle außer NE |
3. Jun | Donnerstag | Fronleichnam | Regionaler Feiertag | 14 Teilstaaten |
21. Jun | Montag | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
23. Jun | Mittwoch | Fest der Unabhängigkeit | Regionaler Feiertag | Jura |
29. Jun | Dienstag | Peter und Paul | Fest- oder Gedenktag | Tessin |
1. Aug | Sonntag | Schweizer Nationalfeiertag | Nationaler Feiertag | |
15. Aug | Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Regionaler Feiertag | 12 Teilstaaten |
9. Sep | Donnerstag | Jeune Genevois | Regionaler Feiertag | Genf |
11. Sep | Samstag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
12. Sep | Sonntag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
13. Sep | Montag | Knabenschiessen | Fest- oder Gedenktag | Zürich |
19. Sep | Sonntag | Eidgenössischer Dank-, Buss- und Bettag | Fest- oder Gedenktag | Alle außer GE |
20. Sep | Montag | Bettagsmontag | Regionaler Feiertag | Waadt |
22. Sep | Mittwoch | Mauritiustag | Regionaler Feiertag | AI* |
22. Sep | Mittwoch | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
25. Sep | Samstag | St. Niklaus von Flüe | Regionaler Feiertag | Obwalden |
31. Okt | Sonntag | Ende der Sommerzeit | Zeitumstellung | |
1. Nov | Montag | Allerheiligen | Regionaler Feiertag | 15 Teilstaaten |
8. Dez | Mittwoch | Mariä Empfängnis | Regionaler Feiertag | AG, AI, FR*, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS, ZG |
21. Dez | Dienstag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) | |
24. Dez | Freitag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag | |
25. Dez | Samstag | Weihnachten | Regionaler Feiertag | Alle |
26. Dez | Sonntag | Stephanstag | Regionaler Feiertag | Alle außer GE, JU, VD |
31. Dez | Freitag | Silvester | Fest- oder Gedenktag | |
31. Dez | Freitag | Wiederherstellung der Republik | Regionaler Feiertag | Genf |
* Nur in manchen Gegenden. Für mehr Infos mit der Maus über den Namen des Teilstaats fahren oder auf Feiertag klicken. |
Es werden keine Feiertage angezeigt, da keine Kategorien gewählt wurden. Bitte setzen Sie in mindestens ein Kästchen einen Haken.
Wir recherchieren unsere Feiertage gewissenhaft und aktualisieren unsere Datenbank regelmäßig. Dennoch können manche Daten vorläufig sein. Wenn Sie einen Fehler finden sollten, Nachricht.