Home Weather
World Temperatures — Weather Around The World
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather Around the World | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Tue 2:56 pm | 84 °F | Dublin * | Tue 3:56 pm | 61 °F | Nassau * | Tue 10:56 am | 86 °F | |||
Addis Ababa | Tue 5:56 pm | 63 °F | Edmonton * | Tue 8:56 am | 64 °F | New Delhi | Tue 8:26 pm | 93 °F | |||
Adelaide | Wed 12:26 am | 53 °F | Frankfurt * | Tue 4:56 pm | 68 °F | New Orleans * | Tue 9:56 am | 77 °F | |||
Algiers | Tue 3:56 pm | 78 °F | Guatemala City | Tue 8:56 am | 68 °F | New York * | Tue 10:56 am | 72 °F | |||
Almaty | Tue 8:56 pm | 84 °F | Halifax * | Tue 11:56 am | 68 °F | Oslo * | Tue 4:56 pm | 63 °F | |||
Amman * | Tue 5:56 pm | 95 °F | Hanoi | Tue 9:56 pm | 88 °F | Ottawa * | Tue 10:56 am | 70 °F | |||
Amsterdam * | Tue 4:56 pm | 64 °F | Havana * | Tue 10:56 am | 84 °F | Paris * | Tue 4:56 pm | 64 °F | |||
Anadyr | Wed 2:56 am | 47 °F | Helsinki * | Tue 5:56 pm | 61 °F | Perth | Tue 10:56 pm | 48 °F | |||
Anchorage * | Tue 6:56 am | 59 °F | Hong Kong | Tue 10:56 pm | 84 °F | Philadelphia * | Tue 10:56 am | 71 °F | |||
Ankara | Tue 5:56 pm | 99 °F | Honolulu | Tue 4:56 am | 77 °F | Phoenix | Tue 7:56 am | 90 °F | |||
Antananarivo | Tue 5:56 pm | 66 °F | Houston * | Tue 9:56 am | 81 °F | Prague * | Tue 4:56 pm | 72 °F | |||
Asuncion | Tue 10:56 am | 66 °F | Indianapolis * | Tue 10:56 am | 61 °F | Reykjavik | Tue 2:56 pm | 59 °F | |||
Athens * | Tue 5:56 pm | 106 °F | Islamabad | Tue 7:56 pm | 89 °F | Rio de Janeiro | Tue 11:56 am | 70 °F | |||
Atlanta * | Tue 10:56 am | 75 °F | Istanbul | Tue 5:56 pm | 90 °F | Riyadh | Tue 5:56 pm | 111 °F | |||
Auckland | Wed 2:56 am | 50 °F | Jakarta | Tue 9:56 pm | 88 °F | Rome * | Tue 4:56 pm | 86 °F | |||
Bangkok | Tue 9:56 pm | 87 °F | Jerusalem * | Tue 5:56 pm | 91 °F | Salt Lake City * | Tue 8:56 am | 66 °F | |||
Barcelona * | Tue 4:56 pm | 81 °F | Johannesburg | Tue 4:56 pm | 64 °F | San Francisco * | Tue 7:56 am | 56 °F | |||
Beijing | Tue 10:56 pm | 85 °F | Karachi | Tue 7:56 pm | 84 °F | San Juan | Tue 10:56 am | 80 °F | |||
Beirut * | Tue 5:56 pm | 88 °F | Kathmandu | Tue 8:41 pm | 75 °F | San Salvador | Tue 8:56 am | 81 °F | |||
Belgrade * | Tue 4:56 pm | 85 °F | Kingston | Tue 9:56 am | 82 °F | Santiago | Tue 10:56 am | 50 °F | |||
Bengaluru | Tue 8:26 pm | 77 °F | Kinshasa | Tue 3:56 pm | 86 °F | Santo Domingo | Tue 10:56 am | 86 °F | |||
Berlin * | Tue 4:56 pm | 72 °F | Kiritimati | Wed 4:56 am | 79 °F | São Paulo | Tue 11:56 am | 57 °F | |||
Bogota | Tue 9:56 am | 57 °F | Kolkata | Tue 8:26 pm | 88 °F | Seattle * | Tue 7:56 am | 63 °F | |||
Boston * | Tue 10:56 am | 74 °F | Kuala Lumpur | Tue 10:56 pm | 84 °F | Seoul | Tue 11:56 pm | 81 °F | |||
Brasilia | Tue 11:56 am | 75 °F | Kuwait City | Tue 5:56 pm | 117 °F | Shanghai | Tue 10:56 pm | 84 °F | |||
Brisbane | Wed 12:56 am | 64 °F | Kyiv * | Tue 5:56 pm | 75 °F | Singapore | Tue 10:56 pm | 84 °F | |||
Brussels * | Tue 4:56 pm | 66 °F | La Paz | Tue 10:56 am | 34 °F | Sofia * | Tue 5:56 pm | 90 °F | |||
Bucharest * | Tue 5:56 pm | 88 °F | Lagos | Tue 3:56 pm | 86 °F | St. John's * | Tue 12:26 pm | 66 °F | |||
Budapest * | Tue 4:56 pm | 81 °F | Lahore | Tue 7:56 pm | 84 °F | Stockholm * | Tue 4:56 pm | 66 °F | |||
Buenos Aires | Tue 11:56 am | 54 °F | Las Vegas * | Tue 7:56 am | 88 °F | Suva | Wed 2:56 am | 69 °F | |||
Cairo | Tue 4:56 pm | 102 °F | Lisbon * | Tue 3:56 pm | 81 °F | Sydney | Wed 12:56 am | 54 °F | |||
Calgary * | Tue 8:56 am | 70 °F | London * | Tue 3:56 pm | 68 °F | Taipei | Tue 10:56 pm | 79 °F | |||
Canberra | Wed 12:56 am | 41 °F | Los Angeles * | Tue 7:56 am | 66 °F | Tallinn * | Tue 5:56 pm | 64 °F | |||
Cape Town | Tue 4:56 pm | 63 °F | Madrid * | Tue 4:56 pm | 90 °F | Tashkent | Tue 7:56 pm | 95 °F | |||
Caracas | Tue 10:56 am | 77 °F | Managua | Tue 8:56 am | 82 °F | Tegucigalpa | Tue 8:56 am | 72 °F | |||
Casablanca * | Tue 3:56 pm | 77 °F | Manila | Tue 10:56 pm | 86 °F | Tehran * | Tue 7:26 pm | 90 °F | |||
Chicago * | Tue 9:56 am | 72 °F | Melbourne | Wed 12:56 am | 43 °F | Tokyo | Tue 11:56 pm | 83 °F | |||
Copenhagen * | Tue 4:56 pm | 64 °F | Mexico City * | Tue 9:56 am | 59 °F | Toronto * | Tue 10:56 am | 73 °F | |||
Dallas * | Tue 9:56 am | 79 °F | Miami * | Tue 10:56 am | 87 °F | Vancouver * | Tue 7:56 am | 68 °F | |||
Dar es Salaam | Tue 5:56 pm | 84 °F | Minneapolis * | Tue 9:56 am | 69 °F | Vienna * | Tue 4:56 pm | 77 °F | |||
Darwin | Wed 12:26 am | 77 °F | Minsk | Tue 5:56 pm | 66 °F | Warsaw * | Tue 4:56 pm | 72 °F | |||
Denver * | Tue 8:56 am | 69 °F | Montevideo | Tue 11:56 am | 39 °F | Washington DC * | Tue 10:56 am | 74 °F | |||
Detroit * | Tue 10:56 am | 72 °F | Montréal * | Tue 10:56 am | 70 °F | Winnipeg * | Tue 9:56 am | 72 °F | |||
Dhaka | Tue 8:56 pm | 86 °F | Moscow | Tue 5:56 pm | 73 °F | Yangon | Tue 9:26 pm | 79 °F | |||
Doha | Tue 5:56 pm | 102 °F | Mumbai | Tue 8:26 pm | 82 °F | Zagreb * | Tue 4:56 pm | 82 °F | |||
Dubai | Tue 6:56 pm | 97 °F | Nairobi | Tue 5:56 pm | 70 °F | Zürich * | Tue 4:56 pm | 63 °F |
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Tue = Tuesday, August 3, 2021 (128 places).
Wed = Wednesday, August 4, 2021 (10 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, August 3, 2021 at 14:56:16
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.