Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Sat 8:28 am | Casablanca * | Sat 9:28 am | Kolkata | Sat 1:58 pm | Reykjavik | Sat 8:28 am |
Addis Ababa | Sat 11:28 am | Chicago * | Sat 3:28 am | Kuala Lumpur | Sat 4:28 pm | Rio de Janeiro | Sat 5:28 am |
Adelaide | Sat 5:58 pm | Copenhagen * | Sat 10:28 am | Kuwait City | Sat 11:28 am | Riyadh | Sat 11:28 am |
Algiers | Sat 9:28 am | Dallas * | Sat 3:28 am | Kyiv * | Sat 11:28 am | Rome * | Sat 10:28 am |
Almaty | Sat 2:28 pm | Dar es Salaam | Sat 11:28 am | La Paz | Sat 4:28 am | Salt Lake City * | Sat 2:28 am |
Amman * | Sat 11:28 am | Darwin | Sat 5:58 pm | Lagos | Sat 9:28 am | San Francisco * | Sat 1:28 am |
Amsterdam * | Sat 10:28 am | Denver * | Sat 2:28 am | Lahore | Sat 1:28 pm | San Juan | Sat 4:28 am |
Anadyr | Sat 8:28 pm | Detroit * | Sat 4:28 am | Las Vegas * | Sat 1:28 am | San Salvador | Sat 2:28 am |
Anchorage * | Sat 12:28 am | Dhaka | Sat 2:28 pm | Lima | Sat 3:28 am | Santiago | Sat 4:28 am |
Ankara | Sat 11:28 am | Doha | Sat 11:28 am | Lisbon * | Sat 9:28 am | Santo Domingo | Sat 4:28 am |
Antananarivo | Sat 11:28 am | Dubai | Sat 12:28 pm | London * | Sat 9:28 am | São Paulo | Sat 5:28 am |
Asuncion | Sat 4:28 am | Dublin * | Sat 9:28 am | Los Angeles * | Sat 1:28 am | Seattle * | Sat 1:28 am |
Athens * | Sat 11:28 am | Edmonton * | Sat 2:28 am | Madrid * | Sat 10:28 am | Seoul | Sat 5:28 pm |
Atlanta * | Sat 4:28 am | Frankfurt * | Sat 10:28 am | Managua | Sat 2:28 am | Shanghai | Sat 4:28 pm |
Auckland | Sat 8:28 pm | Guatemala City | Sat 2:28 am | Manila | Sat 4:28 pm | Singapore | Sat 4:28 pm |
Baghdad | Sat 11:28 am | Halifax * | Sat 5:28 am | Melbourne | Sat 6:28 pm | Sofia * | Sat 11:28 am |
Bangkok | Sat 3:28 pm | Hanoi | Sat 3:28 pm | Mexico City * | Sat 3:28 am | St. John's * | Sat 5:58 am |
Barcelona * | Sat 10:28 am | Harare | Sat 10:28 am | Miami * | Sat 4:28 am | Stockholm * | Sat 10:28 am |
Beijing | Sat 4:28 pm | Havana * | Sat 4:28 am | Minneapolis * | Sat 3:28 am | Suva | Sat 8:28 pm |
Beirut * | Sat 11:28 am | Helsinki * | Sat 11:28 am | Minsk | Sat 11:28 am | Sydney | Sat 6:28 pm |
Belgrade * | Sat 10:28 am | Hong Kong | Sat 4:28 pm | Montevideo | Sat 5:28 am | Taipei | Sat 4:28 pm |
Bengaluru | Sat 1:58 pm | Honolulu | Fri 10:28 pm | Montréal * | Sat 4:28 am | Tallinn * | Sat 11:28 am |
Berlin * | Sat 10:28 am | Houston * | Sat 3:28 am | Moscow | Sat 11:28 am | Tashkent | Sat 1:28 pm |
Bogota | Sat 3:28 am | Indianapolis * | Sat 4:28 am | Mumbai | Sat 1:58 pm | Tegucigalpa | Sat 2:28 am |
Boston * | Sat 4:28 am | Islamabad | Sat 1:28 pm | Nairobi | Sat 11:28 am | Tehran * | Sat 12:58 pm |
Brasilia | Sat 5:28 am | Istanbul | Sat 11:28 am | Nassau * | Sat 4:28 am | Tokyo | Sat 5:28 pm |
Brisbane | Sat 6:28 pm | Jakarta | Sat 3:28 pm | New Delhi | Sat 1:58 pm | Toronto * | Sat 4:28 am |
Brussels * | Sat 10:28 am | Jerusalem * | Sat 11:28 am | New Orleans * | Sat 3:28 am | Vancouver * | Sat 1:28 am |
Bucharest * | Sat 11:28 am | Johannesburg | Sat 10:28 am | New York * | Sat 4:28 am | Vienna * | Sat 10:28 am |
Budapest * | Sat 10:28 am | Kabul | Sat 12:58 pm | Oslo * | Sat 10:28 am | Warsaw * | Sat 10:28 am |
Buenos Aires | Sat 5:28 am | Karachi | Sat 1:28 pm | Ottawa * | Sat 4:28 am | Washington DC * | Sat 4:28 am |
Cairo | Sat 10:28 am | Kathmandu | Sat 2:13 pm | Paris * | Sat 10:28 am | Winnipeg * | Sat 3:28 am |
Calgary * | Sat 2:28 am | Khartoum | Sat 10:28 am | Perth | Sat 4:28 pm | Yangon | Sat 2:58 pm |
Canberra | Sat 6:28 pm | Kingston | Sat 3:28 am | Philadelphia * | Sat 4:28 am | Zagreb * | Sat 10:28 am |
Cape Town | Sat 10:28 am | Kinshasa | Sat 9:28 am | Phoenix | Sat 1:28 am | Zürich * | Sat 10:28 am |
Caracas | Sat 4:28 am | Kiritimati | Sat 10:28 pm | Prague * | Sat 10:28 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Fri = Friday, July 30, 2021 (1 place).
Sat = Saturday, July 31, 2021 (142 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Saturday, July 31, 2021 at 08:28:13
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.