Weltzeituhr — Hauptstädte
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Werbung
Aktuelle Uhrzeit in Hauptstädten weltweit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Do 03:12 | Honiara | Do 10:12 | Phnom Penh | Do 06:12 |
Abuja | Do 00:12 | Islamabad | Do 04:12 | Pjöngjang | Do 08:12 |
Accra | Mi 23:12 | Jakarta | Do 06:12 | Podgorica | Do 00:12 |
Adamstown | Mi 15:12 | Jamestown | Mi 23:12 | Port-au-Prince | Mi 18:12 |
Addis Abeba | Do 02:12 | Jerewan | Do 03:12 | Port Louis | Do 03:12 |
Algier | Do 00:12 | Jerusalem | Do 01:12 | Port Moresby | Do 09:12 |
Alofi | Mi 12:12 | Juba | Do 01:12 | Port-of-Spain | Mi 19:12 |
Amman | Do 01:12 | Kabul | Do 03:42 | Port Vila | Do 10:12 |
Amsterdam | Do 00:12 | Kairo | Do 01:12 | Porto Novo | Do 00:12 |
Andorra la Vella | Do 00:12 | Kampala | Do 02:12 | Prag | Do 00:12 |
Ankara | Do 02:12 | Kathmandu | Do 04:57 | Praia | Mi 22:12 |
Antananarivo | Do 02:12 | Khartum | Do 01:12 | Pretoria | Do 01:12 |
Apia | Do 12:12 | Kiew | Do 01:12 | Priština | Do 00:12 |
Asmara | Do 02:12 | Kigali | Do 01:12 | Quito | Mi 18:12 |
Asunción * | Mi 20:12 | King Edward Point | Mi 21:12 | Rabat * | Do 00:12 |
Athen | Do 01:12 | Kingston | Mi 18:12 | Rarotonga | Mi 13:12 |
Aşgabat | Do 04:12 | Kingstown | Mi 19:12 | Reykjavík | Mi 23:12 |
Bagdad | Do 02:12 | Kinshasa | Do 00:12 | Riad | Do 02:12 |
Baku | Do 03:12 | Kopenhagen | Do 00:12 | Riga | Do 01:12 |
Bamako | Mi 23:12 | Kuala Lumpur | Do 07:12 | Road Town | Mi 19:12 |
Bandar Seri Begawan | Do 07:12 | Kuwait-Stadt | Do 02:12 | Rom | Do 00:12 |
Bangkok | Do 06:12 | Libreville | Do 00:12 | Roseau | Mi 19:12 |
Bangui | Do 00:12 | Lilongwe | Do 01:12 | Saint-Denis | Do 03:12 |
Banjul | Mi 23:12 | Lima | Mi 18:12 | Saint George | Mi 19:12 |
Basseterre | Mi 19:12 | Lissabon | Mi 23:12 | Saint John's | Mi 19:12 |
Beirut | Do 01:12 | Ljubljana | Do 00:12 | San José | Mi 17:12 |
Belgrad | Do 00:12 | Lomé | Mi 23:12 | San Juan | Mi 19:12 |
Belmopan | Mi 17:12 | London | Mi 23:12 | San Marino | Do 00:12 |
Berlin | Do 00:12 | Luanda | Do 00:12 | San Salvador | Mi 17:12 |
Bern | Do 00:12 | Lusaka | Do 01:12 | Sanaa | Do 02:12 |
Bischkek | Do 05:12 | Luxemburg | Do 00:12 | Santiago de Chile * | Mi 20:12 |
Bissau | Mi 23:12 | Madrid | Do 00:12 | Santo Domingo | Mi 19:12 |
Bogotá | Mi 18:12 | Majuro | Do 11:12 | São Tomé | Mi 23:12 |
Brades | Mi 19:12 | Malabo | Do 00:12 | Sarajevo | Do 00:12 |
Brasília | Mi 20:12 | Malé | Do 04:12 | Seoul | Do 08:12 |
Bratislava | Do 00:12 | Managua | Mi 17:12 | Singapur | Do 07:12 |
Brazzaville | Do 00:12 | Manama | Do 02:12 | Skopje | Do 00:12 |
Bridgetown | Mi 19:12 | Manila | Do 07:12 | Sofia | Do 01:12 |
Brüssel | Do 00:12 | Maputo | Do 01:12 | Sri Jayewardenepura Kotte | Do 04:42 |
Budapest | Do 00:12 | Maseru | Do 01:12 | Stanley | Mi 20:12 |
Buenos Aires | Mi 20:12 | Mbabane | Do 01:12 | Stockholm | Do 00:12 |
Bukarest | Do 01:12 | Mexiko-Stadt | Mi 17:12 | Sucre | Mi 19:12 |
Canberra * | Do 10:12 | Minsk | Do 02:12 | Suva | Do 11:12 |
Caracas | Mi 19:12 | Mogadischu | Do 02:12 | Taipeh | Do 07:12 |
Castries | Mi 19:12 | Monaco | Do 00:12 | Tallinn | Do 01:12 |
Chișinău | Do 01:12 | Monrovia | Mi 23:12 | Tarawa | Do 11:12 |
Cockburn Town | Mi 18:12 | Montevideo | Mi 20:12 | Taschkent | Do 04:12 |
Conakry | Mi 23:12 | Moroni | Do 02:12 | Tegucigalpa | Mi 17:12 |
Dakar | Mi 23:12 | Moskau | Do 02:12 | Teheran | Do 02:42 |
Damaskus | Do 01:12 | Muscat | Do 03:12 | Thimphu | Do 05:12 |
Dhaka | Do 05:12 | Nairobi | Do 02:12 | Tiflis | Do 03:12 |
Dili | Do 08:12 | Nassau | Mi 18:12 | Tirana | Do 00:12 |
Dodoma | Do 02:12 | Naypyidaw | Do 05:42 | Tokio | Do 08:12 |
Doha | Do 02:12 | Neu-Delhi | Do 04:42 | Tripolis | Do 01:12 |
Douglas | Mi 23:12 | Ngerulmud | Do 08:12 | Tunis | Do 00:12 |
Dschibuti | Do 02:12 | Niamey | Do 00:12 | Ulaanbaatar | Do 07:12 |
Dublin | Mi 23:12 | Nikosia | Do 01:12 | Vaduz | Do 00:12 |
Duschanbe | Do 04:12 | Nord-Nikosia | Do 01:12 | Valletta | Do 00:12 |
Freetown | Mi 23:12 | Nouakchott | Mi 23:12 | Vatikanstadt | Do 00:12 |
Funafuti | Do 11:12 | Nuku'alofa | Do 12:12 | Vientiane | Do 06:12 |
Gaborone | Do 01:12 | Nursultan | Do 05:12 | Viktoria | Do 03:12 |
George Town (Cayman) | Mi 18:12 | Nuuk | Mi 20:12 | Vilnius | Do 01:12 |
Georgetown (Guyana) | Mi 19:12 | N’Djamena | Do 00:12 | Warschau | Do 00:12 |
Gibraltar | Do 00:12 | Oranjestad | Mi 19:12 | Washington DC | Mi 18:12 |
Gitega | Do 01:12 | Oslo | Do 00:12 | Wellington * | Do 12:12 |
Gizo | Do 10:12 | Ottawa | Mi 18:12 | Wien | Do 00:12 |
Guatemala-Stadt | Mi 17:12 | Ouagadougou | Mi 23:12 | Windhoek | Do 01:12 |
Hamilton | Mi 19:12 | Palikir | Do 10:12 | Yamoussoukro | Mi 23:12 |
Hanoi | Do 06:12 | Panama | Mi 18:12 | Yaoundé | Do 00:12 |
Harare | Do 01:12 | Paramaribo | Mi 20:12 | Yaren | Do 11:12 |
Havanna | Mi 18:12 | Paris | Do 00:12 | Zagreb | Do 00:12 |
Helsinki | Do 01:12 | Peking | Do 07:12 |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (5 Städte).
Mi = Mittwoch, 1. Dezember 2021 (68 Städte).
Do = Donnerstag, 2. Dezember 2021 (147 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Mittwoch, 1. Dezember 2021, 23:12:13
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – So werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Mean Time
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Universal Time (UT) – Spiegelt die Erdrotation wider
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- 7 Fakten zur Datumsgrenze
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden