Feiertage 2021, Niederlande
Datum | Name | Art | |
---|---|---|---|
1. Jan | Freitag | Neujahrstag | Nationaler Feiertag |
14. Feb | Sonntag | Valentinstag | Fest- oder Gedenktag |
20. Mär | Samstag | März-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) |
2. Apr | Freitag | Karfreitag | Nationaler Feiertag |
4. Apr | Sonntag | Ostern | Nationaler Feiertag |
5. Apr | Montag | Ostermontag | Nationaler Feiertag |
27. Apr | Dienstag | Königstag | Nationaler Feiertag |
4. Mai | Dienstag | Totengedenken | Fest- oder Gedenktag |
5. Mai | Mittwoch | Tag der Befreiung | Öffentlicher Sektor |
13. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Nationaler Feiertag |
23. Mai | Sonntag | Pfingsten | Nationaler Feiertag |
24. Mai | Montag | Pfingstmontag | Nationaler Feiertag |
21. Jun | Montag | Juni-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) |
22. Sep | Mittwoch | September-Tagundnachtgleiche | Jahreszeit (kein Feiertag) |
5. Dez | Sonntag | Nikolausabend | Fest- oder Gedenktag |
6. Dez | Montag | Nikolaustag | Fest- oder Gedenktag |
21. Dez | Dienstag | Dezember-Sonnenwende | Jahreszeit (kein Feiertag) |
24. Dez | Freitag | Heiligabend | Fest- oder Gedenktag |
25. Dez | Samstag | Erster Weihnachtstag | Nationaler Feiertag |
26. Dez | Sonntag | Zweiter Weihnachtstag | Nationaler Feiertag |
31. Dez | Freitag | Silvester | Fest- oder Gedenktag |
Es werden keine Feiertage angezeigt, da keine Kategorien gewählt wurden. Bitte setzen Sie in mindestens ein Kästchen einen Haken.
Wir recherchieren unsere Feiertage gewissenhaft und aktualisieren unsere Datenbank regelmäßig. Dennoch können manche Daten vorläufig sein. Wenn Sie einen Fehler finden sollten, Nachricht.