Компания | Покупатель | Цена |
Skype | Ebay | $2.6 млрд |
YouTube | $1.65 млрд | |
5% акций AOL | $1 млрд | |
MySpace | News Corp | $580 млн |
dMarc Broadcasting | $102 млн | |
Grouper | Sony | $65 млн |
Flickr | Yahoo | $30-35 млн (неофиц.) |
del.icio.us | Yahoo | $30-35 млн (неофиц.) |
Bloglines | IAC (Ask) | $25 млн (неофиц.) |
Weblogs Inc. | AOL | $25 млн (неофиц.) |
Blogger | $20 млн (неофиц.) | |
Oddpost | Yahoo | $20 млн (неофиц.) |
Jumpcut | Yahoo | $15 млн (неофиц.) |
LiveJournal | SixApart | $20 млн (неофиц.) |
Rojo | SixApart | $10 млн (неофиц.) |
Picasa | меньше $5 млн (неофиц.) | |
MeasureMap | меньше $5 млн (неофиц.) | |
2.6% акций Baidu | $5 млн | |
weblogs.com | Verisign | $2 млн |
Writely | около $2 млн (неофиц.) | |
Dodgeball | около $1 млн (неофиц.) | |
Upcoming.org | Yahoo | около $1 млн (неофиц.) |
WebJay | Yahoo | около $1 млн (неофиц.) |
Urchin | $??? | |
Keyhole | $??? | |
Deja News | $??? |
источник: Google Blogoscoped