Home Wetter
Reisewetter: Temperaturen & Wetter weltweit
Städte anklicken für Wetterbedingungen und Wettervorhersage...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Werbung
Ortszeit und Wetter weltweit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Di 06:10 | 26 °C | Hanoi | Di 13:10 | 33 °C | Nassau * | Di 02:10 | 27 °C | |||
Adelaide | Di 15:40 | 14 °C | Harare | Di 08:10 | k.A. | Neu-Delhi | Di 11:40 | 30 °C | |||
Algier | Di 07:10 | 21 °C | Havanna * | Di 02:10 | 24 °C | New Orleans * | Di 01:10 | 25 °C | |||
Almaty | Di 12:10 | 22 °C | Helsinki * | Di 09:10 | 15 °C | New York * | Di 02:10 | 11 °C | |||
Amman * | Di 09:10 | 23 °C | Hongkong | Di 14:10 | 33 °C | Oslo * | Di 08:10 | 7 °C | |||
Amsterdam * | Di 08:10 | 12 °C | Honolulu | Mo 20:10 | 25 °C | Ottawa * | Di 02:10 | 6 °C | |||
Anadyr | Di 18:10 | -3 °C | Houston * | Di 01:10 | 27 °C | Paris * | Di 08:10 | 8 °C | |||
Anchorage * | Mo 22:10 | 8 °C | Indianapolis * | Di 02:10 | 11 °C | Peking | Di 14:10 | 20 °C | |||
Ankara | Di 09:10 | 10 °C | Islamabad | Di 11:10 | 16 °C | Perth | Di 14:10 | 28 °C | |||
Antananarivo | Di 09:10 | 19 °C | Istanbul | Di 09:10 | 14 °C | Philadelphia * | Di 02:10 | 13 °C | |||
Asunción | Di 02:10 | 18 °C | Jakarta | Di 13:10 | 32 °C | Phoenix | Mo 23:10 | 28 °C | |||
Athen * | Di 09:10 | 16 °C | Jerusalem * | Di 09:10 | 23 °C | Prag * | Di 08:10 | 16 °C | |||
Atlanta * | Di 02:10 | 18 °C | Johannesburg | Di 08:10 | 9 °C | Rangun | Di 12:40 | 35 °C | |||
Auckland | Di 18:10 | 18 °C | Kairo | Di 08:10 | 20 °C | Reykjavík | Di 06:10 | -2 °C | |||
Bagdad | Di 09:10 | 25 °C | Kalkutta | Di 11:40 | 32 °C | Riad | Di 09:10 | 30 °C | |||
Bangkok | Di 13:10 | 34 °C | Kapstadt | Di 08:10 | 12 °C | Rio de Janeiro | Di 03:10 | 17 °C | |||
Barcelona * | Di 08:10 | 13 °C | Karatschi | Di 11:10 | 33 °C | Rom * | Di 08:10 | 16 °C | |||
Beirut * | Di 09:10 | 24 °C | Kathmandu | Di 11:55 | 22 °C | Salt Lake City * | Di 00:10 | 11 °C | |||
Belgrad * | Di 08:10 | 17 °C | Khartum | Di 08:10 | 31 °C | San Francisco * | Mo 23:10 | 14 °C | |||
Bengaluru | Di 11:40 | 29 °C | Kiew * | Di 09:10 | 14 °C | San Juan | Di 02:10 | 26 °C | |||
Berlin * | Di 08:10 | 16 °C | Kingston | Di 01:10 | 29 °C | San Salvador | Di 00:10 | 25 °C | |||
Bogotá | Di 01:10 | 11 °C | Kinshasa | Di 07:10 | 22 °C | Santiago de Chile | Di 02:10 | 8 °C | |||
Boston * | Di 02:10 | 14 °C | Kiritimati | Di 20:10 | 27 °C | Santo Domingo | Di 02:10 | 27 °C | |||
Brasília | Di 03:10 | 17 °C | Kopenhagen * | Di 08:10 | 13 °C | São Paulo | Di 03:10 | 15 °C | |||
Brisbane | Di 16:10 | 25 °C | Kuala Lumpur | Di 14:10 | 32 °C | Seattle * | Mo 23:10 | 13 °C | |||
Brüssel * | Di 08:10 | 11 °C | Kuwait-Stadt | Di 09:10 | 34 °C | Seoul | Di 15:10 | 25 °C | |||
Budapest * | Di 08:10 | 16 °C | La Paz | Di 02:10 | 3 °C | Shanghai | Di 14:10 | 26 °C | |||
Buenos Aires | Di 03:10 | 10 °C | Lagos | Di 07:10 | 25 °C | Singapur | Di 14:10 | 33 °C | |||
Bukarest * | Di 09:10 | 10 °C | Lahore | Di 11:10 | 30 °C | Sofia * | Di 09:10 | 6 °C | |||
Calgary * | Di 00:10 | 8 °C | Las Vegas * | Mo 23:10 | 31 °C | St. John's * | Di 03:40 | 4 °C | |||
Canberra | Di 16:10 | 14 °C | Lima | Di 01:10 | 17 °C | Stockholm * | Di 08:10 | 12 °C | |||
Caracas | Di 02:10 | 22 °C | Lissabon * | Di 07:10 | 10 °C | Suva | Di 18:10 | 24 °C | |||
Casablanca | Di 06:10 | 10 °C | London * | Di 07:10 | 6 °C | Sydney | Di 16:10 | 18 °C | |||
Chicago * | Di 01:10 | 7 °C | Los Angeles * | Mo 23:10 | 16 °C | Taipeh | Di 14:10 | 36 °C | |||
Dallas * | Di 01:10 | 15 °C | Madrid * | Di 08:10 | 6 °C | Tallinn * | Di 09:10 | 17 °C | |||
Daressalam | Di 09:10 | 23 °C | Managua | Di 00:10 | 26 °C | Taschkent | Di 11:10 | 23 °C | |||
Darwin | Di 15:40 | 34 °C | Manila | Di 14:10 | 32 °C | Tegucigalpa | Di 00:10 | 23 °C | |||
Denver * | Di 00:10 | 0 °C | Melbourne | Di 16:10 | 14 °C | Teheran * | Di 10:40 | 23 °C | |||
Detroit * | Di 02:10 | 9 °C | Mexiko-Stadt * | Di 01:10 | 16 °C | Tokio | Di 15:10 | 18 °C | |||
Dhaka | Di 12:10 | 29 °C | Miami * | Di 02:10 | 26 °C | Toronto * | Di 02:10 | 5 °C | |||
Doha | Di 09:10 | 35 °C | Minneapolis * | Di 01:10 | 11 °C | Vancouver * | Mo 23:10 | 11 °C | |||
Dubai | Di 10:10 | 30 °C | Minsk | Di 09:10 | 13 °C | Warschau * | Di 08:10 | 15 °C | |||
Dublin * | Di 07:10 | 6 °C | Montevideo | Di 03:10 | 14 °C | Washington DC * | Di 02:10 | 12 °C | |||
Edmonton * | Di 00:10 | 10 °C | Montréal * | Di 02:10 | 10 °C | Wien * | Di 08:10 | 17 °C | |||
Frankfurt am Main * | Di 08:10 | 13 °C | Moskau | Di 09:10 | 7 °C | Winnipeg * | Di 01:10 | 7 °C | |||
Guatemala-Stadt | Di 00:10 | 20 °C | Mumbai | Di 11:40 | 29 °C | Zagreb * | Di 08:10 | 14 °C | |||
Halifax * | Di 03:10 | 7 °C | Nairobi | Di 09:10 | 16 °C | Zürich * | Di 08:10 | 11 °C |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (63 Städte).
Mo = Montag, 10. Mai 2021 (8 Städte).
Di = Dienstag, 11. Mai 2021 (133 Städte).
Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 11. Mai 2021, 06:10:53
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
- Wetter-Archiv – Wetterdaten in den letzten Wochen und seit 2009
- Nachthimmel – Planeten am Nachthimmel finden
Fun Facts
- D, A, CH – Wo scheint die Sonne am längsten?
- Wie entstehen die Jahreszeiten?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden