Datenmuster-Rechner
Manche Daten bergen besondere Zahlenkombinationen, die erst durch Spiegelung oder Wiederholung erkennbar werden.
Dienstag, 4. Mai 2021: 103 Kombinationen gefunden
Wie kommen diese Zahlenmuster zustande? Für eine Animation klicken Sie auf eine Zeile.
Datum und Uhrzeit | Reihenfolge | Zahlenfolge | Zahlenmuster | Art |
---|---|---|---|---|
4. Mai, 00:00:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 00:00:45 | 5400-0045 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 00:00:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 00:00:54 | 4500-0054 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 00:12:45 | M-T-JJ HH:MI:SS | 5-4-21 00:12:45 | 54210-01245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 00:12:54 | T-M-JJ HH:MI:SS | 4-5-21 00:12:54 | 45210-01254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 00:40:50 | MM-TT HH:MI:SS | 05-04 00:40:50 | 05040-04050 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 00:45:00 | T-M HH:MI:SS | 4-5 00:45:00 | 4500-4500 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai 2021, 00:50:12 | JJ-MM-TT H:MI:SS | 21-05-04 0:50:12 | 21050-4-05012 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 00:50:40 | TT-MM HH:MI:SS | 04-05 00:50:40 | 04050-05040 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 00:54:00 | M-T HH:MI:SS | 5-4 00:54:00 | 5400-5400 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 01:10:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 01:10:45 | 5401-1045 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 01:10:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 01:10:54 | 4501-1054 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 01:45:01 | T-M HH:MI:SS | 4-5 01:45:01 | 4501-4501 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 01:54:01 | M-T HH:MI:SS | 5-4 01:54:01 | 5401-5401 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai 2021, 02:02:45 | M-T-JJJJ H:MI:SS | 5-4-2021 2:02:45 | 54202-1-20245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 02:20:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 02:20:45 | 5402-2045 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 02:20:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 02:20:54 | 4502-2054 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 02:40:50 | MM-TT-JJ H:MI:SS | 05-04-21 2:40:50 | 05042-1-24050 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 02:45:02 | T-M HH:MI:SS | 4-5 02:45:02 | 4502-4502 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai 2021, 02:50:40 | TT-MM-JJ H:MI:SS | 04-05-21 2:50:40 | 04052-1-25040 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 02:54:02 | M-T HH:MI:SS | 5-4 02:54:02 | 5402-5402 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 03:30:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 03:30:45 | 5403-3045 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 03:30:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 03:30:54 | 4503-3054 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 03:45:03 | T-M HH:MI:SS | 4-5 03:45:03 | 4503-4503 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 03:54:03 | M-T HH:MI:SS | 5-4 03:54:03 | 5403-5403 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 04:40:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 04:40:45 | 5404-4045 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 04:40:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 04:40:54 | 4504-4054 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 04:45:04 | T-M HH:MI:SS | 4-5 04:45:04 | 4504-4504 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 04:54:04 | M-T HH:MI:SS | 5-4 04:54:04 | 5404-5404 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai 2021, 05:12:02 | JJJJ-M-T H:MI:SS | 2021-5-4 5:12:02 | 20215-4-51202 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 05:45:05 | T-M HH:MI:SS | 4-5 05:45:05 | 4505-4505 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 05:50:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 05:50:45 | 5405-5045 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 05:50:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 05:50:54 | 4505-5054 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 05:54:05 | M-T HH:MI:SS | 5-4 05:54:05 | 5405-5405 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 06 | T-M H | 4-5 6 | 4-5-6 | Aufeinander folgende Zahlen |
4. Mai, 06:45:06 | T-M HH:MI:SS | 4-5 06:45:06 | 4506-4506 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 06:54:06 | M-T HH:MI:SS | 5-4 06:54:06 | 5406-5406 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 07:45:07 | T-M HH:MI:SS | 4-5 07:45:07 | 4507-4507 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 07:54:07 | M-T HH:MI:SS | 5-4 07:54:07 | 5407-5407 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 08:45:08 | T-M HH:MI:SS | 4-5 08:45:08 | 4508-4508 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 08:54:08 | M-T HH:MI:SS | 5-4 08:54:08 | 5408-5408 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 09:45:09 | T-M HH:MI:SS | 4-5 09:45:09 | 4509-4509 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 09:54:09 | M-T HH:MI:SS | 5-4 09:54:09 | 5409-5409 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 10:01:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 10:01:45 | 5410-0145 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 10:01:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 10:01:54 | 4510-0154 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 10:45:10 | T-M HH:MI:SS | 4-5 10:45:10 | 4510-4510 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 10:54:10 | M-T HH:MI:SS | 5-4 10:54:10 | 5410-5410 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 11:11:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 11:11:45 | 5411-1145 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 11:11:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 11:11:54 | 4511-1154 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 11:12:45 | M-T-JJ HH:MI:SS | 5-4-21 11:12:45 | 54211-11245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 11:12:54 | T-M-JJ HH:MI:SS | 4-5-21 11:12:54 | 45211-11254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 11:40:50 | MM-TT HH:MI:SS | 05-04 11:40:50 | 05041-14050 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 11:45:11 | T-M HH:MI:SS | 4-5 11:45:11 | 4511-4511 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 11:50:40 | TT-MM HH:MI:SS | 04-05 11:50:40 | 04051-15040 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 11:54:11 | M-T HH:MI:SS | 5-4 11:54:11 | 5411-5411 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai 2021, 12:02:45 | M-T-JJJJ HH:MI:SS | 5-4-2021 12:02:45 | 542021-120245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 12:21:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 12:21:45 | 5412-2145 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 12:21:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 12:21:54 | 4512-2154 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 12:40:50 | MM-TT-JJ HH:MI:SS | 05-04-21 12:40:50 | 050421-124050 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 12:45 | M-T-JJ HH:MI | 5-4-21 12:45 | 5421-1245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 12:45:12 | T-M HH:MI:SS | 4-5 12:45:12 | 4512-4512 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai 2021, 12:50:40 | TT-MM-JJ HH:MI:SS | 04-05-21 12:50:40 | 040521-125040 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 12:54 | T-M-JJ HH:MI | 4-5-21 12:54 | 4521-1254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 12:54:12 | M-T HH:MI:SS | 5-4 12:54:12 | 5412-5412 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 13:31:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 13:31:45 | 5413-3145 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 13:31:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 13:31:54 | 4513-3154 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 13:45:13 | T-M HH:MI:SS | 4-5 13:45:13 | 4513-4513 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 13:54:13 | M-T HH:MI:SS | 5-4 13:54:13 | 5413-5413 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 14:41:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 14:41:45 | 5414-4145 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 14:41:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 14:41:54 | 4514-4154 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 14:45:14 | T-M HH:MI:SS | 4-5 14:45:14 | 4514-4514 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 14:54:14 | M-T HH:MI:SS | 5-4 14:54:14 | 5414-5414 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 15:45:15 | T-M HH:MI:SS | 4-5 15:45:15 | 4515-4515 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 15:51:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 15:51:45 | 5415-5145 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 15:51:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 15:51:54 | 4515-5154 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 15:54:15 | M-T HH:MI:SS | 5-4 15:54:15 | 5415-5415 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 16:45:16 | T-M HH:MI:SS | 4-5 16:45:16 | 4516-4516 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 16:54:16 | M-T HH:MI:SS | 5-4 16:54:16 | 5416-5416 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 17:45:17 | T-M HH:MI:SS | 4-5 17:45:17 | 4517-4517 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 17:54:17 | M-T HH:MI:SS | 5-4 17:54:17 | 5417-5417 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 18:45:18 | T-M HH:MI:SS | 4-5 18:45:18 | 4518-4518 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 18:54:18 | M-T HH:MI:SS | 5-4 18:54:18 | 5418-5418 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 19:45:19 | T-M HH:MI:SS | 4-5 19:45:19 | 4519-4519 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 19:54:19 | M-T HH:MI:SS | 5-4 19:54:19 | 5419-5419 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 20:02:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 20:02:45 | 5420-0245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 20:02:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 20:02:54 | 4520-0254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 20:45:20 | T-M HH:MI:SS | 4-5 20:45:20 | 4520-4520 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 20:54:20 | M-T HH:MI:SS | 5-4 20:54:20 | 5420-5420 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 21:12:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 21:12:45 | 5421-1245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 21:12:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 21:12:54 | 4521-1254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 21:45:21 | T-M HH:MI:SS | 4-5 21:45:21 | 4521-4521 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 21:54:21 | M-T HH:MI:SS | 5-4 21:54:21 | 5421-5421 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai 2021, 22:12:45 | M-T-JJ HH:MI:SS | 5-4-21 22:12:45 | 54212-21245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai 2021, 22:12:54 | T-M-JJ HH:MI:SS | 4-5-21 22:12:54 | 45212-21254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 22:22:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 22:22:45 | 5422-2245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 22:22:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 22:22:54 | 4522-2254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 22:40:50 | MM-TT HH:MI:SS | 05-04 22:40:50 | 05042-24050 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 22:45:22 | T-M HH:MI:SS | 4-5 22:45:22 | 4522-4522 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 22:50:40 | TT-MM HH:MI:SS | 04-05 22:50:40 | 04052-25040 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 22:54:22 | M-T HH:MI:SS | 5-4 22:54:22 | 5422-5422 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 23:32:45 | M-T HH:MI:SS | 5-4 23:32:45 | 5423-3245 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 23:32:54 | T-M HH:MI:SS | 4-5 23:32:54 | 4523-3254 | Palindrom (gespiegelt) |
4. Mai, 23:45:23 | T-M HH:MI:SS | 4-5 23:45:23 | 4523-4523 | Wiederholt 4 x 2 |
4. Mai, 23:54:23 | M-T HH:MI:SS | 5-4 23:54:23 | 5423-5423 | Wiederholt 4 x 2 |
Die besten Zahlenmuster sind hervorgehoben. In der Spalte "Art" erfahren Sie, ob es sich um ein Palindrom (umkehrbar) oder eine Wiederholung von Zahlen handelt.