Hjem Været
Været
Været i dag, i morgen, neste 14 dager og mye mer...
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid og oppdatert vær i hele verden | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | tor 04:20 | 27 °C | Edmonton * | ons 22:20 | 14 °C | Nairobi | tor 07:20 | 17 °C | |||
Addis Abeba | tor 07:20 | 13 °C | Frankfurt * | tor 06:20 | 3 °C | Nassau * | tor 00:20 | 26 °C | |||
Adelaide | tor 13:50 | 19 °C | Guatemala by | ons 22:20 | 18 °C | New Delhi | tor 09:50 | 30 °C | |||
Alger | tor 05:20 | 17 °C | Halifax * | tor 01:20 | 5 °C | New Orleans * | ons 23:20 | 23 °C | |||
Almaty | tor 10:20 | 24 °C | Hanoi | tor 11:20 | 27 °C | New York * | tor 00:20 | 13 °C | |||
Amman * | tor 07:20 | 20 °C | Harare | tor 06:20 | N/A | Oslo * | tor 06:20 | 1 °C | |||
Amsterdam * | tor 06:20 | 4 °C | Havanna * | tor 00:20 | 27 °C | Ottawa * | tor 00:20 | 8 °C | |||
Anadyr | tor 16:20 | -2 °C | Helsinki * | tor 07:20 | 4 °C | Paris * | tor 06:20 | 6 °C | |||
Anchorage * | ons 20:20 | 8 °C | Hongkong | tor 12:20 | 30 °C | Perth | tor 12:20 | 23 °C | |||
Ankara | tor 07:20 | 11 °C | Honolulu | ons 18:20 | 26 °C | Philadelphia * | tor 00:20 | 14 °C | |||
Antananarivo | tor 07:20 | 16 °C | Houston * | ons 23:20 | 23 °C | Phoenix | ons 21:20 | 32 °C | |||
Asunción | tor 00:20 | 15 °C | Indianapolis * | tor 00:20 | 11 °C | Praha * | tor 06:20 | 3 °C | |||
Athen * | tor 07:20 | 18 °C | Islamabad | tor 09:20 | 23 °C | Reykjavík | tor 04:20 | 0 °C | |||
Atlanta * | tor 00:20 | 16 °C | Istanbul | tor 07:20 | 15 °C | Rio de Janeiro | tor 01:20 | 24 °C | |||
Auckland | tor 16:20 | 19 °C | Jakarta | tor 11:20 | 30 °C | Riyadh | tor 07:20 | 28 °C | |||
Bagdad | tor 07:20 | 23 °C | Jerusalem * | tor 07:20 | 20 °C | Roma * | tor 06:20 | 15 °C | |||
Bangkok | tor 11:20 | 25 °C | Johannesburg | tor 06:20 | 12 °C | Salt Lake City * | ons 22:20 | 16 °C | |||
Barcelona * | tor 06:20 | 15 °C | Kairo | tor 06:20 | 23 °C | San Francisco * | ons 21:20 | 12 °C | |||
Beijing | tor 12:20 | 24 °C | Karachi | tor 09:20 | 32 °C | San Juan | tor 00:20 | 26 °C | |||
Beirut * | tor 07:20 | 22 °C | Kathmandu | tor 10:05 | 20 °C | San Salvador | ons 22:20 | 25 °C | |||
Bengaluru | tor 09:50 | 28 °C | Kijev * | tor 07:20 | 12 °C | Santiago de Chile | tor 00:20 | 10 °C | |||
Beograd * | tor 06:20 | 10 °C | Kingston | ons 23:20 | 27 °C | Santo Domingo | tor 00:20 | 25 °C | |||
Berlin * | tor 06:20 | 3 °C | Kinshasa | tor 05:20 | 23 °C | São Paulo | tor 01:20 | 17 °C | |||
Bogotá | ons 23:20 | 12 °C | Kiritimati | tor 18:20 | 28 °C | Seattle * | ons 21:20 | 15 °C | |||
Boston * | tor 00:20 | 10 °C | København * | tor 06:20 | 6 °C | Seoul | tor 13:20 | 22 °C | |||
Brasília | tor 01:20 | 16 °C | Kuala Lumpur | tor 12:20 | 30 °C | Shanghai | tor 12:20 | 25 °C | |||
Brisbane | tor 14:20 | 23 °C | Kuwait | tor 07:20 | 29 °C | Singapore | tor 12:20 | 26 °C | |||
Brussel * | tor 06:20 | 4 °C | La Paz | tor 00:20 | 4 °C | Sofia * | tor 07:20 | 10 °C | |||
Bucureşti * | tor 07:20 | 12 °C | Lagos | tor 05:20 | 27 °C | St. John's * | tor 01:50 | 4 °C | |||
Budapest * | tor 06:20 | 9 °C | Lahore | tor 09:20 | 29 °C | Stockholm * | tor 06:20 | 3 °C | |||
Buenos Aires | tor 01:20 | 11 °C | Las Vegas * | ons 21:20 | 33 °C | Suva | tor 16:20 | 30 °C | |||
Calcutta | tor 09:50 | 29 °C | Lima | ons 23:20 | 18 °C | Sydney | tor 14:20 | 20 °C | |||
Calgary * | ons 22:20 | 10 °C | Lisboa * | tor 05:20 | 14 °C | Taipei | tor 12:20 | 28 °C | |||
Canberra | tor 14:20 | 19 °C | London * | tor 05:20 | 0 °C | Tallinn * | tor 07:20 | 3 °C | |||
Cape Town | tor 06:20 | 14 °C | Los Angeles * | ons 21:20 | 16 °C | Tasjkent | tor 09:20 | 19 °C | |||
Caracas | tor 00:20 | 21 °C | Madrid * | tor 06:20 | 12 °C | Tegucigalpa | ons 22:20 | 20 °C | |||
Casablanca | tor 04:20 | 17 °C | Managua | ons 22:20 | 25 °C | Teheran * | tor 08:50 | 21 °C | |||
Chicago * | ons 23:20 | 9 °C | Manila | tor 12:20 | 33 °C | Tokyo | tor 13:20 | 21 °C | |||
Dallas * | ons 23:20 | 19 °C | Melbourne | tor 14:20 | 19 °C | Toronto * | tor 00:20 | 6 °C | |||
Dar-es-Salaam | tor 07:20 | 23 °C | Mexico by * | ons 23:20 | 14 °C | Vancouver * | ons 21:20 | 12 °C | |||
Darwin | tor 13:50 | 32 °C | Miami * | tor 00:20 | 27 °C | Warszawa * | tor 06:20 | 6 °C | |||
Denver * | ons 22:20 | 7 °C | Minneapolis * | ons 23:20 | 8 °C | Washington * | tor 00:20 | 13 °C | |||
Detroit * | tor 00:20 | 7 °C | Minsk | tor 07:20 | 7 °C | Wien * | tor 06:20 | 5 °C | |||
Dhaka | tor 10:20 | 28 °C | Montevideo | tor 01:20 | 14 °C | Winnipeg * | ons 23:20 | 6 °C | |||
Doha | tor 07:20 | 29 °C | Montréal * | tor 00:20 | 10 °C | Yangôn | tor 10:50 | 35 °C | |||
Dubai | tor 08:20 | 29 °C | Moskva | tor 07:20 | 6 °C | Zagreb * | tor 06:20 | 7 °C | |||
Dublin * | tor 05:20 | -1 °C | Mumbai | tor 09:50 | 32 °C | Zürich * | tor 06:20 | 7 °C |
* = Justert for sommertid (63 steder).
ons betyr onsdag 5. mai 2021 (26 steder).
tor betyr torsdag 6. mai 2021 (115 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): torsdag 6. mai 2021 kl. 04:20:11
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).
Populært på timeanddate.no
- Kalender med uker – Gratis kalender med uker, valgfritt land og årstall eller måned
- Finn tidsforskjeller – Regn ut hva klokka er over hele verden
- Sommertid i Norge – Datoer for sommertid i Norge og verden