Home Weather
World Temperatures — Weather Around The World
Forecast for today, tomorrow, next 14 days, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Local Time and Weather Around the World | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Tue 9:29 am | 86 °F | Dublin * | Tue 10:29 am | 50 °F | Nairobi | Tue 12:29 pm | 72 °F | |||
Addis Ababa | Tue 12:29 pm | 75 °F | Edmonton * | Tue 3:29 am | 29 °F | Nassau * | Tue 5:29 am | 79 °F | |||
Adelaide | Tue 6:59 pm | 58 °F | Frankfurt * | Tue 11:29 am | 52 °F | New Delhi | Tue 2:59 pm | 92 °F | |||
Algiers | Tue 10:29 am | 60 °F | Guatemala City | Tue 3:29 am | 64 °F | New Orleans * | Tue 4:29 am | 72 °F | |||
Almaty | Tue 3:29 pm | 68 °F | Halifax * | Tue 6:29 am | 36 °F | New York * | Tue 5:29 am | 53 °F | |||
Amman * | Tue 12:29 pm | 91 °F | Hanoi | Tue 4:29 pm | 90 °F | Oslo * | Tue 11:29 am | 52 °F | |||
Amsterdam * | Tue 11:29 am | 59 °F | Harare | Tue 11:29 am | N/A | Ottawa * | Tue 5:29 am | 43 °F | |||
Anadyr | Tue 9:29 pm | 24 °F | Havana * | Tue 5:29 am | 75 °F | Paris * | Tue 11:29 am | 57 °F | |||
Anchorage * | Tue 1:29 am | 43 °F | Helsinki * | Tue 12:29 pm | 52 °F | Perth | Tue 5:29 pm | 75 °F | |||
Ankara | Tue 12:29 pm | 59 °F | Hong Kong | Tue 5:29 pm | 79 °F | Philadelphia * | Tue 5:29 am | 49 °F | |||
Antananarivo | Tue 12:29 pm | 73 °F | Honolulu | Mon 11:29 pm | 76 °F | Phoenix | Tue 2:29 am | 67 °F | |||
Asuncion | Tue 5:29 am | 66 °F | Houston * | Tue 4:29 am | 59 °F | Prague * | Tue 11:29 am | 52 °F | |||
Athens * | Tue 12:29 pm | 59 °F | Indianapolis * | Tue 5:29 am | 42 °F | Reykjavik | Tue 9:29 am | 34 °F | |||
Atlanta * | Tue 5:29 am | 49 °F | Islamabad | Tue 2:29 pm | 74 °F | Rio de Janeiro | Tue 6:29 am | 75 °F | |||
Auckland | Tue 9:29 pm | 64 °F | Istanbul | Tue 12:29 pm | 57 °F | Riyadh | Tue 12:29 pm | 93 °F | |||
Baghdad | Tue 12:29 pm | 87 °F | Jakarta | Tue 4:29 pm | 90 °F | Rome * | Tue 11:29 am | 54 °F | |||
Bangkok | Tue 4:29 pm | 91 °F | Jerusalem * | Tue 12:29 pm | 91 °F | Salt Lake City * | Tue 3:29 am | 36 °F | |||
Barcelona * | Tue 11:29 am | 59 °F | Johannesburg | Tue 11:29 am | 52 °F | San Francisco * | Tue 2:29 am | 53 °F | |||
Beijing | Tue 5:29 pm | 79 °F | Karachi | Tue 2:29 pm | 97 °F | San Juan | Tue 5:29 am | 76 °F | |||
Beirut * | Tue 12:29 pm | 77 °F | Kathmandu | Tue 3:14 pm | 82 °F | San Salvador | Tue 3:29 am | 72 °F | |||
Belgrade * | Tue 11:29 am | 46 °F | Kingston | Tue 4:29 am | 80 °F | Santiago | Tue 5:29 am | 52 °F | |||
Bengaluru | Tue 2:59 pm | 90 °F | Kinshasa | Tue 10:29 am | 77 °F | Santo Domingo | Tue 5:29 am | 79 °F | |||
Berlin * | Tue 11:29 am | 54 °F | Kiritimati | Tue 11:29 pm | 81 °F | São Paulo | Tue 6:29 am | 63 °F | |||
Bogota | Tue 4:29 am | 41 °F | Kolkata | Tue 2:59 pm | 99 °F | Seattle * | Tue 2:29 am | 56 °F | |||
Boston * | Tue 5:29 am | 52 °F | Kuala Lumpur | Tue 5:29 pm | 91 °F | Seoul | Tue 6:29 pm | 61 °F | |||
Brasilia | Tue 6:29 am | 61 °F | Kuwait City | Tue 12:29 pm | 99 °F | Shanghai | Tue 5:29 pm | 70 °F | |||
Brisbane | Tue 7:29 pm | 72 °F | Kyiv * | Tue 12:29 pm | 50 °F | Singapore | Tue 5:29 pm | 90 °F | |||
Brussels * | Tue 11:29 am | 52 °F | La Paz | Tue 5:29 am | 42 °F | Sofia * | Tue 12:29 pm | 41 °F | |||
Bucharest * | Tue 12:29 pm | 54 °F | Lagos | Tue 10:29 am | 82 °F | St. John's * | Tue 6:59 am | 36 °F | |||
Budapest * | Tue 11:29 am | 54 °F | Lahore | Tue 2:29 pm | 90 °F | Stockholm * | Tue 11:29 am | 54 °F | |||
Buenos Aires | Tue 6:29 am | 66 °F | Las Vegas * | Tue 2:29 am | 77 °F | Suva | Tue 9:29 pm | 80 °F | |||
Cairo | Tue 11:29 am | 79 °F | Lima | Tue 4:29 am | 66 °F | Sydney | Tue 7:29 pm | 70 °F | |||
Calgary * | Tue 3:29 am | 28 °F | Lisbon * | Tue 10:29 am | 59 °F | Taipei | Tue 5:29 pm | 77 °F | |||
Canberra | Tue 7:29 pm | 57 °F | London * | Tue 10:29 am | 54 °F | Tallinn * | Tue 12:29 pm | 52 °F | |||
Cape Town | Tue 11:29 am | 72 °F | Los Angeles * | Tue 2:29 am | 59 °F | Tashkent | Tue 2:29 pm | 77 °F | |||
Caracas | Tue 5:29 am | 75 °F | Madrid * | Tue 11:29 am | 61 °F | Tegucigalpa | Tue 3:29 am | 68 °F | |||
Casablanca | Tue 9:29 am | 66 °F | Managua | Tue 3:29 am | 77 °F | Tehran * | Tue 1:59 pm | 79 °F | |||
Chicago * | Tue 4:29 am | 40 °F | Manila | Tue 5:29 pm | 87 °F | Tokyo | Tue 6:29 pm | 68 °F | |||
Copenhagen * | Tue 11:29 am | 54 °F | Melbourne | Tue 7:29 pm | 48 °F | Toronto * | Tue 5:29 am | 39 °F | |||
Dallas * | Tue 4:29 am | 58 °F | Mexico City * | Tue 4:29 am | 63 °F | Vancouver * | Tue 2:29 am | 50 °F | |||
Dar es Salaam | Tue 12:29 pm | 77 °F | Miami * | Tue 5:29 am | 71 °F | Vienna * | Tue 11:29 am | 50 °F | |||
Darwin | Tue 6:59 pm | 86 °F | Minneapolis * | Tue 4:29 am | 32 °F | Warsaw * | Tue 11:29 am | 59 °F | |||
Denver * | Tue 3:29 am | 18 °F | Minsk | Tue 12:29 pm | 50 °F | Washington DC * | Tue 5:29 am | 49 °F | |||
Detroit * | Tue 5:29 am | 42 °F | Montevideo | Tue 6:29 am | 63 °F | Winnipeg * | Tue 4:29 am | 27 °F | |||
Dhaka | Tue 3:29 pm | 97 °F | Montréal * | Tue 5:29 am | 54 °F | Yangon | Tue 3:59 pm | 93 °F | |||
Doha | Tue 12:29 pm | 97 °F | Moscow | Tue 12:29 pm | 43 °F | Zagreb * | Tue 11:29 am | 52 °F | |||
Dubai | Tue 1:29 pm | 90 °F | Mumbai | Tue 2:59 pm | 82 °F | Zürich * | Tue 11:29 am | 50 °F |
* Adjusted for Daylight Saving Time (63 places).
Mon = Monday, April 19, 2021 (1 place).
Tue = Tuesday, April 20, 2021 (140 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, April 20, 2021 at 09:29:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
Useful Weather Information
Interesting Weather Topics
Related Links
- Time Zone Map
- Personal World Clock
- Time Zone Converter – Convert time between cities in different time zones
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.