Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Tue 11:39 am | Casablanca | Tue 11:39 am | Kolkata | Tue 5:09 pm | Reykjavik | Tue 11:39 am |
Addis Ababa | Tue 2:39 pm | Chicago * | Tue 6:39 am | Kuala Lumpur | Tue 7:39 pm | Rio de Janeiro | Tue 8:39 am |
Adelaide | Tue 9:09 pm | Copenhagen * | Tue 1:39 pm | Kuwait City | Tue 2:39 pm | Riyadh | Tue 2:39 pm |
Algiers | Tue 12:39 pm | Dallas * | Tue 6:39 am | Kyiv * | Tue 2:39 pm | Rome * | Tue 1:39 pm |
Almaty | Tue 5:39 pm | Dar es Salaam | Tue 2:39 pm | La Paz | Tue 7:39 am | Salt Lake City * | Tue 5:39 am |
Amman * | Tue 2:39 pm | Darwin | Tue 9:09 pm | Lagos | Tue 12:39 pm | San Francisco * | Tue 4:39 am |
Amsterdam * | Tue 1:39 pm | Denver * | Tue 5:39 am | Lahore | Tue 4:39 pm | San Juan | Tue 7:39 am |
Anadyr | Tue 11:39 pm | Detroit * | Tue 7:39 am | Las Vegas * | Tue 4:39 am | San Salvador | Tue 5:39 am |
Anchorage * | Tue 3:39 am | Dhaka | Tue 5:39 pm | Lima | Tue 6:39 am | Santiago | Tue 7:39 am |
Ankara | Tue 2:39 pm | Doha | Tue 2:39 pm | Lisbon * | Tue 12:39 pm | Santo Domingo | Tue 7:39 am |
Antananarivo | Tue 2:39 pm | Dubai | Tue 3:39 pm | London * | Tue 12:39 pm | São Paulo | Tue 8:39 am |
Asuncion | Tue 7:39 am | Dublin * | Tue 12:39 pm | Los Angeles * | Tue 4:39 am | Seattle * | Tue 4:39 am |
Athens * | Tue 2:39 pm | Edmonton * | Tue 5:39 am | Madrid * | Tue 1:39 pm | Seoul | Tue 8:39 pm |
Atlanta * | Tue 7:39 am | Frankfurt * | Tue 1:39 pm | Managua | Tue 5:39 am | Shanghai | Tue 7:39 pm |
Auckland | Tue 11:39 pm | Guatemala City | Tue 5:39 am | Manila | Tue 7:39 pm | Singapore | Tue 7:39 pm |
Baghdad | Tue 2:39 pm | Halifax * | Tue 8:39 am | Melbourne | Tue 9:39 pm | Sofia * | Tue 2:39 pm |
Bangkok | Tue 6:39 pm | Hanoi | Tue 6:39 pm | Mexico City * | Tue 6:39 am | St. John's * | Tue 9:09 am |
Barcelona * | Tue 1:39 pm | Harare | Tue 1:39 pm | Miami * | Tue 7:39 am | Stockholm * | Tue 1:39 pm |
Beijing | Tue 7:39 pm | Havana * | Tue 7:39 am | Minneapolis * | Tue 6:39 am | Suva | Tue 11:39 pm |
Beirut * | Tue 2:39 pm | Helsinki * | Tue 2:39 pm | Minsk | Tue 2:39 pm | Sydney | Tue 9:39 pm |
Belgrade * | Tue 1:39 pm | Hong Kong | Tue 7:39 pm | Montevideo | Tue 8:39 am | Taipei | Tue 7:39 pm |
Bengaluru | Tue 5:09 pm | Honolulu | Tue 1:39 am | Montréal * | Tue 7:39 am | Tallinn * | Tue 2:39 pm |
Berlin * | Tue 1:39 pm | Houston * | Tue 6:39 am | Moscow | Tue 2:39 pm | Tashkent | Tue 4:39 pm |
Bogota | Tue 6:39 am | Indianapolis * | Tue 7:39 am | Mumbai | Tue 5:09 pm | Tegucigalpa | Tue 5:39 am |
Boston * | Tue 7:39 am | Islamabad | Tue 4:39 pm | Nairobi | Tue 2:39 pm | Tehran * | Tue 4:09 pm |
Brasilia | Tue 8:39 am | Istanbul | Tue 2:39 pm | Nassau * | Tue 7:39 am | Tokyo | Tue 8:39 pm |
Brisbane | Tue 9:39 pm | Jakarta | Tue 6:39 pm | New Delhi | Tue 5:09 pm | Toronto * | Tue 7:39 am |
Brussels * | Tue 1:39 pm | Jerusalem * | Tue 2:39 pm | New Orleans * | Tue 6:39 am | Vancouver * | Tue 4:39 am |
Bucharest * | Tue 2:39 pm | Johannesburg | Tue 1:39 pm | New York * | Tue 7:39 am | Vienna * | Tue 1:39 pm |
Budapest * | Tue 1:39 pm | Kabul | Tue 4:09 pm | Oslo * | Tue 1:39 pm | Warsaw * | Tue 1:39 pm |
Buenos Aires | Tue 8:39 am | Karachi | Tue 4:39 pm | Ottawa * | Tue 7:39 am | Washington DC * | Tue 7:39 am |
Cairo | Tue 1:39 pm | Kathmandu | Tue 5:24 pm | Paris * | Tue 1:39 pm | Winnipeg * | Tue 6:39 am |
Calgary * | Tue 5:39 am | Khartoum | Tue 1:39 pm | Perth | Tue 7:39 pm | Yangon | Tue 6:09 pm |
Canberra | Tue 9:39 pm | Kingston | Tue 6:39 am | Philadelphia * | Tue 7:39 am | Zagreb * | Tue 1:39 pm |
Cape Town | Tue 1:39 pm | Kinshasa | Tue 12:39 pm | Phoenix | Tue 4:39 am | Zürich * | Tue 1:39 pm |
Caracas | Tue 7:39 am | Kiritimati | Wed 1:39 am | Prague * | Tue 1:39 pm |
* Adjusted for Daylight Saving Time (63 places).
Tue = Tuesday, April 20, 2021 (142 places).
Wed = Wednesday, April 21, 2021 (1 place).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, April 20, 2021 at 11:39:05
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.