Hjem Klokka
Klokka — Verdensuret
Lokal tid, tidsforskjell, været, soloppgang/nedgang, månefaser og mye mer. Klikk på en by eller bruk søkefeltet.
Mine byer (Personlig verdensur) ...endre
Reklame
Lokaltid i hele verden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | tir 01:11 | Casablanca | tir 01:11 | Kiritimati | tir 15:11 | Reykjavík | tir 01:11 |
Addis Abeba | tir 04:11 | Chicago * | man 20:11 | København * | tir 03:11 | Rio de Janeiro | man 22:11 |
Adelaide | tir 10:41 | Dallas * | man 20:11 | Kuala Lumpur | tir 09:11 | Riyadh | tir 04:11 |
Alger | tir 02:11 | Dar-es-Salaam | tir 04:11 | Kuwait | tir 04:11 | Roma * | tir 03:11 |
Almaty | tir 07:11 | Darwin | tir 10:41 | La Paz | man 21:11 | Salt Lake City * | man 19:11 |
Amman * | tir 04:11 | Denver * | man 19:11 | Lagos | tir 02:11 | San Francisco * | man 18:11 |
Amsterdam * | tir 03:11 | Detroit * | man 21:11 | Lahore | tir 06:11 | San Juan | man 21:11 |
Anadyr | tir 13:11 | Dhaka | tir 07:11 | Las Vegas * | man 18:11 | San Salvador | man 19:11 |
Anchorage * | man 17:11 | Doha | tir 04:11 | Lima | man 20:11 | Santiago de Chile | man 21:11 |
Ankara | tir 04:11 | Dubai | tir 05:11 | Lisboa * | tir 02:11 | Santo Domingo | man 21:11 |
Antananarivo | tir 04:11 | Dublin * | tir 02:11 | London * | tir 02:11 | São Paulo | man 22:11 |
Asunción | man 21:11 | Edmonton * | man 19:11 | Los Angeles * | man 18:11 | Seattle * | man 18:11 |
Athen * | tir 04:11 | Frankfurt * | tir 03:11 | Madrid * | tir 03:11 | Seoul | tir 10:11 |
Atlanta * | man 21:11 | Guatemala by | man 19:11 | Managua | man 19:11 | Shanghai | tir 09:11 |
Auckland | tir 13:11 | Halifax * | man 22:11 | Manila | tir 09:11 | Singapore | tir 09:11 |
Bagdad | tir 04:11 | Hanoi | tir 08:11 | Melbourne | tir 11:11 | Sofia * | tir 04:11 |
Bangkok | tir 08:11 | Harare | tir 03:11 | Mexico by * | man 20:11 | St. John's * | man 22:41 |
Barcelona * | tir 03:11 | Havanna * | man 21:11 | Miami * | man 21:11 | Stockholm * | tir 03:11 |
Beijing | tir 09:11 | Helsinki * | tir 04:11 | Minneapolis * | man 20:11 | Suva | tir 13:11 |
Beirut * | tir 04:11 | Hongkong | tir 09:11 | Minsk | tir 04:11 | Sydney | tir 11:11 |
Bengaluru | tir 06:41 | Honolulu | man 15:11 | Montevideo | man 22:11 | Taipei | tir 09:11 |
Beograd * | tir 03:11 | Houston * | man 20:11 | Montréal * | man 21:11 | Tallinn * | tir 04:11 |
Berlin * | tir 03:11 | Indianapolis * | man 21:11 | Moskva | tir 04:11 | Tasjkent | tir 06:11 |
Bogotá | man 20:11 | Islamabad | tir 06:11 | Mumbai | tir 06:41 | Tegucigalpa | man 19:11 |
Boston * | man 21:11 | Istanbul | tir 04:11 | Nairobi | tir 04:11 | Teheran * | tir 05:41 |
Brasília | man 22:11 | Jakarta | tir 08:11 | Nassau * | man 21:11 | Tokyo | tir 10:11 |
Brisbane | tir 11:11 | Jerusalem * | tir 04:11 | New Delhi | tir 06:41 | Toronto * | man 21:11 |
Brussel * | tir 03:11 | Johannesburg | tir 03:11 | New Orleans * | man 20:11 | Vancouver * | man 18:11 |
Bucureşti * | tir 04:11 | Kabul | tir 05:41 | New York * | man 21:11 | Warszawa * | tir 03:11 |
Budapest * | tir 03:11 | Kairo | tir 03:11 | Oslo * | tir 03:11 | Washington * | man 21:11 |
Buenos Aires | man 22:11 | Karachi | tir 06:11 | Ottawa * | man 21:11 | Wien * | tir 03:11 |
Calcutta | tir 06:41 | Kathmandu | tir 06:56 | Paris * | tir 03:11 | Winnipeg * | man 20:11 |
Calgary * | man 19:11 | Khartoum | tir 03:11 | Perth | tir 09:11 | Yangôn | tir 07:41 |
Canberra | tir 11:11 | Kijev * | tir 04:11 | Philadelphia * | man 21:11 | Zagreb * | tir 03:11 |
Cape Town | tir 03:11 | Kingston | man 20:11 | Phoenix | man 18:11 | Zürich * | tir 03:11 |
Caracas | man 21:11 | Kinshasa | tir 02:11 | Praha * | tir 03:11 |
* = Justert for sommertid (63 steder).
man betyr mandag 12. april 2021 (52 steder).
tir betyr tirsdag 13. april 2021 (91 steder).
Lokaltid UTC (eller GMT/Zulu): tirsdag 13. april 2021 kl. 01:11:28
UTC = Koordinert universaltid, GMT = Greenwich Mean Time.
Storbritannia bruker British Summer Time (BST) om sommeren = en time foran GMT (Greenwich Mean Time).