Argentina Starts Daylight Saving Time on December 30, 2007
People appreciate the extra hour of sunlight in the afternoon during daylight saving time.

Argentina Starts Daylight Saving Time on December 30, 2007
©iStockphoto.com/angel rodriguez
All of Argentina will turn clocks one hour ahead at the start of December 30, 2007. The clocks will be turned back one hour when March 16, 2008 is about to start.
Why daylight saving time will be used
Daylight Saving Time will be observed in order to save energy. It is likely to be used next year as well, from October to March.
Official announcement
The official law is available in Spanish on the Senate web site - EXPEDIENTE NUMERO 599/07.
Dates of daylight saving time 1988–2008
These are the dates Daylight Saving Time started and ended in Buenos Aires, Argentina since 1988. Note that some states of Argentina have made other time zone changes to their clocks that are not shown in the list below.
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Tue 7:01 am | Casablanca * | Tue 8:01 am | Kolkata | Tue 12:31 pm | Reykjavik | Tue 7:01 am |
Addis Ababa | Tue 10:01 am | Chicago * | Tue 2:01 am | Kuala Lumpur | Tue 3:01 pm | Rio de Janeiro | Tue 4:01 am |
Adelaide | Tue 4:31 pm | Copenhagen * | Tue 9:01 am | Kuwait City | Tue 10:01 am | Riyadh | Tue 10:01 am |
Algiers | Tue 8:01 am | Dallas * | Tue 2:01 am | Kyiv * | Tue 10:01 am | Rome * | Tue 9:01 am |
Almaty | Tue 1:01 pm | Dar es Salaam | Tue 10:01 am | La Paz | Tue 3:01 am | Salt Lake City * | Tue 1:01 am |
Amman * | Tue 10:01 am | Darwin | Tue 4:31 pm | Lagos | Tue 8:01 am | San Francisco * | Tue 12:01 am |
Amsterdam * | Tue 9:01 am | Denver * | Tue 1:01 am | Lahore | Tue 12:01 pm | San Juan | Tue 3:01 am |
Anadyr | Tue 7:01 pm | Detroit * | Tue 3:01 am | Las Vegas * | Tue 12:01 am | San Salvador | Tue 1:01 am |
Anchorage * | Mon 11:01 pm | Dhaka | Tue 1:01 pm | Lima | Tue 2:01 am | Santiago | Tue 3:01 am |
Ankara | Tue 10:01 am | Doha | Tue 10:01 am | Lisbon * | Tue 8:01 am | Santo Domingo | Tue 3:01 am |
Antananarivo | Tue 10:01 am | Dubai | Tue 11:01 am | London * | Tue 8:01 am | São Paulo | Tue 4:01 am |
Asuncion | Tue 3:01 am | Dublin * | Tue 8:01 am | Los Angeles * | Tue 12:01 am | Seattle * | Tue 12:01 am |
Athens * | Tue 10:01 am | Edmonton * | Tue 1:01 am | Madrid * | Tue 9:01 am | Seoul | Tue 4:01 pm |
Atlanta * | Tue 3:01 am | Frankfurt * | Tue 9:01 am | Managua | Tue 1:01 am | Shanghai | Tue 3:01 pm |
Auckland | Tue 7:01 pm | Guatemala City | Tue 1:01 am | Manila | Tue 3:01 pm | Singapore | Tue 3:01 pm |
Baghdad | Tue 10:01 am | Halifax * | Tue 4:01 am | Melbourne | Tue 5:01 pm | Sofia * | Tue 10:01 am |
Bangkok | Tue 2:01 pm | Hanoi | Tue 2:01 pm | Mexico City * | Tue 2:01 am | St. John's * | Tue 4:31 am |
Barcelona * | Tue 9:01 am | Harare | Tue 9:01 am | Miami * | Tue 3:01 am | Stockholm * | Tue 9:01 am |
Beijing | Tue 3:01 pm | Havana * | Tue 3:01 am | Minneapolis * | Tue 2:01 am | Suva | Tue 7:01 pm |
Beirut * | Tue 10:01 am | Helsinki * | Tue 10:01 am | Minsk | Tue 10:01 am | Sydney | Tue 5:01 pm |
Belgrade * | Tue 9:01 am | Hong Kong | Tue 3:01 pm | Montevideo | Tue 4:01 am | Taipei | Tue 3:01 pm |
Bengaluru | Tue 12:31 pm | Honolulu | Mon 9:01 pm | Montréal * | Tue 3:01 am | Tallinn * | Tue 10:01 am |
Berlin * | Tue 9:01 am | Houston * | Tue 2:01 am | Moscow | Tue 10:01 am | Tashkent | Tue 12:01 pm |
Bogota | Tue 2:01 am | Indianapolis * | Tue 3:01 am | Mumbai | Tue 12:31 pm | Tegucigalpa | Tue 1:01 am |
Boston * | Tue 3:01 am | Islamabad | Tue 12:01 pm | Nairobi | Tue 10:01 am | Tehran * | Tue 11:31 am |
Brasilia | Tue 4:01 am | Istanbul | Tue 10:01 am | Nassau * | Tue 3:01 am | Tokyo | Tue 4:01 pm |
Brisbane | Tue 5:01 pm | Jakarta | Tue 2:01 pm | New Delhi | Tue 12:31 pm | Toronto * | Tue 3:01 am |
Brussels * | Tue 9:01 am | Jerusalem * | Tue 10:01 am | New Orleans * | Tue 2:01 am | Vancouver * | Tue 12:01 am |
Bucharest * | Tue 10:01 am | Johannesburg | Tue 9:01 am | New York * | Tue 3:01 am | Vienna * | Tue 9:01 am |
Budapest * | Tue 9:01 am | Kabul | Tue 11:31 am | Oslo * | Tue 9:01 am | Warsaw * | Tue 9:01 am |
Buenos Aires | Tue 4:01 am | Karachi | Tue 12:01 pm | Ottawa * | Tue 3:01 am | Washington DC * | Tue 3:01 am |
Cairo | Tue 9:01 am | Kathmandu | Tue 12:46 pm | Paris * | Tue 9:01 am | Winnipeg * | Tue 2:01 am |
Calgary * | Tue 1:01 am | Khartoum | Tue 9:01 am | Perth | Tue 3:01 pm | Yangon | Tue 1:31 pm |
Canberra | Tue 5:01 pm | Kingston | Tue 2:01 am | Philadelphia * | Tue 3:01 am | Zagreb * | Tue 9:01 am |
Cape Town | Tue 9:01 am | Kinshasa | Tue 8:01 am | Phoenix | Tue 12:01 am | Zürich * | Tue 9:01 am |
Caracas | Tue 3:01 am | Kiritimati | Tue 9:01 pm | Prague * | Tue 9:01 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (64 places).
Mon = Monday, June 14, 2021 (2 places).
Tue = Tuesday, June 15, 2021 (141 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, June 15, 2021 at 07:01:34
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.