Home   Time Zones   World Clock

The World Clock — Asia

Find current time, weather, sun, moon, and much more...

My Cities (Personal World Clock) ... edit

Washington DCMon 9:34:01pm
New YorkMon 9:34:01pm
LondonTue 2:34:01am
TokyoTue 11:34:01am
Advertising

Current Local Times in Asia

Abu DhabiTue 6:34 amHovdTue 9:34 amOmskTue 8:34 am
AdenTue 5:34 amHyderabadTue 8:04 amOralTue 7:34 am
AgraTue 8:04 amIncheonTue 11:34 amOsakaTue 11:34 am
AhmedabadTue 8:04 amIndoreTue 8:04 amPalangka RayaTue 9:34 am
AhmedgarhTue 8:04 amIrkutskTue 10:34 amPalembangTue 9:34 am
AlmatyTue 8:34 amIslamabadTue 7:34 amPaluTue 10:34 am
AmmanTue 4:34 amIstanbulTue 5:34 amPatnaTue 8:04 am
AnadyrTue 2:34 pmIzmirTue 5:34 amPermTue 7:34 am
AnantapurTue 8:04 amJaipurTue 8:04 amPetropavlovsk-KamchatskyTue 2:34 pm
AnkaraTue 5:34 amJakartaTue 9:34 amPevekTue 2:34 pm
AnshanTue 10:34 amJayapuraTue 11:34 amPhnom PenhTue 9:34 am
AqtobeTue 7:34 amJeddahTue 5:34 amPontianakTue 9:34 am
AshgabatTue 7:34 amJerusalemTue 4:34 amPort-aux-FrancaisTue 7:34 am
BaghdadTue 5:34 amJilinTue 10:34 amPuneTue 8:04 am
BahawalpurTue 7:34 amJinanTue 10:34 amPyongyangTue 11:34 am
BakuTue 6:34 amJinzhouTue 10:34 amQingdaoTue 10:34 am
BalikpapanTue 10:34 amKabulTue 7:04 amQiqiharTue 10:34 am
Bandar Seri BegawanTue 10:34 amKagoshimaTue 11:34 amQuezonTue 10:34 am
BandungTue 9:34 amKãnpurTue 8:04 amRashtTue 6:04 am
BangaloreTue 8:04 amKarachiTue 7:34 amRawalpindiTue 7:34 am
BangkokTue 9:34 amKathmanduTue 8:19 amRiyadhTue 5:34 am
BaotouTue 10:34 amKawasakiTue 11:34 amSagamiharaTue 11:34 am
BarnaulTue 9:34 amKendariTue 10:34 amSanaTue 5:34 am
BeijingTue 10:34 amKhatangaTue 9:34 amSapporoTue 11:34 am
BeirutTue 4:34 amKhon KaenTue 9:34 amSemarangTue 9:34 am
BengkuluTue 9:34 amKitakyushuTue 11:34 amSeoulTue 11:34 am
BethlehemTue 4:34 amKobeTue 11:34 amShanghaiTue 10:34 am
BhubaneshwarTue 8:04 amKolkataTue 8:04 amShantouTue 10:34 am
BishkekTue 8:34 amKomsomolsk-on-AmurTue 12:34 pmShenyangTue 10:34 am
BusanTue 11:34 amKowloonTue 10:34 amShenzhenTue 10:34 am
ChangchunTue 10:34 amKrasnoyarskTue 9:34 amShijiazhuangTue 10:34 am
ChangdeTue 10:34 amKuala LumpurTue 10:34 amShizuokaTue 11:34 am
ChangshaTue 10:34 amKumamotoTue 11:34 amSingaporeTue 10:34 am
ChelyabinskTue 7:34 amKunmingTue 10:34 amSrednekolymskTue 1:34 pm
ChengduTue 10:34 amKuwait CityTue 5:34 amSri Jayawardenepura KotteTue 8:04 am
ChennaiTue 8:04 amKyotoTue 11:34 amSurabayaTue 9:34 am
ChitaTue 11:34 amLahoreTue 7:34 amSurakartaTue 9:34 am
ChittagongTue 8:34 amLanchowTue 10:34 amSuratTue 8:04 am
ChongqingTue 10:34 amLeshanTue 10:34 amSuzhouTue 10:34 am
ColomboTue 8:04 amLhasaTue 10:34 amTaipeiTue 10:34 am
DaeguTue 11:34 amLucknowTue 8:04 amTaiyuanTue 10:34 am
DalianTue 10:34 amLudhianaTue 8:04 amTangshanTue 10:34 am
DamascusTue 4:34 amLuoyangTue 10:34 amTashkentTue 7:34 am
DavaoTue 10:34 amMaduraiTue 8:04 amTbilisiTue 6:34 am
DelhiTue 8:04 amMagadanTue 1:34 pmTehranTue 6:04 am
DenpasarTue 10:34 amMakassarTue 10:34 amTel AvivTue 4:34 am
DhakaTue 8:34 amMakkahTue 5:34 amThimphuTue 8:34 am
DiliTue 11:34 amMalangTue 9:34 amThiruvananthapuramTue 8:04 am
DohaTue 5:34 amManadoTue 10:34 amTianjinTue 10:34 am
DubaiTue 6:34 amManamaTue 5:34 amTiksiTue 11:34 am
DushanbeTue 7:34 amMandalayTue 9:04 amTokyoTue 11:34 am
FaisalabadTue 7:34 amManilaTue 10:34 amUfaTue 7:34 am
FoochowTue 10:34 amManokwariTue 11:34 amUlaanbaatarTue 10:34 am
FoshanTue 10:34 amMatsuyamaTue 11:34 amÜrümqiTue 10:34 am
FukuokaTue 11:34 amMedanTue 9:34 amUtsunomiyaTue 11:34 am
FushunTue 10:34 amMedinaTue 5:34 amVaranasiTue 8:04 am
GazaTue 4:34 amMudanjiangTue 10:34 amVerkhoyanskTue 12:34 pm
General SantosTue 10:34 amMultanTue 7:34 amVientianeTue 9:34 am
GorontaloTue 10:34 amMumbaiTue 8:04 amVisakhapatnamTue 8:04 am
GuangzhouTue 10:34 amMuscatTue 6:34 amVladivostokTue 12:34 pm
GuiyangTue 10:34 amNagoyaTue 11:34 amWuhanTue 10:34 am
GujranwalaTue 7:34 amNãgpurTue 8:04 amXi'anTue 10:34 am
HafizabadTue 7:34 amNanchangTue 10:34 amXiamenTue 10:34 am
Hai PhongTue 9:34 amNanjingTue 10:34 amXinyangTue 10:34 am
HamamatsuTue 11:34 amNanningTue 10:34 amYakutskTue 11:34 am
HangzhouTue 10:34 amNaypyidawTue 9:04 amYangonTue 9:04 am
HanoiTue 9:34 amNew DelhiTue 8:04 amYekaterinburgTue 7:34 am
HarbinTue 10:34 amNicosiaTue 4:34 amYerevanTue 6:34 am
HimejiTue 11:34 amNiigataTue 11:34 amYokohamaTue 11:34 am
HiroshimaTue 11:34 amNorilskTue 9:34 amYuzhno-SakhalinskTue 1:34 pm
Ho Chi MinhTue 9:34 amNovosibirskTue 9:34 amZhengzhouTue 10:34 am
Hong KongTue 10:34 amNursultanTue 8:34 amZiboTue 10:34 am

Tue = Tuesday, January 19, 2021 (216 places).

UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, January 19, 2021 at 02:34:01

UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.

More Information

Related Link

Related Time Zone Tools