Home Weltzeituhr
Weltzeituhr – Aktuelle Weltzeit – Erweitert
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
Werbung
Aktuelle Uhrzeit weltweit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abidjan | Di 10:29 | Diego Garcia | Di 16:29 | Lilongwe | Di 12:29 | Porto Novo | Di 11:29 |
Abu Dhabi | Di 14:29 | Dili | Di 19:29 | Lima | Di 05:29 | Prag * | Di 12:29 |
Abuja | Di 11:29 | Dnipro * | Di 13:29 | Lissabon * | Di 11:29 | Praia | Di 09:29 |
Accra | Di 10:29 | Dodoma | Di 13:29 | Ljubljana * | Di 12:29 | Pretoria | Di 12:29 |
Adak * | Di 01:29 | Doha | Di 13:29 | Lomé | Di 10:29 | Punta Arenas * | Di 07:29 |
Adamstown | Di 02:29 | Douglas * | Di 11:29 | London * | Di 11:29 | Qaanaaq * | Di 08:29 |
Addis Abeba | Di 13:29 | Dschibuti | Di 13:29 | Longyearbyen * | Di 12:29 | Quito | Di 05:29 |
Adelaide | Di 19:59 | Dubai | Di 14:29 | Los Angeles * | Di 03:29 | Rabat * | Di 11:29 |
Alert * | Di 06:29 | Dublin * | Di 11:29 | Luanda | Di 11:29 | Rangun | Di 16:59 |
Algier | Di 11:29 | Duschanbe | Di 15:29 | Lubumbashi | Di 12:29 | Rarotonga | Di 00:29 |
Alice Springs | Di 19:59 | Edinburgh * | Di 11:29 | Lusaka | Di 12:29 | Regina | Di 04:29 |
Almaty | Di 16:29 | Edmonton * | Di 04:29 | Luxemburg * | Di 12:29 | Resolute Bay * | Di 05:29 |
Alofi | Mo 23:29 | El Aaiún * | Di 11:29 | Madrid * | Di 12:29 | Reykjavík | Di 10:29 |
Amman * | Di 13:29 | Eucla | Di 19:14 | Magadan | Di 21:29 | Riad | Di 13:29 |
Amsterdam * | Di 12:29 | Eureka * | Di 05:29 | Majuro | Di 22:29 | Riga * | Di 13:29 |
Amsterdam-Insel | Di 15:29 | Fairbanks * | Di 02:29 | Makassar | Di 18:29 | Rio Branco | Di 05:29 |
Anadyr | Di 22:29 | Fakaofo | Di 23:29 | Malabo | Di 11:29 | Rio de Janeiro | Di 07:29 |
Anchorage * | Di 02:29 | Fortaleza | Di 07:29 | Malé | Di 15:29 | Rom * | Di 12:29 |
Ankara | Di 13:29 | Frankfurt am Main * | Di 12:29 | Managua | Di 04:29 | Rovaniemi * | Di 13:29 |
Antananarivo | Di 13:29 | Freetown | Di 10:29 | Manama | Di 13:29 | Saint-Denis | Di 14:29 |
Apia | Di 23:29 | Funafuti | Di 22:29 | Manaus | Di 06:29 | Salt Lake City * | Di 04:29 |
Asmara | Di 13:29 | Gaborone | Di 12:29 | Manila | Di 18:29 | Samara | Di 14:29 |
Asunción | Di 06:29 | Galápagos-Inseln | Di 04:29 | Manokwari | Di 19:29 | San Francisco * | Di 03:29 |
Athen * | Di 13:29 | Georgetown | Di 06:29 | Maputo | Di 12:29 | San José | Di 04:29 |
Atlanta * | Di 06:29 | Gibraltar * | Di 12:29 | Marion-Insel (Prinz-Edward-Inseln) | Di 13:29 | San Juan | Di 06:29 |
Auckland | Di 22:29 | Gitega | Di 12:29 | Mary's Harbour * | Di 07:59 | San Salvador | Di 04:29 |
Aşgabat | Di 15:29 | Grise Fiord * | Di 06:29 | Maseru | Di 12:29 | Sanaa | Di 13:29 |
Bagdad | Di 13:29 | Guatemala-Stadt | Di 04:29 | Mbabane | Di 12:29 | Santiago de Chile * | Di 07:29 |
Baker Lake * | Di 05:29 | Hagåtña | Di 20:29 | Melbourne | Di 20:29 | Santo Domingo | Di 06:29 |
Bakerinsel | Mo 22:29 | Halifax * | Di 07:29 | Mexiko-Stadt * | Di 05:29 | São Paulo | Di 07:29 |
Baku | Di 14:29 | Hamilton * | Di 07:29 | Miami * | Di 06:29 | São Tomé | Di 10:29 |
Bamako | Di 10:29 | Hanoi | Di 17:29 | Midway | Mo 23:29 | Sarajevo * | Di 12:29 |
Bandar Seri Begawan | Di 18:29 | Happy Valley-Goose Bay * | Di 07:29 | Minneapolis * | Di 05:29 | Seattle * | Di 03:29 |
Bangalore | Di 15:59 | Harare | Di 12:29 | Minsk | Di 13:29 | Seoul | Di 19:29 |
Bangkok | Di 17:29 | Havanna * | Di 06:29 | Mogadischu | Di 13:29 | Shanghai | Di 18:29 |
Bangui | Di 11:29 | Helsinki * | Di 13:29 | Monaco * | Di 12:29 | Singapur | Di 18:29 |
Banjul | Di 10:29 | Hermosillo | Di 03:29 | Monrovia | Di 10:29 | Skopje * | Di 12:29 |
Barcelona * | Di 12:29 | Hobart | Di 20:29 | Montevideo | Di 07:29 | Sofia * | Di 13:29 |
Basse-Terre | Di 06:29 | Hongkong | Di 18:29 | Montréal * | Di 06:29 | Srednekolymsk | Di 21:29 |
Beirut * | Di 13:29 | Honiara | Di 21:29 | Moroni | Di 13:29 | Sri Jayewardenepura Kotte | Di 15:59 |
Belém | Di 07:29 | Honolulu | Di 00:29 | Moskau | Di 13:29 | St. John's * | Di 07:59 |
Belgrad * | Di 12:29 | Houston * | Di 05:29 | Mumbai | Di 15:59 | Stanley | Di 07:29 |
Belmopan | Di 04:29 | Indianapolis * | Di 06:29 | Muscat | Di 14:29 | Stockholm * | Di 12:29 |
Beluschja Guba | Di 13:29 | Inuvik * | Di 04:29 | Nairobi | Di 13:29 | Sucre | Di 06:29 |
Berlin * | Di 12:29 | Irkutsk | Di 18:29 | Nassau * | Di 06:29 | Suva | Di 22:29 |
Bern * | Di 12:29 | Ischewsk | Di 14:29 | Naypyidaw | Di 16:59 | Sydney | Di 20:29 |
Bischkek | Di 16:29 | Islamabad | Di 15:29 | Neu-Delhi | Di 15:59 | Taipeh | Di 18:29 |
Bissau | Di 10:29 | Istanbul | Di 13:29 | New Orleans * | Di 05:29 | Tallinn * | Di 13:29 |
Bogotá | Di 05:29 | Ittoqqortoormiit * | Di 10:29 | New York * | Di 06:29 | Tarawa | Di 22:29 |
Boston * | Di 06:29 | Jakarta | Di 17:29 | Ngerulmud | Di 19:29 | Taschkent | Di 15:29 |
Brasília | Di 07:29 | Jakutsk | Di 19:29 | Niamey | Di 11:29 | Tegucigalpa | Di 04:29 |
Bratislava * | Di 12:29 | Jamestown | Di 10:29 | Nikosia * | Di 13:29 | Teheran | Di 13:59 |
Brazzaville | Di 11:29 | Jekaterinburg | Di 15:29 | Norilsk | Di 17:29 | Thimphu | Di 16:29 |
Bridgetown | Di 06:29 | Jerewan | Di 14:29 | Nouakchott | Di 10:29 | Thule * | Di 07:29 |
Brisbane | Di 20:29 | Jerusalem * | Di 13:29 | Nowosibirsk | Di 17:29 | Tiflis | Di 14:29 |
Brüssel * | Di 12:29 | Johannesburg | Di 12:29 | Nukuʻalofa | Di 23:29 | Tiksi | Di 19:29 |
Budapest * | Di 12:29 | Juba | Di 13:29 | Nursultan | Di 16:29 | Timbuktu | Di 10:29 |
Buenos Aires | Di 07:29 | Juneau * | Di 02:29 | Nuuk * | Di 08:29 | Tirana * | Di 12:29 |
Bujumbura | Di 12:29 | Juschno-Sachalinsk | Di 21:29 | N’Djamena | Di 11:29 | Tokio | Di 19:29 |
Bukarest * | Di 13:29 | Kabul | Di 14:59 | Oklahoma City * | Di 05:29 | Toronto * | Di 06:29 |
Cairns | Di 20:29 | Kairo | Di 12:29 | Omsk | Di 16:29 | Tórshavn * | Di 11:29 |
Calgary * | Di 04:29 | Kaliningrad | Di 12:29 | Oral | Di 15:29 | Tripolis | Di 12:29 |
Canberra | Di 20:29 | Kalkutta | Di 15:59 | Oslo * | Di 12:29 | Tromsø * | Di 12:29 |
Cancún | Di 05:29 | Kampala | Di 13:29 | Osterinsel * | Di 05:29 | Tschita | Di 19:29 |
Caracas | Di 06:29 | Kangerlussuaq * | Di 08:29 | Ottawa * | Di 06:29 | Tunis | Di 11:29 |
Cardiff * | Di 11:29 | Kansas City * | Di 05:29 | Ouagadougou | Di 10:29 | Ulaanbaatar | Di 18:29 |
Casablanca * | Di 11:29 | Kapstadt | Di 12:29 | Palikir | Di 21:29 | Unalaska * | Di 02:29 |
Cayenne | Di 07:29 | Karatschi | Di 15:29 | Panama | Di 05:29 | Ürümqi | Di 18:29 |
Chatanga | Di 17:29 | Kathmandu | Di 16:14 | Papeete | Di 00:29 | Valletta * | Di 12:29 |
Chatham-Inseln | Di 23:14 | Kemi * | Di 13:29 | Paramaribo | Di 07:29 | Vancouver * | Di 03:29 |
Chennai | Di 15:59 | Khartum | Di 12:29 | Paris * | Di 12:29 | Vatikanstadt * | Di 12:29 |
Chibougamau * | Di 06:29 | Kiew * | Di 13:29 | Peking | Di 18:29 | Vientiane | Di 17:29 |
Chicago * | Di 05:29 | Kigali | Di 12:29 | Perth | Di 18:29 | Viktoria | Di 14:29 |
Chișinău * | Di 13:29 | King Edward Point | Di 08:29 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Di 22:29 | Vilnius * | Di 13:29 |
Chongqing | Di 18:29 | Kingston | Di 05:29 | Pewek | Di 22:29 | Wake | Di 22:29 |
Chowd | Di 17:29 | Kinshasa | Di 11:29 | Philadelphia * | Di 06:29 | Warschau * | Di 12:29 |
Conakry | Di 10:29 | Kiritimati | Mi 00:29 | Phnom Penh | Di 17:29 | Washington DC * | Di 06:29 |
Coral Harbour | Di 05:29 | Komsomolsk am Amur | Di 20:29 | Phoenix | Di 03:29 | Wellington | Di 22:29 |
Córdoba | Di 07:29 | Kopenhagen * | Di 12:29 | Pjöngjang | Di 19:29 | Werchojansk | Di 20:29 |
Dakar | Di 10:29 | Krasnojarsk | Di 17:29 | Podgorica * | Di 12:29 | Whitehorse * | Di 03:29 |
Dallas * | Di 05:29 | Kuala Lumpur | Di 18:29 | Pond Inlet * | Di 06:29 | Wien * | Di 12:29 |
Damaskus * | Di 13:29 | Kuujjuaq * | Di 06:29 | Ponta Delgada * | Di 10:29 | Windhoek | Di 12:29 |
Danmarkshavn | Di 10:29 | Kuwait-Stadt | Di 13:29 | Pontianak | Di 17:29 | Winnipeg * | Di 05:29 |
Daressalam | Di 13:29 | La Paz | Di 06:29 | Port-au-Prince * | Di 06:29 | Wladiwostok | Di 20:29 |
Darwin | Di 19:59 | Lagos | Di 11:29 | Port-aux-Français | Di 15:29 | Yamoussoukro | Di 10:29 |
Denpasar | Di 18:29 | Lahore | Di 15:29 | Port Louis | Di 14:29 | Yaoundé | Di 11:29 |
Denver * | Di 04:29 | Las Vegas * | Di 03:29 | Port Moresby | Di 20:29 | Yaren | Di 22:29 |
Detroit * | Di 06:29 | Lhasa | Di 18:29 | Port-of-Spain | Di 06:29 | Zagreb * | Di 12:29 |
Dhaka | Di 16:29 | Libreville | Di 11:29 | Port Vila | Di 21:29 | Zürich * | Di 12:29 |
* Sommerzeit – angegebene Uhrzeit berücksichtigt dies (120 Städte).
Mo = Montag, 21. September 2020 (3 Städte).
Di = Dienstag, 22. September 2020 (352 Städte).
Mi = Mittwoch, 23. September 2020 (1 Stadt).
Aktuelle UTC / GMT: Dienstag, 22. September 2020, 10:29:31
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Time.
Bitte beachten Sie: Während der Sommerzeitperiode befolgt Großbritannien keine GMT, sondern BST. Dort ist es also dann eine Stunde später als GMT.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
- Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
- World Clock Windows 10 App
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
- Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
- Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – So werden Ortszeiten weltweit bestimmt
- UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Mean Time
- Wie wird die UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
- Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
- Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
- Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
- 7 Fakten zur Datumsgrenze
- Welches Land hat die meisten Zeitzonen?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
Seite teilen / Folgen auf:
timeanddate.de auf: