1992
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Milenium: | Milenium ka-2 |
---|---|
Abad: | |
Dasawarsa: | |
Warsa: |
Topik ring warsa 1992 |
---|
Subyek |
Negara |
Lis pemimpin |
Kategori embas lan seda |
Kategori Ngadeg lan Lebarang |
Kategori karya |
Kaléndér Grégorian | 1992 MCMXCII |
Ab urbe condita | 2745 |
Kaléndér Armenia | 1441 ԹՎ ՌՆԽԱ |
Kaléndér Assyria | 6742 |
Kaléndér Bahá'í | 148–149 |
Kaléndér Bali saka | 1913–1914 |
Kaléndér Bengali | 1399 |
Kaléndér Berber | 2942 |
British Regnal year | 40 Eliz. 2 – 41 Eliz. 2 |
Kaléndér Budha | 2536 |
Kaléndér Burma | 1354 |
Kaléndér Byzantium | 7500–7501 |
Kaléndér China | 辛未年 (Datu Kambing) 4688 or 4628 — to — 壬申年 (Toya Lutung) 4689 or 4629 |
Kaléndér Koptik | 1708–1709 |
Kaléndér Discordian | 3158 |
Kaléndér Ethiopia | 1984–1985 |
Kaléndér Hebrew | 5752–5753 |
Kaléndér Hindu | |
- Vikram Samvat | 2048–2049 |
- Shaka Samvat | 1913–1914 |
- Kali Yuga | 5092–5093 |
Kaléndér Holocene | 11992 |
Kaléndér Igbo | 992–993 |
Kaléndér Iran | 1370–1371 |
Kaléndér Islam | 1412–1413 |
Kaléndér Jepang | Heisei 4 (平成4年) |
Kaléndér Jawa | 1924–1925 |
Kaléndér Juche | 81 |
Kaléndér Julian | Gregorian minus 13 days |
Kaléndér Korea | 4325 |
Kaléndér Minguo | ROC 81 民國81年 |
Kaléndér Nanakshahi | 524 |
Kaléndér solar Thai | 2535 |
Kaléndér Tibetan | 阴金羊年 (female Iron-Goat) 2118 or 1737 or 965 — to — 阳水猴年 (male Water-Monkey) 2119 or 1738 or 966 |
Unix time | 694224000 – 725846399 |
Wikimedia Commons gelah média sané matopik 1992. |
1992 (MCMXCII) inggih punika warsa kabisat sané katutug rahina Buda ring kaléndér Grégorian, warsa ka-1992 ring kaucapang Masehi (M) lan Anno Domini (AD), warsa ka-992 ring Milenium ka-2, warsa ka-92 ring Abad ka-20, lan warsa ka- 3 ring dekade 1990-an. Denominasi 1992 antuk warsa puniki sampun kaanggén saking periode Abad Pertengahan awal, dugas Era kalender Anno Domini (Warsa Masehi) dados metode kapara ring Éropa antuk pearanan warsa.
Paundukan[uah | uah wit]
Paundukan sane wenten ring warsa puniki.
Januari[uah | uah wit]
Pébruari[uah | uah wit]
Maret[uah | uah wit]
April[uah | uah wit]
Méi[uah | uah wit]
Juni[uah | uah wit]
Juli[uah | uah wit]
Agustus[uah | uah wit]
Séptémber[uah | uah wit]
Oktober[uah | uah wit]
Nopémber[uah | uah wit]
Désémber[uah | uah wit]
Embas[uah | uah wit]
Ipun sane embas ring warsa puniki.
Januari[uah | uah wit]
Pébruari[uah | uah wit]
Maret[uah | uah wit]
April[uah | uah wit]
Méi[uah | uah wit]
Juni[uah | uah wit]
Juli[uah | uah wit]
Agustus[uah | uah wit]
Séptémber[uah | uah wit]
Oktober[uah | uah wit]
Nopémber[uah | uah wit]
Désémber[uah | uah wit]
Seda[uah | uah wit]
Ipun sane seda ring warsa puniki.
Januari[uah | uah wit]
Pébruari[uah | uah wit]
Maret[uah | uah wit]
April[uah | uah wit]
Méi[uah | uah wit]
Juni[uah | uah wit]
Juli[uah | uah wit]
Agustus[uah | uah wit]
Séptémber[uah | uah wit]
Oktober[uah | uah wit]
Nopémber[uah | uah wit]
Désémber[uah | uah wit]
Pustaka[uah | uah wit]
Pranala liyané[uah | uah wit]
Wikimedia Commons gelah média sané matopik Category:1992. |