Internet Movie Database

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Internet Movie Database
Internet Movie Database
URLhttps://www.imdb.com/
Tilgjengelige språkFlersproglig
EierAmazon.com
Lansert17. okt. 1990
Global Alexa-rangering58

Internet Movie Database (IMDb) er den eldste og største filmdatabasen på Internett. Den er kjent for å være svært dekkende, også med informasjon om ikke-engelskspråklige filmer, lavbudsjett- og TV-filmer, samt videospill. Databasen har 57 millioner unike besøkende per måned (2009)[1]

IMDb så dagens lys i 1990 som et enkelt program for å søke i listen over vanlige spørsmål (FAQ) for nyhetsgruppen rec.arts.movies.[2] I 1993 var det mulig å sende spørsmål til programmet via e-post, og året etter kunne også brukerne sende inn tillegg til databasen. Kort tid senere utviklet man et www-basert grensesnitt, noe som åpnet IMDb for den store brukermassen. I begynnelsen var IMDb ikke-kommersielt, og brukte donert båndbredde og maskinvare. I 1996 ble det dannet et selskap i Storbritannia, Internet Movie Database Ltd. med eiendomsretten til databasen, og i forbindelse med dette innførte man også reklame på nettstedet. I 1998 ble selskapet kjøpt opp av Amazon.com som fremdeles (2015) er eier.

Rangering av spillefilmer[rediger | rediger kilde]

Topp 250
(pr 03.03.19)
Norsk tittel Originaltittel År Regissør Min. Stemmer
(pr 03.03.19)
Rating Oscar-
statuetter
Oscar-
nom.
1 Frihetens regn The Shawshank Redemption 1994 Frank Darabont 142 2 059 150 9,3 0 7*
4 The Dark Knight The Dark Knight 2008 Christopher Nolan 152 2 025 462 9,0 2 8
14 Inception Inception 2010 Christopher Nolan 148 1 804 716 8,8 4 8*
10 Fight Club Fight Club 1999 David Fincher 139 1 647 864 8,8 0 1
8 Pulp Fiction Pulp Fiction 1994 Quentin Tarantino 154 1 609 413 8,9 1 7*
12 Forrest Gump Forrest Gump 1994 Robert Zemeckis 142 1 576 802 8,8 6* 13*
11 Ringenes herre: Ringens brorskap The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 Peter Jackson 178 1 482 680 8,8 4 13*
18 The Matrix The Matrix 1999 Wachowski-søsknene 136 1 478 783 8,7 4 4
7 Ringenes herre: Atter en konge The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 Peter Jackson 201 1 466 124 8,9 11* 11*
2 Gudfaren The Godfather 1972 Francis Ford Coppola 175 1 412 621 9,2 3* 11*
67 The Dark Knight Rises The Dark Knight Rises 2012 Christopher Nolan 164 1 364 475 8,4 0 0
15 Ringenes herre: To tårn The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 Peter Jackson 179 1 325 739 8,7 2 6*
32 Interstellar Interstellar 2014 Christopher Nolan 169 1 264 843 8,6 1 5
20 Seven Seven 1995 David Fincher 127 1 262 088 8,6 0 1
48 Gladiatoren Gladiator 2000 Ridley Scott 155 1 190 757 8,5 5* 12*
62 Django Unchained Django Unchained 2012 Quentin Tarantino 165 1 187 760 8,4 2 5*
116 Batman Begins Batman Begins 2005 Christopher Nolan 140 1 173 898 8,2 0 1
- The Avengers The Avengers 2012 Joss Whedon 143 1 152 141 8,1 0 1
23 Nattsvermeren The Silence of the Lambs 1991 Jonathan Demme 118 1 110 107 8,6 5* 7*
22 Star Wars - Stjernekrigen Star Wars 1977 George Lucas 121 1 103 288 8,6 6 10*
95 Inglourious Basterds Inglourious Basterds 2009 Quentin Tarantino 153 1 098 448 8,3 1 8*
27 Redd menig Ryan Saving Private Ryan 1998 Steven Spielberg 169 1 088 324 8,6 5 11*
6 Schindlers liste Schindler's List 1993 Steven Spielberg 195 1 066 585 8,9 7* 12*
41 The Departed The Departed 2006 Martin Scorsese 151 1 057 554 8,5 4* 5*
49 The Prestige The Prestige 2006 Christopher Nolan 130 1 046 340 8,5 0 2
13 Star Wars: Episode V - Imperiet slår tilbake Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 Irvin Kershner 124 1 033 587 8,8 1 3
- Avatar Avatar 2009 James Cameron 162 1 028 675 7,8 3 9*
51 Memento Memento 2000 Christopher Nolan 113 1 016 378 8,5 0 2
150 The Wolf of Wall Street The Wolf of Wall Street 2013 Martin Scorsese 180 1 013 458 8,2 0 5*
31 Den grønne mil The Green Mile 1999 Frank Darabont 189 992 740 8,5 0 4*
171 Shutter Island Shutter Island 2010 Martin Scorsese 138 986 923 8,1 0 0
3 Gudfaren 2 The Godfather: Part II 1974 Francis Ford Coppola 202 980 001 9,0 6* 11*
69 American Beauty American Beauty 1999 Sam Mendes 122 977 068 8,4 5* 8*
243 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl 2003 Gore Verbinski 143 952 562 8,0 0 5
152 V for Vendetta V for Vendetta 2005 James McTeigue 132 940 434 8,2 0 0
- Titanic Titanic 1997 James Cameron 194 939 980 7,8 11* 14*
34 American History X American History X 1998 Tony Kaye 119 936 721 8,5 0 1
42 Tilbake til fremtiden Back to the Future 1985 Robert Zemeckis 116 916 382 8,5 1 4
244 Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy 2014 James Gunn 121 913 429 8,1 0 2
29 Léon Léon 1994 Luc Besson 110 906 668 8,6 0 0
28 De mistenkte The Usual Suspects 1995 Bryan Singer 106 892 351 8,6 2 2
43 Terminator 2: Dommens Dag Terminator 2: Judgment Day 1991 James Cameron 137 892 242 8,5 4 6
  • *Inkludert beste film

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]