04 августа 2019, воскресенье. 15:40 МСК
Этап 10, Брно, Чехия
Гран-при Чехии (20 кругов, 113.5 км)
Окончено
Арена: Автомотодром Брно (Брно, Чехия)
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марк Маркес | Honda | 39:24.430 | Grid: 01 | 25 | |
2 | Андреа Довициозо | Ducati | +2.452 | Grid: 04 | 20 | |
3 | Джек Миллер | Ducati | +3.497 | Grid: 02 | 16 | |
4 | Алекс Ринс | Suzuki | +4.858 | Grid: 06 | 13 | |
5 | Кэл Кратчлоу | Honda | +6.007 | Grid: 11 | 11 | |
6 | Валентино Росси | Yamaha | +9.083 | Grid: 07 | 10 | |
7 | Фабио Куартараро | Yamaha | +12.092 | Grid: 10 | 9 | |
8 | Данило Петруччи | Ducati | +13.976 | Grid: 08 | 8 | |
9 | Такааки Накагами | Honda | +15.724 | Grid: 13 | 7 | |
10 | Маверик Виньялес | Yamaha | +16.558 | Grid: 09 | 6 | |
11 | Поль Эспаргаро | KTM | +18.234 | Grid: 05 | 5 | |
12 | Франческо Баньяя | Ducati | +19.738 | Grid: 14 | 4 | |
13 | Мигель Оливейра | KTM | +22.539 | Grid: 16 | 3 | |
14 | Жоанн Зарко | KTM | +30.459 | Grid: 03 | 2 | |
15 | Штефан Брадль | Honda | +30.500 | Grid: 17 | 1 | |
16 | Тито Рабат | Ducati | +30.755 | Grid: 22 | ||
17 | Андреа Янноне | Aprilia | +37.170 | Grid: 23 | ||
18 | Алекс Эспаргаро | Aprilia | +37.343 | Grid: 18 | ||
19 | Карел Абрахам | Ducati | +44.296 | Grid: 20 | ||
20 | Сильвен Гинтоли | Suzuki | +48.938 | Grid: 15 | ||
21 | Хафиз Сяхрин | KTM | DNF (7-й круг) | Grid: 21 | ||
22 | Франко Морбиделли | Yamaha | DNF (1-й круг) | Grid: 12 | ||
23 | Жоан Мир | Suzuki | DNF (1-й круг) | Grid: 19 |
Начало гонки было перенесено с 15:00 на 15:40 из-за погодных условий.