2000

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
< XIX век XX век XXI век >
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

2000 беше престапна година, која започнува во сабота според Грегоријанскиот календар. Популарната култура исто така ја смета 2000 за прва година на 21 век и 3 милениум. По стриктна интерпретација на Грегоријанскиот календар, сепак, оваа карактеристика и припаѓа на 2001 година.

Годината 2000 е исто така обележана како:

  • Меѓународна година на културата и мирот.
  • Светска математичка година.

Настани[уреди | уреди извор]

јануари[уреди | уреди извор]

  • 1 јануари - Милениумски прослави секаде низ светот. Y2K поминува без сериозните, раширени компјутерски откажувања и проблеми што се предвидени претходно.
  • 10 јануари - America On-line го обзнанува договорот за купување на Time Warner за 162 билиони долари. Ова е најголемата корпорациска интеграција било кога.

февруари[уреди | уреди извор]

март[уреди | уреди извор]

април[уреди | уреди извор]

мај[уреди | уреди извор]

јуни[уреди | уреди извор]

јули[уреди | уреди извор]

август[уреди | уреди извор]

  • 12 август - Катастрофа на руската нуклеарна подморница Курск. 118 руски морнари го загубија животот.

септември[уреди | уреди извор]

октомври[уреди | уреди извор]

ноември[уреди | уреди извор]

декември[уреди | уреди извор]

Светско население[уреди | уреди извор]

Светско население
2000 1995 2005
Свет 6,070,581,000 5,674,380,000 +396,201,000 +6,98% 6,453,628,000 +383,047,000 +6,31%
Африка 795,671,000 707,462,000 +88,209,000 +12,47% 887,964,000 +92,293,000 +11,60%
Азија 3,679,737,000 3,430,052,000 +249,685,000 +7,28% 3,917,508,000 +237,771,000 +6,46%
Европа 727,986,000 727,405,000 +581,000 +0,08% 724,722,000 -3,264,000 -0,45%
Латинска Америка 520,229,000 481,099,000 +39,130,000 +8,13% 558,281,000 +38,052,000 +7,31%
Северна Америка 315,915,000 299,438,000 +16,477,000 +5,50% 332,156,000 +16,241,000 +5,14%
Океанија 31,043,000 28,924,000 +2,119,000 +7,33% 32,998,000 +1,955,000 +6,30%

Родени[уреди | уреди извор]

Починале[уреди | уреди извор]



Видете исто: