Home > Wetter
Reisewetter — Temperaturen und Wetterbedingungen weltweit
◢
Stadtsuche – Wettervorhersage:
Wettervorhersage heute, morgen, 14 Tage, Rückblick...
Nach rechts scrollen
Ortszeit und Wetter weltweit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Mo 22:27 | ![]() | 28 °C | Hanoi | Di 05:27 | ![]() | 24 °C | Nassau | Mo 17:27 | ![]() | 25 °C |
Addis Abeba | Di 01:27 | ![]() | 14 °C | Harare | Di 00:27 | ![]() | 22 °C | Neu-Delhi | Di 03:57 | ![]() | 19 °C |
Adelaide * | Di 08:57 | ![]() | 14 °C | Havanna | Mo 17:27 | ![]() | 26 °C | New Orleans | Mo 16:27 | ![]() | 21 °C |
Algier | Mo 23:27 | ![]() | 14 °C | Helsinki | Di 00:27 | ![]() | -6 °C | New York | Mo 17:27 | ![]() | 11 °C |
Almaty | Di 04:27 | ![]() | 2 °C | Hongkong | Di 06:27 | ![]() | 25 °C | Oslo | Mo 23:27 | ![]() | -6 °C |
Amman | Di 00:27 | ![]() | 14 °C | Honolulu | Mo 12:27 | ![]() | 26 °C | Ottawa | Mo 17:27 | ![]() | 10 °C |
Amsterdam | Mo 23:27 | ![]() | 2 °C | Houston | Mo 16:27 | ![]() | 24 °C | Paris | Mo 23:27 | ![]() | 2 °C |
Anadyr | Di 10:27 | ![]() | -8 °C | Indianapolis | Mo 17:27 | ![]() | 19 °C | Peking | Di 06:27 | ![]() | -1 °C |
Anchorage | Mo 13:27 | ![]() | 1 °C | Islamabad | Di 03:27 | ![]() | 13 °C | Perth | Di 06:27 | ![]() | 13 °C |
Ankara | Di 01:27 | ![]() | 4 °C | Istanbul | Di 01:27 | ![]() | 19 °C | Philadelphia | Mo 17:27 | ![]() | 12 °C |
Antananarivo | Di 01:27 | ![]() | 13 °C | Jakarta | Di 05:27 | ![]() | 28 °C | Phoenix | Mo 15:27 | ![]() | 29 °C |
Asunción * | Mo 19:27 | ![]() | 35 °C | Jerusalem | Di 00:27 | ![]() | 17 °C | Prag | Mo 23:27 | ![]() | 1 °C |
Athen | Di 00:27 | ![]() | 21 °C | Johannesburg | Di 00:27 | ![]() | 16 °C | Rangun | Di 04:57 | ![]() | 26 °C |
Atlanta | Mo 17:27 | ![]() | 22 °C | Kairo | Di 00:27 | ![]() | 20 °C | Reykjavík | Mo 22:27 | ![]() | 8 °C |
Auckland * | Di 11:27 | ![]() | 17 °C | Kalkutta | Di 03:57 | ![]() | 21 °C | Riad | Di 01:27 | ![]() | 17 °C |
Bagdad | Di 01:27 | ![]() | 10 °C | Kapstadt | Di 00:27 | ![]() | 16 °C | Rio de Janeiro * | Mo 20:27 | ![]() | 25 °C |
Bangkok | Di 05:27 | ![]() | 27 °C | Karatschi | Di 03:27 | ![]() | 19 °C | Rom | Mo 23:27 | ![]() | 12 °C |
Barcelona | Mo 23:27 | ![]() | 8 °C | Kathmandu | Di 04:12 | ![]() | 10 °C | Salt Lake City | Mo 15:27 | ![]() | 18 °C |
Beirut | Di 00:27 | ![]() | 19 °C | Khartum | Di 01:27 | ![]() | 27 °C | San Francisco | Mo 14:27 | ![]() | 19 °C |
Belgrad | Mo 23:27 | ![]() | 10 °C | Kiew | Di 00:27 | ![]() | 6 °C | San Juan | Mo 18:27 | ![]() | 26 °C |
Bengaluru | Di 03:57 | ![]() | 16 °C | Kingston | Mo 17:27 | ![]() | 31 °C | San Salvador | Mo 16:27 | ![]() | 27 °C |
Berlin | Mo 23:27 | ![]() | 3 °C | Kinshasa | Mo 23:27 | ![]() | 26 °C | Santiago de Chile * | Mo 19:27 | ![]() | 26 °C |
Bogotá | Mo 17:27 | ![]() | 14 °C | Kiritimati | Di 12:27 | ![]() | 28 °C | Santo Domingo | Mo 18:27 | ![]() | 26 °C |
Boston | Mo 17:27 | ![]() | 6 °C | Kopenhagen | Mo 23:27 | ![]() | -1 °C | São Paulo * | Mo 20:27 | ![]() | 20 °C |
Brasília * | Mo 20:27 | ![]() | 23 °C | Kuala Lumpur | Di 06:27 | ![]() | 26 °C | Seattle | Mo 14:27 | ![]() | 17 °C |
Brisbane | Di 08:27 | ![]() | 26 °C | Kuwait-Stadt | Di 01:27 | ![]() | 14 °C | Seoul | Di 07:27 | ![]() | 3 °C |
Brüssel | Mo 23:27 | ![]() | 4 °C | La Paz | Mo 18:27 | ![]() | 13 °C | Shanghai | Di 06:27 | ![]() | 13 °C |
Budapest | Mo 23:27 | ![]() | 3 °C | Lagos | Mo 23:27 | ![]() | 28 °C | Singapur | Di 06:27 | ![]() | 26 °C |
Buenos Aires | Mo 19:27 | ![]() | 20 °C | Lahore | Di 03:27 | ![]() | 15 °C | Sofia | Di 00:27 | ![]() | 18 °C |
Bukarest | Di 00:27 | ![]() | 13 °C | Las Vegas | Mo 14:27 | ![]() | 22 °C | St. John's | Mo 18:57 | ![]() | 1 °C |
Calgary | Mo 15:27 | ![]() | 12 °C | Lima | Mo 17:27 | ![]() | 22 °C | Stockholm | Mo 23:27 | ![]() | -3 °C |
Canberra * | Di 09:27 | ![]() | 16 °C | Lissabon | Mo 22:27 | ![]() | 11 °C | Suva * | Di 11:27 | ![]() | 27 °C |
Casablanca | Mo 22:27 | ![]() | 16 °C | London | Mo 22:27 | ![]() | 1 °C | Sydney * | Di 09:27 | ![]() | 22 °C |
Chicago | Mo 16:27 | ![]() | 18 °C | Los Angeles | Mo 14:27 | ![]() | 24 °C | Taipeh | Di 06:27 | ![]() | 22 °C |
Dallas | Mo 16:27 | ![]() | 19 °C | Madrid | Mo 23:27 | ![]() | 8 °C | Tallinn | Di 00:27 | ![]() | -5 °C |
Daressalam | Di 01:27 | ![]() | 25 °C | Managua | Mo 16:27 | ![]() | 32 °C | Taschkent | Di 03:27 | ![]() | 6 °C |
Darwin | Di 07:57 | ![]() | 30 °C | Manila | Di 06:27 | ![]() | 23 °C | Tegucigalpa | Mo 16:27 | ![]() | 23 °C |
Denver | Mo 15:27 | ![]() | 17 °C | Melbourne * | Di 09:27 | ![]() | 13 °C | Teheran | Di 01:57 | ![]() | 9 °C |
Detroit | Mo 17:27 | ![]() | 17 °C | Mexiko-Stadt | Mo 16:27 | ![]() | 24 °C | Tokio | Di 07:27 | ![]() | 7 °C |
Dhaka | Di 04:27 | ![]() | 22 °C | Miami | Mo 17:27 | ![]() | 25 °C | Toronto | Mo 17:27 | ![]() | 13 °C |
Doha | Di 01:27 | ![]() | 25 °C | Minneapolis | Mo 16:27 | ![]() | 16 °C | Vancouver | Mo 14:27 | ![]() | 13 °C |
Dubai | Di 02:27 | ![]() | 26 °C | Minsk | Di 01:27 | ![]() | 3 °C | Warschau | Mo 23:27 | ![]() | 3 °C |
Dublin | Mo 22:27 | ![]() | 4 °C | Montevideo | Mo 19:27 | ![]() | 20 °C | Washington DC | Mo 17:27 | ![]() | 15 °C |
Edmonton | Mo 15:27 | ![]() | 9 °C | Montreal | Mo 17:27 | ![]() | 9 °C | Wien | Mo 23:27 | ![]() | 2 °C |
Frankfurt am Main | Mo 23:27 | ![]() | 4 °C | Moskau | Di 01:27 | ![]() | 0 °C | Winnipeg | Mo 16:27 | ![]() | 12 °C |
Guatemala-Stadt | Mo 16:27 | ![]() | 22 °C | Mumbai | Di 03:57 | ![]() | 25 °C | Zagreb | Mo 23:27 | ![]() | 7 °C |
Halifax | Mo 18:27 | ![]() | 3 °C | Nairobi | Di 01:27 | ![]() | 18 °C | Zürich | Mo 23:27 | ![]() | 0 °C |
* = Sommerzeit berücksichtigt (11 Städte gelistet).
Mo = Montag, 7. November 2016 (78 Städte gelistet).
Di = Dienstag, 8. November 2016 (63 Städte gelistet).
Angegebene Ortszeit basiert auf UTC-Zeit (bzw. GMT-/Zulu-Zeit): Montag, 7. November 2016, 22:27:39
Werbung
Hilfe
Ergänzende Tools
- Weltzeituhr – Ortszeiten weltweit
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
- Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
- Weltzeit für Ihr Event – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
- Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
- Wetter-Archiv – Wetterdaten in den letzten Wochen und seit 2009
- Nachthimmel – Planeten am Nachthimmel finden
Fun Facts
- D, A, CH – Wo scheint die Sonne am längsten?
- Wie entstehen die Jahreszeiten?
- Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
Seite teilen / Folgen auf:
timeanddate.de auf: